Medieval British
188
Y-DNA
samples
398 CE – 1,844 CE
Period
All Y-DNA samples of this culture from the FamilyTreeDNA Discover database. The culture name is kept as in the source. All archaeological cultures
Where found #
Studies #
- Gretzinger et al. 2022 130
- R. Hui et al. 2024 53
- Klunk et al. 2022 2
- Cassidy et al. 2025 1
- Dulias et al. 2022 1
- Akbari et al. 2026 1
- Anastasiadou et al. 2024 1
- Guellil et al. 2022 (Sci. Adv.) 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Winterbourne Kingston 24 WBK24 | Winterbourne Kingston, Dorset | England | 398 CE | R-FTD80997 | Cassidy et al. 2025 |
| Lakenheath 3 LAK003 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 475 CE | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 6 HAD006 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 476 CE | R-Z372 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 2 LAK002 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 480 CE | I-L1450 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 17 HAD017 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 482 CE | R-S1205 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 4 LAK004 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 483 CE | I-Y17506 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 59 BUK059 | Dover Buckland, Kent | England | 485 CE | R-FGC23213 | Gretzinger et al. 2022 |
| Ely 5 ELY005 | Ely, Cambridgeshire | England | 490 CE | I-A14146 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 13 OAI013 | Oakington, Cambridgeshire | England | 490 CE | R-FT183222 | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 9 OAI009 | Oakington, Cambridgeshire | England | 494 CE | I-FGC69701 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 6 LAK006 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | I-A19485 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 3 HAD003 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FGC22406 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 772 I0772 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FGC69701 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 5 OAI005 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FGC69701 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 15 HAD015 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FTA41465 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 9 LAK009 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | I-L1450 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 15 LAK015 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | I-Z190 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20654 I20654 | West Heslerton, Yorkshire | England | 500 CE | J-CTS5789 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 1 OAI001 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-BY3730 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 9 HAD009 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-FGC53757 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 11 HAD011 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-FT102104 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 2 OAI002 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-FT183222 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 13 LAK013 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | R-PF740 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 5 HAD005 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-ZP121 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 16 HAD016 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 522 CE | I-FGC69849 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 10 LAK010 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 522 CE | R-BY35104 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Apple Down 20608 I20608 | Apple Down, West Chichester, Sussex | England | 522 CE | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Folkestone 5372 I5372 | Folkestone - Dover Hill, Kent | England | 525 CE | G-P303 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20665 I20665 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | I-FGC7113 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20649 I20649 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | I-Z2535 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11584 I11584 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20667 I20677 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | R-Z381 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 18 OAI008 | Oakington, Cambridgeshire | England | 541 CE | I-FGC69701 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Rosemarkie 1 KD001 | Rosemarkie Cave, Black Isle | Scotland | 541 CE | R-L151 ? | Dulias et al. 2022 |
| Heslerton 20661 I20661 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-A19976 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20656 I20656 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-BY463 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20641 I20641 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-FT126347 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20646 I20646 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-FTC68310 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20640 I20640 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L338 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20679 I20679 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L338 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11590 I11590 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L38 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20675 I20675 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L38 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20639 I20639 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z138 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11588 I11588 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z58 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20645 I20645 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z58 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20674 I20674 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z63 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20644 I20644 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-BY20443 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Norton 17274 I17274 | Norton East Mill, Yorkshire | England | 550 CE | R-BY62920 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20671 I20671 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-BY69427 | Gretzinger et al. 2022 |
| Apple Down 20607 I20607 | Apple Down, West Chichester, Sussex | England | 550 CE | R-L23 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11583 I11583 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-S18632 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20673 I20673 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-S3477 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Norton 17272 I17272 | Norton East Mill, Yorkshire | England | 550 CE | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20652 I20652 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20657 I20657 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-Z290 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 7 LAK007 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 570 CE | R-A6707 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 1 LAK001 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 571 CE | I-BY50251 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 1 HAD001 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 573 CE | R-FTC6822 | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 18 HAD018 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 573 CE | R-FTC6822 | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 8 POH008 | Polhill, Kent | England | 573 CE | R-L151 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20650 I20650 | West Heslerton, Yorkshire | England | 575 CE | I-L1450 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11586 I11586 | West Heslerton, Yorkshire | England | 575 CE | R-Z2185 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 48 BUK048 | Dover Buckland, Kent | England | 578 CE | R-CTS12023 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 35 BUK035 | Dover Buckland, Kent | England | 580 CE | R-L48 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 6 OAI006 | Oakington, Cambridgeshire | England | 596 CE | R-S21607 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11570 I11570 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | E-M78 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 20637 I20637 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | I-A9098 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 51 BUK051 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-CTS10028 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 73 BUK073 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-FTB5040 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 38 BUK038 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-FTB93930 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 52 BUK052 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-FTJ47405 | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11581 I11581 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | I-L161 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 24 BUK024 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-L38 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 68 BUK068 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-P222 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Ely 4 ELY004 | Ely, Cambridgeshire | England | 600 CE | I-S27836 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 37 BUK037 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-Z165 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 53 BUK053 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-Z165 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 40 BUK040 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-A294 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Bishopstone 14538 I14538 | Rookery Hill, Bishopstone, Sussex | England | 600 CE | R-BY66402 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 70 BUK070 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS10893 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 49 BUK049 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS11567 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Bishopstone 14535 I14535 | Rookery Hill, Bishopstone, Sussex | England | 600 CE | R-CTS11567 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 23 BUK023 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS11824 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 42 BUK042 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS12023 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11580 I11580 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-DF13 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 64 BUK064 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-FTJ91204 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 55 BUK055 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-L21 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11573 I11573 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11578 I11578 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 18 BUK018 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 22 BUK022 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 9 BUK009 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-PH1163 | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11577 I11577 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-S22069 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 7 BUK007 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Ely 3 ELY003 | Ely, Cambridgeshire | England | 600 CE | R-Y22517 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 25 BUK025 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z18 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 1 BUK001 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z2 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 11 BUK011 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z2 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 27 BUK027 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z304 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11574 I11574 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-Z306 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 10 BUK010 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z319 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 6 BUK006 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z345 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 12 BUK012 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z381 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Eastry Updown 4 EAS004 | Eastry Updown, Kent | England | 601 CE | R-L21 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 9 POH009 | Polhill, Kent | England | 624 CE | R-Z343 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 1 POH001 | Polhill, Kent | England | 632 CE | R-Y22156 | Gretzinger et al. 2022 |
| Wolverton 16509 I16509 | Radcliffe School, Wolverton, Buckinghamshire | England | 636 CE | I-A1465 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Eastry Updown 6 EAS006 | Eastry Updown, Kent | England | 650 CE | E-CTS5856 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Eastry Updown 5 EAS005 | Eastry Updown, Kent | England | 650 CE | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Wolverton 16508 I16508 | Radcliffe School, Wolverton, Buckinghamshire | England | 655 CE | I-Y6384 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Bude 16383 I16383 | Bude, Widemouth Bay, Cornwall | England | 700 CE | I-S27836 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Bude 16385 I16385 | Crantock, Newquay, Cornwall | England | 700 CE | R-BY41052 ? | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 3 POH003 | Polhill, Kent | England | 700 CE | R-DF94 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Bude 16389 I16389 | Crantock, Newquay, Cornwall | England | 700 CE | R-Z2103 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 6 POH006 | Polhill, Kent | England | 709 CE | R-Z283 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Clapdale 16392 I16392 | Fox Holes Cave, Clapdale, Yorkshire | England | 715 CE | R-L21 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 5 POH005 | Polhill, Kent | England | 720 CE | I-S2304 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 3 SED003 | Sedgeford, Norfolk | England | 720 CE | R-Z154 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 21 SED021 | Sedgeford, Norfolk | England | 749 CE | R-Z209 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hartlepool 17277 I17277 | Hartlepool, Olive Street, Durham | England | 750 CE | R-S10067 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 6 SED006 | Sedgeford, Norfolk | England | 751 CE | R-M417 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 9 SED009 | Sedgeford, Norfolk | England | 769 CE | I-FGC69849 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 17 SED017 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | I-FT3200 | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 7 SED007 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | I-Z2041 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 18 SED018 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | R-BY31939 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 5 SED005 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | R-BY50725 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 19 SED019 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Norton 17268 I17268 | Norton Bishops Mill, Yorkshire | England | 780 CE | I-FT64988 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 14 SED014 | Sedgeford, Norfolk | England | 795 CE | I-Z141 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 20 SED020 | Sedgeford, Norfolk | England | 829 CE | R-BY31939 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lincoln 3011 I3011 | Lincoln Castle, Lincoln, Lincolnshire | England | 1,053 CE | T-CTS2860 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Cherry Hinton 933 ATP_PSN_933 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | E-V13 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 937 ATP_PSN_937 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | J-FT149843 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 919 ATP_PSN_919 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | L-B374 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 936 ATP_PSN_936 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | L-B374 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 920 ATP_PSN_920 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-BY129 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 905 ATP_PSN_905 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-FTF43869 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 950 ATP_PSN_950 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-FTF43869 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 931 ATP_PSN_931 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-FTK489 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 957 ATP_PSN_957 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-P310 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 923 ATP_PSN_923 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-PH1842 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 943 ATP_PSN_943 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-YP1208 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 916 ATP_PSN_916 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-Z281 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Lincoln 3044 I3044 | Lincoln Castle, Lincoln, Lincolnshire | England | 1,055 CE | R-Z8 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| St. Johns 356 ATP_PSN_356 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,090 CE | I-Z165 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 703 ATP_PSN_703 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | E-V13 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 730 ATP_PSN_730 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | I-FTB10431 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 746 ATP_PSN_746 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-BY173525 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 771 ATP_PSN_771 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-BY42776 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 725 ATP_PSN_725 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-FT304388 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 711 ATP_PSN_711 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-P310 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Longwall 11119 C11119 | Longwall Quad, Oxford | United Kingdom | 1,170 CE | R-FT399065 ? | Anastasiadou et al. 2024 |
| St. Mary Spital 56 LM56 | St. Mary Spital, London | United Kingdom | 1,225 CE | I-L160 ? | Klunk et al. 2022 |
| St. Johns 85 ATP_PSN_85 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,249 CE | R-FTJ17346 | R. Hui et al. 2024 |
| Austin Friary 518 ATP_PSN_518 | Augustinian Friars, Cambridgeshire | England | 1,342 CE | R-L151 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 116 ATP_PSN_116 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,345 CE | R-A5011 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Bene't 496 ATP_PSN_496 | Bene't Street, Cambridgeshire | England | 1,349 CE | R-FTB18868 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 27 ATP_PSN_27 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | E-CTS8814 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 438 ATP_PSN_438 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | E-PF2179 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 46 ATP_PSN_46 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | G-L140 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 120 ATP_PSN_120 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | I-FTB12355 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 65 ATP_PSN_65 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | I-L813 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 326 ATP_PSN_326 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | I-Y5841 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 31 ATP_PSN_31 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-FT101727 | Guellil et al. 2022 (Sci. Adv.); R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 18 ATP_PSN_18 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-FTB99851 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 113 ATP_PSN_113 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-FTD46734 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 57 ATP_PSN_57 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-L367 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 60 ATP_PSN_60 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-Z40003 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 264 ATP_PSN_264 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-Z631 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 36 ATP_PSN_36 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-A11475 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 177 ATP_PSN_177 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-BY103939 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 196 ATP_PSN_196 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-BY186418 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 78 ATP_PSN_78 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-BY35884 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 68 ATP_PSN_68 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-DF49 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 127 ATP_PSN_127 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-FGC52155 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 128 ATP_PSN_128 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-FT59226 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 190 ATP_PSN_190 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-FTA16902 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 248 ATP_PSN_248 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-L151 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 129 ATP_PSN_129 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-P310 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 203 ATP_PSN_203 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-P310 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 54 ATP_PSN_54 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-S10346 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Austin Friary 515 ATP_PSN_515 | Augustinian Friars, Cambridgeshire | England | 1,370 CE | E-L618 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Austin Friary 527 ATP_PSN_527 | Augustinian Friars, Cambridgeshire | England | 1,370 CE | I-BY167317 | R. Hui et al. 2024 |
| Austin Friary 520 ATP_PSN_520 | Augustinian Friars, Cambridgeshire | England | 1,370 CE | R-FT217741 | R. Hui et al. 2024 |
| Clopton 1268 ATP_PSN_1268 | Clopton, Cambridgeshire | England | 1,380 CE | R-BY63136 | R. Hui et al. 2024 |
| Clopton 1217 ATP_PSN_1217 | Clopton, Cambridgeshire | England | 1,380 CE | R-PH3239 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Mary Graces 10 LG10 | St. Mary Graces, London | United Kingdom | 1,444 CE | G-P15 ? | Klunk et al. 2022 |
| HTC 416 ATP_PSN_416 | Holy Trinity Church, Cambridgeshire | England | 1,844 CE | R-FT201164 | R. Hui et al. 2024 |
Nothing matches the current filters.