Medieval British
All Y-DNA samples of this culture from the FamilyTreeDNA Discover database. The culture name is kept as in the source. All archaeological cultures
By period · Y-DNA #
Branches · Y-DNA #
Tree of the ancient samples' branches. Each branch includes all samples of its sub-branches; sub-branches are indented. Branches of at least 1% of the samples, and of at least 3 samples, are shown; branches that only pass one child through are skipped. Age is how many years ago the branch's common ancestor lived (TMRCA), from FTDNA.
Branches · mtDNA #
Tree of the ancient samples' mt branches, grouped by letter. Each branch includes all samples of its sub-branches; sub-branches are indented. Branches of at least 1% of the samples, and of at least 3 samples, are shown; branches that only pass one child through are skipped. Age is how many years ago the branch's common foremother lived (TMRCA), from FTDNA. Maternal lines come from the Mitotree of FTDNA Discover, which holds its own samples of the culture, not the Y-DNA ones.
Paternal and maternal lines of the same men #
Discover also lists an mt branch for 154 of the 192 men of this culture. The table shows large Y branches with two or more such men, and the mt branches of the same men.
| Y branch | Men | Their mt branches |
|---|---|---|
| R-L23 | 12 | H1 2, J1 2, H3 1, HV6 1 and 6 more |
| I-Z2040 | 8 | H1 2, J1 2, H18 1, H4 1 and 2 more |
| I-Z2535 | 6 | H1 1, I4 1, T2 1, U2 1 and 2 more |
| R-L151 | 6 | H4 1, H46 1, J1 1, J2 1 and 2 more |
| R-L21 | 5 | H3 2, J1 2, U4 1 |
| R-Z18 | 5 | H1 1, H4 1, H5 1, J1 1 and 1 more |
| R-Z8168 | 5 | H1 1, H5 1, HV9 1, J1 1 and 1 more |
| I-Z165 | 4 | H2 2, H1 1, H3 1 |
Men with recorded kinship: 27. Relatives add several samples to one Y branch.
Where found #
Studies #
- Gretzinger et al. 2022 135
- R. Hui et al. 2024 52
- Klunk et al. 2022 2
- Cassidy et al. 2025 1
- Dulias et al. 2022 1
- Akbari et al. 2026 1
- Anastasiadou et al. 2024 1
- Guellil et al. 2022 (Sci. Adv.) 1
Samples on a time scale #
A dot is a sample, a line is the range it is dated to, the colour is its haplogroup. A hollow dot: its placement on the tree is uncertain.
Paternal lines of the ancients #
The data come from FamilyTreeDNA Discover and the Allen Ancient DNA Resource, the database of the David Reich lab. AADR gives the links to the papers, some of the places and the samples Discover lacks. “?” means Discover is unsure of the sample's place on the tree. 154 of 192 samples are marked.
| Sample | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Winterbourne Kingston 24 WBK24 | Winterbourne Kingston, Dorset | England | 398 CE | R-FTD80997 · mt U5a1c4a | Cassidy et al. 2025 |
| Lakenheath 3 LAK003 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 475 CE | R-P312 ? · mt U2e1g | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 6 HAD006 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 476 CE | R-Z372 ? · mt HV6 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 2 LAK002 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 480 CE | I-L1450 ? · mt J1c2c2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 17 HAD017 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 482 CE | R-S1205 ? · mt H4a1a1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 4 LAK004 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 483 CE | I-Y17506 ? · mt H23 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 59 BUK059 | Dover Buckland, Kent | England | 485 CE | R-FGC23213 · mt H1c3a10 | Gretzinger et al. 2022 |
| Ely 5 ELY005 | Ely, Cambridgeshire | England | 490 CE | I-A14146 ? · mt U5a1a1j1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 13 OAI013 | Oakington, Cambridgeshire | England | 490 CE | R-FT183222 · mt U4a36 | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 9 OAI009 | Oakington, Cambridgeshire | England | 494 CE | I-FGC69701 ? · mt H18b | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 6 LAK006 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | I-A19485 ? · mt K1c1l+498+16527 | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 3 HAD003 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FGC22406 ? · mt J1c2b | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 772 I0772 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FGC69701 ? · mt H1b1+151+16519 | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 5 OAI005 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FGC69701 ? · mt U5b2b1a1c | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 15 HAD015 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | I-FTA41465 · mt T2b24 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 9 LAK009 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | I-L1450 ? · mt K1a1b2a1a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 15 LAK015 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | I-Z190 ? · mt J1c4 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20654 I20654 | West Heslerton, Yorkshire | England | 500 CE | J-CTS5789 ? · mt T1a3a3a^ | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 1 OAI001 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-BY3730 ? · mt J2a1a1a2y | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 9 HAD009 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-FGC53757 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 11 HAD011 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-FT102104 ? · mt K2a6 | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 2 OAI002 | Oakington, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-FT183222 ? · mt HV9a1a2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 13 LAK013 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 500 CE | R-PF740 ? · mt J1c2c1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 5 HAD005 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 500 CE | R-ZP121 ? · mt T2b13 | Gretzinger et al. 2022 |
| I20638 | West Heslerton (England, North Yorkshire, Vale of Pickering) | United Kingdom | 500 CE | I-S63 | Gretzinger et al. 2022 |
| I20666 | West Heslerton (England, North Yorkshire, Vale of Pickering) | United Kingdom | 500 CE | I-M253 · mt J1c3f | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 16 HAD016 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 522 CE | I-FGC69849 ? · mt J1c5a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 10 LAK010 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 522 CE | R-BY35104 ? · mt J1c4 | Gretzinger et al. 2022 |
| Apple Down 20608 I20608 | Apple Down, West Chichester, Sussex | England | 522 CE | R-P310 ? · mt I1g1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Folkestone 5372 I5372 | Folkestone - Dover Hill, Kent | England | 525 CE | G-P303 ? · mt K1a4a1a2b+146 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20665 I20665 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | I-FGC7113 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20649 I20649 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | I-Z2535 ? · mt U2e2a1a8 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11584 I11584 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | R-U106 ? · mt H1q29^ | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20667 I20677 | West Heslerton, Yorkshire | England | 525 CE | R-Z381 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 18 OAI008 | Oakington, Cambridgeshire | England | 541 CE | I-FGC69701 ? · mt H4a1a1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Rosemarkie 1 KD001 | Rosemarkie Cave, Black Isle | Scotland | 541 CE | R-L151 ? · mt J1b1a1a | Dulias et al. 2022 |
| Heslerton 20661 I20661 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-A19976 ? · mt T2b4a5 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20656 I20656 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-BY463 ? · mt I4a1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20641 I20641 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-FT126347 ? · mt H1a3b | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20646 I20646 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-FTC68310 · mt T2f1a1bg | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20640 I20640 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L338 ? · mt U5a1a1d | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20679 I20679 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L338 ? · mt X2b4l+146 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11590 I11590 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L38 ? · mt K1a4a1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20675 I20675 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-L38 ? · mt H3bo | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20639 I20639 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z138 ? · mt H59a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11588 I11588 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z58 ? · mt K1d1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20645 I20645 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z58 ? · mt H1eh | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20674 I20674 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | I-Z63 ? · mt T2f1a1be^ | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20644 I20644 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-BY20443 ? · mt H1bw2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Norton 17274 I17274 | Norton East Mill, Yorkshire | England | 550 CE | R-BY62920 ? · mt T2e1f | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20671 I20671 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-BY69427 | Gretzinger et al. 2022 |
| Apple Down 20607 I20607 | Apple Down, West Chichester, Sussex | England | 550 CE | R-L23 ? · mt K1a4d2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11583 I11583 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-S18632 ? · mt H1c1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20673 I20673 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-S3477 ? · mt T2f1a1bg | Gretzinger et al. 2022 |
| Norton 17272 I17272 | Norton East Mill, Yorkshire | England | 550 CE | R-U106 ? · mt H5dd | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20652 I20652 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-U106 ? · mt K2a7 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20657 I20657 | West Heslerton, Yorkshire | England | 550 CE | R-Z290 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 7 LAK007 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 570 CE | R-A6707 ? · mt H6a1a3 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lakenheath 1 LAK001 | RAF Lakenheath, Suffolk | England | 571 CE | I-BY50251 ? · mt H2a1g | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 1 HAD001 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 573 CE | R-FTC6822 · mt U4c1a3b | Gretzinger et al. 2022 |
| Hatherdene 18 HAD018 | Hatherdene Close, Cambridgeshire | England | 573 CE | R-FTC6822 · mt U4c1a3b | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 8 POH008 | Polhill, Kent | England | 573 CE | R-L151 ? · mt J2a1a1a2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 20650 I20650 | West Heslerton, Yorkshire | England | 575 CE | I-L1450 ? · mt H1a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Heslerton 11586 I11586 | West Heslerton, Yorkshire | England | 575 CE | R-Z2185 ? · mt X2b4a+226 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 48 BUK048 | Dover Buckland, Kent | England | 578 CE | R-CTS12023 ? · mt H1a5 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 35 BUK035 | Dover Buckland, Kent | England | 580 CE | R-L48 ? · mt H6a1b3^ | Gretzinger et al. 2022 |
| Oakington 6 OAI006 | Oakington, Cambridgeshire | England | 596 CE | R-S21607 ? · mt X2b4a2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11570 I11570 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | E-M78 ? · mt U5b1u | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 20637 I20637 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | I-A9098 ? · mt J1c1b1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 51 BUK051 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-CTS10028 ? · mt V1a1u | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 73 BUK073 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-FTB5040 ? · mt H1c2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 38 BUK038 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-FTB93930 ? · mt H421a | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 52 BUK052 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-FTJ47405 · mt W4a1k | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11581 I11581 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | I-L161 ? · mt H5c8 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 24 BUK024 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-L38 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 68 BUK068 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-P222 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Ely 4 ELY004 | Ely, Cambridgeshire | England | 600 CE | I-S27836 ? · mt U5a1a1j1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 37 BUK037 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-Z165 ? · mt H3b6b | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 53 BUK053 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | I-Z165 ? · mt H1c2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 40 BUK040 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-A294 ? · mt J2a1a1a2bk | Gretzinger et al. 2022 |
| Bishopstone 14538 I14538 | Rookery Hill, Bishopstone, Sussex | England | 600 CE | R-BY66402 · mt K2b1b1"12 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 70 BUK070 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS10893 ? · mt J2a1a1a2bk | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 49 BUK049 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS11567 ? · mt H3k1f | Gretzinger et al. 2022 |
| Bishopstone 14535 I14535 | Rookery Hill, Bishopstone, Sussex | England | 600 CE | R-CTS11567 ? · mt U5b1c1a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 23 BUK023 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS11824 ? · mt J1c3f | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 42 BUK042 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-CTS12023 ? · mt H5a1c1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11580 I11580 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-DF13 ? · mt T2a1a59a | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 64 BUK064 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-FTJ91204 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 55 BUK055 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-L21 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11573 I11573 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-P310 ? · mt HV6 | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11578 I11578 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-P310 ? · mt H1bb | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 18 BUK018 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-P312 ? · mt U5b2a2a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 22 BUK022 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-P312 ? · mt J1c3f | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 9 BUK009 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-PH1163 · mt J1b1a1b | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11577 I11577 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-S22069 ? · mt H1e1a73a2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 7 BUK007 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-U106 ? · mt H24a | Gretzinger et al. 2022 |
| Ely 3 ELY003 | Ely, Cambridgeshire | England | 600 CE | R-Y22517 ? · mt HV9a1a1b | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 25 BUK025 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z18 ? · mt H4a1a4b | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 1 BUK001 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z2 ? · mt HV9a1a1b | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 11 BUK011 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z2 ? · mt J1c3f | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 27 BUK027 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z304 ? · mt H1c3a10 | Gretzinger et al. 2022 |
| Worth Matravers 11574 I11574 | Worth Matravers, Dorset | England | 600 CE | R-Z306 ? · mt HV6 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 10 BUK010 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z319 ? · mt HV9d+16519 | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 6 BUK006 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z345 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Buckland 12 BUK012 | Dover Buckland, Kent | England | 600 CE | R-Z381 ? · mt H1b11d | Gretzinger et al. 2022 |
| I11582 | Worth Matravers (England, Dorset) | United Kingdom | 600 CE | A-M31 | Gretzinger et al. 2022 |
| Eastry Updown 4 EAS004 | Eastry Updown, Kent | England | 601 CE | R-L21 ? · mt H3ey1^ | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 9 POH009 | Polhill, Kent | England | 624 CE | R-Z343 ? · mt U4b1b1+146 | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 1 POH001 | Polhill, Kent | England | 632 CE | R-Y22156 · mt J1c3f | Gretzinger et al. 2022 |
| Wolverton 16509 I16509 | Radcliffe School, Wolverton, Buckinghamshire | England | 636 CE | I-A1465 ? · mt U5b2a1b+152 | Gretzinger et al. 2022 |
| I11568 | Worth Matravers (England, Dorset) | United Kingdom | 638 CE | I-A9098 | Gretzinger et al. 2022 |
| Eastry Updown 6 EAS006 | Eastry Updown, Kent | England | 650 CE | E-CTS5856 ? · mt I4a13 | Gretzinger et al. 2022 |
| Eastry Updown 5 EAS005 | Eastry Updown, Kent | England | 650 CE | R-P310 ? · mt I2a+204 | Gretzinger et al. 2022 |
| Wolverton 16508 I16508 | Radcliffe School, Wolverton, Buckinghamshire | England | 655 CE | I-Y6384 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Bude 16383 I16383 | Bude, Widemouth Bay, Cornwall | England | 700 CE | I-S27836 ? · mt U5a2a1aw | Gretzinger et al. 2022 |
| Bude 16385 I16385 | Crantock, Newquay, Cornwall | England | 700 CE | R-BY41052 ? · mt H7d2a | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 3 POH003 | Polhill, Kent | England | 700 CE | R-DF94 ? · mt H11a2a | Gretzinger et al. 2022 |
| Bude 16389 I16389 | Crantock, Newquay, Cornwall | England | 700 CE | R-Z2103 ? · mt H1ad | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 6 POH006 | Polhill, Kent | England | 709 CE | R-Z283 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Clapdale 16392 I16392 | Fox Holes Cave, Clapdale, Yorkshire | England | 715 CE | R-L21 ? · mt H3g1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Polhill 5 POH005 | Polhill, Kent | England | 720 CE | I-S2304 ? · mt K1d | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 3 SED003 | Sedgeford, Norfolk | England | 720 CE | R-Z154 ? · mt H5ab | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 21 SED021 | Sedgeford, Norfolk | England | 749 CE | R-Z209 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Hartlepool 17277 I17277 | Hartlepool, Olive Street, Durham | England | 750 CE | R-S10067 ? · mt K2a6ag | Gretzinger et al. 2022 |
| OAI012 | Oakington (England, South Cambridgeshire) | United Kingdom | 750 CE | R-L48 | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 6 SED006 | Sedgeford, Norfolk | England | 751 CE | R-M417 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 9 SED009 | Sedgeford, Norfolk | England | 769 CE | I-FGC69849 ? · mt H10a1a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 17 SED017 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | I-FT3200 · mt T2b13 | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 7 SED007 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | I-Z2041 ? · mt H1a1ag | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 18 SED018 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | R-BY31939 ? · mt H1b5 | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 5 SED005 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | R-BY50725 ? · mt H5a1c1a | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 19 SED019 | Sedgeford, Norfolk | England | 775 CE | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Norton 17268 I17268 | Norton Bishops Mill, Yorkshire | England | 780 CE | I-FT64988 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 14 SED014 | Sedgeford, Norfolk | England | 795 CE | I-Z141 ? · mt H5b2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Sedgeford 20 SED020 | Sedgeford, Norfolk | England | 829 CE | R-BY31939 | Gretzinger et al. 2022 |
| Lincoln 3011 I3011 | Lincoln Castle, Lincoln, Lincolnshire | England | 1,053 CE | T-CTS2860 ? · mt H1a3f | Gretzinger et al. 2022 |
| Cherry Hinton 933 ATP_PSN_933 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | E-V13 ? · mt T2b4v | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 937 ATP_PSN_937 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | J-FT149843 · mt U2e1g | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 919 ATP_PSN_919 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | L-B374 ? · mt U5b3e1 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 936 ATP_PSN_936 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | L-B374 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 920 ATP_PSN_920 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-BY129 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 905 ATP_PSN_905 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-FTF43869 · mt H1iy | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 950 ATP_PSN_950 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-FTF43869 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 931 ATP_PSN_931 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-FTK489 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 957 ATP_PSN_957 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-P310 ? · mt J1c5z | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 923 ATP_PSN_923 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-PH1842 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 943 ATP_PSN_943 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-YP1208 ? · mt H1c1 | R. Hui et al. 2024 |
| Cherry Hinton 916 ATP_PSN_916 | Cherry Hinton, Cambridgeshire | England | 1,055 CE | R-Z281 ? | R. Hui et al. 2024 |
| Lincoln 3044 I3044 | Lincoln Castle, Lincoln, Lincolnshire | England | 1,055 CE | R-Z8 ? · mt U4a1b | Gretzinger et al. 2022 |
| St. Johns 356 ATP_PSN_356 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,090 CE | I-Z165 ? · mt H2a1f+16519 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 703 ATP_PSN_703 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | E-V13 ? · mt H5b1 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 730 ATP_PSN_730 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | I-FTB10431 · mt J1b1a1c3 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 746 ATP_PSN_746 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-BY173525 ? · mt H6a1a141 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 771 ATP_PSN_771 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-BY42776 ? · mt J1c2e18 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 725 ATP_PSN_725 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-FT304388 · mt H6a1b4 | R. Hui et al. 2024 |
| Mount Pleasant 711 ATP_PSN_711 | All Saints, Cambridgeshire | England | 1,152 CE | R-P310 ? · mt I5a2b | R. Hui et al. 2024 |
| Longwall 11119 C11119 | Longwall Quad, Oxford | United Kingdom | 1,170 CE | R-FT399065 ? | Anastasiadou et al. 2024 |
| St. Mary Spital 56 LM56 | St. Mary Spital, London | United Kingdom | 1,225 CE | I-L160 ? | Klunk et al. 2022 |
| St. Johns 85 ATP_PSN_85 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,249 CE | R-FTJ17346 · mt U4a1b | R. Hui et al. 2024 |
| Austin Friary 518 ATP_PSN_518 | Augustinian Friars, Cambridgeshire | England | 1,342 CE | R-L151 ? · mt K2a6 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 116 ATP_PSN_116 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,345 CE | R-A5011 ? · mt H5a1at+16172 | R. Hui et al. 2024 |
| Bene't 496 ATP_PSN_496 | Bene't Street, Cambridgeshire | England | 1,349 CE | R-FTB18868 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 27 ATP_PSN_27 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | E-CTS8814 ? · mt V17g | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 438 ATP_PSN_438 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | E-PF2179 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 46 ATP_PSN_46 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | G-L140 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 120 ATP_PSN_120 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | I-FTB12355 · mt U5b1ar | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 65 ATP_PSN_65 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | I-L813 ? | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 326 ATP_PSN_326 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | I-Y5841 ? · mt H1fn2 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 31 ATP_PSN_31 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-FT101727 | Guellil et al. 2022 (Sci. Adv.); R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 18 ATP_PSN_18 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-FTB99851 · mt H27a | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 113 ATP_PSN_113 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-FTD46734 · mt H1+16239 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 57 ATP_PSN_57 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-L367 · mt H1e1a26a | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 60 ATP_PSN_60 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-Z40003 ? · mt H4a1a4b | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 264 ATP_PSN_264 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | J-Z631 ? · mt T1a1k3 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 36 ATP_PSN_36 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-A11475 ? · mt X2b39 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 177 ATP_PSN_177 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-BY103939 · mt H2a2b47 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 196 ATP_PSN_196 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-BY186418 ? · mt H46 | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 78 ATP_PSN_78 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-BY35884 ? · mt H1c5a | R. Hui et al. 2024 |
| St. Johns 68 ATP_PSN_68 | St Johns Hospital, Cambridgeshire | England | 1,358 CE | R-DF49 ? · mt K1a1a2a2 | R. Hui et al. 2024 |
