ftdnastat Русский

FTDNA Y-tree branches

Every branch of the FamilyTreeDNA Y tree with at least 50 kits that gave a country has its own page: where its carriers come from, how old the common ancestor is, which sub-branches and surnames it has. Below are the large branches with established names. Find any other by its SNP in the search box above, for example Z1842, R-L23 or J1-Z1842.

4,325 branches with a page, 393 in the indexes

Tree from Y-Adam → Compare branches → mt-tree branches →

Macro-haplogroup R #

143 branches
Macro-haplogroup R
Branches kits age
R-M207 R 134,998 28k years
R-M173 R1 133,993 22k years
R-M269 R1b-M269 109,239 6,500 years
R-L23 R1b-L23 104,879 6,400 years
R-L51 R1b-L51 101,367 6,100 years
R-L151 R1b-L151 100,668 5,100 years
R-P312 R1b-P312 64,951 4,900 years
R-L21 R1b-L21 37,900 4,700 years
R-DF13 R1b-DF13 33,817 4,600 years
R-U106 R1b-U106 25,698 5,000 years
R-Z46516 23,966 4,800 years
R-ZZ11 23,239 4,800 years
R-BY30097 22,397 4,900 years
R-M198 R1a-M198 22,396 8,500 years
R-M417 R1a-M417 20,967 5,300 years
R-FTT8 19,162 4,900 years
R-Z381 18,582 4,700 years
R-PF6162 18,348 5,000 years
R-Z39589 R1b-Z39589 16,000 4,500 years
R-Z282 R1a-Z282 15,169 4,800 years
R-Z301 14,224 4,600 years
R-DF27 R1b-DF27 12,993 4,700 years
R-L48 R1b-L48 11,644 4,500 years
R-U152 R1b-U152 10,240 4,700 years
R-DF49 8,826 4,400 years
R-DF23 8,119 4,200 years
R-Z2961 7,706 4,100 years
R-Z9 R1b-Z9 7,473 4,200 years
R-M222 R1b-M222 7,172 2,100 years
R-Z195 R1b-Z195 7,146 4,600 years
R-ZZ10_1 6,912 4,500 years
R-L2 R1b-L2 6,615 4,600 years
R-Z280 R1a-Z280 6,124 4,700 years
R-ZZ12_1 5,652 4,600 years
R-Z2959 5,399 2,100 years
R-Z2 5,394 3,800 years
R-DF105 4,808 1,800 years
R-Z253 R1b-Z253 4,775 4,500 years
R-Z284 R1a-Z284 4,523 4,200 years
R-CTS1211 R1a-CTS1211 4,521 4,400 years
R-Z31 4,425 3,600 years
R-Z156 R1b-Z156 4,225 4,600 years
R-DF21 R1b-DF21 4,152 4,400 years
R-M458 R1a-M458 4,052 4,300 years
R-Y2604 3,923 4,100 years
R-Z274 3,576 4,600 years
R-CTS3402 3,518 4,000 years
R-Z198 3,414 4,500 years
R-Z8 3,374 3,000 years
R-M12149 R1b-Z2103 (M12149) 3,227 5,700 years
R-Z307 3,216 4,300 years
R-ZZ87 3,184 1,800 years
R-Z93 R1a-Z93 3,173 4,700 years
R-Z209 3,094 4,300 years
R-FTT1 3,069 4,600 years
R-Z2534 R1b-Z2534 3,017 4,400 years
R-S4458 R1a-S4458 2,924 3,800 years
R-Z18 R1b-Z18 2,885 4,300 years
R-S5301 2,842 3,200 years
R-Z304 R1b-Z304 2,815 4,200 years
R-Z94 R1a-Z94 2,742 4,600 years
R-FGC83504 2,716 4,300 years
R-Z46513 2,598 4,500 years
R-L513 2,530 4,000 years
R-L47 2,517 4,300 years
R-L1065 2,514 1,800 years
R-FGC78762 2,447 4,500 years
R-FGC11134 2,428 4,300 years
R-FGC12055 2,350 4,200 years
R-CTS11962 2,256 3,100 years
R-L448 2,233 2,900 years
R-S1688 2,112 4,000 years
R-ZS312 2,044 4,500 years
R-CTS4466 2,009 2,300 years
R-L1029 2,008 2,400 years
R-ZZ19_1 1,995 4,500 years
R-Z49 R1b-Z49 1,987 4,300 years
R-U198 1,956 3,800 years
R-Z295 1,955 4,100 years
R-Z2124 R1a-Z2124 1,954 4,500 years
R-S744 1,871 1,600 years
R-Z1 1,865 3,000 years
R-Z267 1,865 4,400 years
R-Z331 1,812 4,000 years
R-SRY2627 1,806 4,000 years
R-ZZ5_1 1,802 4,400 years
R-Z2106 R1b-Z2106 1,800 5,500 years
R-S1690 1,792 3,600 years
R-Z3023 1,756 2,200 years
R-BY12480 1,713 4,200 years
R-L260 1,656 2,800 years
R-FGC8365 1,649 4,100 years
R-Z17 1,624 4,100 years
R-Y33 1,618 3,900 years
R-Z255 1,614 2,100 years
R-DF96 1,599 3,900 years
R-CTS4179 1,594 2,500 years
R-Z330 1,589 3,400 years
R-Z367 1,569 4,500 years
R-FGC84010 1,562 2,000 years
R-Z2109 1,562 5,500 years
R-Z159 1,550 3,900 years
R-Z200 1,538 3,900 years
R-A541 1,494 2,000 years
R-DF85 1,478 1,700 years
R-DF19 R1b-DF19 1,476 4,600 years
R-Z372 1,465 3,700 years
R-Z31644 1,458 4,400 years
R-Y2898 1,447 3,700 years
R-Z346 1,437 2,800 years
R-Z202 1,421 3,600 years
R-Z2185 1,414 4,300 years
R-Z326 1,402 3,400 years
R-S5668 1,373 3,800 years
R-Z251 1,347 4,400 years
R-CTS7822 R1b-Z2110 1,336 5,400 years
R-FGC5494 1,331 4,600 years
R-Z287 1,316 3,700 years
R-S673 1,261 1,700 years
R-BY44331 1,214 4,200 years
R-Z92 R1a-Z92 1,214 4,200 years
R-Z205 1,204 3,500 years
R-Z211 1,200 3,900 years
R-DF25 1,196 4,100 years
R-FGC5561 1,168 4,500 years
R-L20 1,168 4,200 years
R-DF88 1,161 4,100 years
R-YP237 1,156 3,700 years
R-Z278 1,148 3,300 years
R-YP256 1,143 2,300 years
R-S588 1,139 1,700 years
R-Z2186 1,120 4,100 years
R-Z8168 1,119 3,300 years
R-CTS7556 R1b-CTS7556 1,095 5,100 years
R-L664 R1a-L664 1,008 4,500 years
R-M479 R2 929 16k years
R-Z2125 R1a-Z2125 922 4,400 years
R-Z2123 R1a-Z2123 651 4,300 years
R-L584 R1b-L584 591 5,200 years
R-Y4364 R1b-Y4364 540 4,600 years
R-L657 R1a-L657 496 4,000 years
R-V88 R1b-V88 317 14k years
R-M73 R1b-M73 175 14k years

Macro-haplogroup I #

58 branches
Macro-haplogroup I
Branches kits age
I-M170 47,152 28k years
I-M253 I1 29,802 20k years
I-S63 26,258 4,500 years
I-DF29 I1-DF29 22,611 4,500 years
I-CTS2257 16,475 23k years
I-L460 15,917 23k years
I-CTS6364 10,194 4,200 years
I-P214 9,497 19k years
I-Z58 I1-Z58 9,256 4,500 years
I-L22 I1-L22 8,539 3,900 years
I-M223 I2b 8,237 17k years
I-Z59 I1-Z59 7,402 4,300 years
I-P222 7,316 13k years
I-Z2338 I1-Z2338 6,582 3,800 years
I-CTS616 I2b-CTS616 6,580 13k years
I-P37 I2a 6,101 20k years
I-Z60 5,741 4,100 years
I-CTS10057 4,233 11k years
I-Z74 3,847 3,500 years
I-CTS5375 3,745 13k years
I-Z161 3,559 11k years
I-Z165 3,446 4,500 years
I-Z140 3,095 4,000 years
I-Z141 2,989 3,900 years
I-S20602 2,682 2,500 years
I-CTS6433 2,603 4,400 years
I-P109 2,365 3,600 years
I-FGC15071 2,283 12k years
I-CTS7362 2,163 4,000 years
I-CTS2208 2,140 2,800 years
I-Z2895 2,060 3,900 years
I-Z63 I1-Z63 2,056 4,300 years
I-Z26344 1,984 2,800 years
I-S2364 1,872 4,200 years
I-L258 1,838 1,900 years
I-Z138 1,830 4,300 years
I-CTS9352 1,810 3,800 years
I-BY151 1,739 4,300 years
I-Z73 1,623 2,100 years
I-L813 1,596 2,900 years
I-CTS595 1,549 20k years
I-Y3548 1,549 2,300 years
I-FTT14 1,538 2,100 years
I-L1195 1,528 6,200 years
I-BY266 1,438 2,000 years
I-S2078 1,428 3,900 years
I-FGC16678 1,403 3,400 years
I-S2293 1,398 4,300 years
I-FGC20030 1,366 3,900 years
I-Z2535 1,342 3,800 years
I-S2077 1,334 3,900 years
I-Z2040 1,302 4,000 years
I-S7660 1,267 2,900 years
I-L38 I2-L38 1,253 4,800 years
I-S2361 1,218 3,800 years
I-L137 1,198 5,800 years
I-M26 I2a-M26 929 12k years
I-P78 I2b-P78 446 6,300 years

Macro-haplogroup J #

57 branches
Macro-haplogroup J
Branches kits age
J-M304 J 36,862 30k years
J-M267 J1 19,303 19k years
J-M172 J2 17,245 28k years
J-Z2217 15,919 18k years
J-L620 J1-L620 14,417 15k years
J-CTS9721 13,754 9,600 years
J-YSC0000234 12,523 5,400 years
J-L858 J1-L858 11,443 4,900 years
J-M410 J2a 11,368 20k years
J-CTS7683 10,793 19k years
J-L26 J2a-L26 10,326 17k years
J-PF5088 9,437 17k years
J-FGC7638 9,239 4,700 years
J-FGC1723 8,621 3,300 years
J-FGC1695 7,949 3,200 years
J-Z2227 J2a-Z2227 5,247 15k years
J-FGC1707 J1-FGC1707 5,111 2,700 years
J-FGC1721 4,829 2,200 years
J-Z2231 4,473 14k years
J-PF5160 J2a-Z2222 4,190 16k years
J-M67 J2a-M67 4,027 13k years
J-Z1847 3,787 13k years
J-FGC23310 3,711 2,100 years
J-L25 J2a-L25 3,235 8,800 years
J-M102 J2b 2,901 16k years
J-Z529 2,781 15k years
J-Z1827 2,324 15k years
J-M241 J2b-M241 2,171 9,500 years
J-L283 J2b-L283 1,684 5,900 years
J-FGC5 1,607 1,900 years
J-FGC4415 1,565 3,100 years
J-Z597 1,564 4,600 years
J-Z387 1,560 7,000 years
J-Z1828 J1-Z1828 1,493 7,900 years
J-Z2507 1,492 4,500 years
J-PF5132 1,491 12k years
J-FGC1 1,480 1,800 years
J-FGC4422 1,458 3,100 years
J-Z1842 J1-Z1842 1,387 6,400 years
J-M92 J2a-M92 1,382 8,000 years
J-Z7671 J2a-Z7671 1,315 13k years
J-YSC0000076 1,256 4,500 years
J-FGC7 1,171 2,000 years
J-CTS3261 1,170 12k years
J-FGC2 1,131 1,500 years
J-Z1296 1,130 4,300 years
J-Z7675 1,130 8,300 years
J-L70 1,113 4,000 years
J-Z435 J2a-Z435 868 3,800 years
J-CTS1460 J1-CTS1460 782 5,900 years
J-Z640 J1-Z640 735 4,300 years
J-L859 J1-L859 475 1,500 years
J-M205 J2b-M205 456 5,900 years
J-M319 J2a-M319 413 11k years
J-Z6049 J2a-Z6049 244 17k years
J-ZS3089 J1-ZS3089 225 6,300 years
J-ZS3042 J1-ZS3042 99 6,000 years

Macro-haplogroup E #

38 branches
Macro-haplogroup E
Branches kits age
E-M96 E 20,356 52k years
E-P2 19,702 42k years
E-M35 E1b1b-M35 14,698 25k years
E-M78 7,550 15k years
E-PF2179 7,316 14k years
E-Z1919 6,213 13k years
E-Z827 5,960 25k years
E-V13 5,046 5,200 years
E-CTS5856 4,294 4,500 years
E-CTS10298 E-Z830 4,293 20k years
E-M2 E-M2 (E1b1a) 4,125 18k years
E-PF1962 3,847 20k years
E-M123 3,565 18k years
E-M34 3,411 15k years
E-BY3880 3,329 4,300 years
E-M4895 3,153 9,400 years
E-L795 E-M84 2,334 9,500 years
E-S11956 1,983 7,300 years
E-M4706 1,973 9,200 years
E-L485 1,890 9,100 years
E-Z5018 1,700 3,800 years
E-Y5427 1,678 7,200 years
E-L19 1,662 14k years
E-L514 1,643 8,500 years
E-M81 1,516 4,500 years
E-M191 1,485 5,900 years
E-S2979 1,367 3,700 years
E-Z1200 1,278 3,000 years
E-PF2548 1,232 2,600 years
E-PF6751 1,202 7,000 years
E-V22 1,166 8,700 years
E-U174 1,158 4,800 years
E-CTS6185 1,154 2,500 years
E-U175 1,139 8,800 years
E-PF2546 1,118 2,400 years
E-V12 916 11k years
E-V32 260 7,300 years
E-M75 E2 185 38k years

Macro-haplogroup N #

23 branches
Macro-haplogroup N
Branches kits age
N-M231 N 10,550 23k years
N-M178 N1a-M178 9,984 14k years
N-Tat 9,625 13k years
N-CTS3103 9,087 4,700 years
N-Z1936 5,274 4,500 years
N-Z1933 4,780 2,400 years
N-CTS2929 3,715 4,000 years
N-VL62 2,574 2,100 years
N-CTS4329 2,202 2,300 years
N-CTS8565 2,123 2,000 years
N-L550 2,040 3,000 years
N-CTS1152 1,940 1,700 years
N-CTS3223 1,706 1,700 years
N-CTS9976 1,618 3,800 years
N-Z4747 1,515 2,000 years
N-Z1941 1,422 1,800 years
N-Y5001 1,329 3,300 years
N-L1025 1,237 2,900 years
N-Z5894 1,205 1,600 years
N-FGC52464 1,199 2,800 years
N-Y5004 1,166 3,200 years
N-B523 N-P43 277 4,600 years
N-B482 N-Y6503 52 14k years

Macro-haplogroup G #

23 branches
Macro-haplogroup G
Branches kits age
G-M201 G 10,284 28k years
G-L156 8,177 23k years
G-P15 G2a 7,547 19k years
G-L1259 G2a-L1259 6,606 19k years
G-L30 6,093 16k years
G-CTS574 5,801 16k years
G-L141 4,693 15k years
G-P303 G2a-P303 4,514 12k years
G-PF3345 4,108 12k years
G-Z1900 1,992 6,700 years
G-Z727 1,928 4,500 years
G-CTS2230 1,512 4,500 years
G-Z6779 1,151 11k years
G-Z726 1,147 4,300 years
G-M406 G2a-M406 988 12k years
G-CTS342 G2a-CTS342 770 11k years
G-Z6552 G2a1-Z6552 607 17k years
G-PF5721 G2b 517 21k years
G-M285 G1 460 20k years
G-L1266 G2a-L1266 435 8,500 years
G-L1264 G2a-L1264 263 4,200 years
G-L91 G2a-L91 209 13k years
G-FGC719 G2a1-FGC719 100 3,700 years

Macro-haplogroup T #

13 branches
Macro-haplogroup T
Branches kits age
T-M184 T 3,600 28k years
T-M70 3,488 17k years
T-Z19859 2,722 17k years
T-CTS931 1,994 8,800 years
T-CTS11451 1,774 8,700 years
T-Y4119 1,582 8,600 years
T-CTS2214 1,510 8,500 years
T-Z709 1,212 8,000 years
T-P77 926 5,500 years
T-CTS6507 793 4,200 years
T-L131 650 13k years
T-L446 518 8,900 years
T-Y3782 53 4,900 years

Macro-haplogroup Q #

11 branches
Macro-haplogroup Q
Branches kits age
Q-M242 Q 4,127 30k years
Q-MEH2 2,972 27k years
Q-M346 2,854 21k years
Q-L53 2,095 17k years
Q-L54 1,977 17k years
Q-CTS3814 1,849 16k years
Q-CTS11969 1,618 16k years
Q-M3 1,377 14k years
Q-L275 763 15k years
Q-L245 609 3,900 years
Q-M25 94 17k years

Macro-haplogroup O #

7 branches
Macro-haplogroup O
Branches kits age
O-M175 O 2,735 32k years
O-M122 O2 1,308 29k years
O-M324 1,159 24k years
O-M268 O1b 831 29k years
O-M134 O2-M134 546 17k years
O-M95 O1b-M95 495 12k years
O-M119 O1a 205 16k years

Macro-haplogroup L #

6 branches
Macro-haplogroup L
Branches kits age
L-M20 L 1,923 24k years
L-M22 1,589 20k years
L-M357 738 7,600 years
L-M317 440 14k years
L-M27 324 8,500 years
L-SK1414 57 9,200 years

Macro-haplogroup C #

4 branches
Macro-haplogroup C
Branches kits age
C-M216 C 1,772 48k years
C-M217 C2 1,189 34k years
C-F6301 C2-F1699 503 15k years
C-M48 C2-M48 123 12k years

Macro-haplogroup H #

4 branches
Macro-haplogroup H
Branches kits age
H-L901 H 838 46k years
H-M69 668 39k years
H-M52 467 19k years
H-M82 316 16k years

Macro-haplogroup B #

1 branch
Macro-haplogroup B
Branches kits age
B-M181 B 485 86k years

Macro-haplogroup D #

3 branches
Macro-haplogroup D
Branches kits age
D-M174 294 47k years
D-M64 D1a2 (Japan) 131 22k years
D-M15 57 36k years

Macro-haplogroup A #

2 branches
Macro-haplogroup A
Branches kits age
A-M13 A1b1 289 13k years
A-M31 A0 128 12k years