ftdnastat Русский

FTDNA Y-tree branches

Every branch of the FamilyTreeDNA Y tree with at least 50 kits that gave a country has its own page: where its carriers come from, how old the common ancestor is, which sub-branches and surnames it has. Below are the large branches with established names. Find any other by its SNP in the search box above, for example Z1842, R-L23 or J1-Z1842.

4,265 branches with a page

mt-tree branches →

Macro-haplogroup R #

142 branches
Macro-haplogroup R
Branches kits age
R-M207 R 134,143 28k years
R-M173 R1 133,144 22k years
R-M269 R1b-M269 108,643 6,500 years
R-L23 R1b-L23 104,287 6,400 years
R-L51 R1b-L51 100,832 6,100 years
R-L151 R1b-L151 100,135 5,100 years
R-P312 R1b-P312 64,518 4,900 years
R-L21 R1b-L21 37,663 4,700 years
R-DF13 R1b-DF13 33,578 4,600 years
R-U106 R1b-U106 25,565 5,000 years
R-Z46516 23,783 4,800 years
R-ZZ11 23,065 4,800 years
R-BY30097 22,253 4,900 years
R-M198 R1a-M198 22,158 8,500 years
R-M417 R1a-M417 20,720 5,300 years
R-FTT8 19,041 4,900 years
R-Z381 18,466 4,700 years
R-PF6162 18,100 5,000 years
R-Z39589 15,892 4,500 years
R-Z282 R1a-Z282 14,988 4,800 years
R-Z301 14,136 4,600 years
R-DF27 R1b-DF27 12,886 4,700 years
R-L48 R1b-L48 11,574 4,500 years
R-U152 R1b-U152 10,173 4,700 years
R-DF49 8,766 4,400 years
R-DF23 8,067 4,200 years
R-Z2961 7,659 4,100 years
R-Z9 7,419 4,200 years
R-M222 R1b-M222 7,133 2,100 years
R-Z195 7,097 4,700 years
R-ZZ10_1 6,865 4,500 years
R-L2 6,563 4,700 years
R-Z280 R1a-Z280 6,025 4,700 years
R-ZZ12_1 5,593 4,600 years
R-Z2959 5,354 2,100 years
R-Z2 5,353 3,800 years
R-DF105 4,775 1,800 years
R-Z253 4,746 4,500 years
R-Z284 R1a-Z284 4,482 4,200 years
R-CTS1211 R1a-CTS1211 4,445 4,400 years
R-Z31 4,389 3,600 years
R-Z156 4,199 4,600 years
R-DF21 4,119 4,400 years
R-M458 R1a-M458 4,018 4,300 years
R-Y2604 3,889 4,100 years
R-Z274 3,559 4,600 years
R-CTS3402 3,458 4,000 years
R-Z198 3,381 4,600 years
R-Z8 3,349 3,000 years
R-Z307 3,193 4,300 years
R-M12149 R1b-Z2103 (M12149) 3,166 5,700 years
R-ZZ87 3,160 1,800 years
R-Z93 R1a-Z93 3,107 4,700 years
R-Z209 3,082 4,300 years
R-FTT1 3,035 4,600 years
R-Z2534 2,993 4,400 years
R-Z18 R1b-Z18 2,866 4,300 years
R-S5301 2,813 3,200 years
R-Z304 2,793 4,200 years
R-FGC83504 2,704 4,300 years
R-Z94 R1a-Z94 2,682 4,600 years
R-Z46513 2,568 4,500 years
R-L513 2,513 4,000 years
R-L1065 2,505 1,800 years
R-L47 2,503 4,300 years
R-FGC78762 2,420 4,500 years
R-FGC11134 2,407 4,300 years
R-FGC12055 2,329 4,200 years
R-CTS11962 2,232 3,100 years
R-L448 2,206 2,900 years
R-S1688 2,099 4,000 years
R-ZS312 2,021 4,500 years
R-CTS4466 1,994 2,300 years
R-L1029 1,987 2,400 years
R-ZZ19_1 1,979 4,500 years
R-Z49 R1b-Z49 1,973 4,300 years
R-Z295 1,946 4,100 years
R-U198 1,944 3,800 years
R-Z2124 R1a-Z2124 1,906 4,500 years
R-S744 1,866 1,600 years
R-Z1 1,850 3,000 years
R-Z267 1,846 4,400 years
R-Z331 1,799 4,000 years
R-SRY2627 1,790 3,900 years
R-ZZ5_1 1,784 4,400 years
R-S1690 1,780 3,600 years
R-Z2106 R1b-Z2106 1,773 5,500 years
R-Z3023 1,744 2,200 years
R-BY12480 1,698 4,200 years
R-L260 1,647 2,800 years
R-Z17 1,612 4,100 years
R-Z255 1,604 2,100 years
R-Y33 1,589 3,900 years
R-DF96 1,587 3,900 years
R-Z330 1,579 3,400 years
R-CTS4179 1,570 2,500 years
R-FGC84010 1,552 2,000 years
R-Z367 1,548 4,500 years
R-Z2109 1,547 5,500 years
R-Z159 1,539 3,900 years
R-Z200 1,519 3,900 years
R-A541 1,484 2,000 years
R-DF19 R1b-DF19 1,467 4,600 years
R-DF85 1,467 1,700 years
R-Z372 1,457 3,700 years
R-Z31644 1,449 4,400 years
R-Z346 1,427 2,800 years
R-Y2898 1,424 3,700 years
R-Z202 1,406 3,600 years
R-Z2185 1,402 4,200 years
R-Z326 1,393 3,400 years
R-S5668 1,363 3,800 years
R-Z251 1,334 4,400 years
R-CTS7822 1,325 5,400 years
R-FGC5494 1,313 4,600 years
R-Z287 1,305 3,700 years
R-S673 1,251 1,700 years
R-BY44331 1,201 4,200 years
R-Z92 1,194 4,200 years
R-Z211 1,193 3,900 years
R-Z205 1,192 3,500 years
R-DF25 1,189 4,100 years
R-DF88 1,155 4,100 years
R-L20 1,155 4,200 years
R-FGC5561 1,153 4,500 years
R-Z278 1,141 3,300 years
R-YP237 1,140 3,700 years
R-YP256 1,135 2,300 years
R-S588 1,131 1,700 years
R-Z8168 1,113 3,300 years
R-Z2186 1,108 4,100 years
R-S5695 1,101 3,600 years
R-Z338 1,101 2,800 years
R-CTS7556 R1b-CTS7556 1,084 5,100 years
R-L664 R1a-L664 1,000 4,500 years
R-M479 R2 923 16k years
R-Z2125 R1a-Z2125 890 4,400 years
R-Z2123 R1a-Z2123 623 4,300 years
R-L584 R1b-L584 571 5,200 years
R-Y4364 R1b-Y4364 528 4,600 years
R-V88 R1b-V88 310 14k years
R-M73 R1b-M73 172 14k years

Macro-haplogroup I #

59 branches
Macro-haplogroup I
Branches kits age
I-M170 46,890 28k years
I-M253 I1 29,646 20k years
I-S63 26,098 4,500 years
I-DF29 I1-DF29 22,440 4,500 years
I-CTS2257 16,370 23k years
I-L460 15,815 23k years
I-CTS6364 10,107 4,200 years
I-P214 9,453 19k years
I-Z58 I1-Z58 9,187 4,500 years
I-L22 I1-L22 8,477 3,900 years
I-M223 I2b 8,205 17k years
I-Z59 7,350 4,300 years
I-P222 7,284 13k years
I-CTS616 6,547 13k years
I-Z2338 6,528 3,800 years
I-P37 I2a 6,041 20k years
I-Z60 5,705 4,100 years
I-CTS10057 4,215 11k years
I-Z74 3,810 3,500 years
I-CTS5375 3,698 13k years
I-Z161 3,543 11k years
I-Z165 3,432 4,500 years
I-Z140 3,078 4,000 years
I-Z141 2,972 3,900 years
I-CTS10228 I2a-CTS10228 2,723 3,300 years
I-S20602 2,640 2,500 years
I-CTS6433 2,588 4,400 years
I-P109 2,348 3,600 years
I-FGC15071 2,267 12k years
I-CTS7362 2,148 4,000 years
I-CTS2208 2,116 2,800 years
I-Z2895 2,046 3,900 years
I-Z63 I1-Z63 2,042 4,300 years
I-Z26344 1,960 2,800 years
I-S2364 1,862 4,200 years
I-L258 1,817 1,900 years
I-Z138 1,813 4,300 years
I-CTS9352 1,799 3,800 years
I-BY151 1,725 4,300 years
I-Z73 1,612 2,100 years
I-L813 1,583 2,900 years
I-CTS595 1,535 20k years
I-FTT14 1,530 2,100 years
I-Y3548 1,521 2,300 years
I-L1195 1,518 6,100 years
I-BY266 1,431 2,000 years
I-S2078 1,421 3,900 years
I-FGC16678 1,393 3,400 years
I-S2293 1,379 4,300 years
I-FGC20030 1,349 3,900 years
I-Z2535 1,334 3,800 years
I-S2077 1,327 3,900 years
I-Z2040 1,291 4,000 years
I-S7660 1,257 2,900 years
I-L38 I2-L38 1,241 4,800 years
I-S2361 1,213 3,900 years
I-L137 1,190 5,800 years
I-M26 I2a-M26 920 12k years
I-P78 I2b-P78 445 6,200 years

Macro-haplogroup J #

57 branches
Macro-haplogroup J
Branches kits age
J-M304 J 36,490 30k years
J-M267 J1 19,066 19k years
J-M172 J2 17,109 28k years
J-Z2217 15,677 18k years
J-L620 J1-L620 14,251 15k years
J-CTS9721 13,594 9,600 years
J-YSC0000234 12,371 5,400 years
J-L858 J1-L858 11,298 4,900 years
J-M410 J2a 11,253 20k years
J-CTS7683 10,684 19k years
J-L26 J2a-L26 10,222 17k years
J-PF5088 9,335 17k years
J-FGC7638 9,121 4,700 years
J-FGC1723 8,508 3,300 years
J-FGC1695 7,845 3,200 years
J-Z2227 J2a-Z2227 5,173 15k years
J-FGC1707 5,037 2,700 years
J-FGC1721 4,755 2,200 years
J-Z2231 4,417 14k years
J-PF5160 4,162 16k years
J-M67 J2a-M67 3,975 13k years
J-Z1847 3,734 13k years
J-FGC23310 3,658 2,100 years
J-L25 J2a-L25 3,214 8,800 years
J-M102 J2b-M102 2,878 16k years
J-Z529 2,759 15k years
J-Z1827 2,308 15k years
J-M241 J2b-M241 2,156 9,500 years
J-L283 J2b-L283 1,670 5,900 years
J-FGC5 1,589 1,900 years
J-Z387 1,552 7,000 years
J-Z597 1,550 4,600 years
J-FGC4415 1,547 3,100 years
J-Z2507 1,479 4,500 years
J-PF5132 1,478 12k years
J-FGC1 1,465 1,800 years
J-FGC4422 1,442 3,100 years
J-Z1828 J1-Z1828 1,417 7,900 years
J-M92 J2a-M92 1,370 8,000 years
J-Z1842 J1-Z1842 1,312 6,400 years
J-Z7671 J2a-Z7671 1,285 13k years
J-YSC0000076 1,245 4,600 years
J-CTS3261 1,142 12k years
J-FGC7 1,142 2,000 years
J-Z1296 1,119 4,300 years
J-FGC2 1,117 1,500 years
J-L70 1,108 4,000 years
J-CTS6619 1,102 8,800 years
J-Z435 J2a-Z435 864 3,800 years
J-CTS1460 J1-CTS1460 747 5,900 years
J-Z640 J1-Z640 724 4,300 years
J-L859 J1-L859 473 1,500 years
J-M205 J2b-M205 450 5,900 years
J-M319 J2a-M319 409 11k years
J-Z6049 J2a-Z6049 238 17k years
J-ZS3089 J1-ZS3089 202 6,300 years
J-ZS3042 J1-ZS3042 83 6,000 years

Macro-haplogroup E #

37 branches
Macro-haplogroup E
Branches kits age
E-M96 E 20,175 52k years
E-P2 19,527 43k years
E-M35 E1b1b-M35 14,552 25k years
E-M78 7,454 15k years
E-PF2179 7,219 14k years
E-Z1919 6,140 13k years
E-Z827 5,906 25k years
E-V13 4,989 5,200 years
E-CTS10298 4,255 20k years
E-CTS5856 4,236 4,500 years
E-M2 E-M2 (E1b1a) 4,094 18k years
E-PF1962 3,815 20k years
E-M123 3,536 18k years
E-M34 3,384 16k years
E-BY3880 3,277 4,300 years
E-M4895 3,124 9,400 years
E-L795 2,318 9,700 years
E-S11956 1,966 7,300 years
E-M4706 1,955 9,200 years
E-L485 1,872 9,100 years
E-Z5018 1,678 3,800 years
E-Y5427 1,658 7,200 years
E-L19 1,646 14k years
E-L514 1,627 8,500 years
E-M81 1,501 4,500 years
E-M191 1,470 5,900 years
E-S2979 1,348 3,700 years
E-Z1200 1,262 3,000 years
E-PF2548 1,215 2,600 years
E-PF6751 1,193 7,000 years
E-V22 1,150 8,700 years
E-U174 1,145 4,800 years
E-U175 1,128 8,800 years
E-PF2546 1,111 2,400 years
E-V12 893 11k years
E-V32 250 7,300 years
E-M75 E2 181 38k years

Macro-haplogroup N #

21 branches
Macro-haplogroup N
Branches kits age
N-M231 N 10,355 23k years
N-M178 N1a-M178 9,798 14k years
N-Tat 9,438 13k years
N-CTS3103 8,906 4,700 years
N-Z1936 5,152 4,500 years
N-Z1933 4,662 2,400 years
N-CTS2929 3,659 4,000 years
N-VL62 2,500 2,100 years
N-CTS4329 2,158 2,300 years
N-CTS8565 2,080 2,000 years
N-L550 2,020 3,000 years
N-CTS1152 1,897 1,700 years
N-CTS3223 1,675 1,700 years
N-CTS9976 1,582 3,900 years
N-Z4747 1,476 2,000 years
N-Z1941 1,388 1,800 years
N-Y5001 1,302 3,300 years
N-L1025 1,221 2,900 years
N-FGC52464 1,183 2,800 years
N-Z5894 1,178 1,600 years
N-Y5004 1,138 3,200 years

Macro-haplogroup G #

21 branches
Macro-haplogroup G
Branches kits age
G-M201 G 10,197 28k years
G-L156 8,093 23k years
G-P15 G2a 7,467 19k years
G-L1259 G2a-L1259 6,539 19k years
G-L30 6,034 16k years
G-CTS574 5,741 16k years
G-L141 4,645 15k years
G-P303 G2a-P303 4,467 12k years
G-PF3345 4,064 12k years
G-Z1900 1,976 6,700 years
G-Z727 1,913 4,500 years
G-CTS2230 1,503 4,500 years
G-Z6779 1,141 11k years
G-Z726 1,140 4,200 years
G-M406 G2a-M406 976 12k years
G-CTS342 G2a-CTS342 754 11k years
G-M285 G1 456 20k years
G-L1266 G2a-L1266 426 8,500 years
G-L1264 G2a-L1264 258 4,200 years
G-L91 G2a-L91 207 13k years
G-FGC719 G2a1-FGC719 97 3,700 years

Macro-haplogroup T #

13 branches
Macro-haplogroup T
Branches kits age
T-M184 T 3,553 28k years
T-M70 3,440 17k years
T-Z19859 2,673 17k years
T-CTS931 1,952 8,800 years
T-CTS11451 1,735 8,700 years
T-Y4119 1,544 8,600 years
T-CTS2214 1,474 8,500 years
T-Z709 1,185 8,000 years
T-P77 905 5,500 years
T-CTS6507 775 4,200 years
T-L131 644 13k years
T-L446 512 8,900 years
T-Y3782 52 4,800 years

Macro-haplogroup Q #

11 branches
Macro-haplogroup Q
Branches kits age
Q-M242 Q 4,102 30k years
Q-MEH2 2,956 27k years
Q-M346 2,839 21k years
Q-L53 2,087 17k years
Q-L54 1,969 17k years
Q-CTS3814 1,841 16k years
Q-CTS11969 1,612 16k years
Q-M3 1,373 14k years
Q-L275 754 15k years
Q-L245 600 3,900 years
Q-M25 93 17k years

Macro-haplogroup O #

7 branches
Macro-haplogroup O
Branches kits age
O-M175 O 2,728 32k years
O-M122 O2 1,300 29k years
O-M324 1,151 24k years
O-M268 O1b 831 29k years
O-M134 O2-M134 541 17k years
O-M95 O1b-M95 495 12k years
O-M119 O1a 204 16k years

Macro-haplogroup L #

6 branches
Macro-haplogroup L
Branches kits age
L-M20 L 1,893 24k years
L-M22 1,559 20k years
L-M357 728 7,600 years
L-M317 427 14k years
L-M27 318 8,500 years
L-SK1414 56 9,200 years

Macro-haplogroup C #

3 branches
Macro-haplogroup C
Branches kits age
C-M216 C 1,762 48k years
C-M217 C2 1,181 34k years
C-M48 C2-M48 123 12k years

Macro-haplogroup H #

4 branches
Macro-haplogroup H
Branches kits age
H-L901 H 821 46k years
H-M69 652 39k years
H-M52 454 19k years
H-M82 303 16k years

Macro-haplogroup B #

1 branch
Macro-haplogroup B
Branches kits age
B-M181 B 480 86k years

Macro-haplogroup A #

2 branches
Macro-haplogroup A
Branches kits age
A-M13 A1b1 286 13k years
A-M31 A0 125 12k years

Macro-haplogroup D #

2 branches
Macro-haplogroup D
Branches kits age
D-M174 294 47k years
D-M15 57 36k years