Ветки Y-дерева FTDNA
У каждой ветки Y-дерева FamilyTreeDNA, в которой не меньше 50 китов с указанной страной, есть своя страница: откуда её носители, сколько лет общему предку, какие подветки, какие фамилии. Ниже — крупные ветки с общепринятыми названиями. Любую другую ищите по SNP в поиске сверху: например Z1842, R-L23 или J1-Z1842.
4 265 веток со своей страницей
Макрогаплогруппа R #
142 ветки
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| R-M207 R | 134 143 | 28 тыс. лет |
| R-M173 R1 | 133 144 | 22 тыс. лет |
| R-M269 R1b-M269 | 108 643 | 6 500 лет |
| R-L23 R1b-L23 | 104 287 | 6 400 лет |
| R-L51 R1b-L51 | 100 832 | 6 100 лет |
| R-L151 R1b-L151 | 100 135 | 5 100 лет |
| R-P312 R1b-P312 | 64 518 | 4 900 лет |
| R-L21 R1b-L21 | 37 663 | 4 700 лет |
| R-DF13 R1b-DF13 | 33 578 | 4 600 лет |
| R-U106 R1b-U106 | 25 565 | 5 000 лет |
| R-Z46516 | 23 783 | 4 800 лет |
| R-ZZ11 | 23 065 | 4 800 лет |
| R-BY30097 | 22 253 | 4 900 лет |
| R-M198 R1a-M198 | 22 158 | 8 500 лет |
| R-M417 R1a-M417 | 20 720 | 5 300 лет |
| R-FTT8 | 19 041 | 4 900 лет |
| R-Z381 | 18 466 | 4 700 лет |
| R-PF6162 | 18 100 | 5 000 лет |
| R-Z39589 | 15 892 | 4 500 лет |
| R-Z282 R1a-Z282 | 14 988 | 4 800 лет |
| R-Z301 | 14 136 | 4 600 лет |
| R-DF27 R1b-DF27 | 12 886 | 4 700 лет |
| R-L48 R1b-L48 | 11 574 | 4 500 лет |
| R-U152 R1b-U152 | 10 173 | 4 700 лет |
| R-DF49 | 8 766 | 4 400 лет |
| R-DF23 | 8 067 | 4 200 лет |
| R-Z2961 | 7 659 | 4 100 лет |
| R-Z9 | 7 419 | 4 200 лет |
| R-M222 R1b-M222 | 7 133 | 2 100 лет |
| R-Z195 | 7 097 | 4 700 лет |
| R-ZZ10_1 | 6 865 | 4 500 лет |
| R-L2 | 6 563 | 4 700 лет |
| R-Z280 R1a-Z280 | 6 025 | 4 700 лет |
| R-ZZ12_1 | 5 593 | 4 600 лет |
| R-Z2959 | 5 354 | 2 100 лет |
| R-Z2 | 5 353 | 3 800 лет |
| R-DF105 | 4 775 | 1 800 лет |
| R-Z253 | 4 746 | 4 500 лет |
| R-Z284 R1a-Z284 | 4 482 | 4 200 лет |
| R-CTS1211 R1a-CTS1211 | 4 445 | 4 400 лет |
| R-Z31 | 4 389 | 3 600 лет |
| R-Z156 | 4 199 | 4 600 лет |
| R-DF21 | 4 119 | 4 400 лет |
| R-M458 R1a-M458 | 4 018 | 4 300 лет |
| R-Y2604 | 3 889 | 4 100 лет |
| R-Z274 | 3 559 | 4 600 лет |
| R-CTS3402 | 3 458 | 4 000 лет |
| R-Z198 | 3 381 | 4 600 лет |
| R-Z8 | 3 349 | 3 000 лет |
| R-Z307 | 3 193 | 4 300 лет |
| R-M12149 R1b-Z2103 (M12149) | 3 166 | 5 700 лет |
| R-ZZ87 | 3 160 | 1 800 лет |
| R-Z93 R1a-Z93 | 3 107 | 4 700 лет |
| R-Z209 | 3 082 | 4 300 лет |
| R-FTT1 | 3 035 | 4 600 лет |
| R-Z2534 | 2 993 | 4 400 лет |
| R-Z18 R1b-Z18 | 2 866 | 4 300 лет |
| R-S5301 | 2 813 | 3 200 лет |
| R-Z304 | 2 793 | 4 200 лет |
| R-FGC83504 | 2 704 | 4 300 лет |
| R-Z94 R1a-Z94 | 2 682 | 4 600 лет |
| R-Z46513 | 2 568 | 4 500 лет |
| R-L513 | 2 513 | 4 000 лет |
| R-L1065 | 2 505 | 1 800 лет |
| R-L47 | 2 503 | 4 300 лет |
| R-FGC78762 | 2 420 | 4 500 лет |
| R-FGC11134 | 2 407 | 4 300 лет |
| R-FGC12055 | 2 329 | 4 200 лет |
| R-CTS11962 | 2 232 | 3 100 лет |
| R-L448 | 2 206 | 2 900 лет |
| R-S1688 | 2 099 | 4 000 лет |
| R-ZS312 | 2 021 | 4 500 лет |
| R-CTS4466 | 1 994 | 2 300 лет |
| R-L1029 | 1 987 | 2 400 лет |
| R-ZZ19_1 | 1 979 | 4 500 лет |
| R-Z49 R1b-Z49 | 1 973 | 4 300 лет |
| R-Z295 | 1 946 | 4 100 лет |
| R-U198 | 1 944 | 3 800 лет |
| R-Z2124 R1a-Z2124 | 1 906 | 4 500 лет |
| R-S744 | 1 866 | 1 600 лет |
| R-Z1 | 1 850 | 3 000 лет |
| R-Z267 | 1 846 | 4 400 лет |
| R-Z331 | 1 799 | 4 000 лет |
| R-SRY2627 | 1 790 | 3 900 лет |
| R-ZZ5_1 | 1 784 | 4 400 лет |
| R-S1690 | 1 780 | 3 600 лет |
| R-Z2106 R1b-Z2106 | 1 773 | 5 500 лет |
| R-Z3023 | 1 744 | 2 200 лет |
| R-BY12480 | 1 698 | 4 200 лет |
| R-L260 | 1 647 | 2 800 лет |
| R-Z17 | 1 612 | 4 100 лет |
| R-Z255 | 1 604 | 2 100 лет |
| R-Y33 | 1 589 | 3 900 лет |
| R-DF96 | 1 587 | 3 900 лет |
| R-Z330 | 1 579 | 3 400 лет |
| R-CTS4179 | 1 570 | 2 500 лет |
| R-FGC84010 | 1 552 | 2 000 лет |
| R-Z367 | 1 548 | 4 500 лет |
| R-Z2109 | 1 547 | 5 500 лет |
| R-Z159 | 1 539 | 3 900 лет |
| R-Z200 | 1 519 | 3 900 лет |
| R-A541 | 1 484 | 2 000 лет |
| R-DF19 R1b-DF19 | 1 467 | 4 600 лет |
| R-DF85 | 1 467 | 1 700 лет |
| R-Z372 | 1 457 | 3 700 лет |
| R-Z31644 | 1 449 | 4 400 лет |
| R-Z346 | 1 427 | 2 800 лет |
| R-Y2898 | 1 424 | 3 700 лет |
| R-Z202 | 1 406 | 3 600 лет |
| R-Z2185 | 1 402 | 4 200 лет |
| R-Z326 | 1 393 | 3 400 лет |
| R-S5668 | 1 363 | 3 800 лет |
| R-Z251 | 1 334 | 4 400 лет |
| R-CTS7822 | 1 325 | 5 400 лет |
| R-FGC5494 | 1 313 | 4 600 лет |
| R-Z287 | 1 305 | 3 700 лет |
| R-S673 | 1 251 | 1 700 лет |
| R-BY44331 | 1 201 | 4 200 лет |
| R-Z92 | 1 194 | 4 200 лет |
| R-Z211 | 1 193 | 3 900 лет |
| R-Z205 | 1 192 | 3 500 лет |
| R-DF25 | 1 189 | 4 100 лет |
| R-DF88 | 1 155 | 4 100 лет |
| R-L20 | 1 155 | 4 200 лет |
| R-FGC5561 | 1 153 | 4 500 лет |
| R-Z278 | 1 141 | 3 300 лет |
| R-YP237 | 1 140 | 3 700 лет |
| R-YP256 | 1 135 | 2 300 лет |
| R-S588 | 1 131 | 1 700 лет |
| R-Z8168 | 1 113 | 3 300 лет |
| R-Z2186 | 1 108 | 4 100 лет |
| R-S5695 | 1 101 | 3 600 лет |
| R-Z338 | 1 101 | 2 800 лет |
| R-CTS7556 R1b-CTS7556 | 1 084 | 5 100 лет |
| R-L664 R1a-L664 | 1 000 | 4 500 лет |
| R-M479 R2 | 923 | 16 тыс. лет |
| R-Z2125 R1a-Z2125 | 890 | 4 400 лет |
| R-Z2123 R1a-Z2123 | 623 | 4 300 лет |
| R-L584 R1b-L584 | 571 | 5 200 лет |
| R-Y4364 R1b-Y4364 | 528 | 4 600 лет |
| R-V88 R1b-V88 | 310 | 14 тыс. лет |
| R-M73 R1b-M73 | 172 | 14 тыс. лет |
Макрогаплогруппа I #
59 веток
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| I-M170 | 46 890 | 28 тыс. лет |
| I-M253 I1 | 29 646 | 20 тыс. лет |
| I-S63 | 26 098 | 4 500 лет |
| I-DF29 I1-DF29 | 22 440 | 4 500 лет |
| I-CTS2257 | 16 370 | 23 тыс. лет |
| I-L460 | 15 815 | 23 тыс. лет |
| I-CTS6364 | 10 107 | 4 200 лет |
| I-P214 | 9 453 | 19 тыс. лет |
| I-Z58 I1-Z58 | 9 187 | 4 500 лет |
| I-L22 I1-L22 | 8 477 | 3 900 лет |
| I-M223 I2b | 8 205 | 17 тыс. лет |
| I-Z59 | 7 350 | 4 300 лет |
| I-P222 | 7 284 | 13 тыс. лет |
| I-CTS616 | 6 547 | 13 тыс. лет |
| I-Z2338 | 6 528 | 3 800 лет |
| I-P37 I2a | 6 041 | 20 тыс. лет |
| I-Z60 | 5 705 | 4 100 лет |
| I-CTS10057 | 4 215 | 11 тыс. лет |
| I-Z74 | 3 810 | 3 500 лет |
| I-CTS5375 | 3 698 | 13 тыс. лет |
| I-Z161 | 3 543 | 11 тыс. лет |
| I-Z165 | 3 432 | 4 500 лет |
| I-Z140 | 3 078 | 4 000 лет |
| I-Z141 | 2 972 | 3 900 лет |
| I-CTS10228 I2a-CTS10228 | 2 723 | 3 300 лет |
| I-S20602 | 2 640 | 2 500 лет |
| I-CTS6433 | 2 588 | 4 400 лет |
| I-P109 | 2 348 | 3 600 лет |
| I-FGC15071 | 2 267 | 12 тыс. лет |
| I-CTS7362 | 2 148 | 4 000 лет |
| I-CTS2208 | 2 116 | 2 800 лет |
| I-Z2895 | 2 046 | 3 900 лет |
| I-Z63 I1-Z63 | 2 042 | 4 300 лет |
| I-Z26344 | 1 960 | 2 800 лет |
| I-S2364 | 1 862 | 4 200 лет |
| I-L258 | 1 817 | 1 900 лет |
| I-Z138 | 1 813 | 4 300 лет |
| I-CTS9352 | 1 799 | 3 800 лет |
| I-BY151 | 1 725 | 4 300 лет |
| I-Z73 | 1 612 | 2 100 лет |
| I-L813 | 1 583 | 2 900 лет |
| I-CTS595 | 1 535 | 20 тыс. лет |
| I-FTT14 | 1 530 | 2 100 лет |
| I-Y3548 | 1 521 | 2 300 лет |
| I-L1195 | 1 518 | 6 100 лет |
| I-BY266 | 1 431 | 2 000 лет |
| I-S2078 | 1 421 | 3 900 лет |
| I-FGC16678 | 1 393 | 3 400 лет |
| I-S2293 | 1 379 | 4 300 лет |
| I-FGC20030 | 1 349 | 3 900 лет |
| I-Z2535 | 1 334 | 3 800 лет |
| I-S2077 | 1 327 | 3 900 лет |
| I-Z2040 | 1 291 | 4 000 лет |
| I-S7660 | 1 257 | 2 900 лет |
| I-L38 I2-L38 | 1 241 | 4 800 лет |
| I-S2361 | 1 213 | 3 900 лет |
| I-L137 | 1 190 | 5 800 лет |
| I-M26 I2a-M26 | 920 | 12 тыс. лет |
| I-P78 I2b-P78 | 445 | 6 200 лет |
Макрогаплогруппа J #
57 веток
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| J-M304 J | 36 490 | 30 тыс. лет |
| J-M267 J1 | 19 066 | 19 тыс. лет |
| J-M172 J2 | 17 109 | 28 тыс. лет |
| J-Z2217 | 15 677 | 18 тыс. лет |
| J-L620 J1-L620 | 14 251 | 15 тыс. лет |
| J-CTS9721 | 13 594 | 9 600 лет |
| J-YSC0000234 | 12 371 | 5 400 лет |
| J-L858 J1-L858 | 11 298 | 4 900 лет |
| J-M410 J2a | 11 253 | 20 тыс. лет |
| J-CTS7683 | 10 684 | 19 тыс. лет |
| J-L26 J2a-L26 | 10 222 | 17 тыс. лет |
| J-PF5088 | 9 335 | 17 тыс. лет |
| J-FGC7638 | 9 121 | 4 700 лет |
| J-FGC1723 | 8 508 | 3 300 лет |
| J-FGC1695 | 7 845 | 3 200 лет |
| J-Z2227 J2a-Z2227 | 5 173 | 15 тыс. лет |
| J-FGC1707 | 5 037 | 2 700 лет |
| J-FGC1721 | 4 755 | 2 200 лет |
| J-Z2231 | 4 417 | 14 тыс. лет |
| J-PF5160 | 4 162 | 16 тыс. лет |
| J-M67 J2a-M67 | 3 975 | 13 тыс. лет |
| J-Z1847 | 3 734 | 13 тыс. лет |
| J-FGC23310 | 3 658 | 2 100 лет |
| J-L25 J2a-L25 | 3 214 | 8 800 лет |
| J-M102 J2b-M102 | 2 878 | 16 тыс. лет |
| J-Z529 | 2 759 | 15 тыс. лет |
| J-Z1827 | 2 308 | 15 тыс. лет |
| J-M241 J2b-M241 | 2 156 | 9 500 лет |
| J-L283 J2b-L283 | 1 670 | 5 900 лет |
| J-FGC5 | 1 589 | 1 900 лет |
| J-Z387 | 1 552 | 7 000 лет |
| J-Z597 | 1 550 | 4 600 лет |
| J-FGC4415 | 1 547 | 3 100 лет |
| J-Z2507 | 1 479 | 4 500 лет |
| J-PF5132 | 1 478 | 12 тыс. лет |
| J-FGC1 | 1 465 | 1 800 лет |
| J-FGC4422 | 1 442 | 3 100 лет |
| J-Z1828 J1-Z1828 | 1 417 | 7 900 лет |
| J-M92 J2a-M92 | 1 370 | 8 000 лет |
| J-Z1842 J1-Z1842 | 1 312 | 6 400 лет |
| J-Z7671 J2a-Z7671 | 1 285 | 13 тыс. лет |
| J-YSC0000076 | 1 245 | 4 600 лет |
| J-CTS3261 | 1 142 | 12 тыс. лет |
| J-FGC7 | 1 142 | 2 000 лет |
| J-Z1296 | 1 119 | 4 300 лет |
| J-FGC2 | 1 117 | 1 500 лет |
| J-L70 | 1 108 | 4 000 лет |
| J-CTS6619 | 1 102 | 8 800 лет |
| J-Z435 J2a-Z435 | 864 | 3 800 лет |
| J-CTS1460 J1-CTS1460 | 747 | 5 900 лет |
| J-Z640 J1-Z640 | 724 | 4 300 лет |
| J-L859 J1-L859 | 473 | 1 500 лет |
| J-M205 J2b-M205 | 450 | 5 900 лет |
| J-M319 J2a-M319 | 409 | 11 тыс. лет |
| J-Z6049 J2a-Z6049 | 238 | 17 тыс. лет |
| J-ZS3089 J1-ZS3089 | 202 | 6 300 лет |
| J-ZS3042 J1-ZS3042 | 83 | 6 000 лет |
Макрогаплогруппа E #
37 веток
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| E-M96 E | 20 175 | 52 тыс. лет |
| E-P2 | 19 527 | 43 тыс. лет |
| E-M35 E1b1b-M35 | 14 552 | 25 тыс. лет |
| E-M78 | 7 454 | 15 тыс. лет |
| E-PF2179 | 7 219 | 14 тыс. лет |
| E-Z1919 | 6 140 | 13 тыс. лет |
| E-Z827 | 5 906 | 25 тыс. лет |
| E-V13 | 4 989 | 5 200 лет |
| E-CTS10298 | 4 255 | 20 тыс. лет |
| E-CTS5856 | 4 236 | 4 500 лет |
| E-M2 E-M2 (E1b1a) | 4 094 | 18 тыс. лет |
| E-PF1962 | 3 815 | 20 тыс. лет |
| E-M123 | 3 536 | 18 тыс. лет |
| E-M34 | 3 384 | 16 тыс. лет |
| E-BY3880 | 3 277 | 4 300 лет |
| E-M4895 | 3 124 | 9 400 лет |
| E-L795 | 2 318 | 9 700 лет |
| E-S11956 | 1 966 | 7 300 лет |
| E-M4706 | 1 955 | 9 200 лет |
| E-L485 | 1 872 | 9 100 лет |
| E-Z5018 | 1 678 | 3 800 лет |
| E-Y5427 | 1 658 | 7 200 лет |
| E-L19 | 1 646 | 14 тыс. лет |
| E-L514 | 1 627 | 8 500 лет |
| E-M81 | 1 501 | 4 500 лет |
| E-M191 | 1 470 | 5 900 лет |
| E-S2979 | 1 348 | 3 700 лет |
| E-Z1200 | 1 262 | 3 000 лет |
| E-PF2548 | 1 215 | 2 600 лет |
| E-PF6751 | 1 193 | 7 000 лет |
| E-V22 | 1 150 | 8 700 лет |
| E-U174 | 1 145 | 4 800 лет |
| E-U175 | 1 128 | 8 800 лет |
| E-PF2546 | 1 111 | 2 400 лет |
| E-V12 | 893 | 11 тыс. лет |
| E-V32 | 250 | 7 300 лет |
| E-M75 E2 | 181 | 38 тыс. лет |
Макрогаплогруппа N #
21 ветка
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| N-M231 N | 10 355 | 23 тыс. лет |
| N-M178 N1a-M178 | 9 798 | 14 тыс. лет |
| N-Tat | 9 438 | 13 тыс. лет |
| N-CTS3103 | 8 906 | 4 700 лет |
| N-Z1936 | 5 152 | 4 500 лет |
| N-Z1933 | 4 662 | 2 400 лет |
| N-CTS2929 | 3 659 | 4 000 лет |
| N-VL62 | 2 500 | 2 100 лет |
| N-CTS4329 | 2 158 | 2 300 лет |
| N-CTS8565 | 2 080 | 2 000 лет |
| N-L550 | 2 020 | 3 000 лет |
| N-CTS1152 | 1 897 | 1 700 лет |
| N-CTS3223 | 1 675 | 1 700 лет |
| N-CTS9976 | 1 582 | 3 900 лет |
| N-Z4747 | 1 476 | 2 000 лет |
| N-Z1941 | 1 388 | 1 800 лет |
| N-Y5001 | 1 302 | 3 300 лет |
| N-L1025 | 1 221 | 2 900 лет |
| N-FGC52464 | 1 183 | 2 800 лет |
| N-Z5894 | 1 178 | 1 600 лет |
| N-Y5004 | 1 138 | 3 200 лет |
Макрогаплогруппа G #
21 ветка
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| G-M201 G | 10 197 | 28 тыс. лет |
| G-L156 | 8 093 | 23 тыс. лет |
| G-P15 G2a | 7 467 | 19 тыс. лет |
| G-L1259 G2a-L1259 | 6 539 | 19 тыс. лет |
| G-L30 | 6 034 | 16 тыс. лет |
| G-CTS574 | 5 741 | 16 тыс. лет |
| G-L141 | 4 645 | 15 тыс. лет |
| G-P303 G2a-P303 | 4 467 | 12 тыс. лет |
| G-PF3345 | 4 064 | 12 тыс. лет |
| G-Z1900 | 1 976 | 6 700 лет |
| G-Z727 | 1 913 | 4 500 лет |
| G-CTS2230 | 1 503 | 4 500 лет |
| G-Z6779 | 1 141 | 11 тыс. лет |
| G-Z726 | 1 140 | 4 200 лет |
| G-M406 G2a-M406 | 976 | 12 тыс. лет |
| G-CTS342 G2a-CTS342 | 754 | 11 тыс. лет |
| G-M285 G1 | 456 | 20 тыс. лет |
| G-L1266 G2a-L1266 | 426 | 8 500 лет |
| G-L1264 G2a-L1264 | 258 | 4 200 лет |
| G-L91 G2a-L91 | 207 | 13 тыс. лет |
| G-FGC719 G2a1-FGC719 | 97 | 3 700 лет |
Макрогаплогруппа T #
13 веток
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| T-M184 T | 3 553 | 28 тыс. лет |
| T-M70 | 3 440 | 17 тыс. лет |
| T-Z19859 | 2 673 | 17 тыс. лет |
| T-CTS931 | 1 952 | 8 800 лет |
| T-CTS11451 | 1 735 | 8 700 лет |
| T-Y4119 | 1 544 | 8 600 лет |
| T-CTS2214 | 1 474 | 8 500 лет |
| T-Z709 | 1 185 | 8 000 лет |
| T-P77 | 905 | 5 500 лет |
| T-CTS6507 | 775 | 4 200 лет |
| T-L131 | 644 | 13 тыс. лет |
| T-L446 | 512 | 8 900 лет |
| T-Y3782 | 52 | 4 800 лет |
Макрогаплогруппа Q #
11 веток
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| Q-M242 Q | 4 102 | 30 тыс. лет |
| Q-MEH2 | 2 956 | 27 тыс. лет |
| Q-M346 | 2 839 | 21 тыс. лет |
| Q-L53 | 2 087 | 17 тыс. лет |
| Q-L54 | 1 969 | 17 тыс. лет |
| Q-CTS3814 | 1 841 | 16 тыс. лет |
| Q-CTS11969 | 1 612 | 16 тыс. лет |
| Q-M3 | 1 373 | 14 тыс. лет |
| Q-L275 | 754 | 15 тыс. лет |
| Q-L245 | 600 | 3 900 лет |
| Q-M25 | 93 | 17 тыс. лет |
Макрогаплогруппа O #
Макрогаплогруппа L #
Макрогаплогруппа C #
Макрогаплогруппа H #
Макрогаплогруппа B #
1 ветка
| Ветки | китов | возраст |
|---|---|---|
| B-M181 B | 480 | 86 тыс. лет |