Ветки Y-дерева FTDNA
У каждой ветки Y-дерева FamilyTreeDNA, в которой не меньше 50 образцов с указанной страной, есть своя страница: откуда её носители, сколько лет общему предку, какие подветки, какие фамилии. Ниже — крупные ветки с общепринятыми названиями. Любую другую ищите по SNP в поиске сверху: например Z1842, R-L23 или J1-Z1842.
4 325 веток со своей страницей, в указателях 393
Макрогаплогруппа R #
143 ветки
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| R-M207 R | 134 998 | 28 тыс. лет |
| R-M173 R1 | 133 993 | 22 тыс. лет |
| R-M269 R1b-M269 | 109 239 | 6 500 лет |
| R-L23 R1b-L23 | 104 879 | 6 400 лет |
| R-L51 R1b-L51 | 101 367 | 6 100 лет |
| R-L151 R1b-L151 | 100 668 | 5 100 лет |
| R-P312 R1b-P312 | 64 951 | 4 900 лет |
| R-L21 R1b-L21 | 37 900 | 4 700 лет |
| R-DF13 R1b-DF13 | 33 817 | 4 600 лет |
| R-U106 R1b-U106 | 25 698 | 5 000 лет |
| R-Z46516 | 23 966 | 4 800 лет |
| R-ZZ11 | 23 239 | 4 800 лет |
| R-BY30097 | 22 397 | 4 900 лет |
| R-M198 R1a-M198 | 22 396 | 8 500 лет |
| R-M417 R1a-M417 | 20 967 | 5 300 лет |
| R-FTT8 | 19 162 | 4 900 лет |
| R-Z381 | 18 582 | 4 700 лет |
| R-PF6162 | 18 348 | 5 000 лет |
| R-Z39589 R1b-Z39589 | 16 000 | 4 500 лет |
| R-Z282 R1a-Z282 | 15 169 | 4 800 лет |
| R-Z301 | 14 224 | 4 600 лет |
| R-DF27 R1b-DF27 | 12 993 | 4 700 лет |
| R-L48 R1b-L48 | 11 644 | 4 500 лет |
| R-U152 R1b-U152 | 10 240 | 4 700 лет |
| R-DF49 | 8 826 | 4 400 лет |
| R-DF23 | 8 119 | 4 200 лет |
| R-Z2961 | 7 706 | 4 100 лет |
| R-Z9 R1b-Z9 | 7 473 | 4 200 лет |
| R-M222 R1b-M222 | 7 172 | 2 100 лет |
| R-Z195 R1b-Z195 | 7 146 | 4 600 лет |
| R-ZZ10_1 | 6 912 | 4 500 лет |
| R-L2 R1b-L2 | 6 615 | 4 600 лет |
| R-Z280 R1a-Z280 | 6 124 | 4 700 лет |
| R-ZZ12_1 | 5 652 | 4 600 лет |
| R-Z2959 | 5 399 | 2 100 лет |
| R-Z2 | 5 394 | 3 800 лет |
| R-DF105 | 4 808 | 1 800 лет |
| R-Z253 R1b-Z253 | 4 775 | 4 500 лет |
| R-Z284 R1a-Z284 | 4 523 | 4 200 лет |
| R-CTS1211 R1a-CTS1211 | 4 521 | 4 400 лет |
| R-Z31 | 4 425 | 3 600 лет |
| R-Z156 R1b-Z156 | 4 225 | 4 600 лет |
| R-DF21 R1b-DF21 | 4 152 | 4 400 лет |
| R-M458 R1a-M458 | 4 052 | 4 300 лет |
| R-Y2604 | 3 923 | 4 100 лет |
| R-Z274 | 3 576 | 4 600 лет |
| R-CTS3402 | 3 518 | 4 000 лет |
| R-Z198 | 3 414 | 4 500 лет |
| R-Z8 | 3 374 | 3 000 лет |
| R-M12149 R1b-Z2103 (M12149) | 3 227 | 5 700 лет |
| R-Z307 | 3 216 | 4 300 лет |
| R-ZZ87 | 3 184 | 1 800 лет |
| R-Z93 R1a-Z93 | 3 173 | 4 700 лет |
| R-Z209 | 3 094 | 4 300 лет |
| R-FTT1 | 3 069 | 4 600 лет |
| R-Z2534 R1b-Z2534 | 3 017 | 4 400 лет |
| R-S4458 R1a-S4458 | 2 924 | 3 800 лет |
| R-Z18 R1b-Z18 | 2 885 | 4 300 лет |
| R-S5301 | 2 842 | 3 200 лет |
| R-Z304 R1b-Z304 | 2 815 | 4 200 лет |
| R-Z94 R1a-Z94 | 2 742 | 4 600 лет |
| R-FGC83504 | 2 716 | 4 300 лет |
| R-Z46513 | 2 598 | 4 500 лет |
| R-L513 | 2 530 | 4 000 лет |
| R-L47 | 2 517 | 4 300 лет |
| R-L1065 | 2 514 | 1 800 лет |
| R-FGC78762 | 2 447 | 4 500 лет |
| R-FGC11134 | 2 428 | 4 300 лет |
| R-FGC12055 | 2 350 | 4 200 лет |
| R-CTS11962 | 2 256 | 3 100 лет |
| R-L448 | 2 233 | 2 900 лет |
| R-S1688 | 2 112 | 4 000 лет |
| R-ZS312 | 2 044 | 4 500 лет |
| R-CTS4466 | 2 009 | 2 300 лет |
| R-L1029 | 2 008 | 2 400 лет |
| R-ZZ19_1 | 1 995 | 4 500 лет |
| R-Z49 R1b-Z49 | 1 987 | 4 300 лет |
| R-U198 | 1 956 | 3 800 лет |
| R-Z295 | 1 955 | 4 100 лет |
| R-Z2124 R1a-Z2124 | 1 954 | 4 500 лет |
| R-S744 | 1 871 | 1 600 лет |
| R-Z1 | 1 865 | 3 000 лет |
| R-Z267 | 1 865 | 4 400 лет |
| R-Z331 | 1 812 | 4 000 лет |
| R-SRY2627 | 1 806 | 4 000 лет |
| R-ZZ5_1 | 1 802 | 4 400 лет |
| R-Z2106 R1b-Z2106 | 1 800 | 5 500 лет |
| R-S1690 | 1 792 | 3 600 лет |
| R-Z3023 | 1 756 | 2 200 лет |
| R-BY12480 | 1 713 | 4 200 лет |
| R-L260 | 1 656 | 2 800 лет |
| R-FGC8365 | 1 649 | 4 100 лет |
| R-Z17 | 1 624 | 4 100 лет |
| R-Y33 | 1 618 | 3 900 лет |
| R-Z255 | 1 614 | 2 100 лет |
| R-DF96 | 1 599 | 3 900 лет |
| R-CTS4179 | 1 594 | 2 500 лет |
| R-Z330 | 1 589 | 3 400 лет |
| R-Z367 | 1 569 | 4 500 лет |
| R-FGC84010 | 1 562 | 2 000 лет |
| R-Z2109 | 1 562 | 5 500 лет |
| R-Z159 | 1 550 | 3 900 лет |
| R-Z200 | 1 538 | 3 900 лет |
| R-A541 | 1 494 | 2 000 лет |
| R-DF85 | 1 478 | 1 700 лет |
| R-DF19 R1b-DF19 | 1 476 | 4 600 лет |
| R-Z372 | 1 465 | 3 700 лет |
| R-Z31644 | 1 458 | 4 400 лет |
| R-Y2898 | 1 447 | 3 700 лет |
| R-Z346 | 1 437 | 2 800 лет |
| R-Z202 | 1 421 | 3 600 лет |
| R-Z2185 | 1 414 | 4 300 лет |
| R-Z326 | 1 402 | 3 400 лет |
| R-S5668 | 1 373 | 3 800 лет |
| R-Z251 | 1 347 | 4 400 лет |
| R-CTS7822 R1b-Z2110 | 1 336 | 5 400 лет |
| R-FGC5494 | 1 331 | 4 600 лет |
| R-Z287 | 1 316 | 3 700 лет |
| R-S673 | 1 261 | 1 700 лет |
| R-BY44331 | 1 214 | 4 200 лет |
| R-Z92 R1a-Z92 | 1 214 | 4 200 лет |
| R-Z205 | 1 204 | 3 500 лет |
| R-Z211 | 1 200 | 3 900 лет |
| R-DF25 | 1 196 | 4 100 лет |
| R-FGC5561 | 1 168 | 4 500 лет |
| R-L20 | 1 168 | 4 200 лет |
| R-DF88 | 1 161 | 4 100 лет |
| R-YP237 | 1 156 | 3 700 лет |
| R-Z278 | 1 148 | 3 300 лет |
| R-YP256 | 1 143 | 2 300 лет |
| R-S588 | 1 139 | 1 700 лет |
| R-Z2186 | 1 120 | 4 100 лет |
| R-Z8168 | 1 119 | 3 300 лет |
| R-CTS7556 R1b-CTS7556 | 1 095 | 5 100 лет |
| R-L664 R1a-L664 | 1 008 | 4 500 лет |
| R-M479 R2 | 929 | 16 тыс. лет |
| R-Z2125 R1a-Z2125 | 922 | 4 400 лет |
| R-Z2123 R1a-Z2123 | 651 | 4 300 лет |
| R-L584 R1b-L584 | 591 | 5 200 лет |
| R-Y4364 R1b-Y4364 | 540 | 4 600 лет |
| R-L657 R1a-L657 | 496 | 4 000 лет |
| R-V88 R1b-V88 | 317 | 14 тыс. лет |
| R-M73 R1b-M73 | 175 | 14 тыс. лет |
Макрогаплогруппа I #
58 веток
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| I-M170 | 47 152 | 28 тыс. лет |
| I-M253 I1 | 29 802 | 20 тыс. лет |
| I-S63 | 26 258 | 4 500 лет |
| I-DF29 I1-DF29 | 22 611 | 4 500 лет |
| I-CTS2257 | 16 475 | 23 тыс. лет |
| I-L460 | 15 917 | 23 тыс. лет |
| I-CTS6364 | 10 194 | 4 200 лет |
| I-P214 | 9 497 | 19 тыс. лет |
| I-Z58 I1-Z58 | 9 256 | 4 500 лет |
| I-L22 I1-L22 | 8 539 | 3 900 лет |
| I-M223 I2b | 8 237 | 17 тыс. лет |
| I-Z59 I1-Z59 | 7 402 | 4 300 лет |
| I-P222 | 7 316 | 13 тыс. лет |
| I-Z2338 I1-Z2338 | 6 582 | 3 800 лет |
| I-CTS616 I2b-CTS616 | 6 580 | 13 тыс. лет |
| I-P37 I2a | 6 101 | 20 тыс. лет |
| I-Z60 | 5 741 | 4 100 лет |
| I-CTS10057 | 4 233 | 11 тыс. лет |
| I-Z74 | 3 847 | 3 500 лет |
| I-CTS5375 | 3 745 | 13 тыс. лет |
| I-Z161 | 3 559 | 11 тыс. лет |
| I-Z165 | 3 446 | 4 500 лет |
| I-Z140 | 3 095 | 4 000 лет |
| I-Z141 | 2 989 | 3 900 лет |
| I-S20602 | 2 682 | 2 500 лет |
| I-CTS6433 | 2 603 | 4 400 лет |
| I-P109 | 2 365 | 3 600 лет |
| I-FGC15071 | 2 283 | 12 тыс. лет |
| I-CTS7362 | 2 163 | 4 000 лет |
| I-CTS2208 | 2 140 | 2 800 лет |
| I-Z2895 | 2 060 | 3 900 лет |
| I-Z63 I1-Z63 | 2 056 | 4 300 лет |
| I-Z26344 | 1 984 | 2 800 лет |
| I-S2364 | 1 872 | 4 200 лет |
| I-L258 | 1 838 | 1 900 лет |
| I-Z138 | 1 830 | 4 300 лет |
| I-CTS9352 | 1 810 | 3 800 лет |
| I-BY151 | 1 739 | 4 300 лет |
| I-Z73 | 1 623 | 2 100 лет |
| I-L813 | 1 596 | 2 900 лет |
| I-CTS595 | 1 549 | 20 тыс. лет |
| I-Y3548 | 1 549 | 2 300 лет |
| I-FTT14 | 1 538 | 2 100 лет |
| I-L1195 | 1 528 | 6 200 лет |
| I-BY266 | 1 438 | 2 000 лет |
| I-S2078 | 1 428 | 3 900 лет |
| I-FGC16678 | 1 403 | 3 400 лет |
| I-S2293 | 1 398 | 4 300 лет |
| I-FGC20030 | 1 366 | 3 900 лет |
| I-Z2535 | 1 342 | 3 800 лет |
| I-S2077 | 1 334 | 3 900 лет |
| I-Z2040 | 1 302 | 4 000 лет |
| I-S7660 | 1 267 | 2 900 лет |
| I-L38 I2-L38 | 1 253 | 4 800 лет |
| I-S2361 | 1 218 | 3 800 лет |
| I-L137 | 1 198 | 5 800 лет |
| I-M26 I2a-M26 | 929 | 12 тыс. лет |
| I-P78 I2b-P78 | 446 | 6 300 лет |
Макрогаплогруппа J #
57 веток
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| J-M304 J | 36 862 | 30 тыс. лет |
| J-M267 J1 | 19 303 | 19 тыс. лет |
| J-M172 J2 | 17 245 | 28 тыс. лет |
| J-Z2217 | 15 919 | 18 тыс. лет |
| J-L620 J1-L620 | 14 417 | 15 тыс. лет |
| J-CTS9721 | 13 754 | 9 600 лет |
| J-YSC0000234 | 12 523 | 5 400 лет |
| J-L858 J1-L858 | 11 443 | 4 900 лет |
| J-M410 J2a | 11 368 | 20 тыс. лет |
| J-CTS7683 | 10 793 | 19 тыс. лет |
| J-L26 J2a-L26 | 10 326 | 17 тыс. лет |
| J-PF5088 | 9 437 | 17 тыс. лет |
| J-FGC7638 | 9 239 | 4 700 лет |
| J-FGC1723 | 8 621 | 3 300 лет |
| J-FGC1695 | 7 949 | 3 200 лет |
| J-Z2227 J2a-Z2227 | 5 247 | 15 тыс. лет |
| J-FGC1707 J1-FGC1707 | 5 111 | 2 700 лет |
| J-FGC1721 | 4 829 | 2 200 лет |
| J-Z2231 | 4 473 | 14 тыс. лет |
| J-PF5160 J2a-Z2222 | 4 190 | 16 тыс. лет |
| J-M67 J2a-M67 | 4 027 | 13 тыс. лет |
| J-Z1847 | 3 787 | 13 тыс. лет |
| J-FGC23310 | 3 711 | 2 100 лет |
| J-L25 J2a-L25 | 3 235 | 8 800 лет |
| J-M102 J2b | 2 901 | 16 тыс. лет |
| J-Z529 | 2 781 | 15 тыс. лет |
| J-Z1827 | 2 324 | 15 тыс. лет |
| J-M241 J2b-M241 | 2 171 | 9 500 лет |
| J-L283 J2b-L283 | 1 684 | 5 900 лет |
| J-FGC5 | 1 607 | 1 900 лет |
| J-FGC4415 | 1 565 | 3 100 лет |
| J-Z597 | 1 564 | 4 600 лет |
| J-Z387 | 1 560 | 7 000 лет |
| J-Z1828 J1-Z1828 | 1 493 | 7 900 лет |
| J-Z2507 | 1 492 | 4 500 лет |
| J-PF5132 | 1 491 | 12 тыс. лет |
| J-FGC1 | 1 480 | 1 800 лет |
| J-FGC4422 | 1 458 | 3 100 лет |
| J-Z1842 J1-Z1842 | 1 387 | 6 400 лет |
| J-M92 J2a-M92 | 1 382 | 8 000 лет |
| J-Z7671 J2a-Z7671 | 1 315 | 13 тыс. лет |
| J-YSC0000076 | 1 256 | 4 500 лет |
| J-FGC7 | 1 171 | 2 000 лет |
| J-CTS3261 | 1 170 | 12 тыс. лет |
| J-FGC2 | 1 131 | 1 500 лет |
| J-Z1296 | 1 130 | 4 300 лет |
| J-Z7675 | 1 130 | 8 300 лет |
| J-L70 | 1 113 | 4 000 лет |
| J-Z435 J2a-Z435 | 868 | 3 800 лет |
| J-CTS1460 J1-CTS1460 | 782 | 5 900 лет |
| J-Z640 J1-Z640 | 735 | 4 300 лет |
| J-L859 J1-L859 | 475 | 1 500 лет |
| J-M205 J2b-M205 | 456 | 5 900 лет |
| J-M319 J2a-M319 | 413 | 11 тыс. лет |
| J-Z6049 J2a-Z6049 | 244 | 17 тыс. лет |
| J-ZS3089 J1-ZS3089 | 225 | 6 300 лет |
| J-ZS3042 J1-ZS3042 | 99 | 6 000 лет |
Макрогаплогруппа E #
38 веток
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| E-M96 E | 20 356 | 52 тыс. лет |
| E-P2 | 19 702 | 42 тыс. лет |
| E-M35 E1b1b-M35 | 14 698 | 25 тыс. лет |
| E-M78 | 7 550 | 15 тыс. лет |
| E-PF2179 | 7 316 | 14 тыс. лет |
| E-Z1919 | 6 213 | 13 тыс. лет |
| E-Z827 | 5 960 | 25 тыс. лет |
| E-V13 | 5 046 | 5 200 лет |
| E-CTS5856 | 4 294 | 4 500 лет |
| E-CTS10298 E-Z830 | 4 293 | 20 тыс. лет |
| E-M2 E-M2 (E1b1a) | 4 125 | 18 тыс. лет |
| E-PF1962 | 3 847 | 20 тыс. лет |
| E-M123 | 3 565 | 18 тыс. лет |
| E-M34 | 3 411 | 15 тыс. лет |
| E-BY3880 | 3 329 | 4 300 лет |
| E-M4895 | 3 153 | 9 400 лет |
| E-L795 E-M84 | 2 334 | 9 500 лет |
| E-S11956 | 1 983 | 7 300 лет |
| E-M4706 | 1 973 | 9 200 лет |
| E-L485 | 1 890 | 9 100 лет |
| E-Z5018 | 1 700 | 3 800 лет |
| E-Y5427 | 1 678 | 7 200 лет |
| E-L19 | 1 662 | 14 тыс. лет |
| E-L514 | 1 643 | 8 500 лет |
| E-M81 | 1 516 | 4 500 лет |
| E-M191 | 1 485 | 5 900 лет |
| E-S2979 | 1 367 | 3 700 лет |
| E-Z1200 | 1 278 | 3 000 лет |
| E-PF2548 | 1 232 | 2 600 лет |
| E-PF6751 | 1 202 | 7 000 лет |
| E-V22 | 1 166 | 8 700 лет |
| E-U174 | 1 158 | 4 800 лет |
| E-CTS6185 | 1 154 | 2 500 лет |
| E-U175 | 1 139 | 8 800 лет |
| E-PF2546 | 1 118 | 2 400 лет |
| E-V12 | 916 | 11 тыс. лет |
| E-V32 | 260 | 7 300 лет |
| E-M75 E2 | 185 | 38 тыс. лет |
Макрогаплогруппа N #
23 ветки
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| N-M231 N | 10 550 | 23 тыс. лет |
| N-M178 N1a-M178 | 9 984 | 14 тыс. лет |
| N-Tat | 9 625 | 13 тыс. лет |
| N-CTS3103 | 9 087 | 4 700 лет |
| N-Z1936 | 5 274 | 4 500 лет |
| N-Z1933 | 4 780 | 2 400 лет |
| N-CTS2929 | 3 715 | 4 000 лет |
| N-VL62 | 2 574 | 2 100 лет |
| N-CTS4329 | 2 202 | 2 300 лет |
| N-CTS8565 | 2 123 | 2 000 лет |
| N-L550 | 2 040 | 3 000 лет |
| N-CTS1152 | 1 940 | 1 700 лет |
| N-CTS3223 | 1 706 | 1 700 лет |
| N-CTS9976 | 1 618 | 3 800 лет |
| N-Z4747 | 1 515 | 2 000 лет |
| N-Z1941 | 1 422 | 1 800 лет |
| N-Y5001 | 1 329 | 3 300 лет |
| N-L1025 | 1 237 | 2 900 лет |
| N-Z5894 | 1 205 | 1 600 лет |
| N-FGC52464 | 1 199 | 2 800 лет |
| N-Y5004 | 1 166 | 3 200 лет |
| N-B523 N-P43 | 277 | 4 600 лет |
| N-B482 N-Y6503 | 52 | 14 тыс. лет |
Макрогаплогруппа G #
23 ветки
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| G-M201 G | 10 284 | 28 тыс. лет |
| G-L156 | 8 177 | 23 тыс. лет |
| G-P15 G2a | 7 547 | 19 тыс. лет |
| G-L1259 G2a-L1259 | 6 606 | 19 тыс. лет |
| G-L30 | 6 093 | 16 тыс. лет |
| G-CTS574 | 5 801 | 16 тыс. лет |
| G-L141 | 4 693 | 15 тыс. лет |
| G-P303 G2a-P303 | 4 514 | 12 тыс. лет |
| G-PF3345 | 4 108 | 12 тыс. лет |
| G-Z1900 | 1 992 | 6 700 лет |
| G-Z727 | 1 928 | 4 500 лет |
| G-CTS2230 | 1 512 | 4 500 лет |
| G-Z6779 | 1 151 | 11 тыс. лет |
| G-Z726 | 1 147 | 4 300 лет |
| G-M406 G2a-M406 | 988 | 12 тыс. лет |
| G-CTS342 G2a-CTS342 | 770 | 11 тыс. лет |
| G-Z6552 G2a1-Z6552 | 607 | 17 тыс. лет |
| G-PF5721 G2b | 517 | 21 тыс. лет |
| G-M285 G1 | 460 | 20 тыс. лет |
| G-L1266 G2a-L1266 | 435 | 8 500 лет |
| G-L1264 G2a-L1264 | 263 | 4 200 лет |
| G-L91 G2a-L91 | 209 | 13 тыс. лет |
| G-FGC719 G2a1-FGC719 | 100 | 3 700 лет |
Макрогаплогруппа T #
13 веток
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| T-M184 T | 3 600 | 28 тыс. лет |
| T-M70 | 3 488 | 17 тыс. лет |
| T-Z19859 | 2 722 | 17 тыс. лет |
| T-CTS931 | 1 994 | 8 800 лет |
| T-CTS11451 | 1 774 | 8 700 лет |
| T-Y4119 | 1 582 | 8 600 лет |
| T-CTS2214 | 1 510 | 8 500 лет |
| T-Z709 | 1 212 | 8 000 лет |
| T-P77 | 926 | 5 500 лет |
| T-CTS6507 | 793 | 4 200 лет |
| T-L131 | 650 | 13 тыс. лет |
| T-L446 | 518 | 8 900 лет |
| T-Y3782 | 53 | 4 900 лет |
Макрогаплогруппа Q #
11 веток
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| Q-M242 Q | 4 127 | 30 тыс. лет |
| Q-MEH2 | 2 972 | 27 тыс. лет |
| Q-M346 | 2 854 | 21 тыс. лет |
| Q-L53 | 2 095 | 17 тыс. лет |
| Q-L54 | 1 977 | 17 тыс. лет |
| Q-CTS3814 | 1 849 | 16 тыс. лет |
| Q-CTS11969 | 1 618 | 16 тыс. лет |
| Q-M3 | 1 377 | 14 тыс. лет |
| Q-L275 | 763 | 15 тыс. лет |
| Q-L245 | 609 | 3 900 лет |
| Q-M25 | 94 | 17 тыс. лет |
Макрогаплогруппа O #
Макрогаплогруппа L #
Макрогаплогруппа C #
Макрогаплогруппа H #
Макрогаплогруппа B #
1 ветка
| Ветки | образцов | возраст |
|---|---|---|
| B-M181 B | 485 | 86 тыс. лет |