ftdnastat English
YFull

Y × мт: сочетания линий

На YFull у одного человека можно увидеть обе линии — отцовскую (Y) и материнскую (мт). Здесь 15 383 таких людей. В строке: ветка Y и ветка мт, сколько раз такое сочетание встретилось, сколько встретилось бы, если бы линии никак не были связаны, и отношение первого ко второму. Больше 1 — сочетание встречается чаще случайного; обычно потому, что обе линии из одного народа.

Заметно чаще случайного #

Сочетания, которые встретились не меньше чем у 5 человек и в 1,5 раза чаще случайного или больше. При этом p ≤ 0,01: p — вероятность получить такое совпадение случайно.

Y × мт: сочетания линий · Заметно чаще случайного
Y мт пар ожидалось бы × случайно?
J1-L858 R0a 194 31,8 6,10 не случайно p < 0,001
J1-L858 J1b 103 26,4 3,90 не случайно p < 0,001
J1-L858 J1d 44 8,4 5,25 не случайно p < 0,001
J1-L858 L2a 65 17,4 3,74 не случайно p < 0,001
J1-L858 J2a 66 19,8 3,34 не случайно p < 0,001
O2 M7b 11 0,2 54,53 не случайно p < 0,001
J1-L858 H6b 25 3,9 6,45 не случайно p < 0,001
N-Z1936 U5b 42 10,1 4,16 не случайно p < 0,001
J1-L858 N1a 43 11,7 3,67 не случайно p < 0,001
E-M191 L3e 12 0,5 22,10 не случайно p < 0,001
J1-L858 M1a 33 8,1 4,07 не случайно p < 0,001
E-V32 L0a 9 0,2 38,70 не случайно p < 0,001
J2a-Z7671 U3b 18 2,1 8,76 не случайно p < 0,001
H-M82 M5a 7 0,1 77,69 не случайно p < 0,001
E-U175 L1c 8 0,2 41,27 не случайно p < 0,001

Самые частые сочетания #

Y × мт: сочетания линий · Самые частые сочетания
Y мт пар ожидалось бы × случайно?
J1-L858 R0a 194 31,8 6,10 не случайно p < 0,001
J1-L858 J1b 103 26,4 3,90 не случайно p < 0,001
J1-L858 J2a 66 19,8 3,34 не случайно p < 0,001
J1-L858 L2a 65 17,4 3,74 не случайно p < 0,001
J1-L858 K1a 55 48,6 1,13 может быть случайно p = 0,182
R1b-DF13 J1c 53 36,3 1,46 не случайно p = 0,004
R1b-DF13 U5a 50 32,5 1,54 не случайно p = 0,002
J1-L858 J1d 44 8,4 5,25 не случайно p < 0,001
J1-L858 N1a 43 11,7 3,67 не случайно p < 0,001
R1a-CTS1211 U5a 43 25,4 1,69 не случайно p < 0,001
N-Z1936 U5b 42 10,1 4,16 не случайно p < 0,001
R1b-DF27 J1c 42 33,6 1,25 может быть случайно p = 0,081
E-V13 J1c 40 24,8 1,62 не случайно p = 0,002
I2a-CTS10228 J1c 38 22,9 1,66 не случайно p = 0,002
R1a-CTS1211 J1c 37 28,4 1,30 может быть случайно p = 0,059
R1b-DF13 K1a 37 27,4 1,35 может быть случайно p = 0,040
R1b-DF13 H1a 35 18,1 1,94 не случайно p < 0,001
I1-Z58 J1c 33 25,5 1,29 может быть случайно p = 0,078
J1-L858 M1a 33 8,1 4,07 не случайно p < 0,001
R1b-L48 H1a 33 9,9 3,32 не случайно p < 0,001
I1-L22 U5b 31 14,3 2,17 не случайно p < 0,001
R1b-DF27 U5b 31 24,0 1,29 может быть случайно p = 0,088
R1b-U152 J1c 31 19,3 1,61 не случайно p = 0,006
I1-Z58 T2b 30 16,2 1,85 не случайно p < 0,001
R1a-CTS1211 H1c 30 13,9 2,15 не случайно p < 0,001

По странам #

Страны, где обе линии известны у 50 и более человек: три сочетания, которые сильнее всего превышают случайное.