ftdnastat English
YFull

Народы и языки по YFull

Клиенты YFull указывают свой родной язык — это единственный способ увидеть гаплогруппы по народам, у FTDNA такого поля нет. Народ здесь = язык, который человек назвал родным. Страница есть у народов с 20 и более образцами по Y или по мт. Y × мт →

Народы и языки по YFull
Народ (язык) Y мт Ведущие Страны
Арабы арабский · ara 2 477 150 J-FGC4422 18%, J-FGC1721* 9%, E-CTS10298* 5% Саудовская Аравия, Ирак, Сирия
Англичане английский · eng 1 050 499 R-DF21* 3%, E-Z5018* 3%, R-Z287 2% США, Англия, Великобритания
Чеченцы чеченский · che 1 050 282 J-CTS6619 36%, J-Z1842 25%, L-M22 13% Россия, Иордания, Турция
Русские русский · rus 821 365 R-Y2898 17%, R-Z92 10%, R-YP237 7% Россия, Украина, Беларусь
Сербы сербский · srp 445 151 I-Y3548 33%, NO-M214* 8%, R-CTS3402* 7% Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
Поляки польский · pol 362 133 R-YP256 12%, R-L1029 10%, R-YP237 8% Польша, Беларусь, Украина
Адыгейцы адыгейский · ady 231 135 G-Z6779 35%, R-Z2124 15%, G-P15* 12% Россия, Сирия, Иордания
Немцы немецкий · deu 232 122 R-L1029 6%, R-Y2898 4%, I-Y3548 3% Германия, Польша, Австрия
Татары татарский · tat 292 34 R-Z2124 10%, R-Z92 7%, NO-M214* 6% Россия, Беларусь
Шведы шведский · swe 187 55 I-BY266 30%, R-S5695 12%, I-FGC20030 8% Швеция, Финляндия, Германия
Турки турецкий · tur 158 84 G-CTS574* 6%, J-M267* 6%, J-Z1842 6% Турция, Болгария, Азербайджан
Финны финский · fin 159 81 N-Y5004 16%, N-Z1941 13%, I-L258 11% Финляндия, Россия, Германия
Испанцы испанский · spa 118 101 E-S2979 12%, R-Z31644 6%, E-PF2546 4% Испания, Мексика, Пуэрто-Рико
Ингуши ингушский · inh 178 34 J-CTS6619 83%, L-M22 5%, J-Z7671* 3% Россия
Французы французский · fra 124 77 I-Z165* 6%, I-Z141* 4%, R-Z205 4% Франция, Бельгия, Канада
Арабы Неджда недждийский арабский · ars 189 3 J-FGC7 26%, J-L25* 25%, J-FGC2 7% Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак
Ашкеназы (идиш) идиш · yid 153 34 J-L25* 22%, R-Z159 9%, E-Y5427* 8% Украина, Литва, Беларусь
Венгры венгерский · hun 116 49 I-Y3548 7%, N-CTS3103* 7%, R-Y2898 7% Венгрия, Румыния, Словакия
Арабы Хиджаза хиджазский арабский · acw 155 7 J-FGC7 41%, E-PF6751 10%, E-PF2179* 6% Саудовская Аравия, Судан, Египет
Карачаево-балкарцы карачаево-балкарский · krc 124 36 R-Z2124 34%, G-P15* 31%, G-Z6779 4% Россия, Турция, США
Болгары болгарский · bul 113 36 I-S20602* 13%, I-Y3548 11%, E-BY3880* 8% Болгария, Греция, Армения
Китайцы (путунхуа) северокитайский (путунхуа) · cmn 125 24 R-Z2124 16%, O-M324 11%, Q-MEH2* 11% Китай
Португальцы португальский · por 84 65 R-ZZ12_1* 10%, E-PF2546 7%, J-L26* 6% Бразилия, Португалия, Нидерландские Антилы
Украинцы украинский · ukr 71 44 I-Y3548 17%, R-Z92 6%, R-YP237 6% Украина, Польша, Россия
Арабы Залива арабский Залива · afb 100 11 J-FGC2 8%, E-PF6751 6%, G-M201* 6% Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ
Абхазы абхазский · abk 65 28 G-Z6779 42%, G-P15* 11%, J-CTS7683* 8% не указана (флаг Антарктиды), Грузия, Россия
Голландцы нидерландский · nld 66 26 I-FGC15071* 5%, R-Z295* 5%, R-Z304* 5% Нидерланды, Бельгия, Нидерландские Антилы
Грузины грузинский · kat 82 7 G-P15* 37%, R-M12149* 9%, G-Z6779 7% Грузия, Турция
Итальянцы итальянский · ita 59 28 R-U152* 20%, G-Z6779 5%, G-CTS574* 5% Италия, Швейцария, Франция
Чехи чешский · ces 68 15 R-L260* 40%, I-Y3548 7%, R-Y2898 6% Чехия, Словакия, Польша
Курды курдский · kur 63 20 G-L1259* 14%, J-FGC1721* 13%, NO-M214* 11% Турция, Ирак, Сирия
Азербайджанцы азербайджанский · aze 62 17 E-PF6751 10%, N-Tat* 8%, J-Z1842 6% Азербайджан, Грузия, Иран
Бошняки боснийский · bos 68 8 I-Y3548 25%, R-CTS7822 15%, E-BY3880* 12% Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия
Китайцы (хань) китайский · zho 67 9 O-M324 21%, O-M175* 16%, C-M217 15% Китай, Гонконг, Малайзия
Ашкеназы (восточный идиш) восточный идиш · ydd 52 20 Q-M242* 19%, G-L156* 13%, J-CTS9721* 10% Украина, Беларусь, Литва
Армяне армянский · hye 59 11 R-Z31644 22%, R-M12149* 12%, J-Z2227* 8% Армения, Иран, Турция
Латыши латышский · lav 28 41 N-FGC52464 39%, R-Z92 32%, R-YP237 11% Латвия
Эрзяне эрзянский · myv 64 2 R-CTS1211* 28%, N-Tat* 16%, J-M410* 8% Россия
Белорусы белорусский · bel 39 26 R-L1029 13%, I-Z141* 8%, I-Y3548 8% Беларусь, Россия
Румыны румынский · ron 39 25 I-Y3548 13%, I-L38 8%, R-L1029 8% Румыния, Сербия, Молдова
Кабилы кабильский · kab 36 27 E-PF2546 53%, C-M216* 8%, E-PF2548* 8% Алжир
Понтийские греки понтийский греческий · pnt 50 13 G-CTS574* 34%, L-M22 24%, J-CTS9721* 6% Турция, Греция
Китайцы у у (китайский) · wuu 27 33 O-M324 52%, O-M175* 26%, C-M217 7% Китай
Дунгане дунганский · dng 56 3 R-M173* 9%, R-L1029 9%, O-M324 7% Китай
Греки греческий · ell 41 18 I-S20602* 17%, G-CTS574* 12%, G-L1259* 5% Греция, Турция, Албания
Хорваты хорватский · hrv 36 18 I-Y3548 53%, J-Z2507* 6%, R-CTS3402* 6% Хорватия, Босния и Герцеговина
Албанцы-геги гегский албанский · aln 49 4 E-BY3880* 22%, J-Z1296 22%, E-S2979 12% Албания, Черногория, Северная Македония
Шильхи ташельхит · shi 31 22 E-PF2546 48%, E-PF2548* 26%, E-L19* 13% Марокко
Пуштуны центральный пушту · pst 51 1 Q-M346* 27%, R-Z2124 18%, G-L156* 14% Пакистан, Афганистан
Осетины осетинский · oss 47 1 G-P15* 57%, J-CTS7683* 13%, G-Z6779 4% Россия, Грузия
Заза зазаки · zza 38 5 R-M12149* 26%, J-L25* 24%, E-PF2179* 18% Турция
Горские евреи горско-еврейский (джуури) · jdt 34 8 J-L25* 18%, J-FGC4422 15%, G-CTS574* 6% Россия, Азербайджан, Израиль
Курды (курманджи) курманджи (северокурдский) · kmr 30 12 L-M22 33%, R-M173* 13%, R-Z2124 10% Турция, Ирак, Сирия
Японцы японский · jpn 33 8 CT-M168* 45%, O-M175* 21%, O-M324 18% Япония
Сефарды (ладино) ладино · lad 36 5 E-S11956* 11%, J-L25* 11%, J-YSC0000076 11% Турция, Греция, Коста-Рика
Норвежцы норвежский · nor 33 8 I-P109* 18%, I-L813 9%, I-FGC20030 9% Норвегия
Чуваши чувашский · chv 29 11 E-S2979 14%, R-CTS1211* 14%, N-Tat* 10% Россия
Бухарские евреи бухарско-еврейский · bhh 19 20 J-Z2231* 16%, E-L514* 11%, E-PF2179* 11% Узбекистан, Афганистан, Казахстан
Корейцы корейский · kor 20 19 C-M217 25%, O-M175* 25%, O-M324 25% Южная Корея, Korea, North
Марокканцы марокканский арабский · ary 28 10 E-PF2546 43%, E-PF2179* 21%, J-FGC7 11% Марокко
Словаки словацкий · slk 22 16 R-YP256 23%, R-YP237 18%, J-Z1828* 9% Словакия, США
Сомалийцы сомалийский · som 33 5 E-PF2179* 73%, T-CTS931* 15%, J-CTS9721* 9% Сомали, Эфиопия, Джибути
Алжирцы алжирский арабский · arq 31 6 J-FGC7 45%, E-PF2179* 6%, E-BY3880* 6% Алжир, Ирак
Башкиры башкирский · bak 29 7 N-CTS3103* 34%, I-Z140* 21%, R-Z2124 17% Россия, Казахстан
Евреи арабских стран еврейско-арабский · jrb 35 1 E-S11956* 9%, J-Z2231* 9%, J-YSC0000234* 9% Сирия, Ирак, Марокко
Абазины абазинский · abq 27 8 G-Z6779 41%, G-P15* 30%, J-CTS7683* 15% Россия, не указана (флаг Антарктиды), Сирия
Панджабцы панджаби · pan 21 14 R-Z94* 38%, J-M241* 14%, L-M22 14% Индия, Пакистан
Сваны сванский · sva 31 3 G-P15* 77%, J-CTS7683* 10%, G-Z6779 3% Грузия
Казахи казахский · kaz 28 5 C-M217 32%, N-CTS3103* 11%, J-L26* 7% Казахстан, Китай, Россия
Каталонцы каталанский · cat 20 12 R-Z295* 25%, R-Z31644 15%, E-L485* 10% Испания, Andorra
Черногорцы черногорский · cnr 28 4 R-CTS7822 46%, E-BY3880* 14%, I-Y3548 11% Черногория
Саудовский жестовый саудовский жестовый · sdl 32 0 G-PF3345* 28%, J-FGC23310* 13%, E-PF2179* 9% Саудовская Аравия, Кувейт
Кумыки кумыкский · kum 26 4 J-Z1842 27%, J-CTS6619 19%, R-Z2124 19% Россия
Даргинцы даргинский · dar 22 6 J-Z1842 95%, R-CTS7822 5% Россия
Китайцы цзинь цзинь (китайский) · cjy 24 3 O-M324 17%, J-L25* 13%, R-Z2124 13% Китай
Западные армяне западноармянский · hyw 26 1 L-M22 23%, R-M12149* 19%, G-M201* 8% Турция, Армения, Сирия
Мехри мехри · gdq 25 0 J-CTS9721* 92%, J-Z529* 4%, J-FGC1721* 4% Йемен, Оман
Мокшане мокшанский · mdf 21 2 J-Z1296 19%, N-Tat* 14%, E-BY3880* 10% Россия
Арабы Хадрамаута хадрамаутский арабский · ayh 20 0 J-FGC1721* 35%, J-CTS9721* 25%, J-Z529* 15% Йемен, ОАЭ, Эфиопия