США: сводка
США. В базе FamilyTreeDNA: 30 662 кита с результатом по Y-ДНК и 20 067 китов по мтДНК. По отцовской линии чаще всего встречаются R1b-L151 — 5%, R-Z39589* — 2% и R1b-L21 — 2%. По материнской линии чаще всего встречаются J1c — 6%, T2b — 5% и U5a — 4%. В YFull с этой же территории 2 582 образца по Y, и состав крупных веток там в целом такой же.
Подробные страницы по каждой линии — по ссылкам под сводками ниже.
Мужская линия · Y-ДНК
n=30 662 · показано 24 ветокЖенская линия · мтДНК
n=20 067 · показано 15 ветокFTDNA против YFull
Y-ДНК FTDNA 30 662 · YFull 2 582
мтДНК FTDNA 20 067 · YFull 1 186
Субрегионы #
- США · коренные американцы 1 831 / 2 353
- США · гавайцы 22 / 17
Регионы по YFull #
Регионы, которые нельзя указать в FTDNA, но указывают клиенты YFull. Показаны регионы с 20 и более образцами; только современные клиенты YFull.
| Страна / регион | Y | мт | Ведущие |
|---|---|---|---|
| Virginia US-VA | 374 | 60 | I-L813 5%, I-S63* 5%, I-S2077 4% |
| North Carolina US-NC | 196 | 46 | I-L22* I1-L22 7%, E-U174 6%, I-S2293 4% |
| South Carolina US-SC | 143 | 19 | R-M173* R1 14%, R-L2* 7%, E-U175 E-U175 6% |
| Pennsylvania US-PA | 131 | 57 | R-Z205 8%, I-Z141* 6%, I-CTS595 5% |
| California US-CA | 123 | 79 | E-U174 4%, R-ZZ12_1* 4%, R-U152* R1b-U152 4% |
| New York US-NY | 118 | 75 | I-CTS595 4%, J-CTS9721* 4%, E-BY3880* 3% |
| Texas US-TX | 106 | 74 | I-Z141* 4%, R-Z39589* 4%, E-BY3880* 3% |
| Maryland US-MD | 103 | 15 | I-Z141* 13%, R-Z195* 5%, I-L137 4% |
| Massachusetts US-MA | 92 | 36 | E-Y5427* 5%, I-Z138* 5%, R-Z39589* 5% |
| Georgia US-GA | 76 | 24 | E-PF2179* 7%, I-FGC15071* 5%, E-U175 E-U175 4% |
| New Jersey US-NJ | 70 | 29 | E-S11956* 9%, R-Z49 R1b-Z49 6%, I-Z59* 4% |
| Tennessee US-TN | 70 | 33 | I-CTS595 6%, R-Z39589* 6%, R-Z255 6% |
| Ohio US-OH | 69 | 51 | I-CTS595 7%, I-L137 4%, I-S2361 4% |
| Kentucky US-KY | 65 | 19 | R-P312* R1b-P312 8%, I-L38 I2-L38 6%, R-Z295* 5% |
| Illinois US-IL | 53 | 51 | R-Z39589* 8%, R-Y2898 8%, R-Z346 6% |
| Alabama US-AL | 48 | 37 | E-BY3880* 8%, E-PF2179* 4%, E-U174 4% |
| Mississippi US-MS | 45 | 13 | E-U174 24%, R-Z9* 11%, I-S2077 4% |
| Washington US-WA | 38 | 27 | N-Y5004 5%, R-ZZ12_1* 5%, R-Z304* 5% |
| Indiana US-IN | 36 | 26 | I-S7660 6%, I-L137 6%, R-Z205 6% |
| Florida US-FL | 31 | 23 | J-Z1847* 6%, R-L2* 6%, R-Z295* 6% |
| Michigan US-MI | 31 | 31 | E-L485* 6%, I-BY151* 6%, R-Y2898 6% |
| Missouri US-MO | 27 | 26 | I-Z2535 7%, A-PR2921* A (корень дерева) 4%, E-U174 4% |
| West Virginia US-WV | 26 | 12 | R-FGC5561 8%, R-DF21* 8%, R-L48* R1b-L48 8% |
| Louisiana US-LA | 23 | 18 | E-U175 E-U175 9%, I-L38 I2-L38 9%, I-CTS595 9% |
| Vermont US-VT | 21 | 8 | R-Z301* 29%, R-ZZ19_1* 24%, E-Z5018* 10% |
| Arkansas US-AR | 20 | 14 | E-S2979 10%, E-U174 10%, R-L448* 10% |
| Connecticut US-CT | 20 | 11 | I-S2293 10%, I-S2077 10%, I-Z138* 5% |
| Wisconsin US-WI | 18 | 23 | I-FGC20030 17%, I-Z2535 6%, J-CTS6619 6% |
Народы и языки по YFull #
Какой родной язык указали клиенты YFull из этой страны. Люди из регионов с отдельной страницей (республики, автономии) показаны там. Это ответы самих тестируемых, а не перепись.
- Англичане 329 / 245
- Sea Island Creole English 4 / 3
Отцовская и материнская линии вместе #
Люди этого народа, у которых на YFull известны обе линии. Для каждого сочетания «ветка Y × ветка мт» показано, сколько раз оно встретилось и сколько ожидалось бы, если бы линии никак не были связаны. Y × мт → n=1 078
Заметно чаще случайного
| Y | мт | пар | ожидалось бы | × | случайно? |
|---|---|---|---|---|---|
| E-M191 | L3e | 6 | 0,3 | 17,97 | не случайно p < 0,001 |
| E-U175 | L1c | 5 | 0,3 | 19,60 | не случайно p < 0,001 |
| I1-Z58 | T2b | 8 | 2,9 | 2,78 | не случайно p = 0,006 |
| R1b-DF13 | J1c | 14 | 7,2 | 1,95 | не случайно p = 0,007 |
Самые частые сочетания
| Y | мт | пар | ожидалось бы | × | случайно? |
|---|---|---|---|---|---|
| R1b-DF13 | J1c | 14 | 7,2 | 1,95 | не случайно p = 0,007 |
| R1b-DF13 | K1a | 12 | 7,2 | 1,67 | может быть случайно p = 0,043 |
| I1-Z58 | T2b | 8 | 2,9 | 2,78 | не случайно p = 0,006 |
| R1b-DF13 | U5a | 8 | 7,0 | 1,14 | может быть случайно p = 0,404 |
| R1b-DF13 | H1a | 7 | 6,7 | 1,04 | может быть случайно p = 0,519 |
| E-M191 | L3e | 6 | 0,3 | 17,97 | не случайно p < 0,001 |
| R1b-DF13 | H1c | 6 | 5,2 | 1,15 | может быть случайно p = 0,427 |
| R1b-DF13 | H2a | 6 | 4,0 | 1,49 | может быть случайно p = 0,204 |