Colonial American
33
Y-ДНК
образцов
1 610 н. э. – 1 700 н. э.
Период
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Название культуры оставлено на английском, как в источнике. Все археологические культуры
Где нашли #
Исследования #
- Harney et al. 2026 21
- Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) 9
- Reich et al. 2016 2
- Scheib et al. 2018 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Governor Thomas Greene I15286 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 610 н. э. | R-FT133548 | Harney et al. 2026 |
| Governor Philip Calvert I2099 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 626 н. э. | R-M222 ? | Reich et al. 2016 |
| Leonard Greene I15304 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 637 н. э. | R-FT133548 | Harney et al. 2026 |
| Shohola 14 US-14 | Shohola Creek, Indian Cabin Ridge, Pennsylvania | США | 1 648 н. э. | I-FTA57752 | Scheib et al. 2018 |
| St. Mary's City 15315 I15315 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | E-CTS567 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15292 I15292 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | I-BY14044 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15284 I15284 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | I-FGC20030 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15296 I15296 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | I-FT124604 | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 35268 I35268 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | I-FT26183 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15318 I15318 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | I-FT268028 | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15303 I15303 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | J-Z40826 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15305 I15305 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-BY186495 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 35259 I35259 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-BY20010 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15285 I15285 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-BY69597 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15319 I15319 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-CTS422 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 35265 I35265 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-CTS422 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 35266 I35266 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-FT262357 | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 35260 I35260 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-FTF59003 | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15300 I15300 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-FTJ48766 | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15282 I15282 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-P312 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15301 I15301 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-P312 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 15295 I15295 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-PH137 ? | Harney et al. 2026 |
| St. Mary's City 35267 I35267 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 667 н. э. | R-Y247605 | Harney et al. 2026 |
| Calvert Son I2097 | St. Mary's City, Maryland | США | 1 682 н. э. | R-M222 ? | Reich et al. 2016 |
| Avery’s Rest 10 AR10 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | E-FTJ76 ? | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 11 AR11 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | E-FTJ76 ? | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 9 AR09 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | E-M4311 ? | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 8 AR08 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | I-FT45175 ? | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 5 AR05 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | I-Z166 ? | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 1 AR01 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | R-BY31279 | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 4 AR04 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | R-BY3326 ? | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 3 AR03 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | R-FT180945 | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
| Avery’s Rest 2 AR02 | Avery’s Rest, Lewes, Delaware | США | 1 700 н. э. | R-FTD42661 | Fleskes et al. 2023 (Curr. Biol.) |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.