United Kingdom: ancient DNA
10
Y-DNA
samples
137
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetwang Slack 10427 C10427 | Iron Age British | Wetwang Slack, Driffield | 1 CE | R-FGC43096 | Anastasiadou et al. 2024 |
| Wetwang Slack 10462 C10462 | Iron Age British | Wetwang Slack, Driffield | 1 CE | R-Z290 ? | Anastasiadou et al. 2024 |
| UK Dane 8 Hansen_V8 | Viking Age British | 1,000 CE | I-S7660 ? | Hansen et al. 2017 | |
| UK Dane 2 Hansen_V2 | Viking Age British | 1,000 CE | I-Z178 ? | Hansen et al. 2017 | |
| UK Dane 1 Hansen_V1 | Viking Age British | 1,000 CE | I-Z73 | Hansen et al. 2017 | |
| UK Dane 7 Hansen_V7 | Viking Age British | 1,000 CE | R-FGC21320 ? | Hansen et al. 2017 | |
| Longwall 11119 C11119 | Medieval British | Longwall Quad, Oxford | 1,170 CE | R-FT399065 ? | Anastasiadou et al. 2024 |
| St. Mary Spital 56 LM56 | Medieval British | St. Mary Spital, London | 1,225 CE | I-L160 ? | Klunk et al. 2022 |
| St. Mary Graces 10 LG10 | Medieval British | St. Mary Graces, London | 1,444 CE | G-P15 ? | Klunk et al. 2022 |
| Hull 11569 C11569 | Early Modern British | Trinity Burial Ground, Kingston-upon-Hull | 1,825 CE | R-P310 ? | Anastasiadou et al. 2024 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
| Sample | Site | Date | Branch |
|---|---|---|---|
| 102197 | 4,146 BCE | K1b1a1 | |
| 102141 | 2,998 BCE | K1a4a1 | |
| 102215 | 2,084 BCE | H2a1e1 | |
| 102180 | 586 BCE | H61 | |
| 102163 | 195 BCE | H61 | |
| 102198 | Hartlepool | 167 BCE | H1bs3a |
| 102192 | 110 BCE | H61 | |
| 102207 | 40 BCE | U5a1b1r | |
| 75972 | 129 CE | J1c3 | |
| 75968 | 129 CE | H7a1b | |
| 72592 | 1,350 CE | T2c1d5a1b | |
| 72591 | 1,350 CE | T1a1t | |
| 72590 | 1,350 CE | K2b1a | |
| 72589 | 1,350 CE | U5b3f | |
| 72587 | 1,350 CE | H1c1 | |
| 72586 | 1,350 CE | H2a2a1v | |
| 72585 | 1,350 CE | HV-b1a1a | |
| 72584 | 1,350 CE | V6b1 | |
| 72583 | 1,350 CE | HV0-a1 | |
| 72582 | 1,350 CE | H6a1b2o | |
| 72581 | 1,350 CE | U5a1a1 | |
| 72580 | 1,350 CE | V10a | |
| 72579 | 1,350 CE | K1a3a11 | |
| 72578 | 1,350 CE | H2a2b9 | |
| 72577 | 1,350 CE | H1a1 | |
| 72576 | 1,350 CE | T2f1a1 | |
| 72575 | 1,350 CE | H6a1b2c | |
| 72574 | 1,350 CE | U5b2a5c | |
| 72573 | 1,350 CE | K1c1 | |
| 72572 | 1,350 CE | H1q4b | |
| 72571 | 1,350 CE | W1n3 | |
| 72570 | 1,350 CE | U5a2c7 | |
| 72569 | 1,350 CE | H1ag1 | |
| 72568 | 1,350 CE | J1c1d | |
| 72567 | 1,350 CE | I1g | |
| 72566 | 1,350 CE | HV0b3 | |
| 72565 | 1,350 CE | J1b1a1e | |
| 72564 | 1,350 CE | H3g1b | |
| 72563 | 1,350 CE | V3c | |
| 72562 | 1,350 CE | J2b1a2a | |
| 72561 | 1,350 CE | J1c3e1 | |
| 72560 | 1,350 CE | H1-a9 | |
| 72559 | 1,350 CE | K1b1a1b | |
| 72558 | 1,350 CE | H6a1a3 | |
| 72557 | 1,350 CE | T2g1a3 | |
| 72556 | 1,350 CE | U5b2a1a1i | |
| 72555 | 1,350 CE | H3af | |
| 72554 | 1,350 CE | X2b-a8 | |
| 72553 | 1,350 CE | H86 | |
| 72551 | 1,350 CE | H2a1 | |
| 72550 | 1,350 CE | T1a1k3 | |
| 72548 | 1,350 CE | T2b48 | |
| 72547 | 1,350 CE | U4c1-a | |
| 72546 | 1,350 CE | H1a3f3 | |
| 72545 | 1,350 CE | H6a1a3 | |
| 72544 | 1,350 CE | K1b2b-a | |
| 72543 | 1,350 CE | V39 | |
| 72542 | 1,350 CE | H14a3 | |
| 72541 | 1,350 CE | H6a1b4 | |
| 72540 | 1,350 CE | H6a1b4 | |
| 72539 | 1,350 CE | H40 | |
| 72537 | 1,350 CE | H4a1a1a | |
| 72536 | 1,350 CE | H1j5 | |
| 72535 | 1,350 CE | HV0-a1a1 | |
| 72534 | 1,350 CE | K2a7 | |
| 72533 | 1,350 CE | X2a'j-a2 | |
| 72532 | 1,350 CE | U5a2g | |
| 72531 | 1,350 CE | K2b1a1a2 | |
| 72529 | 1,350 CE | J2b1a14 | |
| 72528 | 1,350 CE | K1b2b-a3 | |
| 72527 | 1,350 CE | HV6b2 | |
| 72526 | 1,350 CE | J1c5h | |
| 72525 | 1,350 CE | K1c2q | |
| 72524 | 1,350 CE | J1c2a3 | |
| 72523 | 1,350 CE | I2 | |
| 72522 | 1,350 CE | K1b2a4 | |
| 72521 | 1,350 CE | I2c1 | |
| 72520 | 1,350 CE | U3a1e | |
| 72519 | 1,350 CE | U4a1d | |
| 72518 | 1,350 CE | H16b | |
| 72517 | 1,350 CE | H1m1 | |
| 72516 | 1,350 CE | V16 | |
| 72515 | 1,350 CE | J1c5a-a | |
| 72514 | 1,350 CE | J1b1a1a1 | |
| 72512 | 1,350 CE | U5a1a1 | |
| 72511 | 1,350 CE | H3g1b1 | |
| 72510 | 1,350 CE | H2a2b1 | |
| 72509 | 1,350 CE | U4a1b2 | |
| 72508 | 1,350 CE | J1c7a10 | |
| 72507 | 1,350 CE | H13a1a4a | |
| 72506 | 1,350 CE | H13a1a1a1 | |
| 72505 | 1,350 CE | H1a3b | |
| 72449 | 1,350 CE | U5b2b-a5a | |
| 72504 | 1,350 CE | K1a1e | |
| 72503 | 1,350 CE | H1b1-a2a | |
| 72502 | 1,350 CE | H1af | |
| 72501 | 1,350 CE | H1a | |
| 72500 | 1,350 CE | H2a1p2 | |
| 72499 | 1,350 CE | W5a1a1 | |
| 72497 | 1,350 CE | K1a4a1e1a | |
| 72496 | 1,350 CE | U5b1-a1e1a | |
| 72495 | 1,350 CE | J2a1a1a2 | |
| 72494 | 1,350 CE | U4a3a1 | |
| 72493 | 1,350 CE | H15a1 | |
| 72492 | 1,350 CE | I1g | |
| 72491 | 1,350 CE | U5b2a1b1a | |
| 72490 | 1,350 CE | J1c5g | |
| 72488 | 1,350 CE | K1d-a1 | |
| 72487 | 1,350 CE | HV-b15 | |
| 72486 | 1,350 CE | H1ep | |
| 72485 | 1,350 CE | H3h5 | |
| 72484 | 1,350 CE | J2a1a1a2w | |
| 72483 | 1,350 CE | H1n1a2a | |
| 72482 | 1,350 CE | T1a1 | |
| 72480 | 1,350 CE | H16b3 | |
| 72479 | 1,350 CE | T2b4-a5 | |
| 72478 | 1,350 CE | X2b-a10 | |
| 72477 | 1,350 CE | H1ab2 | |
| 72476 | 1,350 CE | K2b1a1 | |
| 72475 | 1,350 CE | U4b1a5 | |
| 72474 | 1,350 CE | H3g1b | |
| 72473 | 1,350 CE | U5a1g7a | |
| 72472 | 1,350 CE | U5b2a2b | |
| 72471 | 1,350 CE | H1a19b | |
| 72470 | 1,350 CE | H3 | |
| 72469 | 1,350 CE | U2e1g | |
| 72468 | 1,350 CE | H1a5 | |
| 72467 | 1,350 CE | W4a2 | |
| 72466 | 1,350 CE | H51 | |
| 72465 | 1,350 CE | T2b13b | |
| 72464 | 1,350 CE | H | |
| 72463 | 1,350 CE | K1a1b1c1a | |
| 72462 | 1,350 CE | J1c2b5 | |
| 72461 | 1,350 CE | H3an | |
| 29813 | — | J1c2c3 | |
| 29812 | — | J1c2c3 | |
| 24307 | — | J1c2c3 |
Nothing matches the current filters.