Sweden: ancient DNA
313
Y-DNA
samples
94
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanaskede 18 NEO18 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Hanaskede, Västergötland | 7,925 BCE | I-FT344596 | Allentoft et al. 2024 |
| Huseby Klev 7 ble007 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Vastergard | 7,875 BCE | Q-M346 ? | Kashuba et al. 2019 |
| Bredgården 27 NEO27 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Bredgården, Västergötland | 7,746 BCE | I-FT344596 | Allentoft et al. 2024 |
| Stora Förvar 11 SF11 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Stora Förvar, Stora Karlsö, Gotland | 6,942 BCE | I-L840 | Günther et al. 2018; Skoglund et al. 2014 |
| Stora Bjers 1 SBj | Mesolithic Hunter-Gatherer | Stora Bjers, Gotland | 6,821 BCE | I-FT394791 | Günther et al. 2018 |
| Huseby Klev 4 ble004 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Vastergard | 6,732 BCE | I-P37 ? | Kashuba et al. 2019 |
| Motala 3 I0013 | Hunter-Gatherer | Kanaljorden, Motala | 5,772 BCE | I-V4921 | Haak et al. 2015; Lazaridis et al. 2014; Mathieson et al. 2015 |
| Motala 6 I0015 | Hunter-Gatherer | Kanaljorden, Motala | 5,760 BCE | I-S21204 ? | Haak et al. 2015; Lazaridis et al. 2014; Mathieson et al. 2015 |
| Motala 9 I0016 | Hunter-Gatherer | Kanaljorden, Motala | 5,715 BCE | I-S21204 ? | Haak et al. 2015; Lazaridis et al. 2014 |
| Motala 12 I0017 | Hunter-Gatherer | Kanaljorden, Motala | 5,675 BCE | I-V4921 | Haak et al. 2015; Lazaridis et al. 2014; Mathieson et al. 2015 |
| Evensås 260 NEO260 | Neolithic Scandinavian | Evensås, Bohuslän | 3,872 BCE | I-Z26435 | Allentoft et al. 2024 |
| Hunnebostrand 2 HUN002 | Funnel Beaker | Hunnebostrand, Västergötland | 3,332 BCE | I-S2742 | Seersholm et al. 2024 |
| Hjelmars rör 12 HJE012 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 3,237 BCE | I-FTG794 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 4 FRA004 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,231 BCE | I-FTG799 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 12 FRA012 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,230 BCE | I-FTG798 | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 29 ROS029 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,210 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 39 ROS039 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,209 BCE | I-FGC7095 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Ansarve 8 ans008 | Funnel Beaker | Ansarve dolmen, Gotland | 3,204 BCE | I-FT383838 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Hjelmars rör 9 HJE009 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 3,200 BCE | I-S2703 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hjelmars rör 10 HJE010 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 3,200 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hjelmars rör 11 HJE011 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 3,200 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hjelmars rör 13 HJE013 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 3,200 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hjelmars rör 14 HJE014 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 3,200 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 38 ROS038 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,195 BCE | I-FGC7094 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 2 FRA002 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,187 BCE | I-FTG799 | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 25 ROS025 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,183 BCE | I-FT4093 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Ansarve 14 ans014 | Funnel Beaker | Ansarve dolmen, Gotland | 3,161 BCE | I-FT383838 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Hindby mosse 39 NEO39 | Funnel Beaker | Hindby mosse, Skåne | 3,124 BCE | I-FGC7113 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Ansarve 17 ans017 | Funnel Beaker | Ansarve dolmen, Gotland | 3,103 BCE | I-FT383838 | Fraser et al. 2026; Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Frälsegården 106 FRA106 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,098 BCE | I-FTG798 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 11 FRA011 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,093 BCE | I-FTG798 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 9 FRA009 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,092 BCE | I-FTG799 | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 24 ROS024 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,073 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 7 ROS007 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,071 BCE | I-FGC7113 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hemmor 4 hem004 | Pitted Ware | Hemmor, Stånga, Gotland | 3,064 BCE | I-FTE278 | Coutinho et al. 2020 |
| Frälsegården 22 FRA022 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,056 BCE | I-FTG796 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 13 FRA013 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,056 BCE | I-FTG798 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 21 FRA021 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,050 BCE | I-FTG796 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 15 FRA015 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,040 BCE | I-FTG795 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 40 FRA040 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,040 BCE | I-FTG796 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 4 ROS004 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,030 BCE | I-FGC7087 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Landbogården 4 LAN004 | Funnel Beaker | Landbogården, Västergötland | 3,030 BCE | I-FTG794 | Seersholm et al. 2024 |
| Landbogården 2 LAN002 | Funnel Beaker | Landbogården, Västergötland | 3,018 BCE | I-FT4093 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 259 NEO259 | Funnel Beaker | Frälsegården, Västergötland | 3,010 BCE | I-S2770 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Frälsegården 26 FRA026 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,008 BCE | I-FTG796 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 5 FRA005 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,008 BCE | I-FTG799 | Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 5 ros005 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,005 BCE | I-S2742 ? | Malmström et al. 2019; Seersholm et al. 2024 |
| Rössberga 32 ROS032 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 3,000 BCE | I-FGC7095 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Landbogården 7 LAN007 | Funnel Beaker | Landbogården, Västergötland | 3,000 BCE | I-FTG794 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 37 FRA037 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,000 BCE | I-FTG797 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 38 FRA038 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 3,000 BCE | I-S2703 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 35 FRA035 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,992 BCE | I-FGC7113 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hjelmars rör 3 HJE003 | Funnel Beaker | Hjelmars rör, Västergötland | 2,992 BCE | I-S2703 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 25 FRA025 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,987 BCE | I-FTG796 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 34 FRA034 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,984 BCE | I-FTG797 | Seersholm et al. 2024 |
| Landbogården 5 LAN005 | Funnel Beaker | Landbogården, Västergötland | 2,980 BCE | I-FTG794 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 30 FRA030 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,980 BCE | I-FTG797 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 32 FRA032 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,980 BCE | I-FTG797 | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 14 FRA014 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,977 BCE | I-FTG798 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 24 FRA024 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,976 BCE | I-FGC7095 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 39 FRA039 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,976 BCE | I-FTG796 | Seersholm et al. 2024 |
| Landbogården 6 LAN006 | Funnel Beaker | Landbogården, Västergötland | 2,974 BCE | I-FTG794 | Seersholm et al. 2024 |
| Gökhem 4 Gok4 | Funnel Beaker | Gökhem, Västergötland | 2,974 BCE | I-L161 ? | Seersholm et al. 2024; Skoglund et al. 2012 |
| Frälsegården 104 FRA104 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,974 BCE | I-S2742 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 42 FRA042 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,970 BCE | I-FTG793 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 27 FRA027 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,969 BCE | I-FTG796 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Frälsegården 20 FRA020 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,967 BCE | I-FTG796 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Hemmor 1 hem001 | Pitted Ware | Hemmor, Stånga, Gotland | 2,944 BCE | I-S21204 ? | Coutinho et al. 2020 |
| Västerbjers 12 vbj012 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,943 BCE | I-FTE278 | Coutinho et al. 2020 |
| Frälsegården 33 FRA033 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,934 BCE | I-FTG796 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Ajvide 54 ajv54 | Pitted Ware | Ajvide Settlement, Ajvide, Eksta, Gotland | 2,899 BCE | I-FTE278 | Malmström et al. 2019 |
| Västerbjers 6 vbj006 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,812 BCE | I-FTE278 | Coutinho et al. 2020 |
| Västerbjers 18 vbj018 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,802 BCE | I-FT4093 | Coutinho et al. 2020 |
| Västerbjers 14 vbj014 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,782 BCE | I-FT344596 ? | Coutinho et al. 2020 |
| Rössberga 26 ROS026 | Funnel Beaker | Rössberga, Västergötland | 2,780 BCE | I-FTG793 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Västerbjers 17 vbj017 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,765 BCE | I-S21825 ? | Coutinho et al. 2020 |
| Västerbjers 8 vbj008 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,757 BCE | I-FT394791 ? | Coutinho et al. 2020 |
| Västerbjers 13 vbj013 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,757 BCE | I-FTE278 | Coutinho et al. 2020 |
| Ansarve 16 ans016 | Funnel Beaker | Ansarve dolmen, Gotland | 2,755 BCE | I-S2703 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Ajvide 70A Ajv70 | Pitted Ware | Ajvide Settlement, Ajvide, Eksta, Gotland | 2,750 BCE | I-FT394791 ? | Skoglund et al. 2012 |
| Ajvide 52A Ajv52 | Pitted Ware | Ajvide Settlement, Ajvide, Eksta, Gotland | 2,750 BCE | I-FTE278 | Mattila et al. 20206; Skoglund et al. 2012 |
| Ajvide 58 Ajv58 | Pitted Ware | Ajvide Settlement, Ajvide, Eksta, Gotland | 2,750 BCE | I-FTE278 | Skoglund et al. 2014 |
| Ajvide 59 Ajv59 | Pitted Ware | Ajvide Settlement, Ajvide, Eksta, Gotland | 2,750 BCE | I-M170 ? | Skoglund et al. 2014 |
| Viby 94 RISE94 | Battle Axe | Viby, Kristianstad | 2,537 BCE | R-PF6162 ? | Allentoft et al. 2015 |
| Bergsgraven 1 ber1 | Battle Axe | Bergsgraven grave, Östergötland | 2,533 BCE | R-Y2395 ? | Malmström et al. 2019 |
| Västerbjers 7 vbj007 | Pitted Ware | Västerbjers, Gothem, Gotland | 2,423 BCE | I-FTE278 | Coutinho et al. 2020 |
| Frälsegården 202 FRA202 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,399 BCE | R-Y2395 | Seersholm et al. 2024 |
| Lilla Beddinge 98 RISE98 | Neolithic Scandinavian | Grave, Lilla Beddinge | 2,132 BCE | R-U106 ? | Allentoft et al. 2015 |
| Albäcksbacken Maglarp 105939 CGG105939 | Neolithic Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 2,045 BCE | R-L151 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Falköping 220 NEO220 | Bronze Age Scandinavian | Falköping 5, Västergötland | 2,036 BCE | I-Y18697 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Falköping 223 NEO223 | Bronze Age Scandinavian | Falköping 5, Västergötland | 2,018 BCE | I-DF29 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Frälsegården 301 FRA301 | Funnel Beaker | Frälsegården, Gökhem, Västergötland | 2,006 BCE | I-DF29 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Nästegården 2 NAS002 | Funnel Beaker | Nästegården, Västergötland | 2,001 BCE | I-S63 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Falköping 227 NEO227 | Bronze Age Scandinavian | Falköping 5, Västergötland | 1,974 BCE | I-S63 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Assleröd 106210 CGG106210 | Neolithic Scandinavian | Assleröd, Askum | 1,950 BCE | I-Z2535 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Sillvik 261 NEO261 | Neolithic Scandinavian | Sillvik, Bohuslän | 1,945 BCE | I-DF29 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Abekås 179 RISE179 | Neolithic Scandinavian | Abbekås, Skåne | 1,893 BCE | I-S63 ? | Allentoft et al. 2015 |
| Falköping 228 NEO228 | Bronze Age Scandinavian | Falköping 5, Västergötland | 1,891 BCE | I-S63 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Albäcksbacken Maglarp 105923 CGG105923 | Neolithic Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 1,856 BCE | R-FTH164 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Öllsjö 9 oll009 | Neolithic Scandinavian | Öllsjö, Skepparslöv, Skåne | 1,837 BCE | I-BY112925 | Malmström et al. 2019 |
| Nästegården 1 NAS001 | Bronze Age Scandinavian | Nästegården, Västergötland | 1,815 BCE | I-S63 ? | Seersholm et al. 2024 |
| Falköping 221 NEO221 | Bronze Age Scandinavian | Falköping 5, Västergötland | 1,748 BCE | R-Y1392 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Ängamöllan 210 RISE210 | Bronze Age Scandinavian | Ängamöllan, Skåne | 1,362 BCE | I-S63 ? | Allentoft et al. 2015 |
| Abekås 175 RISE175 | Bronze Age Scandinavian | Abbekås, Skåne | 1,283 BCE | I-Y18697 ? | Allentoft et al. 2015 |
| Firse Sten 1 FIR001 | Bronze Age Scandinavian | Firse Sten, Västergötland | 1,118 BCE | I-BY203127 | Seersholm et al. 2024 |
| Landbogården 105989 CGG105989 | Iron Age Scandinavian | Landbogården, Ravelstorp | 18 BCE | I-BY54968 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105928 CGG105928 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 11 CE | R-FT18999 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105926 CGG105926 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 25 CE | I-FT4343 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Störlinge 24145 CGG024145 | Iron Age Scandinavian | Störlinge, Öland | 100 CE | I-DF29 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bengtstorp 24147 CGG024147 | Iron Age Scandinavian | Bengtstorp, Öland | 100 CE | N-FT157953 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105930 CGG105930 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 125 CE | R-FT18999 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105932 CGG105932 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 188 CE | I-FTE51558 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105936 CGG105936 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 200 CE | I-Y19934 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105934 CGG105934 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 200 CE | I-Y45825 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Albäcksbacken Maglarp 105935 CGG105935 | Iron Age Scandinavian | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 201 CE | I-FTE51558 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Öland 1099 VK579 | Iron Age Scandinavian | Mörbylånga, Öland | 300 CE | N-L550 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fullerö 1 ful001 | Iron Age Scandinavian | Fullerö, Uppland | 314 CE | N-L839 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sandby Borg 13 snb013 | Iron Age Scandinavian | Sandby Borg, Öland | 475 CE | I-BY200773 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sandby Borg 10 snb010 | Iron Age Scandinavian | Sandby Borg, Öland | 475 CE | I-BY47474 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sandby Borg 12 snb012 | Iron Age Scandinavian | Sandby Borg, Öland | 475 CE | I-FTA60857 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Rombäck 1 rtp001 | Iron Age Scandinavian | Rombäck, Torp, Medelpad | 475 CE | I-Y104534 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Rombäck 4 rtp004 | Iron Age Scandinavian | Rombäck, Torp, Medelpad | 475 CE | I-Z74 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sandby Borg 19 snb019 | Iron Age Scandinavian | Sandby Borg, Öland | 475 CE | N-L1025 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sandby Borg 17 snb017 | Iron Age Scandinavian | Sandby Borg, Öland | 475 CE | N-L550 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sandby Borg 14 snb014 | Iron Age Scandinavian | Sandby Borg, Öland | 475 CE | N-Y4706 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Lovö 2 lov002 | Iron Age Scandinavian | Viken, Lovö, Uppland | 498 CE | N-L839 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Alsike 1 als001 | Iron Age Scandinavian | Tuna, Alsike, Uppland | 588 CE | R-Y76425 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Vendel 1 ven001 | Iron Age Scandinavian | Vendel, Uppland | 590 CE | R-BY18087 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Öland 1077 VK379 | Viking Age Swedish | Böda, Öland | 750 CE | I-FGC22048 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1132 VK382 | Viking Age Swedish | Boda, Öland | 750 CE | I-L813 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1073 VK349 | Viking Age Swedish | Kastlösa, Öland | 840 CE | R-BY167052 | Margaryan et al. 2020 |
| Alsike 15 als015 | Late Viking | Tuna, Alsike, Uppland | 850 CE | I-FTA4743 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Öland 1046 VK355 | Viking Age Swedish | Ventlinge, Öland | 853 CE | L-BY106184 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1059 VK444 | Viking Age Swedish | Smedby, Öland | 853 CE | R-PH1477 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1075 VK336 | Viking Age Swedish | Gärdslösa, Öland | 859 CE | R-BY106906 | Margaryan et al. 2020 |
| Albäcksbacken Maglarp 105938 CGG105938 | Viking Age Swedish | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | 864 CE | R-FTH6438 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Öland 1088 VK332 | Viking Age Swedish | Smedby, Öland | 865 CE | I-S8522 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1064 VK337 | Viking Age Swedish | Alby, Öland | 881 CE | I-Z61 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 35 nuf035 | Viking Age Swedish | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | 889 CE | I-Z138 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026 |
| Öland 1028 VK333 | Viking Age Swedish | Vickleby, Öland | 898 CE | R-Z29040 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Ihre 226 ihr226 | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FT138654 ? | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 183A ihr183A | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FTJ74 | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 183B ihr183b | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FTJ74 | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 241 ihr241 | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FTJ74 | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 504 ihr504 | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FTJ74 | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 220 irh220 | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FTJ74 | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 233 irh233 | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-FTJ74 | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Ihre 505 ihr505 | Viking Age Gotland | Ihre, Gotland | 900 CE | I-S10360 ? | Ivarsson-Aalders et al. 2025 |
| Öland 1016 VK342 | Viking Age Swedish | Hulterstad, Öland | 950 CE | I-BY78615 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1012 VK352 | Viking Age Swedish | Runsten, Öland | 950 CE | I-FGC35755 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1067 VK348 | Viking Age Swedish | Kopinge, Öland | 950 CE | I-FTB454 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1078 VK380 | Viking Age Swedish | Böda, Öland | 950 CE | I-Y22923 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1101 VK443 | Viking Age Swedish | Böda, Öland | 950 CE | I-Y294193 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1021 VK343 | Viking Age Swedish | Sandby, Öland | 950 CE | I-Y7232 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1057 VK346 | Viking Age Swedish | Langlot, Öland | 950 CE | J-Z8424 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1076 VK533 | Viking Age Swedish | Gärdslösa, Öland | 950 CE | N-BY29005 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1030 VK344 | Viking Age Swedish | Södra Möckleby, Öland | 950 CE | R-BY32357 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1045 VK345 | Viking Age Swedish | Langlot, Öland | 950 CE | R-FT148796 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1068 VK335 | Viking Age Swedish | Langlot, Öland | 950 CE | R-FT304388 | Margaryan et al. 2020 |
| Kärda 21 VK267 | Viking Age Swedish | Karda, Varnamo | 950 CE | R-L23 ? | Margaryan et al. 2020 |
| St Gertrud 35 grt035 | Viking Age Swedish | St. Gertrud Church, Sigtuna | 956 CE | G-FT174577 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Enbacken 200 enb200 | Late Viking | Enbacken, Uppsala | 969 CE | I-Y67256 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Kopparsvik 137 VK474 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | E-Y340500 | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 479 VK479 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | G-Y106451 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 545 fjk545 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | I-BY51281 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 161 VK53 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | I-CTS10228 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 109 fjk109 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | I-FTC68913 | Krzewińska et al. 2026 |
| Görla 161 gor161 | Late Viking | Görla, Frötuna, Uppland | 975 CE | I-FTE188 | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Fjälkinge 534 fjk534 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | I-FTG52530 | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 473 VK473 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | I-S14887 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Alsike 7 als007 | Late Viking | Tuna, Alsike, Uppland | 975 CE | I-Y22918 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Kopparsvik 53 VK50 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | I-Y285492 | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 88 VK51 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | N-CTS3103 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Broby 100 bro100 | Late Viking | Broby bro, Såsta, Täby, Uppland | 975 CE | N-S18364 ? | Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Fröjel 430 VK430 | Viking Age Swedish | Fröjel, Gotland | 975 CE | N-S18447 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 461 VK461 | Viking Age Swedish | Fröjel, Gotland | 975 CE | N-Y5005 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 235 VK468 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | R-BY125166 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 531 fjk531 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | R-BY145737 | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 475 VK475 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | R-BY27605 | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 64 VK64 | Viking Age Swedish | Fröjel, Gotland | 975 CE | R-BY58559 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 533 fjk533 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | R-CTS10742 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fröjel 438 VK438 | Viking Age Swedish | Fröjel, Gotland | 975 CE | R-CTS11962 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 363 fjk363 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | R-DF13 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 260 VK469 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | R-FGC17230 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 212 VK48 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | R-FGC52679 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 65 fjk065 | Viking Age Swedish | Fjälkinge, Skåne | 975 CE | R-L151 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fröjel 57 VK57 | Viking Age Swedish | Fröjel, Gotland | 975 CE | R-L151 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 63 VK471 | Viking Age Swedish | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | R-M417 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 30 VK251 | Viking Age Gotland | Kopparsvik, Gotland | 975 CE | R-M459 ? | Margaryan et al. 2020 |
