Viking Age Swedish
144
Y-DNA
samples
750 CE – 1,152 CE
Period
All Y-DNA samples of this culture from the FamilyTreeDNA Discover database. The culture name is kept as in the source. All archaeological cultures
Where found #
Studies #
- Margaryan et al. 2020 71
- Krzewińska et al. 2026 67
- Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) 14
- Rodríguez-Varela et al. 2023 8
- McColl et al. 2024 (bioRxiv) 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Öland 1077 VK379 | Böda, Öland | Sweden | 750 CE | I-FGC22048 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1132 VK382 | Boda, Öland | Sweden | 750 CE | I-L813 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1073 VK349 | Kastlösa, Öland | Sweden | 840 CE | R-BY167052 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1046 VK355 | Ventlinge, Öland | Sweden | 853 CE | L-BY106184 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1059 VK444 | Smedby, Öland | Sweden | 853 CE | R-PH1477 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1075 VK336 | Gärdslösa, Öland | Sweden | 859 CE | R-BY106906 | Margaryan et al. 2020 |
| Albäcksbacken Maglarp 105938 CGG105938 | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | Sweden | 864 CE | R-FTH6438 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Öland 1088 VK332 | Smedby, Öland | Sweden | 865 CE | I-S8522 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1064 VK337 | Alby, Öland | Sweden | 881 CE | I-Z61 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 35 nuf035 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Sweden | 889 CE | I-Z138 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026 |
| Öland 1028 VK333 | Vickleby, Öland | Sweden | 898 CE | R-Z29040 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1016 VK342 | Hulterstad, Öland | Sweden | 950 CE | I-BY78615 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1012 VK352 | Runsten, Öland | Sweden | 950 CE | I-FGC35755 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1067 VK348 | Kopinge, Öland | Sweden | 950 CE | I-FTB454 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1078 VK380 | Böda, Öland | Sweden | 950 CE | I-Y22923 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1101 VK443 | Böda, Öland | Sweden | 950 CE | I-Y294193 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1021 VK343 | Sandby, Öland | Sweden | 950 CE | I-Y7232 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1057 VK346 | Langlot, Öland | Sweden | 950 CE | J-Z8424 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1076 VK533 | Gärdslösa, Öland | Sweden | 950 CE | N-BY29005 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1030 VK344 | Södra Möckleby, Öland | Sweden | 950 CE | R-BY32357 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1045 VK345 | Langlot, Öland | Sweden | 950 CE | R-FT148796 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1068 VK335 | Langlot, Öland | Sweden | 950 CE | R-FT304388 | Margaryan et al. 2020 |
| Kärda 21 VK267 | Karda, Varnamo | Sweden | 950 CE | R-L23 ? | Margaryan et al. 2020 |
| St Gertrud 35 grt035 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Sweden | 956 CE | G-FT174577 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Kopparsvik 137 VK474 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | E-Y340500 | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 479 VK479 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | G-Y106451 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 545 fjk545 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | I-BY51281 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 161 VK53 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | I-CTS10228 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 109 fjk109 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | I-FTC68913 | Krzewińska et al. 2026 |
| Fjälkinge 534 fjk534 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | I-FTG52530 | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 473 VK473 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | I-S14887 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 53 VK50 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | I-Y285492 | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 88 VK51 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | N-CTS3103 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 430 VK430 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | N-S18447 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 461 VK461 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | N-Y5005 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 235 VK468 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-BY125166 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 531 fjk531 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | R-BY145737 | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 475 VK475 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-BY27605 | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 64 VK64 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | R-BY58559 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 533 fjk533 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | R-CTS10742 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fröjel 438 VK438 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | R-CTS11962 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 363 fjk363 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | R-DF13 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 260 VK469 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-FGC17230 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 212 VK48 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-FGC52679 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 65 fjk065 | Fjälkinge, Skåne | Sweden | 975 CE | R-L151 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fröjel 57 VK57 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | R-L151 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 63 VK471 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-M417 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 431 VK431 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | R-P312 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 463 VK463 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | R-Y13467 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 60 VK60 | Fröjel, Gotland | Sweden | 975 CE | R-YP1024 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 134 VK453 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-YP256 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 111 VK452 | Kopparsvik, Gotland | Sweden | 975 CE | R-Z2935 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 1 nuf001 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Sweden | 986 CE | N-BY10096 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Götesmack 29 gtm029 | Sigtuna (Götesmack), Sigtuna | Sweden | 1,000 CE | I-FT251624 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 26 stl026 | Mass Grave (St. Lars), Sigtuna | Sweden | 1,000 CE | N-S23232 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| Ljungbacka 217 VK217 | Ljungbacka, Malmö | Sweden | 1,000 CE | R-L151 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1026 VK354 | Hulterstad, Öland | Sweden | 1,011 CE | R-S6752 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 181 VK39 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | G-Z1817 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 277 VK404 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | I-BY108664 | Margaryan et al. 2020 |
| Skämsta 517 VK517 | Skämsta, Uppsala | Sweden | 1,050 CE | I-BY78615 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 236 VK400 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | I-FGC21682 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 33 VK306 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | I-FT115400 | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 5 nuf005 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | I-FTH44167 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| St Lars 29 stl029 | Mass Grave (St. Lars), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | I-S4767 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| Sweden Skara 17 VK29 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | I-S7642 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 274 VK407 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | I-Y18232 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 209 VK427 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | I-Y5382 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 62 VK42 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | J-PH5231 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 275 VK395 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | N-BY21973 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 203 VK406 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | N-FT381631 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 276 VK399 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | N-FTG53834 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 135 VK34 | Varnhem, Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-BY111759 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 106 VK40 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-BY166438 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 166 VK396 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-BY18973 | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 30 nuf030 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | R-BY27218 | Krzewińska et al. 2026 |
| Sweden Skara 217 VK403 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-BY3222 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 101 VK308 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-BY33037 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 118 VK35 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-FT16005 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 29 nuf029 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | R-FTC28965 | Krzewińska et al. 2026 |
| Sweden Skara 237 VK397 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-FTC62750 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 194 VK31 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-L21 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 83 VK405 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-L21 ? | Margaryan et al. 2020 |
| St Lars 2 stl002 | Mass Grave (St. Lars), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | R-P312 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sweden Skara 105 VK30 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-S2857 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 2 nuf002 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | R-Y61769 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026 |
| Kålsängen 1 kls001 | Cemetery 2 (Kålsängen block), Sigtuna | Sweden | 1,050 CE | R-YP418 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sweden Skara 229 VK401 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-YP5155 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 53 VK309 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-YP6189 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 44 VK425 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | R-Z331 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 231 VK398 | Varnhem, Skara | Sweden | 1,050 CE | T-BY215080 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1097 VK357 | Kastlösa, Öland | Sweden | 1,063 CE | I-FT49567 | Margaryan et al. 2020 |
| Urmakaren 45 urm045 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Sweden | 1,075 CE | I-Z61 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| St Gertrud 36 grt036 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Sweden | 1,080 CE | I-FTF56012 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Urmakaren 35 urm035 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Sweden | 1,087 CE | I-DF29 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Urmakaren 161 urm161 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Sweden | 1,093 CE | I-DF29 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| Västerhus 131 mbv131 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | G-L13 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 280 mbv280 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-BY171117 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 82 mbs082 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | I-BY19612 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 240 mbv240 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-BY3428 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fjärrvärmen 22 mbs022 | Sigtuna (Church 2 - Fjärrvärmen), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | I-BY50995 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 321 mbv321 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-FGC9493 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fjärrvärmen 11 mbs011 | Sigtuna (Church 2 - Fjärrvärmen), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | I-FT153348 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Gertrud 60 grt060 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | I-FT238195 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 191 mbv191 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-FTD69300 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 291 mbv291 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-FTE92903 | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 72 mbs072 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | I-FTF54404 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 301 mbv301 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-L1302 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 160 mbv160 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-Y21964 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 310 mbv310 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-Y24457 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| St Gertrud 22 grt022 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | I-Y46501 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 221 mbv221 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-Y7232 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 210 mbv210 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | I-Z2895 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 142 mbs142 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | N-FT25129 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 131 mbs131 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | N-L1026 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 122 mbs122 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | N-L708 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Magistern 172 mbs172 | Sigtuna (Church 3 - Magistern), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | N-S23232 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 121 mbs121 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | N-Y15615 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 110 mbv110 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | N-Y4706 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 151 mbv151 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-BY92420 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 290 mbv290 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-CTS10875 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 340 mbv340 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-CTS10875 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 181 mbv181 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-CTS3390 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 211 mbv211 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-CTS3390 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 253 mbv253 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-CTS3390 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 200 mbv200 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FT22694 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 331 mbv331 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FT274390 | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 81 mbs081 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | R-FT36420 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 330 mbv330 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTA13802 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 180 mbv180 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTC11938 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 123 mbv123 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTJ48702 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 190 mbv190 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTJ48702 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 250 mbv250 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTJ48702 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 251 mbv251 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTJ48702 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 252 mbv252 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-FTJ48702 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 14 wes014 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-L1066 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 92 mbs092 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | R-Y107482 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 270 mbv270 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-Y108641 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 143 mbv143 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-Y49873 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 142 mbv142 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-YP5312 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 281 mbv281 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-YP5816 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 9 wes009 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-YP6457 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 201 mbv201 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Sweden | 1,100 CE | R-YP706 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| St Gertrud 61 grt061 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Sweden | 1,100 CE | T-FTC85247 | Krzewińska et al. 2026 |
| Urmakaren 160 urm160 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Sweden | 1,152 CE | R-BY18987 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
Nothing matches the current filters.