Швеция, эпоха викингов
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA. Материнские линии — по дереву Mitotree в FTDNA Discover; образцы там другие, чем для Y-ДНК.
Отцовская и материнская линии одних и тех же мужчин #
Discover знает и мт-ветку у 119 из 149 мужчин этой культуры. В таблице — крупные ветки Y, где таких мужчин двое и больше, и мт-ветки тех же мужчин.
| Ветка Y | Мужчин | Их мт-ветки |
|---|---|---|
| R-CTS4179 | 14 | U5 4, H1 2, H2 2, T2 2 и ещё 4 |
| I-L813 | 5 | T2 2, H3 1, H66 1, J1 1 |
| I-BY266 | 4 | H1 2, U5 2 |
| R-CTS1211 | 4 | H1 2, H13 1, T1 1 |
| R-Z287 | 4 | H2 2, H1 1, K1 1 |
| I-DF29 | 3 | H2 1, HV10 1, T2 1 |
| I-S2361 | 3 | H2 1, J1 1, T2 1 |
| I-S7660 | 3 | H1 1, J1 1, U3 1 |
Где нашли #
Исследования #
- Margaryan et al. 2020 74
- Krzewińska et al. 2026 67
- Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) 14
- Rodríguez-Varela et al. 2023 8
- Krzewińska et al. 2018 2
- McColl et al. 2024 (bioRxiv) 1
Образцы на шкале времени #
Точка — образец, черта — промежуток, в который образец датирован, цвет — гаплогруппа. Полая точка — положение на дереве неточное.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 81 из 149.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Öland 1077 VK379 | Böda, Öland | Швеция | 750 н. э. | I-FGC22048 ? · мт U3b1b2 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1132 VK382 | Boda, Öland | Швеция | 750 н. э. | I-L813 ? · мт H3g1g | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1073 VK349 | Kastlösa, Öland | Швеция | 840 н. э. | R-BY167052 · мт H1e2a | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1046 VK355 | Ventlinge, Öland | Швеция | 853 н. э. | L-BY106184 ? · мт U5b1b1a4 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1059 VK444 | Smedby, Öland | Швеция | 853 н. э. | R-PH1477 ? · мт K1a33 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1075 VK336 | Gärdslösa, Öland | Швеция | 859 н. э. | R-BY106906 · мт K2a3a | Margaryan et al. 2020 |
| Albäcksbacken Maglarp 105938 CGG105938 | Albäcksbacken Maglarp, Trelleborg | Швеция | 864 н. э. | R-FTH6438 · мт H1a3a | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Öland 1088 VK332 | Smedby, Öland | Швеция | 865 н. э. | I-S8522 ? · мт T2b24 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1064 VK337 | Alby, Öland | Швеция | 881 н. э. | I-Z61 ? · мт U5a1b3 | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 35 nuf035 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Швеция | 889 н. э. | I-Z138 ? · мт H516 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026 |
| Öland 1028 VK333 | Vickleby, Öland | Швеция | 898 н. э. | R-Z29040 ? · мт H2a2a1cj | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1016 VK342 | Hulterstad, Öland | Швеция | 950 н. э. | I-BY78615 · мт H2a1p1 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1012 VK352 | Runsten, Öland | Швеция | 950 н. э. | I-FGC35755 ? · мт H64a2 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1067 VK348 | Kopinge, Öland | Швеция | 950 н. э. | I-FTB454 · мт T2b175"443 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1078 VK380 | Böda, Öland | Швеция | 950 н. э. | I-Y22923 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1101 VK443 | Böda, Öland | Швеция | 950 н. э. | I-Y294193 · мт U5b2b5a4+11914 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1021 VK343 | Sandby, Öland | Швеция | 950 н. э. | I-Y7232 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1057 VK346 | Langlot, Öland | Швеция | 950 н. э. | J-Z8424 ? · мт H2a2b17 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1076 VK533 | Gärdslösa, Öland | Швеция | 950 н. э. | N-BY29005 · мт H13a1a1e | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1030 VK344 | Södra Möckleby, Öland | Швеция | 950 н. э. | R-BY32357 · мт J1c2t | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1045 VK345 | Langlot, Öland | Швеция | 950 н. э. | R-FT148796 | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1068 VK335 | Langlot, Öland | Швеция | 950 н. э. | R-FT304388 · мт K1b2a3 | Margaryan et al. 2020 |
| Kärda 21 VK267 | Karda, Varnamo | Швеция | 950 н. э. | R-L23 ? · мт T2b4b4 | Margaryan et al. 2020 |
| VK347 | Oland | Швеция | 950 н. э. | I-S2364 · мт T2b175"443 | Margaryan et al. 2020 |
| St Gertrud 35 grt035 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Швеция | 956 н. э. | G-FT174577 · мт H69 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Kopparsvik 137 VK474 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | E-Y340500 | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 479 VK479 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | G-Y106451 · мт H1a1j | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 545 fjk545 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | I-BY51281 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 161 VK53 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | I-CTS10228 ? · мт HV9b4 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 109 fjk109 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | I-FTC68913 · мт J1b1a1b | Krzewińska et al. 2026 |
| Fjälkinge 534 fjk534 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | I-FTG52530 · мт U5a1a1do | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 473 VK473 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | I-S14887 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 53 VK50 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | I-Y285492 | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 88 VK51 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | N-CTS3103 ? · мт U5b1e1+16465 | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 430 VK430 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | N-S18447 ? · мт T1a1b | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 461 VK461 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | N-Y5005 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 235 VK468 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-BY125166 · мт H1a1 | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 531 fjk531 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | R-BY145737 · мт H1c42 | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 475 VK475 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-BY27605 · мт H1a47 | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 64 VK64 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-BY58559 · мт I1a1u | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 533 fjk533 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | R-CTS10742 ? · мт H1c42 | Krzewińska et al. 2026 |
| Fröjel 438 VK438 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-CTS11962 ? · мт H3gf'gg | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 363 fjk363 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | R-DF13 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Kopparsvik 260 VK469 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-FGC17230 ? · мт H3ac | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 212 VK48 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-FGC52679 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Fjälkinge 65 fjk065 | Fjälkinge, Skåne | Швеция | 975 н. э. | R-L151 ? · мт K1a4a1a2b16 | Krzewińska et al. 2026 |
| Fröjel 57 VK57 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-L151 ? · мт J1c6d | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 63 VK471 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-M417 ? · мт H1m2a1 | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 431 VK431 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-P312 ? · мт H2a1bw1 | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 463 VK463 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-Y13467 ? · мт H1b5b | Margaryan et al. 2020 |
| Fröjel 60 VK60 | Fröjel, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-YP1024 ? · мт H13a1a1b | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 134 VK453 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-YP256 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kopparsvik 111 VK452 | Kopparsvik, Gotland | Швеция | 975 н. э. | R-Z2935 ? | Margaryan et al. 2020 |
| VK467 | Kopparsvik (Gotlands län, Gotland) | Швеция | 975 н. э. | E-M132 | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 1 nuf001 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Швеция | 986 н. э. | N-BY10096 · мт H2a2a1r | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Götesmack 29 gtm029 | Sigtuna (Götesmack), Sigtuna | Швеция | 1 000 н. э. | I-FT251624 · мт T2a1b1a1d1 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 26 stl026 | Mass Grave (St. Lars), Sigtuna | Швеция | 1 000 н. э. | N-S23232 ? · мт U5a2a1p | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| Ljungbacka 217 VK217 | Ljungbacka, Malmö | Швеция | 1 000 н. э. | R-L151 ? · мт J1b1b1x^ | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1026 VK354 | Hulterstad, Öland | Швеция | 1 011 н. э. | R-S6752 ? · мт H2a1p1 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 181 VK39 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | G-Z1817 ? · мт T2b14 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 277 VK404 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | I-BY108664 | Margaryan et al. 2020 |
| Skämsta 517 VK517 | Skämsta, Uppsala | Швеция | 1 050 н. э. | I-BY78615 · мт J1c3f | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 236 VK400 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | I-FGC21682 ? · мт H1+16239 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 33 VK306 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | I-FT115400 | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 5 nuf005 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | I-FTH44167 · мт H1ap1b | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| St Lars 29 stl029 | Mass Grave (St. Lars), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | I-S4767 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| Sweden Skara 17 VK29 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | I-S7642 ? · мт T2b3b | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 274 VK407 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | I-Y18232 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 209 VK427 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | I-Y5382 ? · мт K1a4p1 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 62 VK42 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | J-PH5231 · мт T2b11a1 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 275 VK395 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | N-BY21973 · мт X2c1 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 203 VK406 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | N-FT381631 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 276 VK399 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | N-FTG53834 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 135 VK34 | Varnhem, Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-BY111759 ? · мт HV84b | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 106 VK40 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-BY166438 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 166 VK396 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-BY18973 · мт J1c2t | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 30 nuf030 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | R-BY27218 | Krzewińska et al. 2026 |
| Sweden Skara 217 VK403 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-BY3222 ? · мт K1a4a1a2b+146 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 101 VK308 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-BY33037 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 118 VK35 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-FT16005 ? · мт T2f1a1 | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 29 nuf029 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | R-FTC28965 · мт H28a2 | Krzewińska et al. 2026 |
| Sweden Skara 237 VK397 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-FTC62750 · мт J1b1a1m | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 194 VK31 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-L21 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 83 VK405 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-L21 ? · мт K1a10b | Margaryan et al. 2020 |
| St Lars 2 stl002 | Mass Grave (St. Lars), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | R-P312 ? · мт J2a1a1a4 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sweden Skara 105 VK30 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-S2857 ? · мт U5b1c2b | Margaryan et al. 2020 |
| Nunnan 2 nuf002 | Sigtuna (Nunnan), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | R-Y61769 · мт T1a1j | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026 |
| Kålsängen 1 kls001 | Cemetery 2 (Kålsängen block), Sigtuna | Швеция | 1 050 н. э. | R-YP418 ? | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Sweden Skara 229 VK401 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-YP5155 · мт H2a2b9 | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 53 VK309 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-YP6189 ? · мт K1b1c | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 44 VK425 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | R-Z331 ? · мт U3a1t | Margaryan et al. 2020 |
| Sweden Skara 231 VK398 | Varnhem, Skara | Швеция | 1 050 н. э. | T-BY215080 ? | Margaryan et al. 2020 |
| vik_97029 | Sigtuna, mass grave (St Lars) | Швеция | 1 050 н. э. | J-FTA68332 | Krzewińska et al. 2018 |
| vik_kls001 | Sigtuna, cemetery 2 (Kålsängen) | Швеция | 1 050 н. э. | Q-BZ9 | Krzewińska et al. 2018 |
| VK424 | Varnhem (Västra Götalands län, Skara) | Швеция | 1 050 н. э. | R-Z159 · мт K2b1a1j | Margaryan et al. 2020 |
| Öland 1097 VK357 | Kastlösa, Öland | Швеция | 1 063 н. э. | I-FT49567 · мт J2b1s't | Margaryan et al. 2020 |
| Urmakaren 45 urm045 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Швеция | 1 075 н. э. | I-Z61 ? · мт H1a8a | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| St Gertrud 36 grt036 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Швеция | 1 080 н. э. | I-FTF56012 · мт H13a1a5 | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Urmakaren 35 urm035 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Швеция | 1 087 н. э. | I-DF29 ? · мт H2a1c | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
| Urmakaren 161 urm161 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Швеция | 1 093 н. э. | I-DF29 ? · мт T2b4b | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.) |
| Västerhus 131 mbv131 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | G-L13 ? · мт H1a6a | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 280 mbv280 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-BY171117 ? · мт T2b2c | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 82 mbs082 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | I-BY19612 · мт U5b2a1a1i | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 240 mbv240 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-BY3428 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Fjärrvärmen 22 mbs022 | Sigtuna (Church 2 - Fjärrvärmen), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | I-BY50995 · мт V77 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 321 mbv321 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-FGC9493 ? · мт H66a | Krzewińska et al. 2026 |
| Fjärrvärmen 11 mbs011 | Sigtuna (Church 2 - Fjärrvärmen), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | I-FT153348 · мт H1c1 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Gertrud 60 grt060 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | I-FT238195 · мт H1aj2 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 191 mbv191 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-FTD69300 · мт J1c5j"bf | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 291 mbv291 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-FTE92903 · мт U5a1a1r | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 72 mbs072 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | I-FTF54404 · мт H1td | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 301 mbv301 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-L1302 ? · мт H1ap1+152 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 160 mbv160 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-Y21964 · мт U5b1y1 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 310 mbv310 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-Y24457 ? · мт H1e1a84 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Gertrud 22 grt022 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | I-Y46501 · мт HV10 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 221 mbv221 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-Y7232 ? · мт H52 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 210 mbv210 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | I-Z2895 ? · мт T2c1e5c2 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 142 mbs142 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | N-FT25129 ? · мт H5cp | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 131 mbs131 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | N-L1026 ? · мт H10e27 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 122 mbs122 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | N-L708 ? · мт U5b2a3j2 | Krzewińska et al. 2026 |
| Magistern 172 mbs172 | Sigtuna (Church 3 - Magistern), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | N-S23232 ? · мт U8a2 | Krzewińska et al. 2026 |
| St Lars 121 mbs121 | St. Lars - Prästgatan, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | N-Y15615 ? · мт J1c1b1a5a | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 110 mbv110 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | N-Y4706 ? · мт J2a1a1i2 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 151 mbv151 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-BY92420 · мт H3b10 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 290 mbv290 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-CTS10875 ? · мт H2a1n | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 340 mbv340 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-CTS10875 ? · мт T2a1a12 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 181 mbv181 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-CTS3390 ? · мт H15a1t1 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 211 mbv211 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-CTS3390 ? · мт W1k3a | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 253 mbv253 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-CTS3390 ? · мт H1c156 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 200 mbv200 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FT22694 · мт H542 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 331 mbv331 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FT274390 · мт U5b1c2g | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 81 mbs081 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | R-FT36420 · мт H1c52 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 330 mbv330 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTA13802 · мт T2a1a12 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 180 mbv180 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTC11938 · мт U5a2d1b | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 123 mbv123 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTJ48702 · мт H1ap1+152 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 190 mbv190 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTJ48702 · мт U5b2b4a | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 250 mbv250 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTJ48702 · мт V+709 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 251 mbv251 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTJ48702 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 252 mbv252 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-FTJ48702 · мт U5a1f1a1 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 14 wes014 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-L1066 ? · мт J1c5a11 | Krzewińska et al. 2026 |
| Humlegården 92 mbs092 | Sigtuna (Church 2 - Humlegården), Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | R-Y107482 ? | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 270 mbv270 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-Y108641 · мт U3a1c1 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 143 mbv143 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-Y49873 · мт U5b1y1 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 142 mbv142 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-YP5312 ? · мт H2a1n | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 281 mbv281 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-YP5816 ? · мт H66a | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 9 wes009 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-YP6457 ? · мт K1a1a2b2 | Krzewińska et al. 2026 |
| Västerhus 201 mbv201 | Västerhus, Frösön, Jämtland | Швеция | 1 100 н. э. | R-YP706 ? · мт U5b2a1a1a | Krzewińska et al. 2026 |
| St Gertrud 61 grt061 | St. Gertrud Church, Sigtuna | Швеция | 1 100 н. э. | T-FTC85247 · мт J2a1a1a2 | Krzewińska et al. 2026 |
| Urmakaren 160 urm160 | Church 1 (Urmakaren block), Sigtuna | Швеция | 1 152 н. э. | R-BY18987 · мт H1q5i1a^ | Krzewińska et al. 2018 (Curr. Biol.); Krzewińska et al. 2026; Rodríguez-Varela et al. 2023 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.