Austria: ancient DNA
477
Y-DNA
samples
323
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Y-DNA
By period #
Y-DNA
Branches #
- Avar 352
- Linear Pottery 58
- Únětice 33
- Unterwölbling 12
- Roman Age Austrian 8
- Gravettian 3
- Hallstatt 3
- Germanic 2
- Medieval Austrian 2
- Mesolithic Hunter-Gatherer 1
- Neolithic Central European 1
- La Tène 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Krems 3 KremsWA3 | Gravettian | Wachtberg in Krems, Lower Austria | 29,000 BCE | I-L758 ? | Q. Fu et al. 2016 |
| Krems Twin 1 I2483 | Gravettian | Wachtberg in Krems, Lower Austria | 28,900 BCE | I-L758 | Teschler-Nicola et al. 2020 |
| Krems Twin 2 I2484 | Gravettian | Wachtberg in Krems, Lower Austria | 28,900 BCE | I-L758 | Teschler-Nicola et al. 2020 |
| Wöllersdorf 1 WOL001 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Wöllersdorf, Vienna Basin | 6,775 BCE | I-S2770 ? | Posth et al. 2023 |
| Kleinhadersdorf 5 Klein5 | Neolithic Central European | Kleinhadersdorf, Poysdorf | 5,550 BCE | C-FTF146 ? | Hofmanova et al. 2022 (bioRxiv) |
| Asparn-Schletz 6 Asp6 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,505 BCE | G-TY280846 | Hofmanova et al. 2022 (bioRxiv); Marchi et al. 2022 |
| Brunn 6914 I6914 | Linear Pottery | Brunn 2 site, Brunn am Gebirge-Wolfholz | 5,349 BCE | G-PF3177 ? | Nikitin et al. 2019 |
| Asparn-Schletz 24889 I24889 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,313 BCE | G-TY280846 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27778 I27778 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,261 BCE | G-TY280846 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27772 I27772 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,183 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27773 I27773 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,172 BCE | C-FTF144 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 1 Asp1 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-BY22665 | Hofmanova et al. 2022 (bioRxiv) |
| Asparn-Schletz 27805 I27805 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-BY22665 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24907 I24907 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-BY22667 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 25323 I25323 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-BY22667 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27785 I27785 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-BY22667 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27780 I27780 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-F3393 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24271 I24271 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FT251726 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24268 I24268 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24897 I24897 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24898 I24898 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24903 I24903 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24904 I24904 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27771 I27771 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27787 I27787 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30418 I30418 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30428 I30428 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTF144 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30434 I30434 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTF144 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24279 I24279 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTJ51342 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24895 I24895 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTJ51342 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27788 I27788 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | C-FTJ51342 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24270 I24270 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-FTC60521 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24282 I24282 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-FTC60521 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24015 I24015 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-FTJ38244 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24886 I24886 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-FTJ38244 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 27793 I27793 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-FTK382 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 25349 I25349 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-L89 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30423 I30423 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-PH1776 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 2 Asp2 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-TY280846 | Hofmanova et al. 2022 (bioRxiv) |
| Asparn-Schletz 24276 I24276 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-TY280846 | Akbari et al. 2026; Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 5204 I5204 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | G-TY280846 | Akbari et al. 2026; Mathieson et al. 2018 |
| Asparn-Schletz 24893 I24893 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | H-BY102409 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24275 I24275 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | H-FT375085 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24289 I24289 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | H-FTK145 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 25334 I25334 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | H-Z41295 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24278 I24278 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | J-FTF148 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30413 I30413 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | J-FTF148 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30414 I30414 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | J-FTF148 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30430 I30430 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | J-FTF148 | Akbari et al. 2026; Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 5207 I5207 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | J-FTF148 | Akbari et al. 2026; Gelabert et al. 2024; Mathieson et al. 2018 |
| Asparn-Schletz 10 Asp10 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | J-FTF152 ? | Hofmanova et al. 2022 (bioRxiv) |
| Asparn-Schletz 24887 I24887 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,150 BCE | T-BY91852 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24021 I24021 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,128 BCE | C-FTC345 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24899 I24899 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,115 BCE | C-BY22665 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 5070 I5070 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,098 BCE | C-FTC345 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Mathieson et al. 2018 |
| Kleinhadersdorf 40 I5068 | Linear Pottery | Kleinhadersdorf - Flur Marchleiten, Poysdorf, Mistelbach, Lower Austria | 5,080 BCE | J-Z6048 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Asparn-Schletz 27776 I27776 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,076 BCE | E-L618 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24281 I24281 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,075 BCE | G-TY280846 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 30421 I30421 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,050 BCE | G-TY280846 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24892 I24892 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,020 BCE | G-TY280846 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24884 I24884 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,010 BCE | C-FTF144 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24891 I24891 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 5,000 BCE | G-FTF156 | Gelabert et al. 2024 |
| Asparn-Schletz 24016 I24016 | Linear Pottery | Asparn-Schletz, Mistelbach, Lower Austria | 4,945 BCE | C-FT251726 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Zwingendorf 1 ZWD001 | Únětice | Zwingendorf, Zwingendorf | 2,032 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Zwingendorf 2 ZWD002 | Únětice | Zwingendorf, Zwingendorf | 2,032 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Drasenhofen 8 DSH008 | Únětice | Drasenhofen, Drasenhofen | 2,030 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025; Neumann et al. 2023 |
| Drasenhofen 25 DSH025 | Únětice | Drasenhofen, Drasenhofen | 1,955 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025; Neumann et al. 2023 |
| Unterhautzenthal 10 UZH010 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,953 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Franzhausen 2 FZH002 | Unterwölbling | Franzhausen, Franzhausen | 1,950 BCE | G-CTS2230 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 29 UZH029 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | I-BY431 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 42 UZH042 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | I-BY431 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 40 UZH040 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | I-FT231715 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 28 UZH028 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | R-BY48129 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 19 UZH019 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | R-L151 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 12 UZH012 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | R-L2 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Franzhausen 1 FZH001 | Unterwölbling | Franzhausen, Franzhausen | 1,950 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Franzhausen 3 FZH003 | Unterwölbling | Franzhausen, Franzhausen | 1,950 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Ulrichskirchen 11 ULK011 | Únětice | Ulrichskirchen, Ulrichskirchen | 1,950 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Ulrichskirchen 12 ULK012 | Únětice | Ulrichskirchen, Ulrichskirchen | 1,950 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 4 UZH004 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 26 UZH026 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,950 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Drasenhofen 23 DSH023 | Únětice | Drasenhofen, Drasenhofen | 1,925 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Drasenhofen 26 DSH026 | Únětice | Drasenhofen, Drasenhofen | 1,925 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Drasenhofen 14 DSH014 | Únětice | Drasenhofen, Drasenhofen | 1,925 BCE | R-Z283 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Unterhautzenthal 44 UZH044 | Únětice | Unterhautzenthal, Unterhautzenthal | 1,919 BCE | I-FT231715 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 22 SLB022 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-CTS1211 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 11705 I11705 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-DF110 ? | Akbari et al. 2026; Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 10 SLB010 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-FGC52530 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 24 SLB024 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-FGC52530 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 29691 I29691 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-L2 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 2 SLB002 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-L2 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 3 SLB003 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-L2 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 26 SLB026 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-L2 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 45 SLB045 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-L2 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 3 PEB003 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 4 PEB004 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 6 PEB006 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 12 PEB012 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 17 PEB017 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 18 PEB018 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Pottenbrunn 19 PEB019 | Unterwölbling | Pottenbrunn, Pottenbrunn | 1,900 BCE | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 16 SLB016 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-PF6162 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 35 SLB035 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-PF6162 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 41 SLB041 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-PF6162 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 28 SLB028 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-Z283 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 29 SLB029 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-Z283 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Schleinbach 39 SLB039 | Únětice | Schleinbach, Schleinbach | 1,900 BCE | R-Z283 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Drasenhofen 20 DSH020 | Únětice | Drasenhofen, Drasenhofen | 1,866 BCE | I-BY431 ? | Furtwängler et al. 2025 |
| Hallstatt 10214 CGG101214 | Hallstatt | Hallstatt, Upper Austria | 625 BCE | R-A10129 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hallstatt 10222 CGG101222 | Hallstatt | Hallstatt, Upper Austria | 625 BCE | R-S10547 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hallein 101232 CGG101232 | Hallstatt | Hallein, Salzburg | 415 BCE | R-A614 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Pottenbrunn 11701 I11701 | La Tène | Pottenbrunn, Lower Austria | 350 BCE | R-FTE23734 | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Klosterneuburg 10659 R10659 | Roman Age Austrian | Klosterneuburg, Tulln, Lower Austria | 76 CE | R-BY126375 | Antonio et al. 2023 |
| Klosterneuburg 10657 R10657 | Roman Age Austrian | Klosterneuburg, Tulln, Lower Austria | 76 CE | R-S4281 ? | Antonio et al. 2023 |
| Wels 10667 R10667 | Roman Age Austrian | Ovilava, Wels, Upper Austria | 171 CE | I-Y220782 | Antonio et al. 2023 |
| Wels 10668 R10668 | Roman Age Austrian | Ovilava, Wels, Upper Austria | 188 CE | J-Z39727 | Antonio et al. 2023 |
| Pottenbrunn 28818 I28818 | Roman Age Austrian | Pottenbrunn, Pottenbrunn, Lower Austria | 200 CE | G-Z727 ? | Akbari et al. 2026 |
| Klosterneuburg 10656 R10656 | Roman Age Austrian | Klosterneuburg, Tulln, Lower Austria | 216 CE | R-FTB28313 | Antonio et al. 2023 |
| Wels 10670 R10670 | Roman Age Austrian | Ovilava, Wels, Upper Austria | 271 CE | R-BY164359 | Antonio et al. 2023 |
| Klosterneuburg 10654 R10654 | Roman Age Austrian | Klosterneuburg, Tulln, Lower Austria | 333 CE | G-Z17084 ? | Antonio et al. 2023 |
| Mödling-Leinerinnen 4 MLE004 | Germanic | Mödling-Leinerinnen, Lower Austria | 500 CE | I-FGC67700 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Mödling-Leinerinnen 3 MLE003 | Germanic | Mödling-Leinerinnen, Lower Austria | 500 CE | N-Y4339 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 122 LEO122 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-B473 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 134 LEO134 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-B473 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 53 LEO053 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F10085 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 66 LEO066 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F10085 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 8 LEO008 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F11330 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 62 LEO062 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F11330 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 109 LEO109 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F11330 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 150 LEO150 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F1906 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 15 LEO015 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 20 LEO020 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 40 LEO040 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 45 LEO045 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 49 LEO049 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 50 LEO050 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 68 LEO068 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 74 LEO074 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 101 LEO101 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 136 LEO136 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 23 LEO023 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 24 LEO024 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 44 LEO044 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 57 LEO057 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 64 LEO064 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 92 LEO092 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 95 LEO095 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 129 LEO129 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 132 LEO132 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 123 LEO123 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F3977 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 34 LEO034 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F9721 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 47 LEO047 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F9721 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 133 LEO133 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F9721 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 138 LEO138 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F9721 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 144 LEO144 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-F9721 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 31 LEO031 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTA71279 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 26 LEO026 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 36 LEO036 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 38 LEO038 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 39 LEO039 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 56 LEO056 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 58 LEO058 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 67 LEO067 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 71 LEO071 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 72 LEO072 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 73 LEO073 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 75 LEO075 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 83 LEO083 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 85 LEO085 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 87 LEO087 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 88 LEO088 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 89 LEO089 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 93 LEO093 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 94 LEO094 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 96 LEO096 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 97 LEO097 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 98 LEO098 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 99 LEO099 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 102 LEO102 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 104 LEO104 | Avar | Leobersdorf, Lower Austria | 700 CE | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
