Netherlands: ancient DNA
68
Y-DNA
samples
59
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Y-DNA
By period #
Y-DNA
Branches #
- Iron Age Low Countries 24
- Germanic 12
- Bell Beaker 11
- Mesolithic Hunter-Gatherer 5
- Frisian 5
- Bronze Age Low Countries 4
- Swifterbant 3
- Hazendonk 2
- Neolithic Low Countries 1
- Corded Ware 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Doggerland 1 DOG001 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Doggerland | 7,388 BCE | I-P222 ? | Posth et al. 2023 |
| Doggerland 7 DOG007 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Doggerland | 7,218 BCE | I-PF3892 ? | Posth et al. 2023 |
| Doggerland 9 DOG009 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Doggerland | 6,797 BCE | I-P215 | Posth et al. 2023 |
| Doggerland 2 DOG002 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Doggerland | 6,311 BCE | I-CTS5375 ? | Posth et al. 2023 |
| Hardinxveld 38450 I38450 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Hardinxveld-Polderweg, Hardinxveld-Giessendam, South Holland | 5,375 BCE | I-L596 ? | Olalde et al. 2026 |
| Het Klooster 1 I12091 | Swifterbant | Het Klooster, Nieuwegein, Utrecht | 4,325 BCE | I-S2703 ? | Olalde et al. 2026 |
| Swifterbant 2 SWA002 | Swifterbant | Swifterbant, Dronten, Flevoland | 4,105 BCE | I-S2770 ? | Olalde et al. 2026 |
| Swifterbant 4 SWA004 | Swifterbant | Swifterbant, Dronten, Flevoland | 4,105 BCE | I-V4921 | Olalde et al. 2026 |
| Angeren 2 I38442 | Neolithic Low Countries | Angeren-Kampsepad Zuid, Lingewaard, Gelderland | 4,000 BCE | I-PF3892 ? | Olalde et al. 2026 |
| Schipluiden 38448 I38448 | Hazendonk | Schipluiden-Harnaschpolder, Midden-Delfland, South Holland | 3,869 BCE | I-S2639 ? | Olalde et al. 2026 |
| Schipluiden 38121 I38121 | Hazendonk | Schipluiden-Harnaschpolder, Midden-Delfland, South Holland | 3,525 BCE | C-FTC346 | Olalde et al. 2026 |
| Mienakker 90 I12902 | Corded Ware | Mienakker, Opmeer, North Holland | 2,713 BCE | R-A2150 | Akbari et al. 2026; Olalde et al. 2026 |
| De Tuithoorn 5748 I5748 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 2,433 BCE | R-Z302 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Kromme Elleboog 13028 I13028 | Bell Beaker | Kromme Elleboog, Ottoland | 2,300 BCE | R-DF88 | Olalde et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Kromme Elleboog 12900 I12900 | Bell Beaker | Kromme Elleboog, Ottoland | 2,289 BCE | R-Z302 ? | Olalde et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| De Tuithoorn 5750 I5750 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 2,100 BCE | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| De Tuithoorn 4073 I4073 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 2,050 BCE | R-P312 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Oostwoud 4068 I4068 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 2,042 BCE | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| De Tuithoorn 4074 I4074 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 2,042 BCE | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| De Tuithoorn 4069 I4069 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 2,016 BCE | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| Molenaarsgraaf 13025 I13025 | Bell Beaker | Molenaarsgraaf, Molenaarsgraaf | 2,008 BCE | R-U106 ? | Patterson et al. 2022 |
| De Tuithoorn 39211 I39211 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud, North Holland | 1,857 BCE | R-DF19 ? | Olalde et al. 2026 |
| De Tuithoorn 4070 I4070 | Bell Beaker | De Tuithoorn, Oostwoud | 1,753 BCE | R-U106 ? | Olalde et al. 2018 |
| Zwaagdijk 26830 I26830 | Bronze Age Low Countries | Wervershoof-Zwaagdijk, Noord-Holland | 1,479 BCE | R-S4281 ? | Patterson et al. 2022 |
| Zwaagdijk 26829 I26829 | Bronze Age Low Countries | Wervershoof-Zwaagdijk, Noord-Holland | 1,450 BCE | R-PF7589 ? | Patterson et al. 2022 |
| Binnenwijzend 11972 I11972 | Bronze Age Low Countries | Westwoud-Binnenwijzend, Noord-Holland | 1,410 BCE | R-Z381 ? | Patterson et al. 2022 |
| Krabbeplas 17019 I17019 | Bronze Age Low Countries | Krabbeplas, Vlaardingen | 1,320 BCE | R-Z304 ? | Patterson et al. 2022 |
| Dorregeest 12907 I12907 | Iron Age Low Countries | Uitgeest-Dorregeest, Noord-Holland | 226 BCE | R-Z304 ? | Patterson et al. 2022 |
| Valkenburg 107767 CGG107767 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 37 BCE | R-FTA52678 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107765 CGG107765 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 16 BCE | E-Z38334 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107756 CGG107756 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 32 CE | R-BY76840 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107746 CGG107746 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 37 CE | R-BY116224 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107754 CGG107754 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 68 CE | R-FTH161 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107748 CGG107748 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 70 CE | R-FT1573 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107741 CGG107741 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 71 CE | R-L135 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107768 CGG107768 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 74 CE | I-A12096 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107762 CGG107762 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 CE | I-L22 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107753 CGG107753 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 CE | J-Z45612 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107757 CGG107757 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 CE | R-BY98124 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107758 CGG107758 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 CE | R-FTK14334 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107761 CGG107761 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 CE | R-Z17112 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107752 CGG107752 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 110 CE | R-BY67090 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107750 CGG107750 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 110 CE | R-FTC43671 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107738 CGG107738 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 111 CE | R-L23 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107766 CGG107766 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 115 CE | R-BY195113 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107745 CGG107745 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 139 CE | R-FGC20580 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107735 CGG107735 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 140 CE | R-Z304 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107736 CGG107736 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 147 CE | G-P303 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107747 CGG107747 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 172 CE | R-PH2047 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107763 CGG107763 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 179 CE | R-FTH169 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107751 CGG107751 | Iron Age Low Countries | Valkenburg Marktveld, Leiden | 185 CE | R-FGC28733 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hogebeintum 24694 CGG024694 | Frisian | Hogebeintum, Friesland | 338 CE | I-FTB59095 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Oosterbeintum 24700 CGG024700 | Frisian | Oosterbeintum, Friesland | 550 CE | J-FGC5206 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hogebeintum 24691 CGG024691 | Frisian | Hogebeintum, Friesland | 550 CE | R-BY19494 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hogebeintum 24692 CGG024692 | Frisian | Hogebeintum, Friesland | 550 CE | R-FGC15471 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Oosterbeintum 24702 CGG024702 | Frisian | Oosterbeintum, Friesland | 550 CE | R-FTH152 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Groningen 23 I44976 | Germanic | Groningen, Groningen | 730 CE | R-FTD34601 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 21 I44977 | Germanic | Groningen, Groningen | 818 CE | I-BY35255 ? | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 17 I44970 | Germanic | Groningen, Groningen | 875 CE | R-A5922 ? | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 13 I44964 | Germanic | Groningen, Groningen | 883 CE | R-BY56865 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 2 I44944 | Germanic | Groningen, Groningen | 885 CE | I-FT134166 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 12 I44967 | Germanic | Groningen, Groningen | 908 CE | R-S1855 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 19 I44972 | Germanic | Groningen, Groningen | 945 CE | I-BY200839 ? | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 7 I43205 | Germanic | Groningen, Groningen | 1,008 CE | R-BY114560 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 8 GRO008 | Germanic | Groningen, Groningen | 1,013 CE | R-S19367 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 5 I44948 | Germanic | Groningen, Groningen | 1,040 CE | R-FTD99628 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 24 GRO024 | Germanic | Groningen, Groningen | 1,070 CE | R-Z207 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 16 I44969 | Germanic | Groningen, Groningen | 1,100 CE | R-FT126979 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
| Sample | Site | Date | Branch |
|---|---|---|---|
| 86640 | Noord-Holland | 2,395 BCE | X2b4 |
| 102118 | Zuid-Holland | 2,090 BCE | T2b21 |
| 87475 | Noord-Holland | 2,047 BCE | U5a2b3 |
| 87039 | Noord-Holland | 2,030 BCE | H5a1 |
| 102178 | Noord-Holland | 1,855 BCE | K1b1a |
| 102206 | Noord-Holland | 1,802 BCE | R1b1 |
| 87049 | Noord-Holland | 1,759 BCE | H6a1a |
| 101905 | Noord-Holland | 1,450 BCE | H2a2 |
| 102185 | Noord-Holland | 1,450 BCE | U5a1a1 |
| 101896 | Noord-Holland | 1,450 BCE | U4a3 |
| 101963 | Noord-Holland | 1,350 BCE | K1d-a |
| 101955 | Noord-Holland | 1,323 BCE | H5a1 |
| 101948 | Noord-Holland | 1,306 BCE | U5a1c3b |
| 102175 | Noord-Holland | 1,250 BCE | T2e1 |
| 102269 | Noord-Holland | 1,164 BCE | U5a1b |
| 101960 | Noord-Holland | 1,154 BCE | J2b1a1b |
| 102002 | Noord-Holland | 1,113 BCE | H3cj |
| 101926 | Noord-Holland | 863 BCE | H1br1a1 |
| 102227 | Gelderland | 650 BCE | U5b1c2b |
| 102167 | Zeeland | 248 BCE | W1c |
| 149003 | Zuid-Holland | 184 BCE | H2a2a1 |
| 102097 | Noord-Holland | 89 BCE | H86 |
| 148667 | Zuid-Holland | 32 CE | H2a2b |
| 148665 | Zuid-Holland | 54 CE | K1-a4 |
| 148654 | Zuid-Holland | 68 CE | J1c3g |
| 149000 | Zuid-Holland | 70 CE | J1c1p |
| 148648 | Zuid-Holland | 70 CE | J1c1p |
| 148669 | Zuid-Holland | 74 CE | K1a3a1c |
| 148656 | Zuid-Holland | 111 CE | T2c1d1 |
| 148643 | Zuid-Holland | 117 CE | U5a1a1 |
| 149006 | Zuid-Holland | 119 CE | T2b6a |
| 148999 | Zuid-Holland | 138 CE | N1a1a1a2a5 |
| 149002 | Zuid-Holland | 138 CE | N1a1a1a2a5 |
| 148637 | Zuid-Holland | 140 CE | H6a1b4c2 |
| 148642 | Zuid-Holland | 140 CE | H6a1b4c2 |
| 148997 | Zuid-Holland | 146 CE | HV0-a |
| 149005 | Zuid-Holland | 148 CE | I2i |
| 149001 | Zuid-Holland | 172 CE | H4a1a1a3a |
| 148646 | Zuid-Holland | 172 CE | H1-f |
| 148653 | Zuid-Holland | 173 CE | K1a4p |
| 149004 | Zuid-Holland | 173 CE | H1ae |
| 148657 | Zuid-Holland | 173 CE | T2b4-a |
| 148659 | Zuid-Holland | 173 CE | U5b2a2f |
| 148661 | Zuid-Holland | 173 CE | K1a3a1 |
| 148662 | Zuid-Holland | 173 CE | I2a |
| 148664 | Zuid-Holland | 179 CE | U5a2c1 |
| 149007 | Zuid-Holland | 182 CE | HV16a |
| 148650 | Zuid-Holland | 186 CE | U5a1b1 |
| 148998 | Zuid-Holland | 200 CE | T2b6a2 |
| 148649 | Zuid-Holland | 200 CE | T2b6a2 |
| 149051 | Friesland | 338 CE | T2b4-a |
| 148829 | Friesland | 476 CE | J2a1a1a3b |
| 148710 | Friesland | 648 CE | V |
| 149011 | Friesland | 648 CE | U5a1a1d1 |
| 148827 | Friesland | 648 CE | H1c1-a |
| 148828 | Friesland | 648 CE | H1g1 |
| 149052 | Friesland | 648 CE | V7a2 |
| 149053 | Friesland | 648 CE | U5a1b1d-a |
| 148830 | Friesland | 648 CE | A1a3 |
Nothing matches the current filters.