Нидерланды: древняя ДНК
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Названия веток — ссылки на их страницы, где такие страницы есть. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
По эпохам · мтДНК #
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 38 из 100.
8 000–7 000 до н. э. · 2 образца
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Doggerland 1 DOG001 | Охотники-собиратели мезолита | Doggerland | 7 388 до н. э. | I-P222 ? · мт U5b1b | Posth et al. 2023 |
| Doggerland 7 DOG007 | Охотники-собиратели мезолита | Doggerland | 7 218 до н. э. | I-PF3892 ? · мт K1e1^^ | Posth et al. 2023 |
7 000–6 000 до н. э. · 2 образца
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Doggerland 9 DOG009 | Охотники-собиратели мезолита | Doggerland | 6 797 до н. э. | I-P215 · мт R6'7 | Posth et al. 2023 |
| Doggerland 2 DOG002 | Охотники-собиратели мезолита | Doggerland | 6 311 до н. э. | I-CTS5375 ? · мт U5b2a1a2^^ | Posth et al. 2023 |
6 000–5 000 до н. э. · 1 образец
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardinxveld 38450 I38450 | Охотники-собиратели мезолита | Hardinxveld-Polderweg, Hardinxveld-Giessendam, South Holland | 5 375 до н. э. | I-L596 ? | Olalde et al. 2026 |
5 000–4 000 до н. э. · 3 образца
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Het Klooster 1 I12091 | Свифтербантская культура | Het Klooster, Nieuwegein, Utrecht | 4 325 до н. э. | I-S2703 ? · мт K1a4a1b | Olalde et al. 2026 |
| Swifterbant 2 SWA002 | Свифтербантская культура | Swifterbant, Dronten, Flevoland | 4 105 до н. э. | I-S2770 ? | Olalde et al. 2026 |
| Swifterbant 4 SWA004 | Свифтербантская культура | Swifterbant, Dronten, Flevoland | 4 105 до н. э. | I-V4921 · мт U5b2a1a2 | Olalde et al. 2026 |
4 000–3 000 до н. э. · 3 образца
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeren 2 I38442 | Исторические Нидерланды, неолит | Angeren-Kampsepad Zuid, Lingewaard, Gelderland | 4 000 до н. э. | I-PF3892 ? | Olalde et al. 2026 |
| Schipluiden 38448 I38448 | Hazendonk | Schipluiden-Harnaschpolder, Midden-Delfland, South Holland | 3 869 до н. э. | I-S2639 ? · мт K1a3a | Olalde et al. 2026 |
| Schipluiden 38121 I38121 | Hazendonk | Schipluiden-Harnaschpolder, Midden-Delfland, South Holland | 3 525 до н. э. | C-FTC346 | Olalde et al. 2026 |
3 000–2 000 до н. э. · 11 образцов
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Mienakker 90 I12902 | Культура шнуровой керамики | Mienakker, Opmeer, North Holland | 2 713 до н. э. | R-A2150 · мт H4a1a1a1a | Akbari et al. 2026; Olalde et al. 2026 |
| De Tuithoorn 5748 I5748 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 2 433 до н. э. | R-Z302 · мт X2b4 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Kromme Elleboog 13028 I13028 | Культура колоколовидных кубков | Kromme Elleboog, Ottoland | 2 300 до н. э. | R-DF88 · мт H1a+16162 | Olalde et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Kromme Elleboog 12900 I12900 | Культура колоколовидных кубков | Kromme Elleboog, Ottoland | 2 289 до н. э. | R-Z302 ? · мт U5b2b1a1 | Olalde et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| De Tuithoorn 5750 I5750 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 2 100 до н. э. | R-P312 ? · мт K1b1a1a'b'u'w | Olalde et al. 2018 |
| De Tuithoorn 4073 I4073 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 2 050 до н. э. | R-P312 ? · мт U5a2b3f | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Oostwoud 4068 I4068 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 2 042 до н. э. | R-P312 ? · мт U5a2a1 | Olalde et al. 2018 |
| De Tuithoorn 4074 I4074 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 2 042 до н. э. | R-P312 ? · мт H224'593 | Olalde et al. 2018 |
| De Tuithoorn 4069 I4069 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 2 016 до н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| Molenaarsgraaf 13025 I13025 | Культура колоколовидных кубков | Molenaarsgraaf, Molenaarsgraaf | 2 008 до н. э. | R-U106 ? · мт K2b1a | Patterson et al. 2022 |
| I13026 | Культура колоколовидных кубков | Molenaarsgraaf (Zuid-Holland, Molenlanden) | 2 001 до н. э. | R-M269 · мт J1b1a1dl | Patterson et al. 2021 |
2 000–1 000 до н. э. · 6 образцов
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| De Tuithoorn 39211 I39211 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud, North Holland | 1 857 до н. э. | R-DF19 ? · мт K1a1b2a2 | Olalde et al. 2026 |
| De Tuithoorn 4070 I4070 | Культура колоколовидных кубков | De Tuithoorn, Oostwoud | 1 753 до н. э. | R-U106 ? · мт U5a1b1a | Olalde et al. 2018 |
| Zwaagdijk 26830 I26830 | Исторические Нидерланды, бронзовый век | Wervershoof-Zwaagdijk, Noord-Holland | 1 479 до н. э. | R-S4281 ? · мт H3jx | Patterson et al. 2022 |
| Zwaagdijk 26829 I26829 | Исторические Нидерланды, бронзовый век | Wervershoof-Zwaagdijk, Noord-Holland | 1 450 до н. э. | R-PF7589 ? · мт H5b | Patterson et al. 2022 |
| Binnenwijzend 11972 I11972 | Исторические Нидерланды, бронзовый век | Westwoud-Binnenwijzend, Noord-Holland | 1 410 до н. э. | R-Z381 ? | Patterson et al. 2022 |
| Krabbeplas 17019 I17019 | Исторические Нидерланды, бронзовый век | Krabbeplas, Vlaardingen | 1 320 до н. э. | R-Z304 ? | Patterson et al. 2022 |
1 000–1 до н. э. · 3 образца
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorregeest 12907 I12907 | Исторические Нидерланды, железный век | Uitgeest-Dorregeest, Noord-Holland | 226 до н. э. | R-Z304 ? · мт N1a1a1a3b4 | Patterson et al. 2022 |
| Valkenburg 107767 CGG107767 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 37 до н. э. | R-FTA52678 · мт H2a2b61'64 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107765 CGG107765 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 16 до н. э. | E-Z38334 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
1–1 000 н. э. · 62 образца
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkenburg 107756 CGG107756 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 32 н. э. | R-BY76840 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_107767 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 32 н. э. | R-FGC39815 | McColl et al. 2025 | |
| Valkenburg 107746 CGG107746 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 37 н. э. | R-BY116224 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_107765 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 54 н. э. | E-V13 | McColl et al. 2025 | |
| Valkenburg 107754 CGG107754 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 68 н. э. | R-FTH161 · мт J1c3g4'6'31'32 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107748 CGG107748 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 70 н. э. | R-FT1573 · мт J1c1p6 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107741 CGG107741 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 71 н. э. | R-L135 ? · мт J1c1p6 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107768 CGG107768 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 74 н. э. | I-A12096 · мт K1a3a1c | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107762 CGG107762 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 н. э. | I-L22 ? · мт I2a | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107753 CGG107753 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 н. э. | J-Z45612 · мт K1a4t | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107757 CGG107757 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 н. э. | R-BY98124 · мт T2b4 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107758 CGG107758 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 н. э. | R-FTK14334 · мт U5b2a2f | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107761 CGG107761 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 100 н. э. | R-Z17112 ? · мт K1a3a1 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107752 CGG107752 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 110 н. э. | R-BY67090 · мт H8c8 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107750 CGG107750 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 110 н. э. | R-FTC43671 · мт T2b6a2 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107738 CGG107738 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 111 н. э. | R-L23 ? · мт T2b6a2 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107766 CGG107766 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 115 н. э. | R-BY195113 ? · мт H11a | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_107746 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 117 н. э. | R-S1026 | McColl et al. 2025 | |
| Valkenburg 107745 CGG107745 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 139 н. э. | R-FGC20580 ? · мт H6a1b4c2 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107735 CGG107735 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 140 н. э. | R-Z304 ? · мт H6a1b4c2 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107736 CGG107736 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 147 н. э. | G-P303 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_107754 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 154 н. э. | R-FGC60499 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107741 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 156 н. э. | R-L135 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107748 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 156 н. э. | R-FT1573 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107768 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 161 н. э. | I-Z2054 | McColl et al. 2025 | |
| Valkenburg 107747 CGG107747 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 172 н. э. | R-PH2047 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_107753 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 173 н. э. | J-Z45612 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107757 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 173 н. э. | R-FGC15238 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107758 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 173 н. э. | R-S1196 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107762 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 173 н. э. | I-M253 | McColl et al. 2025 | |
| Valkenburg 107763 CGG107763 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 179 н. э. | R-FTH169 · мт U5a2c1 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Valkenburg 107751 CGG107751 | Исторические Нидерланды, железный век | Valkenburg Marktveld, Leiden | 185 н. э. | R-FGC28733 ? · мт U5a1b1ab'af'ck | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_107738 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 200 н. э. | R-L23 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107752 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 200 н. э. | R-BY34036 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107766 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 206 н. э. | R-BY3549 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107745 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 241 н. э. | R-FGC20580 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107747 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 285 н. э. | R-Z37492 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107763 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 292 н. э. | R-PH3649 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_107751 | Valkenburg Marktveld (Province South-Holland) | 297 н. э. | R-FGC13324 | McColl et al. 2025 | |
| Hogebeintum 24694 CGG024694 | Фризы | Hogebeintum, Friesland | 338 н. э. | I-FTB59095 · мт T2b4 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_024694 | Hogebeintum | 455 н. э. | I-FTB47844 | McColl et al. 2025 | |
| Oosterbeintum 24700 CGG024700 | Фризы | Oosterbeintum, Friesland | 550 н. э. | J-FGC5206 · мт V7a | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hogebeintum 24691 CGG024691 | Фризы | Hogebeintum, Friesland | 550 н. э. | R-BY19494 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hogebeintum 24692 CGG024692 | Фризы | Hogebeintum, Friesland | 550 н. э. | R-FGC15471 ? · мт U5a1a1d1 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Oosterbeintum 24702 CGG024702 | Фризы | Oosterbeintum, Friesland | 550 н. э. | R-FTH152 · мт U5a1b1d | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| CGG_2_024691 | Hogebeintum | 648 н. э. | R-BY19494 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_024700 | Oosterbeintum | 648 н. э. | J-FGC5239 | McColl et al. 2025 | |
| CGG_2_024702 | Oosterbeintum | 648 н. э. | R-S5940 | McColl et al. 2025 | |
| Groningen 23 I44976 | Германцы | Groningen, Groningen | 730 н. э. | R-FTD34601 · мт T2b141 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| GRO023 | Martinikerkhof (Groningen) | 750 н. э. | R-PH2129 | Akbari et al. 2026 | |
| Groningen 21 I44977 | Германцы | Groningen, Groningen | 818 н. э. | I-BY35255 ? | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| GRO013 | Martinikerkhof (Groningen) | 825 н. э. | R-S21607 | Akbari et al. 2026 | |
| GRO021 | Martinikerkhof (Groningen) | 825 н. э. | I-BY35255 | Akbari et al. 2026 | |
| Groningen 17 I44970 | Германцы | Groningen, Groningen | 875 н. э. | R-A5922 ? · мт J1b1a1ay^ | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 13 I44964 | Германцы | Groningen, Groningen | 883 н. э. | R-BY56865 · мт T1a1b | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 2 I44944 | Германцы | Groningen, Groningen | 885 н. э. | I-FT134166 · мт U5a1i1 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| GRO017 | Martinikerkhof (Groningen) | 900 н. э. | R-A5922 | Akbari et al. 2026 | |
| Groningen 12 I44967 | Германцы | Groningen, Groningen | 908 н. э. | R-S1855 · мт T2b1g^ | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| GRO012 | Германцы | Martinikerkhof (Groningen) | 925 н. э. | R-L151 | Akbari et al. 2026 |
| Groningen 19 I44972 | Германцы | Groningen, Groningen | 945 н. э. | I-BY200839 ? · мт K1a4d | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| GRO002 | Германцы | Martinikerkhof (Groningen) | 950 н. э. | I-Y4252 | Akbari et al. 2026 |
| GRO007 | Martinikerkhof (Groningen) | 975 н. э. | R-S17721 | Akbari et al. 2026 |
1 000–2 000 н. э. · 7 образцов
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| GRO016 | Германцы | Martinikerkhof (Groningen) | 1 000 н. э. | R-S15823 | Akbari et al. 2026 |
| Groningen 7 I43205 | Германцы | Groningen, Groningen | 1 008 н. э. | R-BY114560 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 8 GRO008 | Германцы | Groningen, Groningen | 1 013 н. э. | R-S19367 ? · мт J2b1a3 | Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 5 I44948 | Германцы | Groningen, Groningen | 1 040 н. э. | R-FTD99628 · мт U5b1b1u | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
| GRO005 | Martinikerkhof (Groningen) | 1 050 н. э. | R-BY3631 | Akbari et al. 2026 | |
| Groningen 24 GRO024 | Германцы | Groningen, Groningen | 1 070 н. э. | R-Z207 ? · мт H3b7 | Gretzinger et al. 2022 |
| Groningen 16 I44969 | Германцы | Groningen, Groningen | 1 100 н. э. | R-FT126979 · мт J2a1a1a2 | Akbari et al. 2026; Gretzinger et al. 2022 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
3 000–2 000 до н. э. · 4 образца
2 000–1 000 до н. э. · 13 образцов
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 102178 | Северная Голландия | 1 855 до н. э. | K1b1a |
| 102206 | Северная Голландия | 1 802 до н. э. | R1b1 |
| 87049 | Северная Голландия | 1 759 до н. э. | H6a1a |
| 101905 | Северная Голландия | 1 450 до н. э. | H2a2 |
| 102185 | Северная Голландия | 1 450 до н. э. | U5a1a1 |
| 101896 | Северная Голландия | 1 450 до н. э. | U4a3 |
| 101963 | Северная Голландия | 1 350 до н. э. | K1d-a |
| 101955 | Северная Голландия | 1 323 до н. э. | H5a1 |
| 101948 | Северная Голландия | 1 306 до н. э. | U5a1c3b |
| 102175 | Северная Голландия | 1 250 до н. э. | T2e1 |
| 102269 | Северная Голландия | 1 164 до н. э. | U5a1b |
| 101960 | Северная Голландия | 1 154 до н. э. | J2b1a1b |
| 102002 | Северная Голландия | 1 113 до н. э. | H3cj |
1 000–1 до н. э. · 6 образцов
1–1 000 н. э. · 39 образцов
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 148667 | Южная Голландия | 32 н. э. | H2a2b |
| 148665 | Южная Голландия | 54 н. э. | K1-a4 |
| 148654 | Южная Голландия | 68 н. э. | J1c3g |
| 149000 | Южная Голландия | 70 н. э. | J1c1p |
| 148648 | Южная Голландия | 70 н. э. | J1c1p |
| 148669 | Южная Голландия | 74 н. э. | K1a3a1c |
| 148656 | Южная Голландия | 111 н. э. | T2c1d1 |
| 148666 | Южная Голландия | 115 н. э. | H11a |
| 148643 | Южная Голландия | 117 н. э. | U5a1a1 |
| 149006 | Южная Голландия | 119 н. э. | T2b6a |
| 148999 | Южная Голландия | 138 н. э. | N1a1a1a2a5 |
| 149002 | Южная Голландия | 138 н. э. | N1a1a1a2a5 |
| 148637 | Южная Голландия | 140 н. э. | H6a1b4c2 |
| 148642 | Южная Голландия | 140 н. э. | H6a1b4c2 |
| 148997 | Южная Голландия | 146 н. э. | HV0-a |
| 149005 | Южная Голландия | 148 н. э. | I2i |
| 149001 | Южная Голландия | 172 н. э. | H4a1a1a3a |
| 148646 | Южная Голландия | 172 н. э. | H1-f |
| 148653 | Южная Голландия | 173 н. э. | K1a4p |
| 149004 | Южная Голландия | 173 н. э. | H1ae |
| 148657 | Южная Голландия | 173 н. э. | T2b4-a |
| 148659 | Южная Голландия | 173 н. э. | U5b2a2f |
| 148661 | Южная Голландия | 173 н. э. | K1a3a1 |
| 148662 | Южная Голландия | 173 н. э. | I2a |
| 148664 | Южная Голландия | 179 н. э. | U5a2c1 |
| 149007 | Южная Голландия | 182 н. э. | HV16a |
| 148650 | Южная Голландия | 186 н. э. | U5a1b1 |
| 148998 | Южная Голландия | 200 н. э. | T2b6a2 |
| 148649 | Южная Голландия | 200 н. э. | T2b6a2 |
| 148651 | Южная Голландия | 200 н. э. | H8c |
| 149051 | Friesland | 338 н. э. | T2b4-a |
| 148829 | Friesland | 476 н. э. | J2a1a1a3b |
| 148710 | Friesland | 648 н. э. | V |
| 149011 | Friesland | 648 н. э. | U5a1a1d1 |
| 148827 | Friesland | 648 н. э. | H1c1-a |
| 148828 | Friesland | 648 н. э. | H1g1 |
| 149052 | Friesland | 648 н. э. | V7a2 |
| 149053 | Friesland | 648 н. э. | U5a1b1d-a |
| 148830 | Friesland | 648 н. э. | A1a3 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.