Śląskie
Poland · PL-24
66
Y-DNA
samples
27
mtDNA
samples
The whole country at FTDNA: Poland.
Y-DNA · Level 1
Macro-haplogroups #
Y-DNA · Level 2
Major branches (clades) #
mtDNA · Level 1
Macro-haplogroups #
mtDNA · Level 2
Branches #
Distinctive branches of the region · Y #
Branches this region carries 3 or more times as often as all YFull customers together. The multiplier is in brackets. Branches of at least 5 samples are included.
- R1a-M458 R-M458: 20 · 30.3% (×14.8)
- R1a-Z282 R-Z282: 31 · 47.0% (×6.8)
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 10 · 15.2% (×5.7)
- R1a-M417 R-M417: 33 · 50.0% (×5.3)
- R1a-M198 R-M198: 33 · 50.0% (×5.3)
- R1a R1a: 33 · 50.0% (×5.2)
- I2b I-M223: 8 · 12.1% (×5.1)
- R1a-Z280 R-Z280: 10 · 15.2% (×4.3)
- I2a-CTS10228 I-CTS10228: 5 · 7.6% (×3.9)
- I2a-L621 I-L621: 5 · 7.6% (×3.8)
- I2 I2: 14 · 21.2% (×3.5)
Level 3