Силезское воеводство
Польша · PL-24 · Śląskie
66
Y-ДНК
образцов
27
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Польша.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- R1a-M458 R-M458: 20 · 30,3% (×14,8)
- R1a-Z282 R-Z282: 31 · 47,0% (×6,8)
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 10 · 15,2% (×5,7)
- R1a-M417 R-M417: 33 · 50,0% (×5,3)
- R1a-M198 R-M198: 33 · 50,0% (×5,3)
- R1a R1a: 33 · 50,0% (×5,2)
- I2b I-M223: 8 · 12,1% (×5,1)
- R1a-Z280 R-Z280: 10 · 15,2% (×4,3)
- I2a-CTS10228 I-CTS10228: 5 · 7,6% (×3,9)
- I2a-L621 I-L621: 5 · 7,6% (×3,8)
- I2 I2: 14 · 21,2% (×3,5)
Уровень 3