Moskva
Russian Federation · RU-MOW
59
Y-DNA
samples
29
mtDNA
samples
The whole country at FTDNA: Russian Federation.
Y-DNA · Level 1
Macro-haplogroups #
Y-DNA · Level 2
Major branches (clades) #
mtDNA · Level 1
Macro-haplogroups #
mtDNA · Level 2
Branches #
Distinctive branches of the region · Y #
Branches this region carries 3 or more times as often as all YFull customers together. The multiplier is in brackets. Branches of at least 5 samples are included.
- R1a-Z280 R-Z280: 18 · 30.5% (×8.7)
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 13 · 22.0% (×8.3)
- R1a-Z282 R-Z282: 24 · 40.7% (×5.8)
- R1a-M458 R-M458: 6 · 10.2% (×5.0)
- R1a-M417 R-M417: 25 · 42.4% (×4.5)
- R1a-M198 R-M198: 25 · 42.4% (×4.5)
- R1a R1a: 25 · 42.4% (×4.4)
- N1a-L1026 N-L1026: 7 · 11.9% (×3.9)
- N1a-M178 N-TAT: 7 · 11.9% (×3.6)
- I1-Z58 I-Z58: 7 · 11.9% (×3.6)
- N N: 7 · 11.9% (×3.2)
Level 3