Srostki
23
Y-DNA
samples
780 CE – 1,125 CE
Period
All Y-DNA samples of this culture from the FamilyTreeDNA Discover database. The culture name is kept as in the source. All archaeological cultures
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnaya Gorka 134 ALT3S134W | Krasnaya Gorka-I, Altai Krai | Russian Federation | 780 CE | N-L1032 | PRJEB98509 |
| Inya 114 ALTS114W | Inya-1, Altai Krai | Russian Federation | 800 CE | Q-Y94294 | PRJEB98509 |
| Popovskaya Dacha 168 ALTS168W | Popovskaya Dacha, Altai Krai | Russian Federation | 865 CE | R-Y20755 ? | PRJEB98509 |
| Belyi Kamen 137 ALTS137W | Belyi Kamen, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | J-BY116167 ? | PRJEB98509 |
| Belyi Kamen 136 ALTS136W | Belyi Kamen, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | J-FGC35354 | PRJEB98509 |
| Srostki 147 ALTS147W | Srostki-I, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | R-BY40170 ? | PRJEB98509 |
| Srostki 151 ALTS151W | Srostki-I, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | R-BY40170 ? | PRJEB98509 |
| Srostki 150 ALTS150W | Srostki-I, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | R-FT217231 | PRJEB98509 |
| Srostki 146 ALTS146W | Srostki-I, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | R-L1433 ? | PRJEB98509 |
| Chernyi Kamen 132 ALT3S132W | Chernyi Kamen’-I, Altai Krai | Russian Federation | 900 CE | R-PF6162 ? | PRJEB98509 |
| Ekaterinovka 119 ALTS119W | Ekaterinovka-3, Altai Krai | Russian Federation | 955 CE | Q-FT131545 ? | PRJEB98509 |
| Shchepchiha 121 ALTS121W | Shchepchiha-I, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | J-BY159989 ? | PRJEB98509 |
| Yarovskoe 158 ALTS158W | Yarovskoe-V, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | J-PH358 ? | PRJEB98509 |
| Yarovskoe 160 ALTS160W | Yarovskoe-V, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | J-Y164818 ? | PRJEB98509 |
| Shchepchiha 120 ALTS120W | Shchepchiha-I, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | Q-Y12678 ? | PRJEB98509 |
| Shchepchiha 123 ALTS123W | Shchepchiha-I, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | R-L1433 ? | PRJEB98509 |
| Gran 140 ALT3S140W | Gran’, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | R-Y20755 ? | PRJEB98509 |
| Popovskaya Dacha 167 ALTS167W | Popovskaya Dacha, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | R-Y20768 ? | PRJEB98509 |
| Yarovskoe 156 ALTGC156W | Yarovskoe-V, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | R-Z93 ? | PRJEB98509 |
| Prudskoi 143 ALTS143W | Prudskoi, Altai Krai | Russian Federation | 1,000 CE | R-Z94 ? | PRJEB98509 |
| Borovikovo 133 ALTGC133W | Borovikovo-V, Altai Krai | Russian Federation | 1,125 CE | R-L1433 ? | PRJEB98509 |
| Borovikovo 128 ALTS128W | Borovikovo-IV, Altai Krai | Russian Federation | 1,125 CE | R-Y20755 ? | PRJEB98509 |
| Borovikovo 129 ALT3S129W | Borovikovo-IV, Altai Krai | Russian Federation | 1,125 CE | R-Y20756 ? | PRJEB98509 |
Nothing matches the current filters.