Finland: ancient DNA
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
By period · Y-DNA #
- Historical Finnish 5
- Medieval Finnish 4
- Historical Sámi 1
Branches · Y-DNA #
Tree of the ancient samples' branches. Each branch includes all samples of its sub-branches; sub-branches are indented. Branches of at least 1% of the samples, and of at least 3 samples, are shown; branches that only pass one child through are skipped. Age is how many years ago the branch's common ancestor lived (TMRCA), from FTDNA.
By period · mtDNA #
Branches · mtDNA #
Tree of the ancient samples' mt branches, grouped by letter. Each branch includes all samples of its sub-branches; sub-branches are indented. Branches of at least 1% of the samples, and of at least 3 samples, are shown; branches that only pass one child through are skipped. Age is how many years ago the branch's common foremother lived (TMRCA), from FTDNA.
Paternal lines of the ancients #
The data come from FamilyTreeDNA Discover and the Allen Ancient DNA Resource, the database of the David Reich lab. AADR gives the links to the papers, some of the places and the samples Discover lacks. “?” means Discover is unsure of the sample's place on the tree. 9 of 10 samples are marked.
1,000–2,000 CE · 10 samples
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Rauniokirkko 6 PKN006 | Medieval Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,250 CE | I-L287 ? · mt U5a2a2a4 | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 9 PKN009 | Medieval Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,250 CE | N-L729 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Tampere 3 TMP003 | Medieval Finnish | Tampere, Vilusenharju, Pirkanmaa | 1,300 CE | N-BY21999 ? · mt J1c2c1 | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 3-2 PLK003 | Medieval Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,500 CE | I-Z2045 ? · mt U5b2b1a1a | Nordfors et al. 2025 |
| Kuusamo 1 KUU001 | Historical Sámi | Lehtoniemi, Yli-Kitka, Kuusamo | 1,597 CE | N-CTS1737 ? | Peltola et al. 2026 |
| Porvoo Dome 28 PD28 | Historical Finnish | Porvoo Dome, Porvoo | 1,713 CE | N-Y33117 ? · mt H1g1 | Majander et al. 2020 |
| Rauniokirkko 11 PKN011 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,800 CE | I-BY142456 · mt H1c3q | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 13 PKN013 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,800 CE | I-FGC3087 ? · mt U5a1b1h | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 12 PKN012 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,800 CE | R-FT381766 ? · mt H11a1 | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 14 PKN014 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1,800 CE | R-M417 ? | Nordfors et al. 2025 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
1–1,000 CE · 24 samples
| Sample | Site | Date | Branch |
|---|---|---|---|
| 148822 | Länsi-Suomen lääni | 425 CE | U5a1c3b1 |
| 148739 | Länsi-Suomen lääni | 480 CE | J1c8a |
| 73476 | Länsi-Suomen lääni | 550 CE | T1a1-a |
| 73475 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5b1b1a1 |
| 73474 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5a2a1 |
| 73473 | Länsi-Suomen lääni | 550 CE | H1c23 |
| 73472 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5b1b1a1a |
| 73471 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5b1b1a4 |
| 73470 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5a1a1 |
| 73469 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5b1b1a1b |
| 73468 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | U5a1a1 |
| 73467 | Etelä-Suomen lääni | 550 CE | K1a4a1b3a |
| 73466 | Länsi-Suomen lääni | 550 CE | U5b2a5 |
| 73465 | Länsi-Suomen lääni | 550 CE | H1-e3 |
| 73464 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | U4b1b1a1 |
| 73463 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | H1c9b |
| 73462 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | W1e1 |
| 73461 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | H1-e |
| 73460 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | U2e2a1a |
| 73459 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | T2b36a |
| 73458 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | U5b2a1a-a1a1 |
| 73457 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | U4d1 |
| 73456 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | H3h5 |
| 73455 | Länsi-Suomen lääni | 900 CE | H1b9 |
1,000–2,000 CE · 66 samples
| Sample | Site | Date | Branch |
|---|---|---|---|
| 73454 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U5a2a1e |
| 73453 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U5b1b1g1b |
| 73452 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | H2a1c |
| 73451 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U5b2a1a1d1 |
| 73450 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U5b1b2 |
| 73449 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U4d1a1a |
| 73448 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | H85 |
| 73447 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U4b1b1 |
| 73446 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U5a1b1h |
| 73445 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U4a2k |
| 73444 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U5a2a1e |
| 73443 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | H1f1 |
| 73442 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | H85 |
| 73441 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | U4b1b1b1a2a |
| 73440 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | V7a2b1 |
| 73439 | Etelä-Suomen lääni | 1,175 CE | H1c13 |
| 73424 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H10e7 |
| 73423 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H11a1c |
| 73422 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | V7a1 |
| 73421 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H1f1 |
| 73420 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H10e7 |
| 73419 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H1a7 |
| 73418 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H24a10 |
| 73417 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H10g |
| 73416 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H27a |
| 73415 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | J1c2c1 |
| 73414 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | U5b1b1a |
| 73413 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | U5a2a1a |
| 73412 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | X2c1 |
| 73411 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | U8b1a2b4 |
| 73410 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | D5a3a1a |
| 73409 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | U5a2a2a |
| 73408 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | J1c7a |
| 73407 | Itä-Suomen lääni | 1,300 CE | H1a8a |
| 73406 | Länsi-Suomen lääni | 1,450 CE | T2b |
| 73405 | Länsi-Suomen lääni | 1,450 CE | U5b2b1a1a1 |
| 73404 | Länsi-Suomen lääni | 1,450 CE | H2a1p1 |
| 73403 | Länsi-Suomen lääni | 1,450 CE | H48c |
| 73402 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | U8a1a1b1a |
| 73401 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | T2b23-a1a |
| 73400 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | T2b23-a1a |
| 73399 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | J1c2 |
| 73398 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | H1a3c |
| 73397 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | H13a1a1d |
| 73396 | Etelä-Suomen lääni | 1,500 CE | T1b1a |
| 73387 | Länsi-Suomen lääni | 1,600 CE | H1bk2a |
| 73386 | Länsi-Suomen lääni | 1,600 CE | H2a1 |
| 73385 | Länsi-Suomen lääni | 1,600 CE | H1bk2a |
| 73384 | Länsi-Suomen lääni | 1,600 CE | J1c2c1 |
| 73383 | Länsi-Suomen lääni | 1,600 CE | T2b-e1 |
| 73395 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | H10a |
| 73394 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | H28a5 |
| 73393 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | H49 |
| 73392 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | U5b2a1a2a |
| 73391 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | U4a2k |
| 73390 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | J1c2 |
| 73389 | Etelä-Suomen lääni | 1,650 CE | U4d1a1a |
| 73382 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | H1n4 |
| 73381 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | H1a5a |
| 73380 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | H12a |
| 73379 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | C4a1a1b |
| 73378 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | U5a2a1b |
| 73377 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | T2b66 |
| 73376 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | H10g |
| 73375 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | H1ed1 |
| 73374 | Etelä-Suomen lääni | 1,750 CE | T2c1d1c |
Nothing matches the current filters.