Финляндия: древняя ДНК
10
Y-ДНК
образцов
85
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Rauniokirkko 6 PKN006 | Medieval Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 250 н. э. | I-L287 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 9 PKN009 | Medieval Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 250 н. э. | N-L729 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Tampere 3 TMP003 | Medieval Finnish | Tampere, Vilusenharju, Pirkanmaa | 1 300 н. э. | N-BY21999 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 3-2 PLK003 | Medieval Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 500 н. э. | I-Z2045 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Kuusamo 1 KUU001 | Historical Sámi | Lehtoniemi, Yli-Kitka, Kuusamo | 1 597 н. э. | N-CTS1737 ? | Peltola et al. 2026 |
| Porvoo Dome 28 PD28 | Historical Finnish | Porvoo Dome, Porvoo | 1 713 н. э. | N-Y33117 ? | Majander et al. 2020 |
| Rauniokirkko 11 PKN011 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 800 н. э. | I-BY142456 | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 13 PKN013 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 800 н. э. | I-FGC3087 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 12 PKN012 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 800 н. э. | R-FT381766 ? | Nordfors et al. 2025 |
| Rauniokirkko 14 PKN014 | Historical Finnish | Rauniokirkko (St. Michael's Church), Pälkäne, Pirkanmaa | 1 800 н. э. | R-M417 ? | Nordfors et al. 2025 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 148822 | Западная Финляндия | 425 н. э. | U5a1c3b1 |
| 148739 | Западная Финляндия | 480 н. э. | J1c8a |
| 73476 | Западная Финляндия | 550 н. э. | T1a1-a |
| 73475 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5b1b1a1 |
| 73474 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5a2a1 |
| 73473 | Западная Финляндия | 550 н. э. | H1c23 |
| 73472 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5b1b1a1a |
| 73471 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5b1b1a4 |
| 73470 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5a1a1 |
| 73469 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5b1b1a1b |
| 73468 | Южная Финляндия | 550 н. э. | U5a1a1 |
| 73467 | Южная Финляндия | 550 н. э. | K1a4a1b3a |
| 73466 | Западная Финляндия | 550 н. э. | U5b2a5 |
| 73465 | Западная Финляндия | 550 н. э. | H1-e3 |
| 73464 | Западная Финляндия | 900 н. э. | U4b1b1a1 |
| 73463 | Западная Финляндия | 900 н. э. | H1c9b |
| 73462 | Западная Финляндия | 900 н. э. | W1e1 |
| 73461 | Западная Финляндия | 900 н. э. | H1-e |
| 73460 | Западная Финляндия | 900 н. э. | U2e2a1a |
| 73459 | Западная Финляндия | 900 н. э. | T2b36a |
| 73458 | Западная Финляндия | 900 н. э. | U5b2a1a-a1a1 |
| 73457 | Западная Финляндия | 900 н. э. | U4d1 |
| 73456 | Западная Финляндия | 900 н. э. | H3h5 |
| 73455 | Западная Финляндия | 900 н. э. | H1b9 |
| 73454 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U5a2a1e |
| 73453 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U5b1b1g1b |
| 73452 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | H2a1c |
| 73451 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U5b2a1a1d1 |
| 73450 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U5b1b2 |
| 73449 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U4d1a1a |
| 73447 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U4b1b1 |
| 73446 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U5a1b1h |
| 73445 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U4a2k |
| 73444 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U5a2a1e |
| 73443 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | H1f1 |
| 73441 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | U4b1b1b1a2a |
| 73440 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | V7a2b1 |
| 73439 | Южная Финляндия | 1 175 н. э. | H1c13 |
| 73424 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H10e7 |
| 73422 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | V7a1 |
| 73421 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H1f1 |
| 73420 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H10e7 |
| 73419 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H1a7 |
| 73418 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H24a10 |
| 73417 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H10g |
| 73415 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | J1c2c1 |
| 73414 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | U5b1b1a |
| 73413 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | U5a2a1a |
| 73412 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | X2c1 |
| 73411 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | U8b1a2b4 |
| 73410 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | D5a3a1a |
| 73409 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | U5a2a2a |
| 73408 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | J1c7a |
| 73407 | Восточная Финляндия | 1 300 н. э. | H1a8a |
| 73406 | Западная Финляндия | 1 450 н. э. | T2b |
| 73405 | Западная Финляндия | 1 450 н. э. | U5b2b1a1a1 |
| 73404 | Западная Финляндия | 1 450 н. э. | H2a1p1 |
| 73403 | Западная Финляндия | 1 450 н. э. | H48c |
| 73402 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | U8a1a1b1a |
| 73401 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | T2b23-a1a |
| 73400 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | T2b23-a1a |
| 73399 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | J1c2 |
| 73398 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | H1a3c |
| 73397 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | H13a1a1d |
| 73396 | Южная Финляндия | 1 500 н. э. | T1b1a |
| 73387 | Западная Финляндия | 1 600 н. э. | H1bk2a |
| 73386 | Западная Финляндия | 1 600 н. э. | H2a1 |
| 73385 | Западная Финляндия | 1 600 н. э. | H1bk2a |
| 73384 | Западная Финляндия | 1 600 н. э. | J1c2c1 |
| 73383 | Западная Финляндия | 1 600 н. э. | T2b-e1 |
| 73395 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | H10a |
| 73394 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | H28a5 |
| 73393 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | H49 |
| 73392 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | U5b2a1a2a |
| 73391 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | U4a2k |
| 73390 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | J1c2 |
| 73389 | Южная Финляндия | 1 650 н. э. | U4d1a1a |
| 73382 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | H1n4 |
| 73381 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | H1a5a |
| 73379 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | C4a1a1b |
| 73378 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | U5a2a1b |
| 73377 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | T2b66 |
| 73376 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | H10g |
| 73375 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | H1ed1 |
| 73374 | Южная Финляндия | 1 750 н. э. | T2c1d1c |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.