Arkhangel'skaya oblast'
Russian Federation · RU-ARK
28
Y-DNA
samples
15
mtDNA
samples
The whole country at FTDNA: Russian Federation.
Y-DNA · Level 1
Macro-haplogroups #
Y-DNA · Level 2
Major branches (clades) #
mtDNA · Level 1
Macro-haplogroups #
mtDNA · Level 2
Branches #
Distinctive branches of the region · Y #
Branches this region carries 3 or more times as often as all YFull customers together. The multiplier is in brackets. Branches of at least 5 samples are included.
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 10 · 35.7% (×13.5)
- R1a-Z280 R-Z280: 11 · 39.3% (×11.2)
- N N: 9 · 32.1% (×8.7)
- N1a-M178 N-TAT: 7 · 25.0% (×7.7)
- N1a-L1026 N-L1026: 6 · 21.4% (×7.0)
- R1a-Z282 R-Z282: 13 · 46.4% (×6.7)
- NO NO: 9 · 32.1% (×5.5)
- R1a-M417 R-M417: 13 · 46.4% (×4.9)
- R1a-M198 R-M198: 13 · 46.4% (×4.9)
- R1a R1a: 13 · 46.4% (×4.8)
Level 3