ftdnastat Русский

Dublin

Ireland · IE-D
28
Y-DNA
samples
12
mtDNA
samples

The whole country at FTDNA: Ireland.

Y-DNA · Level 1

Macro-haplogroups #

R
20 · 71.4%
I
7 · 25.0%
E
1 · 3.6%
Y-DNA · Level 2

Major branches (clades) #

2 · 7.1% 2,100 years
R-Z49 R1b-Z49
2 · 7.1% 4,300 years
2 · 7.1% 1,700 years
2 · 7.1% 4,400 years
1 · 3.6% 8,500 years
1 · 3.6% 4,100 years
1 · 3.6% 3,800 years
I-L22* I1-L22
1 · 3.6% 3,900 years
1 · 3.6% 3,900 years
1 · 3.6% 5,800 years
1 · 3.6% 2,900 years
1 · 3.6% 4,500 years
1 · 3.6% 3,900 years
1 · 3.6% 4,500 years
R-Z18* R1b-Z18
1 · 3.6% 4,300 years
mtDNA · Level 1

Macro-haplogroups #

H
4 · 33.3%
J
3 · 25.0%
U
3 · 25.0%
N
1 · 8.3%
V
1 · 8.3%
mtDNA · Level 2

Branches #

3 · 25.0% 13k years
1 · 8.3% 8,200 years
1 · 8.3% 5,100 years
1 · 8.3% 9,500 years
1 · 8.3% 6,200 years
1 · 8.3% 46k years
1 · 8.3% 11k years
1 · 8.3% 21k years
1 · 8.3% 22k years
1 · 8.3% 3,100 years

Distinctive branches of the region · Y #

Branches this region carries 3 or more times as often as all YFull customers together. The multiplier is in brackets. Branches of at least 5 samples are included.

  • R1b-M222 R-M222: 5 · 17.9% (×15.9)
  • R1b-DF13 R-DF13: 11 · 39.3% (×6.7)
  • R1b-L21 R-L21: 11 · 39.3% (×6.5)
  • R1b-P312 R-P312: 15 · 53.6% (×4.3)
  • R1b-L151 R-L151: 18 · 64.3% (×3.8)
  • R1b-L51 R-L51: 18 · 64.3% (×3.8)
  • R1b-L23 R-L23: 18 · 64.3% (×3.4)
  • R1b-M269 R-M269: 18 · 64.3% (×3.3)
  • R1b R1b: 18 · 64.3% (×3.2)
Level 3

Key branches tree #

R1b-L51 R-L51
18 · 64.3% 6,100 years
└ P312 R-P312
15 · 53.6% 4,900 years
└ DF13 R-DF13
11 · 39.3% 4,600 years
└ M222 R-M222
5 · 17.9% 2,100 years
└ U106 R-U106
3 · 10.7% 5,000 years
I I-L758
7 · 25.0% 35k years
└ I1-DF29 I-DF29
4 · 14.3% 4,500 years
└ I2b I-M223
3 · 10.7% 17k years