Scotland (Orkney): ancient DNA
38
Y-DNA
samples
17
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Y-DNA
By period #
Y-DNA
Branches #
- Neolithic British Isles 18
- Bronze Age British Isles 9
- Iron Age British 3
- Viking Age Orcadian 3
- Chalcolithic British Isles 2
- Pictish 2
- Caledonian 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen Scot 79 I2796 | Neolithic British Isles | Point of Cott, Orkney | 3,621 BCE | I-FGC7095 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Holm of Papa 35761 I35761 | Neolithic British Isles | Holm of Papa Westray North, Orkney | 3,500 BCE | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 10 I2650 | Neolithic British Isles | Holm of Papa, Orkney | 3,430 BCE | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 9 I2637 | Neolithic British Isles | Holm of Papa, Orkney | 3,425 BCE | I-A8742 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Unstan 7554 I7554 | Neolithic British Isles | Unstan, Orkney | 3,232 BCE | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Holm of Papa 36003 I36003 | Neolithic British Isles | Holm of Papa Westray North, Orkney | 3,193 BCE | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 76 I2978 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | 3,190 BCE | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 627 NEO627 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | 3,182 BCE | I-BY37286 | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 73 I2935 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | 3,165 BCE | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 77 I2979 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | 3,154 BCE | I-Y13518 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 626 NEO626 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | 3,132 BCE | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Banks tomb 625 NEO625 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | 3,130 BCE | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 3 I2631 | Neolithic British Isles | Quoyness, Orkney | 3,007 BCE | I-AMM061 ? | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 2629 I2629 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney Islands | 2,980 BCE | I-L161 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Banks tomb 630 NEO630 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | 2,947 BCE | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 71 I2933 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | 2,927 BCE | I-Y3712 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 717 NEO717 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | 2,900 BCE | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 75 I2977 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | 2,893 BCE | I-Y63727 | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 2 I2630 | Chalcolithic British Isles | Isbister, Orkney | 2,521 BCE | I-FT368016 | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 70 I2932 | Chalcolithic British Isles | Isbister, Orkney | 2,483 BCE | I-FT368016 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Noltland 57 KD057 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,643 BCE | I-S2639 ? | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 45 KD045 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,560 BCE | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 6 KD006 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,560 BCE | I-Y13518 ? | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 59 KD059 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,541 BCE | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 60 KD060 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,541 BCE | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 61 KD061 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,541 BCE | R-DF13 ? | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 64 KD064 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,480 BCE | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 49 KD049 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,463 BCE | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 47 KD047 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | 1,410 BCE | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Bu 2982 I2982 | Iron Age British | Bu, Orkney Islands | 300 BCE | R-CTS11954 | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Knowe of Skea 4 KD004 | Iron Age British | Knowe of Skea, Westray | 172 BCE | R-S7106 ? | Dulias et al. 2022 |
| Howe 2799 I2799 | Iron Age British | Howe of Howe, Orkney Islands | 52 BCE | R-DF49 ? | Patterson et al. 2022 |
| Toab 18915 CGG018915 | Caledonian | Mine Howe, Toab | 40 CE | R-FTC37192 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Birsay 203 VK203 | Pictish | Birsay, Brough Road, Orkney | 361 CE | R-BY10450 | Margaryan et al. 2020 |
| Buckquoy 201 I2800 | Pictish | Buckquoy Birsay, Orkney | 500 CE | I-Y3713 ? | Akbari et al. 2026; Margaryan et al. 2020 |
| Buckquoy 202 I2984 | Viking Age Orcadian | Buckquoy Birsay, Orkney | 950 CE | R-A151 ? | Akbari et al. 2026; Margaryan et al. 2020 |
| Deerness 204 VK204 | Viking Age Orcadian | Deerness, Orkney | 950 CE | R-BY115469 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Deerness 205 VK205 | Viking Age Orcadian | Deerness, Orkney | 950 CE | R-S6794 | Margaryan et al. 2020 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
| Sample | Site | Date | Branch |
|---|---|---|---|
| 87032 | Orkney Islands | 3,441 BCE | V |
| 87474 | Orkney Islands | 3,430 BCE | T2c1d1 |
| 87470 | Orkney Islands | 3,425 BCE | K1b1a1 |
| 87104 | Orkney Islands | 3,235 BCE | J1c9e |
| 86576 | Orkney Islands | 3,233 BCE | H1dz |
| 87052 | Orkney Islands | 3,182 BCE | U5a2c3-a |
| 86573 | Orkney Islands | 3,180 BCE | K1b1a1 |
| 86584 | Orkney Islands | 3,138 BCE | U8b1b4a1 |
| 87094 | Orkney Islands | 2,460 BCE | H5az |
| 87019 | Orkney Islands | 1,758 BCE | T2a1b1a7 |
| 101920 | Orkney | 303 BCE | U2e2a1c |
| 148738 | Orkney Islands | 64 CE | J2b1a-a |
| 148378 | Orkney Islands | 117 CE | T2b81a |
| 82358 | Orkney Islands | 350 CE | H4a1a1a1a1 |
| 82373 | Orkney Islands | 500 CE | H3k1a3 |
| 82304 | Orkney Islands | 950 CE | H1ai1a |
| 82542 | Orkney Islands | 950 CE | H1m6 |
Nothing matches the current filters.