Laḩij
Yemen · YE-LA
47
Y-DNA
samples
11
mtDNA
samples
The whole country at FTDNA: Yemen.
Y-DNA · Level 1
Macro-haplogroups #
Y-DNA · Level 2
Major branches (clades) #
mtDNA · Level 1
Macro-haplogroups #
mtDNA · Level 2
Branches #
Distinctive branches of the region · Y #
Branches this region carries 3 or more times as often as all YFull customers together. The multiplier is in brackets. Branches of at least 5 samples are included.
- E-M84 E-M84: 15 · 31.9% (×12.4)
- E-M34 E-M34: 15 · 31.9% (×10.3)
- E-M123 E-M123: 15 · 31.9% (×10.1)
- E-Z830 E-Z830: 15 · 31.9% (×8.2)
- J1-L858 J-Z1884: 26 · 55.3% (×3.6)
- E1b1b-M35 E-M35: 16 · 34.0% (×3.5)
- J1-Z2313 J-Z2313: 26 · 55.3% (×3.5)
- E1b1b E-M215: 16 · 34.0% (×3.5)
- J1-P58 J-P58: 27 · 57.5% (×3.3)
- J1-L620 J-L620: 27 · 57.5% (×3.3)
- J1 J1: 27 · 57.5% (×3.1)
- E1 E-P147: 16 · 34.0% (×3.0)
Level 3