Splitsko-dalmatinska županija
Croatia · HR-17
34
Y-DNA
samples
18
mtDNA
samples
The whole country at FTDNA: Croatia.
Y-DNA · Level 1
Macro-haplogroups #
Y-DNA · Level 2
Major branches (clades) #
mtDNA · Level 1
Macro-haplogroups #
mtDNA · Level 2
Branches #
Distinctive branches of the region · Y #
Branches this region carries 3 or more times as often as all YFull customers together. The multiplier is in brackets. Branches of at least 5 samples are included.
- I2a-CTS10228 I-CTS10228: 10 · 29.4% (×15.0)
- I2a-L621 I-L621: 10 · 29.4% (×14.7)
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 10 · 29.4% (×11.1)
- I2a I-P37: 11 · 32.4% (×10.5)
- R1a-Z280 R-Z280: 10 · 29.4% (×8.3)
- I2 I2: 11 · 32.4% (×5.4)
- R1a-Z282 R-Z282: 12 · 35.3% (×5.1)
- R1a-M417 R-M417: 12 · 35.3% (×3.7)
- R1a-M198 R-M198: 12 · 35.3% (×3.7)
- R1a R1a: 12 · 35.3% (×3.6)
Level 3