Iraq: ancient DNA
14
Y-DNA
samples
1
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Y-DNA
By period #
Y-DNA
Branches #
- Bronze Age Mesopotamian 4
- Isin-Larsa 4
- Neolithic Mesopotamian 2
- Old Babylonian 1
- Iron Age Mesopotamian 1
- Neo-Assyrian 1
- Achaemenid 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemrik 6457 I6457 | Neolithic Mesopotamian | Nemrik 9, Dohuk | Iraq | 8,750 BCE | J-M304 | Lazaridis et al. 2022 |
| Shanidar Cave 3882 I3882 | Neolithic Mesopotamian | Shanidar Cave, Erbil | Iraq | 8,100 BCE | G-Z6552 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bakr Awa 20578 A20578 | Bronze Age Mesopotamian | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 2,114 BCE | G-M201 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22047 A22047 | Bronze Age Mesopotamian | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 2,075 BCE | E-S11835 ? | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22041 A22041 | Bronze Age Mesopotamian | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 2,075 BCE | J-Z39478 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22037 A22037 | Isin-Larsa | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 1,956 BCE | R-FT91192 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22022 A22022 | Isin-Larsa | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 1,896 BCE | J-FTK359 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22035 A22035 | Isin-Larsa | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 1,896 BCE | J-FTK359 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22036 A22036 | Isin-Larsa | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 1,896 BCE | J-FTK359 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22043 A22043 | Old Babylonian | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 1,835 BCE | G-FGC3032 | Williams et al. 2026 |
| Nemrik 6441 I6441 | Bronze Age Mesopotamian | Nemrik 9, Dohuk | Iraq | 1,350 BCE | J-YSC0000076 ? | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Bakr Awa 22040 A22040 | Iron Age Mesopotamian | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 1,150 BCE | H-Z41284 ? | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22059 A22059 | Neo-Assyrian | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 769 BCE | E-BY7201 | Williams et al. 2026 |
| Bakr Awa 22025 A22025 | Achaemenid | Bakr Awa, Shahrizor Plain, Sulaymaniyah Governorate | Iraq | 440 BCE | J-Z6257 ? | Williams et al. 2026 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
| Sample | Site | Region | Date | Branch |
|---|---|---|---|---|
| 161032 | Dahuk | Iraq (Kurdistan) | 1,350 BCE | HV1a'b'c2 |
Nothing matches the current filters.