Georgia: ancient DNA
116
Y-DNA
samples
17
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Y-DNA
By period #
Y-DNA
Branches #
- Medieval Georgian 30
- Iron Age Caucasian 23
- Roman Age Georgian 22
- Bronze Age Caucasian 19
- Hellenistic Georgian 6
- Trialeti 5
- Shomutepe-Shulaveri 3
- Caucasian Hunter-Gatherer 2
- Mesolithic Hunter-Gatherer 2
- Kura–Araxes 2
- Kotias 1
- Copper Age Caucasian 1
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzudzuana 1 I11857 | Caucasian Hunter-Gatherer | Dzudzuana Cave, Mghvimevi | Georgia | 24,400 BCE | F-M89 ? | Rohland et al. 2022 |
| Satsurblia | Caucasian Hunter-Gatherer | Satsurblia cave, Kumistavi | Georgia | 11,332 BCE | J-FT34521 | Jones et al. 2015 |
| Kotias Klde 281 NEO281 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Kotias Klde, Western Georgia | Georgia | 7,773 BCE | J-FTK174 | Allentoft et al. 2024 |
| Kotias | Kotias | Kotias Klde cave, Chiatura | Georgia | 7,728 BCE | J-SK1313 | Jones et al. 2015; Maisano Delser et al. 2021 |
| Große Ofnethöhle GrO1 | Mesolithic Hunter-Gatherer | Ofnethöhlen, Nördlingen | Georgia (Republic of Abkhazia) | 5,770 BCE | I-M423 ? | Hofmanova et al. 2022 (bioRxiv); Posth et al. 2016; Q. Fu et al. 2016 |
| Aruchlo 6 ARO006 | Shomutepe-Shulaveri | Aruchlo, Nakhiduri | Georgia | 5,660 BCE | R-M479 ? | Ghalichi et al. 2024 |
| Aruchlo 11 ARO011 | Shomutepe-Shulaveri | Aruchlo, Nakhiduri | Georgia | 5,588 BCE | J-L26 ? | Ghalichi et al. 2024 |
| Aruchlo 8 ARO008 | Shomutepe-Shulaveri | Aruchlo, Nakhiduri | Georgia | 5,463 BCE | H-Z19008 | Ghalichi et al. 2024; Rohrlach et al. 2021 |
| Taribana 10 TRB010 | Bronze Age Caucasian | Taribana, Dedoplistkaro Municipality, Kakheti | Georgia | 3,300 BCE | J-CTS1460 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Taribana 11 TRB011 | Bronze Age Caucasian | Taribana, Dedoplistkaro Municipality, Kakheti | Georgia | 3,294 BCE | J-Z1842 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Balitshi-Dzedzvebi 79 A19271 | Kura–Araxes | Balitshi-Dzedzvebi, Kazreti | Georgia | 3,000 BCE | J-FT3464 ? | Ghalichi et al. 2024 |
| Balitshi-Dzedzvebi 73 A19269 | Kura–Araxes | Balitshi-Dzedzvebi, Kazreti | Georgia | 3,000 BCE | J-ZS7008 ? | Ghalichi et al. 2024 |
| Doghlauri 15 geo015 | Copper Age Caucasian | Doghlauri, Shida Kartli | Georgia | 2,951 BCE | J-M92 ? | Koptekin et al. 2023 |
| Atskuri 1 ATK001 | Trialeti | Atskuri, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 1,860 BCE | G-P303 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Alaverdi 2 AVR002 | Bronze Age Caucasian | Alaverdi, Telavi Municipality | Georgia | 1,860 BCE | J-FTK207 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Atskuri 3 ATK003 | Trialeti | Atskuri, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 1,850 BCE | G-FTA71102 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Atskuri 4 ATK004 | Trialeti | Atskuri, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 1,850 BCE | G-L1266 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Atskuri 6 ATK006 | Trialeti | Atskuri, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 1,850 BCE | G-P15 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Atskuri 5 ATK005 | Trialeti | Atskuri, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 1,840 BCE | G-P303 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Ota 2 OTA002 | Bronze Age Caucasian | Ota, Samtskhe–Javakheti | Georgia | 1,700 BCE | J-M92 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tsaghvli 2 TSG002 | Bronze Age Caucasian | Tsaghvli, Khashuri Municipality | Georgia | 1,650 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tsaghvli 1 TSG001 | Bronze Age Caucasian | Tsaghvli, Khashuri Municipality | Georgia | 1,641 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Saphar 11 SAP011 | Bronze Age Caucasian | Saphar-Kharaba, Tsalka Municipality, Kvemo Kartli | Georgia | 1,400 BCE | I-Z26403 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 14 TSV014 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,336 BCE | R-PF7580 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 8 TSV008 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,300 BCE | G-FTD27934 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 2 TSV002 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,300 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 1 TSV001 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,300 BCE | I-SK1271 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 9 TSV009 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,300 BCE | I-V4854 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 7 TSV007 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,300 BCE | J-Z35834 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 5 TSV005 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,252 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nazarlebi 17 gur017 | Bronze Age Caucasian | Burial, Nazarlebi | Georgia | 1,250 BCE | I-SK1270 ? | Koptekin et al. 2023 |
| Murakebi 1 MRA001 | Bronze Age Caucasian | Murakebi, Kakheti | Georgia | 1,200 BCE | T-FTB11660 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Didnauri 5 geo005 | Bronze Age Caucasian | Didnauri, Samreklo | Georgia | 1,154 BCE | R-M12149 ? | Koptekin et al. 2023 |
| Tserovani 6 TSV006 | Bronze Age Caucasian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 1,150 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Didnauri 29 geo029 | Bronze Age Caucasian | Didnauri, Samreklo | Georgia | 1,118 BCE | R-FTF28043 | Koptekin et al. 2023; Skourtanioti et al. 2025 |
| Kistauri 1 KTR001 | Iron Age Caucasian | Kistauri, Kakheti | Georgia | 1,014 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Bazaleti 2 BZT002 | Iron Age Caucasian | Bazaleti, Dusheti Municipality | Georgia | 980 BCE | J-Y30812 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Digomi 21779 CGG021779 | Iron Age Caucasian | Digomi, Tibilisi | Georgia | 950 BCE | I-SK1270 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Treli 2 TRL002 | Iron Age Caucasian | Treli, Tbilisi | Georgia | 950 BCE | I-V4854 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Treli 5 TRL005 | Iron Age Caucasian | Treli, Tbilisi | Georgia | 950 BCE | I-V4854 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nabagrebi 5 NBG005 | Iron Age Caucasian | Nabagrebi, Mtskheta District | Georgia | 750 BCE | G-Z6700 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 5 KMR005 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 644 BCE | R-M12149 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 15 KMR015 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 450 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 14 KMR014 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 450 BCE | I-V4854 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 21 KMR021 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 450 BCE | I-V4854 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 13 KMR013 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 450 BCE | J-M410 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 26 KMR026 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 450 BCE | J-Z30695 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 27 KMR027 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 450 BCE | R-Z2124 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 3 KMR003 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 419 BCE | T-BY86756 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Varsimaantkari 4 VRS004 | Iron Age Caucasian | Varsimaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 400 BCE | J-Y3612 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Varsimaantkari 5 VRS005 | Iron Age Caucasian | Varsimaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 400 BCE | J-Y3612 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Varsimaantkari 6 VRS006 | Iron Age Caucasian | Varsimaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 400 BCE | J-Y3612 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Kamarakhevi 4 KMR004 | Iron Age Caucasian | Kamarakhevi, Mtskheta District | Georgia | 400 BCE | T-BY86756 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Skhalta 2 SKH002 | Iron Age Caucasian | Skhalta, Tetritsqaro Municipality, Kvemo Kartli | Georgia | 375 BCE | I-SK1270 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Grakliani 3 IGT003 | Iron Age Caucasian | Grakliani-Igoeti, Kaspi Municipality | Georgia | 351 BCE | G-FGC719 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Varsimaantkari 3 VRS003 | Iron Age Caucasian | Varsimaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 307 BCE | G-Z6643 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Varsimaantkari 8 VRS008 | Iron Age Caucasian | Varsimaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 300 BCE | G-Z6700 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Bazaleti 1 BZT001 | Iron Age Caucasian | Bazaleti, Dusheti Municipality | Georgia | 300 BCE | J-Z7675 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nastakisi 7 NSK007 | Hellenistic Georgian | Nastakisi, Kartli | Georgia | 150 BCE | J-Z1828 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 23 SMT023 | Hellenistic Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 125 BCE | T-Y18004 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Erkneti 1 ERK001 | Hellenistic Georgian | Erkneti, Tskhinvali | Georgia | 72 BCE | J-Z39601 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 14 SMT014 | Hellenistic Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 25 BCE | J-Z30695 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Natakhtari 1 NAT001x | Hellenistic Georgian | Natakhtari, Mtskheta District | Georgia | 1 BCE | G-Z6554 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Natakhtari 2 NAT002x | Hellenistic Georgian | Natakhtari, Mtskheta District | Georgia | 13 CE | J-BY32983 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 4 SMT004 | Roman Age Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 170 CE | R-Z2124 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 5 DZN005 | Roman Age Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 175 CE | G-FTJ38241 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Mogvtakari 1 MGV001 | Roman Age Georgian | Mogvtakari, Mtskheta District | Georgia | 175 CE | G-Z6638 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 1 DZN001 | Roman Age Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 219 CE | G-BY21292 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 14 DZN014 | Roman Age Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 225 CE | G-BY21292 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tchiatura 8 TCH008 | Roman Age Georgian | Tchiatura, Chiatura Municipality | Georgia | 225 CE | G-Z6700 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khtsisi 1 KHS001 | Roman Age Georgian | Khtsisi, Shida Kartli | Georgia | 225 CE | R-BY3293 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tchiatura 4 TCH004 | Roman Age Georgian | Tchiatura, Chiatura Municipality | Georgia | 225 CE | R-PF7580 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khimshiaant 1 KIM001 | Roman Age Georgian | Khimshiaant, Dusheti Municipality | Georgia | 234 CE | J-CTS7188 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Aragvispiri 1 AGV001 | Roman Age Georgian | Aragvispiri, Dusheti Municipality | Georgia | 275 CE | G-FT203845 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khimshiaant 3 KIM003 | Roman Age Georgian | Khimshiaant, Dusheti Municipality | Georgia | 275 CE | J-Z18426 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 7 SMT007 | Roman Age Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 300 CE | G-P303 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khimshiaant 2 KIM002 | Roman Age Georgian | Khimshiaant, Dusheti Municipality | Georgia | 300 CE | G-PF3299 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Aragvispiri 2 AGV002 | Roman Age Georgian | Aragvispiri, Dusheti Municipality | Georgia | 300 CE | J-CTS3261 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Rustavi 1 RTV001 | Roman Age Georgian | Rustavi, Kvemo Kartli | Georgia | 307 CE | G-PH4763 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 3 SMT003 | Roman Age Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 309 CE | J-FGC62187 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nedzikhi 2 NDZ002 | Roman Age Georgian | Nedzikhi, Dusheti Municipality | Georgia | 323 CE | I-FTA78412 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nedzikhi 3 NDZ003 | Roman Age Georgian | Nedzikhi, Dusheti Municipality | Georgia | 325 CE | I-FTA79450 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nedzikhi 6 NDZ006 | Roman Age Georgian | Nedzikhi, Dusheti Municipality | Georgia | 325 CE | J-Y3612 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 19 TSV019 | Roman Age Georgian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 328 CE | T-Z709 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Nedzikhi 9 NDZ009 | Roman Age Georgian | Nedzikhi, Dusheti Municipality | Georgia | 337 CE | J-Y3612 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Fiqris 6 FQR006 | Roman Age Georgian | Fiqris Gora, Tbilisi | Georgia | 375 CE | J-FTG64136 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samshvilde 15 SVL015 | Medieval Georgian | Samshvilde, Tetritsqaro Municipality, Kvemo Kartli | Georgia | 394 CE | R-M198 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 8 KLD008 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 450 CE | J-Z1828 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 6 KLD006 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 450 CE | J-Z1853 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 7 KLD007 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 450 CE | Q-L245 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 10 KLD010 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 450 CE | Q-L245 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 2 DZN002 | Medieval Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 450 CE | R-FGC22473 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 25 SMT025 | Medieval Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 459 CE | R-L1280 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 8 DZN008 | Medieval Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 475 CE | G-BY21292 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 19 SMT019 | Medieval Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 476 CE | R-FTF58425 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 17 SMT017 | Medieval Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 477 CE | E-M78 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Tserovani 18 TSV018 | Medieval Georgian | Tserovani, Mtskheta District | Georgia | 480 CE | J-L70 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 11 KLD011 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 481 CE | R-ACT5146 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Fiqris 2 FQR002 | Medieval Georgian | Fiqris Gora, Tbilisi | Georgia | 492 CE | J-PH245 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Lafanaantkari 1 IAF001 | Medieval Georgian | Lafanaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 500 CE | J-M67 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Lafanaantkari 4 IAF004 | Medieval Georgian | Lafanaantkari, Dusheti Municipality | Georgia | 500 CE | R-M12149 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 12 KLD012 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 524 CE | R-ACT4850 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 11 DZN011 | Medieval Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 560 CE | R-CTS9219 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Zhinvali 6 DZN006 | Medieval Georgian | Zhinvali, Dusheti Municipality | Georgia | 575 CE | G-BY21297 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Klde 13 KLD013 | Medieval Georgian | Klde, Akhaltsikhe Municipality | Georgia | 594 CE | G-PF3183 | Skourtanioti et al. 2025 |
| Mukhatgverdi 1 MUK001 | Medieval Georgian | Mukhatgverdi, Mtskheta District | Georgia | 600 CE | J-M47 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samshvilde 7 SVL007 | Medieval Georgian | Samshvilde, Tetritsqaro Municipality, Kvemo Kartli | Georgia | 650 CE | J-BY32912 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samshvilde 6 SVL006 | Medieval Georgian | Samshvilde, Tetritsqaro Municipality, Kvemo Kartli | Georgia | 650 CE | J-Z2227 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 18 SMT018 | Medieval Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 650 CE | R-FT203817 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Samtavro 24 SMT024 | Medieval Georgian | Samtavro, Mtskheta District | Georgia | 650 CE | T-CTS5299 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Mtsketijvari 1 MKV001 | Medieval Georgian | Mtsketijvari, Khashuri Municipality | Georgia | 720 CE | R-M417 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khuntsi 2 KHT002 | Medieval Georgian | Khuntsi, Martvili Municipality | Georgia | 750 CE | G-PH1780 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khuntsi 6 KHT006 | Medieval Georgian | Khuntsi, Martvili Municipality | Georgia | 750 CE | J-Z6065 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khuntsi 3 KHT003 | Medieval Georgian | Khuntsi, Martvili Municipality | Georgia | 778 CE | G-PH311 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Khuntsi 1 KHT001 | Medieval Georgian | Khuntsi, Martvili Municipality | Georgia | 875 CE | G-FGC65388 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
| Bodbe 1 BBD001 | Medieval Georgian | Bodbe, Signaghi Municipality | Georgia | 1,133 CE | G-FT34 ? | Skourtanioti et al. 2025 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
| Sample | Site | Region | Date | Branch |
|---|---|---|---|---|
| 5384 | Imeret’i | Georgia | 11,305 BCE | K3 |
| 5383 | Imeret’i | Georgia | 7,770 BCE | H13c |
| 152775 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 1,400 BCE | T1a1ae1 |
| 148279 | T’bilisi | Georgia | 950 BCE | D4j5 |
| 157957 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 400 BCE | H13a1d |
| 152779 | Shida K’art’li | Georgia | 351 BCE | U3c1a1 |
| 152776 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 307 BCE | R1a1h |
| 157956 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 300 BCE | T1a5c |
| 152777 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 300 BCE | K1a1 |
| 152782 | Imeret’i | Georgia | 225 CE | U3a-a |
| 157960 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 325 CE | W6c1 |
| 157961 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | 337 CE | W7a |
| 152780 | Samegrelo-Zemo Svanet’i | Georgia | 875 CE | R1a3 |
| 91475 | Abkhazia | Georgia (Republic of Abkhazia) | 1,850 CE | L2b1b1 |
| 152903 | Mts’khet’a-Mt’ianet’i | Georgia | — | T2g1a6 |
| 152902 | Kakhet’i | Georgia | — | N1a2a1a |
| 134879 | Imeret’i | Georgia | — | H13c |
Nothing matches the current filters.