Canada: ancient DNA
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
By period · Y-DNA #
- Dorset 2
- Ancient Ontario 2
- Native American 1
- Late Dorset 1
Branches · Y-DNA #
Tree of the ancient samples' branches. Each branch includes all samples of its sub-branches; sub-branches are indented. With so few samples every labelled branch is shown, single samples included; branches that only pass one child through are skipped. Age is how many years ago the branch's common ancestor lived (TMRCA), from FTDNA.
Branches · mtDNA #
Tree of the ancient samples' mt branches, grouped by letter. Each branch includes all samples of its sub-branches; sub-branches are indented. Branches of at least 1% of the samples, and of at least 3 samples, are shown; branches that only pass one child through are skipped. Age is how many years ago the branch's common foremother lived (TMRCA), from FTDNA.
Paternal lines of the ancients #
The data come from FamilyTreeDNA Discover and the Allen Ancient DNA Resource, the database of the David Reich lab. AADR gives the links to the papers, some of the places and the samples Discover lacks. “?” means Discover is unsure of the sample's place on the tree. 5 of 7 samples are marked.
1–1,000 CE · 3 samples
| Sample | Culture | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ning 1 I10427 | Dorset | Buchanan site on Victoria Island, Nunavut | Canada (Inuit) | 195 CE | Q-B143 ? · mt D2a1 | Flegontov et al. 2019 |
| Prince Rupert Harbour 443 XVII-B-443 | Native American | Prince Rupert Harbour, British Columbia | Canada (First Nations) | 200 CE | Q-FT250114 · mt A2bx1 | Lindo et al. 2016; Lindo et al. 2017 |
| Englee 1491 MARC1491 | Dorset | Englee, Newfoundland | Canada | 439 CE | Q-Z36017 ? · mt D2a1 | Raghavan et al. 2014 |
1,000–2,000 CE · 4 samples
| Sample | Culture | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saatut 126 XIV-H-126 | Late Dorset | Saatut Site, Baffin Island | Canada (First Nations) | 1,150 CE | Q-Z36017 ? · mt D2a | Raghavan et al. 2014 |
| LateDorset-XIV-H_126 | Truelove Lowland (North Devon Island) | Canada | 1,150 CE | Q-Z36017 | Raghavan et al. 2014 | |
| Lucier 3 LU-03 | Ancient Ontario | Lucier, Windsor, Ontario | Canada (First Nations) | 1,325 CE | Q-L54 ? · mt C1d1a1 | Scheib et al. 2018 |
| Turnbull 85 RM-85 | Ancient Ontario | Turnbull Ossuary, Ontario | Canada (First Nations) | 1,450 CE | Q-M346 ? · mt C1c37 | Scheib et al. 2018 |
Maternal lines of the ancients #
Source: YFull; no culture given.
Undated · 74 samples
| Sample | Site | Region | Date | Branch |
|---|---|---|---|---|
| 56133 | Canada | — | X2a1b2 | |
| 56134 | Canada | — | A2 | |
| 56131 | Canada | — | D1as | |
| 64226 | Canada | — | D1u1a | |
| 56124 | Canada | — | A2-a | |
| 56125 | Canada | — | C4c1c | |
| 64193 | Canada | — | A2-a | |
| 64820 | Canada | — | D1u1a1 | |
| 64191 | Canada | — | D1u1a1 | |
| 64192 | Canada | — | A2-a | |
| 64195 | Canada | — | A2-a | |
| 64196 | Canada | — | B2c3 | |
| 64821 | Canada | — | B2c7 | |
| 64194 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 64199 | Canada | — | C1b30c | |
| 64200 | Canada | — | X2a1 | |
| 35878 | Canada | — | C1b30b | |
| 36727 | Canada | — | A2-a19 | |
| 35877 | Canada | — | C1b30 | |
| 33238 | Canada | — | C1b30b | |
| 33842 | Canada | — | A2-a3 | |
| 31281 | Canada | — | C4c1c | |
| 29508 | Canada | — | C1c | |
| 26526 | Canada | — | B2c5 | |
| 51663 | Canada | — | B2c4 | |
| 56372 | Canada | — | B2c3 | |
| 63438 | Canada | — | C1c10 | |
| 63439 | Canada | — | C4c1c | |
| 63440 | Canada | — | C4c1d | |
| 22250 | Canada | — | B2c5 | |
| 63435 | Canada | — | C4c1c | |
| 51242 | Canada | — | A2-a | |
| 28989 | Canada | — | X2a1 | |
| 63437 | Canada | — | D2a'b | |
| 63432 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 30489 | Canada | — | X2a1b2 | |
| 24115 | Canada | — | C1c10 | |
| 52858 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 51748 | Canada | — | C1c10b | |
| 23779 | Canada | — | X2a1 | |
| 33123 | Canada | — | D1u1a | |
| 52846 | Canada | — | X2a1 | |
| 52844 | Canada | — | D1u1a | |
| 52842 | Canada | — | C4c1d | |
| 29507 | Canada | — | C1b30c | |
| 51743 | Canada | — | C4c1d | |
| 31529 | Canada | — | A2-a | |
| 29152 | Canada | — | D1u1a1 | |
| 62703 | Canada | — | B2c4 | |
| 60704 | Canada | — | C4c1c | |
| 62701 | Canada | — | C4c1c | |
| 61168 | Canada | — | B2c | |
| 25255 | Canada | — | C4c1c | |
| 29151 | Canada | — | D1u2 | |
| 62713 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 62714 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 30488 | Canada | — | X2a1b2 | |
| 24750 | Canada | — | X2a1b2 | |
| 51236 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 51235 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 51238 | Canada | — | C1c10 | |
| 51237 | Canada | — | C1c10b | |
| 51239 | Canada | — | A2i1a1 | |
| 25698 | Canada | — | D2a1 | |
| 24116 | Canada | — | C1b23b | |
| 51230 | Canada | — | D1u1a | |
| 22281 | Canada | — | C4c1d | |
| 58477 | Canada | — | C4c1d | |
| 31528 | Canada | — | A2a7 | |
| 23895 | Canada | — | D1u1a | |
| 58478 | Canada | — | B2c | |
| 58479 | Canada | — | X2a1 | |
| 58480 | Canada | — | C4c1c | |
| 58481 | Canada | — | C1c |
Nothing matches the current filters.