Канада: древняя ДНК
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Названия веток — ссылки на их страницы, где такие страницы есть. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
- Dorset 2
- Онтарио, древний период 2
- Коренные американцы (Native American) 1
- Late Dorset 1
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Образцов мало, поэтому показаны все подписанные ветки, даже с одним образцом; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 5 из 7.
1–1 000 н. э. · 3 образца
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ning 1 I10427 | Dorset | Buchanan site on Victoria Island, Nunavut | Канада · инуиты | 195 н. э. | Q-B143 ? · мт D2a1 | Flegontov et al. 2019 |
| Prince Rupert Harbour 443 XVII-B-443 | Коренные американцы (Native American) | Prince Rupert Harbour, British Columbia | Канада · коренные народы | 200 н. э. | Q-FT250114 · мт A2bx1 | Lindo et al. 2016; Lindo et al. 2017 |
| Englee 1491 MARC1491 | Dorset | Englee, Newfoundland | Канада | 439 н. э. | Q-Z36017 ? · мт D2a1 | Raghavan et al. 2014 |
1 000–2 000 н. э. · 4 образца
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saatut 126 XIV-H-126 | Late Dorset | Saatut Site, Baffin Island | Канада · коренные народы | 1 150 н. э. | Q-Z36017 ? · мт D2a | Raghavan et al. 2014 |
| LateDorset-XIV-H_126 | Truelove Lowland (North Devon Island) | Канада | 1 150 н. э. | Q-Z36017 | Raghavan et al. 2014 | |
| Lucier 3 LU-03 | Онтарио, древний период | Lucier, Windsor, Ontario | Канада · коренные народы | 1 325 н. э. | Q-L54 ? · мт C1d1a1 | Scheib et al. 2018 |
| Turnbull 85 RM-85 | Онтарио, древний период | Turnbull Ossuary, Ontario | Канада · коренные народы | 1 450 н. э. | Q-M346 ? · мт C1c37 | Scheib et al. 2018 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
Без даты · 74 образца
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|---|
| 56133 | Канада | — | X2a1b2 | |
| 56134 | Канада | — | A2 | |
| 56131 | Канада | — | D1as | |
| 64226 | Канада | — | D1u1a | |
| 56124 | Канада | — | A2-a | |
| 56125 | Канада | — | C4c1c | |
| 64193 | Канада | — | A2-a | |
| 64820 | Канада | — | D1u1a1 | |
| 64191 | Канада | — | D1u1a1 | |
| 64192 | Канада | — | A2-a | |
| 64195 | Канада | — | A2-a | |
| 64196 | Канада | — | B2c3 | |
| 64821 | Канада | — | B2c7 | |
| 64194 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 64199 | Канада | — | C1b30c | |
| 64200 | Канада | — | X2a1 | |
| 35878 | Канада | — | C1b30b | |
| 36727 | Канада | — | A2-a19 | |
| 35877 | Канада | — | C1b30 | |
| 33238 | Канада | — | C1b30b | |
| 33842 | Канада | — | A2-a3 | |
| 31281 | Канада | — | C4c1c | |
| 29508 | Канада | — | C1c | |
| 26526 | Канада | — | B2c5 | |
| 51663 | Канада | — | B2c4 | |
| 56372 | Канада | — | B2c3 | |
| 63438 | Канада | — | C1c10 | |
| 63439 | Канада | — | C4c1c | |
| 63440 | Канада | — | C4c1d | |
| 22250 | Канада | — | B2c5 | |
| 63435 | Канада | — | C4c1c | |
| 51242 | Канада | — | A2-a | |
| 28989 | Канада | — | X2a1 | |
| 63437 | Канада | — | D2a'b | |
| 63432 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 30489 | Канада | — | X2a1b2 | |
| 24115 | Канада | — | C1c10 | |
| 52858 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 51748 | Канада | — | C1c10b | |
| 23779 | Канада | — | X2a1 | |
| 33123 | Канада | — | D1u1a | |
| 52846 | Канада | — | X2a1 | |
| 52844 | Канада | — | D1u1a | |
| 52842 | Канада | — | C4c1d | |
| 29507 | Канада | — | C1b30c | |
| 51743 | Канада | — | C4c1d | |
| 31529 | Канада | — | A2-a | |
| 29152 | Канада | — | D1u1a1 | |
| 62703 | Канада | — | B2c4 | |
| 60704 | Канада | — | C4c1c | |
| 62701 | Канада | — | C4c1c | |
| 61168 | Канада | — | B2c | |
| 25255 | Канада | — | C4c1c | |
| 29151 | Канада | — | D1u2 | |
| 62713 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 62714 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 30488 | Канада | — | X2a1b2 | |
| 24750 | Канада | — | X2a1b2 | |
| 51236 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 51235 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 51238 | Канада | — | C1c10 | |
| 51237 | Канада | — | C1c10b | |
| 51239 | Канада | — | A2i1a1 | |
| 25698 | Канада | — | D2a1 | |
| 24116 | Канада | — | C1b23b | |
| 51230 | Канада | — | D1u1a | |
| 22281 | Канада | — | C4c1d | |
| 58477 | Канада | — | C4c1d | |
| 31528 | Канада | — | A2a7 | |
| 23895 | Канада | — | D1u1a | |
| 58478 | Канада | — | B2c | |
| 58479 | Канада | — | X2a1 | |
| 58480 | Канада | — | C4c1c | |
| 58481 | Канада | — | C1c |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.