Fijian
22
Y-DNA
samples
268 CE – 1,881 CE
Period
All Y-DNA samples of this culture from the FamilyTreeDNA Discover database. The culture name is kept as in the source. All archaeological cultures
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigatoka 51 SIG051 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 268 CE | M-P87 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 13 SIG013 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 345 CE | S-Z41932 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 10 SIG010 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 350 CE | S-FT192935 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 50 SIG050 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 500 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 1 SIG001 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 550 CE | M-M5 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 3 SIG003 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 550 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 14 SIG014 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 550 CE | S-FT192935 | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 12 SIG012 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 550 CE | S-SK1811 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 2 SIG002 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 596 CE | O-F18855 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 23 SIG023 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 615 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 20 SIG020 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 625 CE | S-Z41932 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 52 SIG052 | Sigatoka, Vitilevu | Fiji | 1,385 CE | C-Y25203 | Feldman et al. 2026 |
| Levuka 1 LVU001 | Levuka, Ovalau | Fiji | 1,600 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 7 BOU007 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,725 CE | M-FTB12290 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 17 BOU017 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,725 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 12 BOU012 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,755 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 9 BOU009 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,765 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 15 BOU015 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,783 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Wakaya 1 WKA001 | Delaini, Wakaya | Fiji | 1,790 CE | C-FTB62755 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 14 BOU014 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,795 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Yanuca 1 YNK001 | Yanuca, Vitilevu | Fiji | 1,810 CE | O-SK1590 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 1 BOU001 | Bourewa, Vitilevu | Fiji | 1,881 CE | M-FTB12290 | Feldman et al. 2026 |
Nothing matches the current filters.