Fiji: ancient DNA
22
Y-DNA
samples
0
mtDNA
samples
People whose remains archaeologists found and whose DNA labs have read. The date is the middle of the dating interval, radiocarbon or by archaeological context. Branches link to branch pages where one exists. All archaeological cultures
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover.
| Sample | Culture | Site | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigatoka 51 SIG051 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 268 CE | M-P87 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 13 SIG013 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 345 CE | S-Z41932 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 10 SIG010 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 350 CE | S-FT192935 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 50 SIG050 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 500 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 1 SIG001 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 550 CE | M-M5 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 3 SIG003 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 550 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 14 SIG014 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 550 CE | S-FT192935 | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 12 SIG012 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 550 CE | S-SK1811 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 2 SIG002 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 596 CE | O-F18855 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 23 SIG023 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 615 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 20 SIG020 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 625 CE | S-Z41932 ? | Feldman et al. 2026 |
| Sigatoka 52 SIG052 | Fijian | Sigatoka, Vitilevu | 1,385 CE | C-Y25203 | Feldman et al. 2026 |
| Levuka 1 LVU001 | Fijian | Levuka, Ovalau | 1,600 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 7 BOU007 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,725 CE | M-FTB12290 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 17 BOU017 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,725 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 12 BOU012 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,755 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 9 BOU009 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,765 CE | M-SK1858 ? | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 15 BOU015 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,783 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Wakaya 1 WKA001 | Fijian | Delaini, Wakaya | 1,790 CE | C-FTB62755 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 14 BOU014 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,795 CE | M-FTK15900 | Feldman et al. 2026 |
| Yanuca 1 YNK001 | Fijian | Yanuca, Vitilevu | 1,810 CE | O-SK1590 | Feldman et al. 2026 |
| Bourewa 1 BOU001 | Fijian | Bourewa, Vitilevu | 1,881 CE | M-FTB12290 | Feldman et al. 2026 |
Nothing matches the current filters.