Hallstatt
62
Y-ДНК
образцов
913 до н. э. – 415 до н. э.
Период
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Название культуры оставлено на английском, как в источнике. Все археологические культуры
Где нашли #
Исследования #
- McColl et al. 2024 (bioRxiv) 36
- Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) 12
- Patterson et al. 2022 8
- Saag et al. 2025 3
- Fischer et al. 2022 2
- Akbari et al. 2026 1
- Armit et al. 2023 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartal 7 UKR007 | Kartal, Orlivka, Izmail, Odesa | Украина | 913 до н. э. | E-CTS8814 ? | Saag et al. 2025 |
| Kartal 2 UKR002 | Kartal, Orlivka, Izmail, Odesa | Украина | 800 до н. э. | C-Z44530 ? | Saag et al. 2025 |
| Kartal 5 UKR005 | Kartal, Orlivka, Izmail, Odesa | Украина | 800 до н. э. | G-PF3239 ? | Saag et al. 2025 |
| Stradonice 16327 I16327 | Stradonice, Louny | Чехия | 675 до н. э. | G-CTS9737 ? | Patterson et al. 2022 |
| Poláky 15071 I15071 | Poláky, Chomutov | Чехия | 675 до н. э. | I-S18331 ? | Patterson et al. 2022 |
| Lovosice 17312 I17312 | Lovosice, Litoměřice | Чехия | 675 до н. э. | R-M12149 ? | Patterson et al. 2022 |
| Stradonice 17607 I17607 | Stradonice, Louny | Чехия | 675 до н. э. | R-P312 ? | Patterson et al. 2022 |
| Lovosice 14983 I14983 | Lovosice, Litoměřice | Чехия | 675 до н. э. | R-PH925 ? | Patterson et al. 2022 |
| Dolge njive 5687 I5687 | Dolge njive, Bela Cerkev, Southeast Slovenia | Словения | 661 до н. э. | R-S24701 | Akbari et al. 2026; Armit et al. 2023 |
| Parançot 23713 CGG023713 | Parançot, Jura | Франция | 657 до н. э. | R-BY56293 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23682 CGG023682 | Parançot, Jura | Франция | 655 до н. э. | G-FTH150 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23685 CGG023685 | Parançot, Jura | Франция | 654 до н. э. | R-FTH181 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Dobroměřice 16092 I16092 | Dobroměřice, Louny | Чехия | 650 до н. э. | I-S2703 ? | Patterson et al. 2022 |
| Hallstatt 10214 CGG101214 | Hallstatt, Upper Austria | Австрия | 625 до н. э. | R-A10129 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Lovosice 21890 CGG021890 | Lovosice, North Czechia | Чехия | 625 до н. э. | R-P310 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hallstatt 10222 CGG101222 | Hallstatt, Upper Austria | Австрия | 625 до н. э. | R-S10547 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Wettholsheim 429 WET429 | Wettholsheim, Haut-Rhin | Франция | 600 до н. э. | G-CTS8145 | Fischer et al. 2022 |
| Gór 25507 I25507 | Gór, Kápolnadomb | Венгрия | 600 до н. э. | R-BY61900 ? | Patterson et al. 2022 |
| Rubenheim 23735 CGG023735 | Rubenheim, Gersheim | Германия | 600 до н. э. | R-L151 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Locheres 23634 CGG023634 | Vix, Les Locheres, Côte-d'Or | Франция | 580 до н. э. | R-P310 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Dunaalmás 18227 I18227 | Dunaalmás, Esztergom county | Венгрия | 575 до н. э. | G-CTS342 ? | Patterson et al. 2022 |
| Les Moidons 23724 CGG023724 | Les Moidons, Jura | Франция | 575 до н. э. | G-FTH150 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| La Forêt de Châtillon 23644 CGG023644 | Tumulus de La Forêt de Châtillon, Buncey | Франция | 575 до н. э. | G-Y446271 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23691 CGG023691 | Les Moidons, Jura | Франция | 575 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23692 CGG023692 | Les Moidons, Jura | Франция | 575 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23714 CGG023714 | Les Moidons, Jura | Франция | 575 до н. э. | R-BY50790 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23699 CGG023699 | Parançot, Jura | Франция | 575 до н. э. | R-FT102905 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Le Mesnay les Ecomboles 23720 CGG023720 | Le Mesnay les Ecomboles, Jura | Франция | 575 до н. э. | R-FTJ83774 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Magdalenenberg 10 MBG010 | Magdalenenberg, Villingen-Schwenningen | Германия | 570 до н. э. | G-CTS2230 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Magdalenenberg 16 MBG016 | Magdalenenberg, Villingen-Schwenningen | Германия | 570 до н. э. | G-L497 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Magdalenenberg 8 MBG008 | Magdalenenberg, Villingen-Schwenningen | Германия | 570 до н. э. | I-L38 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Magdalenenberg 6 MBG006 | Magdalenenberg, Villingen-Schwenningen | Германия | 570 до н. э. | J-Z615 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Les Moidons 23667 CGG023667 | Les Moidons, Jura | Франция | 543 до н. э. | R-L51 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23688 CGG023688 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | G-FT272121 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23704 CGG023704 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | G-FT64157 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23712 CGG023712 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | G-FTC5517 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23690 CGG023690 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | G-Z16771 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23703 CGG023703 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-CTS1758 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23664 CGG023664 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-FTH148 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23723 CGG023723 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-FTH148 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23660 CGG023660 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23671 CGG023671 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23678 CGG023678 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23687 CGG023687 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23698 CGG023698 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23709 CGG023709 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23716 CGG023716 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | I-PH2122 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23693 CGG023693 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | R-BY1701 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23702 CGG023702 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | R-BY56293 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Maisey-le-Duc 23647 CGG023647 | Maisey-le-Duc, tumulus de la Tête de Maisey, Côte-d'Or | Франция | 530 до н. э. | R-FT30600 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Parançot 23706 CGG023706 | Parançot, Jura | Франция | 530 до н. э. | R-FT58603 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Les Moidons 23708 CGG023708 | Les Moidons, Jura | Франция | 530 до н. э. | R-P312 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hochdorf Chieftain HOC001 | Hochdorf, Eberdingen | Германия | 525 до н. э. | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Hochdorf 4 HOC004 | Hochdorf, Eberdingen | Германия | 515 до н. э. | G-S23438 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Hochdorf 2 HOC002 | Hochdorf, Eberdingen | Германия | 515 до н. э. | G-Z726 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Hochdorf 3 HOC003 | Hochdorf, Eberdingen | Германия | 515 до н. э. | G-Z727 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Goxwiller 287 GOX287 | Goxwiller, Bas-Rhin | Франция | 500 до н. э. | I-S2293 ? | Fischer et al. 2022 |
| Asperg 1 APG001 | Grafenbühl, Asperg | Германия | 490 до н. э. | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Ludwigsburg 1 LWB001 | Ludwigsburg, Stuttgart | Германия | 490 до н. э. | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Ludwigsburg 2 LWB002 | Ludwigsburg, Stuttgart | Германия | 475 до н. э. | R-L151 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Asperg 3 APG003 | Grafenbühl, Asperg | Германия | 465 до н. э. | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2024 (Nat. Hum. Behav.) |
| Hallein 101232 CGG101232 | Hallein, Salzburg | Австрия | 415 до н. э. | R-A614 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.