Франция: древняя ДНК
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Названия веток — ссылки на их страницы, где такие страницы есть. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
- Франция, неолит 144
- Культура линейно-ленточной керамики 108
- Латенская культура 56
- Гальштатская культура 33
- Франция, бронзовый век 18
- Франция, Средние века 15
- Сернийская культура 13
- Галлия, железный век 12
- Культура колоколовидных кубков 11
- Охотники-собиратели мезолита 9
- Галлы римской эпохи (Roman Age Gaulish) 8
- Гроссгартахская культура 3
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
По эпохам · мтДНК #
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA. Ещё 1 образец на ветках вне публичного дерева FTDNA.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 216 из 513.
52 000–51 000 до н. э. · 1 образец
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandrin_1600 | Grotte Mandrin (Rhone-Alpes) | Франция | 52 000 до н. э. | P-P284 | Slimak et al. 2024 |
27 000–26 000 до н. э. · 1 образец
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournol 6 FRL006 | Граветтская культура | Fournol, Soturac, Lot | Франция | 26 718 до н. э. | C-FT368070 · мт M122 | Posth et al. 2023 |
17 000–16 000 до н. э. · 1 образец
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancelade man FrCL1 | Мадленская культура | Raymonden, Chancelade, Dordogne | Франция | 16 306 до н. э. | I-M253 · мт U5a'b | PRJEB97418 |
12 000–11 000 до н. э. · 1 образец
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochedane | European Hunter-Gatherer | Rochedane, Villers-Chief | Франция | 11 077 до н. э. | I-S21825 ? · мт U5b2b | Mathieson et al. 2018; Posth et al. 2016; Q. Fu et al. 2016 |
8 000–7 000 до н. э. · 1 образец
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Perrats 3123 PER3123 | Охотники-собиратели мезолита | Les Perrats, Agris | Франция | 7 100 до н. э. | I-S11321 ? · мт U5b1ba'bb | Brunel et al. 2020 |
7 000–6 000 до н. э. · 3 образца
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisons-Alfort 1 MAF001 | Охотники-собиратели мезолита | Maisons-Alfort, Paris | Франция | 6 849 до н. э. | I-M423 ? | Posth et al. 2023 |
| Mont Saint-Pierre 1 stp001 | Охотники-собиратели мезолита | Mont Saint-Pierre, Champigny | Франция | 6 338 до н. э. | I-M284 · мт U5b2a | Simões et al. 2024 |
| Chaudardes 1 Chaudardes1 | Охотники-собиратели мезолита | Chaudardes | Франция | 6 268 до н. э. | I-P222 ? · мт U5b1b | Posth et al. 2016; Posth et al. 2023; Q. Fu et al. 2016 |
6 000–5 000 до н. э. · 12 образцов
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoedic 2 hoe002 | Охотники-собиратели мезолита | Open air, Hoedic | Франция | 6 000 до н. э. | I-FTG2 · мт U5b1 | Simões et al. 2024 |
| Hoedic 3 hoe003 | Охотники-собиратели мезолита | Open air, Hoedic | Франция | 6 000 до н. э. | I-FTG2 · мт U5b2b | Simões et al. 2024 |
| Téviec 1 tev001 | Охотники-собиратели мезолита | Open air, Téviec | Франция | 6 000 до н. э. | I-FTG3 · мт U5b1ba'bb | Simões et al. 2024 |
| Téviec 3 tev003 | Охотники-собиратели мезолита | Open air, Téviec | Франция | 6 000 до н. э. | I-FTG3 · мт U5b1ba'bb | Simões et al. 2024 |
| tev003_France | Охотники-собиратели мезолита | Téviec (Bretagne, Morbihan) | Франция | 5 452 до н. э. | I-CTS5375 | Simões et al. 2024 |
| Pendimoun 3 PEN003 | Культура кардиальной керамики | Pendimoun, Alpes-Maritimes | Франция | 5 413 до н. э. | I-FT376000 · мт J1c3 | Rivollat et al. 2020 |
| Berry-au-Bac BerryAuBac | Франция, неолит | Berry-au-Bac, Aisne, Hauts-de-France | Франция | 5 245 до н. э. | I-M170 ? · мт U5b1a | Mathieson et al. 2018; Posth et al. 2016; Q. Fu et al. 2016 |
| Les Bréguières 5 LBR005 | Культура линейно-ленточной керамики | Les Bréguières, Alpes-Maritimes | Франция | 5 101 до н. э. | I-FT355006 ? · мт K1a2b | Rivollat et al. 2020 |
| Obernai 6 OBN006 | Культура линейно-ленточной керамики | Obernai, Bas-Rhin | Франция | 5 076 до н. э. | C-FTF146 ? · мт N1a1a1b'e'f | Rivollat et al. 2020 |
| Schwindratzheim 72-15 Sch72-15 | Франция, неолит | Les Terrasses de la Zorn, Schwindratzheim | Франция | 5 075 до н. э. | C-BY22665 · мт T2f | Brunel et al. 2020 |
| Les Bréguières 2 LBR002 | Культура линейно-ленточной керамики | Les Bréguières, Alpes-Maritimes | Франция | 5 041 до н. э. | I-Y43623 · мт U5b2b3h^ | Rivollat et al. 2020 |
| Menneville 248 MDV248 | Культура линейно-ленточной керамики | Menneville, Villeneuve-sur-Aisne | Франция | 5 013 до н. э. | H-Z19008 ? · мт K1a2 | Brunel et al. 2020 |
5 000–4 000 до н. э. · 131 образец
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLN201 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 982 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN263 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 968 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| Obernai 5 OBN005 | Культура линейно-ленточной керамики | Obernai, Bas-Rhin | Франция | 4 938 до н. э. | I-CTS5375 ? · мт V | Rivollat et al. 2020 |
| Gurgy 63 GRG063 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 910 до н. э. | G-FT374000 ? · мт V | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 94 GRG094 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 877 до н. э. | H-FT375085 ? · мт U5b3a"aa | Rivollat et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| GLN321 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 825 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 88 GRG088 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 810 до н. э. | G-FTF29 · мт H1sd | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 17 GRG017 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 806 до н. э. | G-FT374000 ? · мт K1a2 | Rivollat et al. 2023 |
| Les Bréguières 1 LBR001 | Культура линейно-ленточной керамики | Les Bréguières, Alpes-Maritimes | Франция | 4 790 до н. э. | I-Y43623 · мт H508 | Rivollat et al. 2020 |
| GLN237A | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 789 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN221B | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 785 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN235 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 775 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN245B | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 775 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN260 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 775 до н. э. | G-PF3346 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN261 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 775 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN268B | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 775 до н. э. | G-P15 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN322 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 775 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN236B | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 750 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN216 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 740 до н. э. | H-Z19080 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 27 GRG027 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 725 до н. э. | G-FTF29 · мт H1 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 81 GRG081 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 725 до н. э. | H-FTF157 · мт K1a2 | Rivollat et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| GLN257 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 715 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 23 GRG023 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 703 до н. э. | G-FTF28 · мт J2b1ak'al'am'a6 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 64 GRG064 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 695 до н. э. | G-FTF28 ? · мт H1 | Rivollat et al. 2023 |
| Rosheim 45 ROS45 | Гроссгартахская культура | Mittelfeld, Rosheim | Франция | 4 694 до н. э. | I-CTS5375 ? · мт H5u | Brunel et al. 2020 |
| Clos de Roque 4304 I4304 | Франция, неолит | Clos de Roque, Saint Maximin-la-Sainte-Baume | Франция | 4 689 до н. э. | I-FT366586 · мт T2c1d | Olalde et al. 2018 |
| Clos de Roque 4303 I4303 | Франция, неолит | Clos de Roque, Saint Maximin-la-Sainte-Baume | Франция | 4 683 до н. э. | I-FT366586 · мт H3 | Olalde et al. 2018 |
| Gurgy 26 GRG026 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 ? · мт N1a1a1a2'9 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 43 GRG043 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 47 GRG047 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 · мт U8b1b3 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 52 GRG052 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 · мт J1c1b | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 53 GRG053 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 · мт J1c3 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 54 GRG054 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 · мт K1a2a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 55 GRG055 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 · мт K1a3a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 68 GRG068 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 ? | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 73 GRG073 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 · мт J2b1ak'al'am'a6 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 76 GRG076 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 ? · мт U8b1b3 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 84 GRG084 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 ? · мт H1 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 96 GRG096 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 97 GRG097 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 ? | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 103 GRG103 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FT374000 ? · мт H1 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 3 GRG003 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 ? | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 5 GRG005 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 ? · мт J1c1 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 20 GRG020 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 · мт V9'130'9a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 29 GRG029 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 ? · мт K2b1a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 30 GRG030 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 · мт K1b1a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 36 GRG036 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 ? · мт K2b1a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 37 GRG037 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 · мт N1a1a1a2'9 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 45 GRG045 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 46 GRG046 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 ? | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 59 GRG059 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 65 GRG065 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 · мт H1 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 79 GRG079 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 · мт U4a2f'53a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 107 GRG107 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF28 ? · мт K1a2 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 1 GRG001 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт K1a1b1 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 4 GRG004 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт H1 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 8 GRG008 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 10 GRG010 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт K1a3i2'3'5 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 21 GRG021 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт H3 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 58 GRG058 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт X2b | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 67 GRG067 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт X2b | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 85 GRG085 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт H4a1a15'22 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 87 GRG087 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 · мт T2c1d | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 95 GRG095 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-FTF29 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 102 GRG102 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | G-L30 ? | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 22 GRG022 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | H-FT375085 · мт K1a1b1 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| Gurgy 41 GRG041 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | H-FTF157 | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| Gurgy 109 GRG109 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 675 до н. э. | H-FTF158 ? · мт U1a1a | Rivollat et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| Lingolsheim 919 TU919 | Центральная Европа, неолит | Tombe 15, Lingolsheim | Франция | 4 675 до н. э. | I-FT384997 | Furtwängler et al. 2020 |
| TU919(SX33) | Lingolsheim (Grand Est Region, Bas-Rhin Department, Strasbourg Arrondissement, Alsace) | Франция | 4 675 до н. э. | I-M423 | Furtwängler et al. 2020 | |
| Gurgy 57 GRG057 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 665 до н. э. | G-FT374000 ? | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Rosheim 78 ROS78 | Гроссгартахская культура | Mittelfeld, Rosheim | Франция | 4 650 до н. э. | I-FGC7094 ? · мт U8b1b1g^ | Brunel et al. 2020 |
| Rosheim 102 ROS102 | Гроссгартахская культура | Mittelfeld, Rosheim | Франция | 4 650 до н. э. | I-FGC7113 ? · мт K1a1n | Brunel et al. 2020 |
| Lingolsheim 915 TU915 | Центральная Европа, неолит | Tombe 18, Lingolsheim | Франция | 4 650 до н. э. | I-FT384997 | Furtwängler et al. 2020 |
| TU915(SX29) | Lingolsheim (Grand Est Region, Bas-Rhin Department, Strasbourg Arrondissement, Alsace) | Франция | 4 650 до н. э. | I-M423 | Furtwängler et al. 2020 | |
| GLN224 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 650 до н. э. | G-PF3346 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 91 GRG091 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 647 до н. э. | H-FTF157 · мт U5b3a"aa | Rivollat et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| GLN305 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 625 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN309 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 625 до н. э. | G-PF3346 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN255 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 624 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 34 GRG034 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 611 до н. э. | G-FTF29 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN206 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN207A | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN210 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN211B | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN227 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN229 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | H-SK1180 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN245A | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-PF3346 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN256 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN258 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN282 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN285A | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN287 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN299 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-Z38302 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN302 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN308 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-PF3346 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN310B | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN320 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 600 до н. э. | G-PF3346 | Rivollat et al. 2023 |
| Obernai 11 OBN011 | Культура линейно-ленточной керамики | Obernai, Bas-Rhin | Франция | 4 599 до н. э. | I-CTS5375 ? · мт K1g | Rivollat et al. 2020 |
| Obernai 4 OBN004 | Культура линейно-ленточной керамики | Obernai, Bas-Rhin | Франция | 4 578 до н. э. | I-CTS5375 ? · мт K1a2b | Rivollat et al. 2020 |
| GLN291 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 575 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| GLN300 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats (Bourgogne-Franche-Comté Region, Yonne Department, Auxerre Arrondissement) | Франция | 4 575 до н. э. | G-L140 | Rivollat et al. 2023 |
| Fleury-sur-Orne 4 FLR004 | Сернийская культура | Fleury-sur-Orne, Calvados | Франция | 4 562 до н. э. | H-FTF160 · мт K1b1d | Rivollat et al. 2020; Rohrlach et al. 2021 |
| Escalles 97-1 Es97-1 | Михельсбергская культура | Mont d'Hubert, Escalles | Франция | 4 550 до н. э. | I-BY60222 | Brunel et al. 2020 |
| Gurgy 61 GRG061 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 507 до н. э. | G-FTF29 · мт K1a2a | Rivollat et al. 2023 |
| Gurgy 35 GRG035 | Культура линейно-ленточной керамики | Gurgy Les Noisats, Yonne | Франция | 4 500 до н. э. | G-FTF28 ? | Rivollat et al. 2020; Rivollat et al. 2023 |
| Fleury-sur-Orne 14 FLR014 | Сернийская культура | Fleury-sur-Orne, Calvados | Франция | 4 476 до н. э. | H-FTF160 | Rivollat et al. 2020; Rohrlach et al. 2021 |
| Fleury-sur-Orne 1 FLR001 | Сернийская культура | Fleury-sur-Orne, Calvados | Франция | 4 464 до н. э. | H-FTF160 · мт U5b2b3a | Rivollat et al. 2020; Rohrlach et al. 2021 |
