Чехия: древняя ДНК
240
Y-ДНК
образцов
120
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Únětice 55
- La Tène 36
- Bell Beaker 31
- Corded Ware 29
- Medieval Moravian 20
- Knovíz 18
- Funnel Beaker 10
- Hallstatt 7
- Neolithic Central European 6
- Gravettian 5
- Řivnáč 5
- Globular Amphora 3
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Věstonice 5 DLV005 | Gravettian | Dolní Věstonice, Pavlov | 28 995 до н. э. | I-L758 | Posth et al. 2023 |
| Vestonice 13 Vestonice13 | Gravettian | Pavlovské Hills, South Moravia | 28 850 до н. э. | C-F3393 ? | Q. Fu et al. 2013 (Curr Biol.); Q. Fu et al. 2016 |
| Dolní Věstonice 6 DLV006 | Gravettian | Dolní Věstonice, South Moravia | 28 557 до н. э. | C-V86 | Posth et al. 2023 |
| Pavlov 1 Pavlov1 | Gravettian | Pavlov I, Pavlovské Hills, South Moravia | 28 400 до н. э. | I-M170 ? | Q. Fu et al. 2016 |
| Vestonice 16 Vestonice16 | Gravettian | Dolni Vestonice | 27 850 до н. э. | C-V86 | Posth et al. 2016; Q. Fu et al. 2016 |
| Šidelník 1 cze001 | Beuronian | Šidelník, Heřmánky | 5 613 до н. э. | I-FTG659 | George 2024 (forthcoming) |
| Prague 7952 I7952 | Neolithic Central European | Hostivice-Palouky, Prague-West | 5 250 до н. э. | I-FTH81 | Patterson et al. 2022 |
| Hrada 14648 I15648 | Neolithic Central European | Mužský-Hrada, Mladá Boleslav | 5 250 до н. э. | R-FTC352 | Patterson et al. 2022 |
| Vedrovice 128 NEO128 | Linear Pottery | Vedrovice, Moravia | 5 191 до н. э. | G-L30 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Prague 15650 I15650 | Neolithic Central European | Hostivice-Palouky, Prague-West | 5 000 до н. э. | R-FTC352 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14190 I14190 | Neolithic Central European | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 4 500 до н. э. | I-BY33141 | Patterson et al. 2022 |
| Ke Stírce 4893 I4893 | Neolithic Central European | Ke Stírce Street, Prague | 4 395 до н. э. | G-Y240210 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Neratovice 1 NER001 | Jordanów | Neratovice, Bohemia | 4 116 до н. э. | I-L801 ? | Papac et al. 2021 |
| Makotřasy 51 I7187 | Neolithic Central European | Makotřasy, Bohemia | 4 108 до н. э. | I-Y52134 | Akbari et al. 2026; Papac et al. 2021 |
| Vliněves 6 VLI006 | Funnel Beaker | Vliněves, Bohemia | 3 719 до н. э. | I-Y52134 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín-Šťáralka 7 KOB007 | Funnel Beaker | Kolín-Šťáralka, Bohemia | 3 700 до н. э. | T-BY91852 ? | Papac et al. 2021 |
| Makotřasy 14174 I14174 | Funnel Beaker | Makotřasy, Bohemia | 3 650 до н. э. | C-FTC346 | Papac et al. 2021 |
| Makotřasy 14167 I14167 | Funnel Beaker | Makotřasy, Bohemia | 3 650 до н. э. | I-FTC349 | Papac et al. 2021 |
| Makotřasy 14170 I14170 | Funnel Beaker | Makotřasy, Bohemia | 3 650 до н. э. | I-S2703 ? | Papac et al. 2021 |
| Makotřasy 14169 I14169 | Funnel Beaker | Makotřasy, Bohemia | 3 650 до н. э. | R-FTC352 | Papac et al. 2021 |
| Kolín-Šťáralka 3 KOB003 | Funnel Beaker | Kolín-Šťáralka, Bohemia | 3 650 до н. э. | T-BY91852 ? | Papac et al. 2021 |
| Makotrasy 7192 I7192 | Funnel Beaker | Makotrasy, Bohemia | 3 615 до н. э. | G-FTJ47036 | Akbari et al. 2026; Papac et al. 2021 |
| Titzler 6677 I6677 | Baalberge | Titzler's sandpit, Bílina | 3 600 до н. э. | H-FTC508 | Narasimhan et al. 2019; Papac et al. 2021 |
| Prague 15823 I15823 | Chalcolithic Central European | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 3 600 до н. э. | J-PF5252 ? | Patterson et al. 2022 |
| Makotřasy 14176 I14176 | Funnel Beaker | Makotřasy, Bohemia | 3 600 до н. э. | R-FTC352 | Papac et al. 2021 |
| Makotřasy 14173 I14173 | Funnel Beaker | Makotřasy, Bohemia | 3 580 до н. э. | R-FTC352 | Papac et al. 2021 |
| Prague 15826 I15826 | Chalcolithic Central European | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 3 555 до н. э. | R-FTC352 | Patterson et al. 2022 |
| Brandýsek 7272 I7272 | Corded Ware | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 3 467 до н. э. | I-Y52134 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Tuchoměřice 5 TUC005 | Řivnáč | Tuchoměřice, Bohemia | 3 004 до н. э. | G-L497 ? | Papac et al. 2021 |
| Tuchoměřice 3 TUC003 | Řivnáč | Tuchoměřice, Bohemia | 2 990 до н. э. | H-FTF142 | Papac et al. 2021; Rohrlach et al. 2021 |
| Tuchoměřice 4 TUC004 | Řivnáč | Tuchoměřice, Bohemia | 2 990 до н. э. | H-FTF142 | Papac et al. 2021; Rohrlach et al. 2021 |
| Plotiště nad Labem 1 PNL001 | Corded Ware | Plotiště nad Labem, Bohemia | 2 897 до н. э. | R-U106 ? | Papac et al. 2021 |
| Obříství 3 OBR003 | Corded Ware | Obříství, Bohemia | 2 893 до н. э. | R-L151 ? | Papac et al. 2021 |
| Velké Přílepy 1 VPR001 | Řivnáč | Velké Přílepy, Bohemia | 2 798 до н. э. | G-BY72368 | Papac et al. 2021 |
| Stadice 2 STD002 | Corded Ware | Stadice, Bohemia | 2 778 до н. э. | R-L151 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 92 VLI092 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 776 до н. э. | R-L151 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 11 VLI011 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 775 до н. э. | R-L151 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 15 VLI015 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 775 до н. э. | R-M269 ? | Papac et al. 2021 |
| Toušeň 1 TOU001 | Řivnáč | Toušeň, Bohemia | 2 759 до н. э. | G-BY72368 | Papac et al. 2021 |
| Droužkovice 1 DRO001 | Corded Ware | Droužkovice, Chomutov | 2 753 до н. э. | Q-FT380500 | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 33 VLI033 | Globular Amphora | Vliněves, Dolní Beřkovice | 2 730 до н. э. | R-V88 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 32 VLI032 | Globular Amphora | Vliněves, Dolní Beřkovice | 2 729 до н. э. | R-FTC352 | Papac et al. 2021 |
| Plotiště nad Labem 2 PNL002 | Corded Ware | Plotiště nad Labem, Bohemia | 2 721 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 85 VLI085 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 719 до н. э. | R-L151 ? | Papac et al. 2021 |
| Trmice 6 TRM006 | Corded Ware | Trmice, Bohemia | 2 718 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 75 VLI075 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 700 до н. э. | R-M198 ? | Papac et al. 2021 |
| Konobrže 3 KON003 | Corded Ware | Konobrže, Bohemia | 2 700 до н. э. | R-M269 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 81 VLI081 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 700 до н. э. | R-M269 ? | Papac et al. 2021 |
| Trmice 1 TRM001 | Corded Ware | Trmice, Bohemia | 2 700 до н. э. | R-M420 ? | Papac et al. 2021 |
| Radovesice 1 RDV001 | Corded Ware | Radovesice, Bohemia | 2 675 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 1-2 KO1002 | Corded Ware | Kolín I-7b, Bohemia | 2 660 до н. э. | R-P310 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 31 VLI031 | Globular Amphora | Vliněves, Dolní Beřkovice | 2 655 до н. э. | R-FTC352 | Papac et al. 2021 |
| Velké Žernoseky 6696 I6696 | Corded Ware | Velké Žernoseky, Velké Žernoseky | 2 625 до н. э. | I-Y78027 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Narasimhan et al. 2019; Papac et al. 2021 |
| Stadice 1 STD001 | Corded Ware | Stadice, Bohemia | 2 550 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 19 VLI019 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 550 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Prague 13467 I13467 | Corded Ware | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 2 517 до н. э. | R-Z2109 ? | Papac et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Radovesice 7207 I7207 | Corded Ware | Radovesice, Hrobčice | 2 420 до н. э. | R-M417 ? | Narasimhan et al. 2019; Papac et al. 2021 |
| Čachovice 5 CAH005 | Corded Ware | Čachovice, Bohemia | 2 390 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 16 VLI016 | Corded Ware | Vliněves, Bohemia | 2 388 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 6-3 KOP003 | Bell Beaker | Kolín VI, Bohemia | 2 388 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Nové Butovice 3 BUT003 | Corded Ware | Nové Butovice, Prague | 2 384 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Brandýsek 7278 I7278 | Bell Beaker | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 383 до н. э. | R-L2 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Radovesice 7208 I7208 | Corded Ware | Radovesice, Hrobčice | 2 374 до н. э. | R-M417 ? | Narasimhan et al. 2019; Papac et al. 2021 |
| Brandýsek 7279 I7279 | Corded Ware | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 350 до н. э. | R-CTS4385 ? | Olalde et al. 2018 |
| Brandýsek 7269 I7269 | Bell Beaker | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 350 до н. э. | R-L2 ? | Olalde et al. 2018 |
| Brandýsek 7275 I7275 | Bell Beaker | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 350 до н. э. | R-L2 ? | Olalde et al. 2018 |
| Brandýsek 7276 I7276 | Bell Beaker | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 350 до н. э. | R-L2 ? | Olalde et al. 2018 |
| Radovesice 7282 I7282 | Bell Beaker | Radovesice, Hrobčice | 2 350 до н. э. | R-L2 ? | Olalde et al. 2018 |
| Brandýsek 7280 I7280 | Corded Ware | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 350 до н. э. | R-M417 ? | Olalde et al. 2018 |
| Brandýsek 7251 I7251 | Bell Beaker | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 350 до н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| Radovesice 7287 I7287 | Bell Beaker | Radovesice, Hrobčice | 2 350 до н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| Radovesice 7289 I7289 | Bell Beaker | Radovesice, Hrobčice | 2 339 до н. э. | R-P312 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Ruzyně 4 PRU004 | Bell Beaker | Konopáskova, Prague | 2 332 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Hostivice 1 HOP001 | Bell Beaker | Hostivice, Bohemia | 2 329 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Mikulovice 96 MIS006 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 2 328 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Radovesice 7209 I7209 | Corded Ware | Radovesice, Hrobčice | 2 319 до н. э. | R-CTS4385 | Narasimhan et al. 2019; Papac et al. 2021 |
| Hostivice 3 HOP003 | Bell Beaker | Hostivice, Bohemia | 2 300 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 6-2 KOP002 | Bell Beaker | Kolín VI, Bohemia | 2 300 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Radovesice 7286 I7286 | Bell Beaker | Radovesice, Hrobčice | 2 271 до н. э. | R-L2 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Radovesice 7212 I7212 | Bell Beaker | Radovesice, Hrobčice | 2 217 до н. э. | R-L2 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Ďáblice 5 PDA005 | Únětice | Ďáblice, Prague | 2 215 до н. э. | I-FT231715 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 2-4 KO1004 | Bell Beaker | Kolín II, Bohemia | 2 215 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 2-3 KO1003 | Bell Beaker | Kolín II, Bohemia | 2 214 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Butovická 5514 I5514 | Bell Beaker | Butovická Street, Prague | 2 205 до н. э. | R-L151 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Vliněves 24 VLI024 | Bell Beaker | Vliněves, Bohemia | 2 200 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 28 VLI028 | Bell Beaker | Vliněves, Bohemia | 2 200 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 29 VLI029 | Bell Beaker | Vliněves, Bohemia | 2 200 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 30 VLI030 | Bell Beaker | Vliněves, Bohemia | 2 200 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4885 I4885 | Bell Beaker | Ke Stírce Street, Prague | 2 192 до н. э. | R-Z46080 | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4891 I4891 | Bell Beaker | Ke Stírce Street, Prague | 2 181 до н. э. | R-L151 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4889 I4889 | Bell Beaker | Ke Stírce Street, Prague | 2 181 до н. э. | R-P312 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Kolín 7-3 KO7003 | Únětice | Kolín VII, Bohemia | 2 166 до н. э. | R-M198 ? | Papac et al. 2021 |
| Miškovice 6 PMI006 | Únětice | Miškovice, Prague | 2 160 до н. э. | I-Z178 ? | Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4886 I4886 | Bell Beaker | Ke Stírce Street, Prague | 2 157 до н. э. | R-Z46080 | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Butovická 4895 I4895 | Bell Beaker | Butovická Street, Prague | 2 156 до н. э. | R-L151 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Kněževes 566 RISE566 | Bell Beaker | Kněževes, Středokluky | 2 139 до н. э. | R-P310 ? | Allentoft et al. 2015 |
| Brandýs 6 BNL006 | Únětice | Brandýs nad Labem, Bohemia | 2 122 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Brandýs 7 BNL007 | Únětice | Brandýs nad Labem, Bohemia | 2 122 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4887 I4887 | Bell Beaker | Ke Stírce Street, Prague | 2 120 до н. э. | R-Z46080 | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Ďáblice 2 PDA002 | Únětice | Ďáblice, Prague | 2 117 до н. э. | I-FT231715 ? | Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4888 I4888 | Bell Beaker | Ke Stírce Street, Prague | 2 110 до н. э. | R-Z46080 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Nová Ves 5043 I5043 | Únětice | Moravská Nová Ves, Břeclav | 2 100 до н. э. | G-S19852 ? | Olalde et al. 2018 |
| Nová Ves 5042 I5042 | Únětice | Moravská Nová Ves, Břeclav | 2 100 до н. э. | R-M417 ? | Olalde et al. 2018 |
| Jinonice 7199 I7199 | Únětice | Jinonice Zahradnictví, Prague | 2 089 до н. э. | I-BY431 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Miškovice 4 PMI004 | Únětice | Miškovice, Prague | 2 075 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Prague 11158 I11158 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 2 075 до н. э. | R-Z280 ? | Patterson et al. 2022 |
| Brandýsek 7249 I7249 | Bell Beaker | Brandýsek, Kladno, Bohemia | 2 061 до н. э. | R-L2 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Chleby 2 CHL002 | Únětice | Chleby, Bohemia | 2 050 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Roudnice nad Labem 5 ROU005 | Únětice | Roudnice nad Labem, Bohemia | 2 050 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Roudnice nad Labem 7 ROU007 | Únětice | Roudnice nad Labem, Bohemia | 2 050 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Brandýs 2 BNL002 | Únětice | Brandýs nad Labem, Bohemia | 2 046 до н. э. | I-BY431 | Papac et al. 2021 |
| Brandýs 4 BNL004 | Únětice | Brandýs nad Labem, Bohemia | 2 046 до н. э. | R-PF6162 ? | Papac et al. 2021 |
| Brandýs 3 BNL003 | Únětice | Brandýs nad Labem, Bohemia | 2 044 до н. э. | I-BY431 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 7-1 KO7001 | Únětice | Kolín VII, Bohemia | 2 041 до н. э. | R-Z283 ? | Papac et al. 2021 |
| Brandýs 9 BNL009 | Únětice | Brandýs nad Labem, Bohemia | 2 037 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Chleby 3 CHL003 | Únětice | Chleby, Bohemia | 2 008 до н. э. | R-BY61903 ? | Papac et al. 2021 |
| Chleby 8 CHL008 | Únětice | Chleby, Bohemia | 2 008 до н. э. | R-M417 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 1-14 KO1014 | Únětice | Kolín I-7b, Bohemia | 1 962 до н. э. | R-PF6162 ? | Papac et al. 2021 |
| Mikulovice 92a MIS001 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 1 961 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Jinonice 7197 I7197 | Únětice | Jinonice Zahradnictví, Prague | 1 950 до н. э. | I-BY33169 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Jinonice 7203 I7203 | Únětice | Jinonice Zahradnictví, Prague | 1 950 до н. э. | R-M417 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Mikulovice 92b MIS002 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 1 950 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Jinonice 7196 I7196 | Únětice | Jinonice Zahradnictví, Prague | 1 950 до н. э. | R-S1911 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Prague 13468 I13468 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-BY431 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 15643 I15643 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-BY431 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 15646 I15646 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-BY431 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 16110 I16110 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-BY431 ? | Fernandes et al. 2023; Patterson et al. 2022 |
| Prague 7960 I7960 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-BY431 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 7962 I7962 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-FT231715 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 13469 I13469 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-FTC496 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 13471 I13471 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-FTC496 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 16109 I16109 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-FTC496 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 7963 I7963 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-FTC496 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 7959 I7959 | Únětice | Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | I-L38 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 11160 I11160 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14185 I14185 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14189 I14189 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14191 I14191 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14188 I14188 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-L51 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14192 I14192 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-S1610 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 14193 I14193 | Únětice | Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre), Central Bohemia | 1 900 до н. э. | R-Z283 ? | Patterson et al. 2022 |
| Mikulovice 93 MIS004 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 1 866 до н. э. | I-PF3892 ? | Papac et al. 2021 |
| Kolín 1-8 KO1008 | Únětice | Kolín I-7b, Bohemia | 1 856 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Mikulovice 99 MIG012 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 1 850 до н. э. | G-Z27264 ? | Papac et al. 2021 |
| Mikulovice 51 MIB001 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 1 837 до н. э. | R-P312 ? | Papac et al. 2021 |
| Mikulovice 62 MIB004 | Únětice | Mikulovice, Bohemia | 1 824 до н. э. | R-L2 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 42 VLI042 | Únětice | Vliněves, Bohemia | 1 817 до н. э. | I-L596 ? | Papac et al. 2021 |
| Ke Stírce 4884 I4884 | Únětice | Ke Stírce Street, Prague | 1 808 до н. э. | I-FT231715 ? | Olalde et al. 2018; Papac et al. 2021 |
| Kolín 1-7 KO1007 | Únětice | Kolín I-7b, Bohemia | 1 787 до н. э. | R-Z283 ? | Papac et al. 2021 |
| Vliněves 51 VLI051 | Únětice | Vliněves, Bohemia | 1 783 до н. э. | R-CTS1211 ? | Papac et al. 2021 |
| Konobrže 16099 I16099 | Tumulus | Konobrže, Most | 1 375 до н. э. | I-S16056 ? | Patterson et al. 2022 |
| Konobrže 16100 I16100 | Tumulus | Konobrže, Most | 1 375 до н. э. | R-PF6162 ? | Patterson et al. 2022 |
| Libčice nad Vltavou 1 LNV001 | Knovíz | Libčice nad Vltavou, Prague-West, Central Bohemia | 1 158 до н. э. | R-L2 ? | Orfanou et al. 2026 |
| Kněževes 19 KNE019 | Knovíz | Kněževes, Prague-West, Central Bohemia | 1 150 до н. э. | R-FTD59181 | Orfanou et al. 2026 |
| Kněževes 26 KNE026 | Knovíz | Kněževes, Prague-West, Central Bohemia | 1 150 до н. э. | R-FTG72068 | Orfanou et al. 2026 |
| Prague-Ruzyně 6 PRU006 | Knovíz | Prague-Ruzyně, Prague, Central Bohemia | 1 139 до н. э. | I-Y66320 ? | Orfanou et al. 2026 |
| Köhler 7949 I7949 | Bronze Age Central European | Köhler's sandpit, Bílina | 1 072 до н. э. | R-L151 ? | Narasimhan et al. 2019 |
| Zličín 16549 I16549 | Knovíz | Zličín, Prague | 1 050 до н. э. | I-L1229 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 13786 I13786 | Knovíz | Hostivice-Palouky, Prague-West | 1 050 до н. э. | R-BY96884 ? | Patterson et al. 2022 |
| Chouč 13792 I13792 | Knovíz | Chouč, Teplice | 1 050 до н. э. | R-FTE23734 | Patterson et al. 2022 |
| Prague 20517 I20517 | Knovíz | Zličín, Prague | 1 050 до н. э. | R-FTF69272 | Patterson et al. 2022 |
| Chouč 13793 I13793 | Knovíz | Chouč, Teplice | 1 050 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 13794 I13794 | Knovíz | Hostivice-Palouky, Prague-West | 1 050 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 15041 I15041 | Knovíz | Hostivice-Palouky, Prague-West | 1 050 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 16182 I16182 | Knovíz | Hostivice-Palouky, Prague-West | 1 050 до н. э. | R-L2 ? | Patterson et al. 2022 |
| Prague 15955 I15955 | Knovíz | Hostivice-Palouky, Prague-West | 1 050 до н. э. | R-PH1272 ? | Patterson et al. 2022 |
| Konobrže 13795 I13795 | Knovíz | Konobrže, Most | 1 050 до н. э. | R-Z280 ? | Patterson et al. 2022 |
| Chouč 13788 I13788 | Knovíz | Chouč, Teplice | 1 050 до н. э. | R-Z304 ? | Patterson et al. 2022 |
| Bílina 17310 I17310 | Knovíz | Bílina (Titzler), Teplice | 900 до н. э. | H-FTC508 | Patterson et al. 2022 |
| Břvany 14481 I14481 | Knovíz | Břvany, Louny | 900 до н. э. | I-BY1003 ? | Patterson et al. 2022 |
| Břvany 20525 I20525 | Knovíz | Břvany, Louny | 900 до н. э. | R-P312 ? | Patterson et al. 2022 |
| Lovosice 111 DA111 | Bronze Age Central European | Lovosice | 802 до н. э. | R-P312 ? | Damgaard, Marchi et al. 2018 (Nature) |
| Stradonice 16327 I16327 | Hallstatt | Stradonice, Louny | 675 до н. э. | G-CTS9737 ? | Patterson et al. 2022 |
| Poláky 15071 I15071 | Hallstatt | Poláky, Chomutov | 675 до н. э. | I-S18331 ? | Patterson et al. 2022 |
| Lovosice 17312 I17312 | Hallstatt | Lovosice, Litoměřice | 675 до н. э. | R-M12149 ? | Patterson et al. 2022 |
| Stradonice 17607 I17607 | Hallstatt | Stradonice, Louny | 675 до н. э. | R-P312 ? | Patterson et al. 2022 |
| Lovosice 14983 I14983 | Hallstatt | Lovosice, Litoměřice | 675 до н. э. | R-PH925 ? | Patterson et al. 2022 |
| Dobroměřice 16092 I16092 | Hallstatt | Dobroměřice, Louny | 650 до н. э. | I-S2703 ? | Patterson et al. 2022 |
| Lovosice 21890 CGG021890 | Hallstatt | Lovosice, North Czechia | 625 до н. э. | R-P310 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Radosevice 15950 I15950 | La Tène | Radosevice, Teplice | 435 до н. э. | R-BY12482 ? | Patterson et al. 2022 |
| Radosevice 15048 I15048 | La Tène | Radosevice, Teplice | 435 до н. э. | R-BY32273 ? | Patterson et al. 2022 |
| Radosevice 15954 I15954 | La Tène | Radosevice, Teplice | 355 до н. э. | R-BY96779 | Patterson et al. 2022 |
| Radosevice 15049 I15049 | La Tène | Radosevice, Teplice | 325 до н. э. | R-PF6162 ? | Patterson et al. 2022 |
| Radovesice 21735 CGG021735 | La Tène | Radovesice II, Hrobčice | 319 до н. э. | R-P312 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
