All Y-DNA samples of this culture from the FamilyTreeDNA Discover database. The culture name is kept as in the source. All archaeological cultures
By period · Y-DNA #
Branches · Y-DNA #
Tree of the ancient samples' branches. Each branch counts every sample in it and in its sub-branches; sub-branches are indented. With so few samples every labelled branch is shown, single samples included; pass-through branches with no side branches are skipped. Age is how many years ago the branch's common ancestor lived (TMRCA), from FTDNA.
Branches · mtDNA #
Tree of the ancient samples' mt branches, grouped by letter. Each branch counts every sample in it and in its sub-branches; sub-branches are indented. With so few samples every labelled branch is shown, single samples included; pass-through branches with no side branches are skipped. Age is how many years ago the branch's common foremother lived (TMRCA), from FTDNA. Maternal lines come from the Mitotree of FTDNA Discover, which holds its own samples of the culture, not the Y-DNA ones.
Samples on a time scale #
A dot is a sample, a line is the range it is dated to, the colour is its haplogroup. A hollow dot: its placement on the tree is uncertain.
Paternal lines of the ancients #
Source: FamilyTreeDNA Discover. “?” means Discover is unsure of the sample's place on the tree. 21 of 58 samples are marked.
| Sample | Site | Region | Date | Branch | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Naton Beach 24259 I24259 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,210 CE | O-TY326539 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Haputo 25188 I25188 | Haputo Beach, Dededo | Guam | 1,334 CE | O-F996 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24609 I24609 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | M-FTF65 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24614 I24614 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | M-FTF65 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24584 I24584 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-F17803 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24264 I24264 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTB28299 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24258 I24258 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE174 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24348 I24348 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE174 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24519 I24519 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE174 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24577 I24577 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE174 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24583 I24583 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE174 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24597 I24597 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE174 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton beach 24244 I24244 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE175 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24251 I24251 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE175 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24260 I24260 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE175 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24613 I24613 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE175 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24236 I24236 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24299 I24299 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24339 I24339 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24340 I24340 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24513 I24513 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24515 I24515 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24530 I24530 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24567 I24567 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24592 I24592 | Anaguan Site, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24596 I24596 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24598 I24598 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE176 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24254 I24254 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE177 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24261 I24261 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE177 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24265 I24265 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE177 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24607 I24607 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE177 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24617 I24617 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE177 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 25082 I25082 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE177 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24505 I24505 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE178 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24527 I24527 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE178 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24586 I24586 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE178 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24237 I24237 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-FTE52769 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24498 I24498 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE52769 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24588 I24588 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-FTE52769 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24578 I24578 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-TY326539 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24243 I24243 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24263 I24263 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24499 I24499 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24503 I24503 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24514 I24514 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24528 I24528 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24568 I24568 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24570 I24570 | Anaguan Site, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24573 I24573 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24579 I24579 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24580 I24580 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24595 I24595 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24604 I24604 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24605 I24605 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24520 I24520 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | S-FTF34 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Naton Beach 24523 I24523 | Naton Beach Site, Tamuning | Guam | 1,350 CE | S-TY370521 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24593 I24593 | Anaguan Site, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,350 CE | S-TY370521 | Y.-C. Liu et al. 2022 |
| Garapan 24496 I24496 | Anaguan, Garapan, Saipan | Northern Mariana Islands | 1,410 CE | O-Z30986 ? | Y.-C. Liu et al. 2022 |
Nothing matches the current filters.