Шотландия: древняя ДНК
86
Y-ДНК
образцов
44
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Neolithic British Isles 40
- Bronze Age British Isles 20
- Iron Age British 16
- Pictish 3
- Viking Age Orcadian 3
- Chalcolithic British Isles 2
- Caledonian 1
- Medieval British 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen Scot 26 I2657 | Neolithic British Isles | Macarthur Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 864 до н. э. | I-L1195 ? | Olalde et al. 2018 |
| Tulloch of Assery 36028 I36028 | Neolithic British Isles | Tulloch of Assery B, Highlands | Шотландия | 3 720 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Ulva Cave 12312 I12312 | Neolithic British Isles | Ulva Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 674 до н. э. | I-P214 ? | Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 30 I2691 | Neolithic British Isles | Distillery Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 663 до н. э. | I-FT109337 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Raschoille 1 I3041 | Neolithic British Isles | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 650 до н. э. | I-BY166411 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 79 I2796 | Neolithic British Isles | Point of Cott, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 621 до н. э. | I-FGC7095 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 6 I2634 | Neolithic British Isles | Tulach an t'Sionnach, Highlands | Шотландия | 3 617 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Tulloch of Assery 36006 I36006 | Neolithic British Isles | Tulloch of Assery A, Highlands | Шотландия | 3 588 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 7 I2635 | Neolithic British Isles | Tulloch of Assery A, Highlands | Шотландия | 3 573 до н. э. | I-F25518 ? | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Raschoille 3135 I3135 | Neolithic British Isles | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 567 до н. э. | I-Y3712 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Raschoille 3134 I3134 | Neolithic British Isles | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 511 до н. э. | I-BY166411 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Tulloch of Assery 36007 I36007 | Neolithic British Isles | Tulloch of Assery A, Highlands | Шотландия | 3 506 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Holm of Papa 35761 I35761 | Neolithic British Isles | Holm of Papa Westray North, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 500 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Raschoille 3137 I3137 | Neolithic British Isles | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 500 до н. э. | I-S2599 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Carding Mill 12317 I12317 | Neolithic British Isles | Carding Mill Bay, Argyll and Bute | Шотландия | 3 498 до н. э. | I-A8742 ? | Patterson et al. 2022 |
| Rattar East 36018 I36018 | Neolithic British Isles | Rattar East, Caithness | Шотландия | 3 497 до н. э. | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Raschoille 3133 I3133 | Neolithic British Isles | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 496 до н. э. | I-BY60222 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Midhowe 2 mid002 | Neolithic British Isles | Knowe of Midhowe, Midhowe | Шотландия | 3 460 до н. э. | I-BY37286 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Rattar East 36019 I36019 | Neolithic British Isles | Rattar East, Caithness | Шотландия | 3 446 до н. э. | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 29 I2660 | Neolithic British Isles | Distillery Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 444 до н. э. | I-BY168618 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 10 I2650 | Neolithic British Isles | Holm of Papa, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 430 до н. э. | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 9 I2637 | Neolithic British Isles | Holm of Papa, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 425 до н. э. | I-A8742 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Strathglebe 26 KD026 | Neolithic British Isles | Strathglebe, Isle of Skye | Шотландия | 3 298 до н. э. | I-Y63727 | Dulias et al. 2022 |
| Unstan 7554 I7554 | Neolithic British Isles | Unstan, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 232 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Lairo 1 lai001 | Neolithic British Isles | Knowe of Lairo, Lairo | Шотландия | 3 228 до н. э. | I-BY37286 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Midhowe 1 mid001 | Neolithic British Isles | Knowe of Midhowe, Midhowe | Шотландия | 3 223 до н. э. | I-FTJ51397 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Holm of Papa 36003 I36003 | Neolithic British Isles | Holm of Papa Westray North, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 193 до н. э. | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 76 I2978 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 190 до н. э. | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 627 NEO627 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 182 до н. э. | I-BY37286 | Allentoft et al. 2024 |
| Embo 19286 I19286 | Neolithic British Isles | Embo, Dornoch | Шотландия | 3 180 до н. э. | I-M170 ? | Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 73 I2935 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 165 до н. э. | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 77 I2979 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 154 до н. э. | I-Y13518 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 626 NEO626 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 132 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Banks tomb 625 NEO625 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 130 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 3 I2631 | Neolithic British Isles | Quoyness, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 007 до н. э. | I-AMM061 ? | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 2629 I2629 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 2 980 до н. э. | I-L161 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Banks tomb 630 NEO630 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 947 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 71 I2933 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 927 до н. э. | I-Y3712 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 717 NEO717 | Neolithic British Isles | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 900 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Gen Scot 75 I2977 | Neolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 893 до н. э. | I-Y63727 | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 2 I2630 | Chalcolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 521 до н. э. | I-FT368016 | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 70 I2932 | Chalcolithic British Isles | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 483 до н. э. | I-FT368016 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 15 I2568 | Bronze Age British Isles | Dryburn Bridge, East Lothian | Шотландия | 2 163 до н. э. | R-L21 ? | Olalde et al. 2018 |
| Coneypark Cairn 16412 I16412 | Bronze Age British Isles | Coneypark Cairn, Stirling | Шотландия | 2 093 до н. э. | I-CTS616 ? | Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 14 I2567 | Bronze Age British Isles | Dryburn Bridge, East Lothian | Шотландия | 2 054 до н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 17 I2569 | Bronze Age British Isles | Eweford Cottages, East Lothian | Шотландия | 2 028 до н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 68 I3132 | Bronze Age British Isles | Covesea Cave 2, Moray | Шотландия | 1 977 до н. э. | R-S5488 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Noltland 57 KD057 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 643 до н. э. | I-S2639 ? | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 45 KD045 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 560 до н. э. | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 6 KD006 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 560 до н. э. | I-Y13518 ? | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 59 KD059 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 541 до н. э. | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 60 KD060 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 541 до н. э. | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 61 KD061 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 541 до н. э. | R-DF13 ? | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 64 KD064 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 480 до н. э. | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 49 KD049 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 463 до н. э. | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Noltland 47 KD047 | Bronze Age British Isles | Links of Noltland, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 1 410 до н. э. | I-FTH11265 | Dulias et al. 2022 |
| Gen Scot 24 I2655 | Bronze Age British Isles | Pabay Mor, Lewis, Western Isles | Шотландия | 1 361 до н. э. | I-L126 ? | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 22 I2653 | Bronze Age British Isles | Longniddry, East Lothian | Шотландия | 1 274 до н. э. | R-L1066 ? | Olalde et al. 2018 |
| Tulloch of Assery 36224 I36224 | Bronze Age British Isles | Tulloch of Assery B, Highlands | Шотландия | 1 254 до н. э. | R-BY78049 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 25 I2656 | Bronze Age British Isles | Longniddry, East Lothian | Шотландия | 1 131 до н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 66 I2860 | Bronze Age British Isles | Covesea Cave 2, Moray | Шотландия | 874 до н. э. | R-Z30597 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 65 I2859 | Bronze Age British Isles | Covesea Caves, Moray | Шотландия | 860 до н. э. | R-FGC12055 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Bu 2982 I2982 | Iron Age British | Bu, Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 300 до н. э. | R-CTS11954 | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Broxmouth 16422 I16422 | Iron Age British | Broxmouth, East Lothian | Шотландия | 258 до н. э. | R-L151 ? | Patterson et al. 2022 |
| Broxmouth 2695 I2695 | Iron Age British | Broxmouth, East Lothian | Шотландия | 258 до н. э. | R-P312 ? | Patterson et al. 2022 |
| Knowe of Skea 4 KD004 | Iron Age British | Knowe of Skea, Westray | Шотландия · Оркнейские острова | 172 до н. э. | R-S7106 ? | Dulias et al. 2022 |
| Broxmouth 16503 I16503 | Iron Age British | Broxmouth, East Lothian | Шотландия | 170 до н. э. | R-Z30597 ? | Patterson et al. 2022 |
| Broxmouth 16416 I16416 | Iron Age British | Broxmouth, East Lothian | Шотландия | 160 до н. э. | R-Z30597 ? | Patterson et al. 2022 |
| North Berwick 16499 I16499 | Iron Age British | North Berwick, East Lothian | Шотландия | 119 до н. э. | R-ZP18 ? | Patterson et al. 2022 |
| Broxmouth 2693 I2693 | Iron Age British | Broxmouth, East Lothian | Шотландия | 110 до н. э. | R-P310 ? | Patterson et al. 2022 |
| Applecross 3567 I3567 | Iron Age British | Applecross, Strathcarron | Шотландия | 87 до н. э. | R-PH3932 | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Applecross 3566 I3566 | Iron Age British | Applecross, Strathcarron | Шотландия | 81 до н. э. | R-FGC19449 | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Howe 2799 I2799 | Iron Age British | Howe of Howe, Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 52 до н. э. | R-DF49 ? | Patterson et al. 2022 |
| North Berwick 16418 I16418 | Iron Age British | North Berwick, East Lothian | Шотландия | 5 до н. э. | I-L1195 ? | Patterson et al. 2022 |
| Binns 27384 I27384 | Iron Age British | House of Binns, West Lothian | Шотландия | 5 н. э. | R-L21 ? | Patterson et al. 2022 |
| Broxmouth 16504 I16504 | Iron Age British | Broxmouth, East Lothian | Шотландия | 34 н. э. | R-DF13 ? | Patterson et al. 2022 |
| Binns 27385 I27385 | Iron Age British | House of Binns, West Lothian | Шотландия | 34 н. э. | R-L1066 ? | Patterson et al. 2022 |
| Applecross 3568 I3568 | Iron Age British | Applecross, Strathcarron | Шотландия | 38 н. э. | R-A277 ? | Patterson et al. 2022 |
| Toab 18915 CGG018915 | Caledonian | Mine Howe, Toab | Шотландия · Оркнейские острова | 40 н. э. | R-FTC37192 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Birsay 203 VK203 | Pictish | Birsay, Brough Road, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 361 н. э. | R-BY10450 | Margaryan et al. 2020 |
| Buckquoy 201 I2800 | Pictish | Buckquoy Birsay, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 500 н. э. | I-Y3713 ? | Akbari et al. 2026; Margaryan et al. 2020 |
| Rosemarkie 1 KD001 | Medieval British | Rosemarkie Cave, Black Isle | Шотландия | 541 н. э. | R-L151 ? | Dulias et al. 2022 |
| Lundin Links 4 LUN004 | Pictish | Lundin Links, Fife | Шотландия | 550 н. э. | R-FTB51848 | Morez et al. 2023 |
| Buckquoy 202 I2984 | Viking Age Orcadian | Buckquoy Birsay, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 950 н. э. | R-A151 ? | Akbari et al. 2026; Margaryan et al. 2020 |
| Deerness 204 VK204 | Viking Age Orcadian | Deerness, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 950 н. э. | R-BY115469 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Deerness 205 VK205 | Viking Age Orcadian | Deerness, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 950 н. э. | R-S6794 | Margaryan et al. 2020 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|---|
| 87142 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 703 до н. э. | H1c |
| 87109 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 671 до н. э. | J1c1 |
| 102121 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 590 до н. э. | T2b |
| 102266 | Аргайл | Шотландия | 3 525 до н. э. | T2b |
| 87111 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 512 до н. э. | U5b2a |
| 87101 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 504 до н. э. | T2f4 |
| 86577 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 502 до н. э. | K1-a16 |
| 87037 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 443 до н. э. | H1cf2 |
| 87032 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 441 до н. э. | V |
| 87033 | North Ayrshire | Шотландия | 3 439 до н. э. | U5b2a3 |
| 87466 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 436 до н. э. | U5a2-a |
| 87474 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 430 до н. э. | T2c1d1 |
| 87470 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 425 до н. э. | K1b1a1 |
| 102209 | Аргайл | Шотландия | 3 400 до н. э. | H45d |
| 87104 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 235 до н. э. | J1c9e |
| 86576 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 233 до н. э. | H1dz |
| 87052 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 182 до н. э. | U5a2c3-a |
| 86573 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 180 до н. э. | K1b1a1 |
| 86584 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 3 138 до н. э. | U8b1b4a1 |
| 87054 | Argyll and Bute | Шотландия | 3 116 до н. э. | K1a4a1 |
| 87094 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 2 460 до н. э. | H5az |
| 102143 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 2 238 до н. э. | K1b1a1 |
| 102094 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 2 127 до н. э. | H1c3a |
| 102214 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 2 007 до н. э. | HV0-a2a |
| 87468 | Moray | Шотландия | 2 006 до н. э. | T2a1b1a |
| 87019 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 1 758 до н. э. | T2a1b1a7 |
| 86597 | Moray/Elgin | Шотландия | 905 до н. э. | I2a1 |
| 87000 | Moray | Шотландия | 905 до н. э. | U5a1c3b |
| 87068 | Moray | Шотландия | 891 до н. э. | H5a1 |
| 87065 | Moray | Шотландия | 860 до н. э. | K1a2c2a1 |
| 102133 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 577 до н. э. | H2a1 |
| 102104 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 562 до н. э. | H2a1 |
| 101920 | Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 303 до н. э. | U2e2a1c |
| 101918 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 235 до н. э. | H1ak1 |
| 102100 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 205 до н. э. | U5a2b4a |
| 102080 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 97 до н. э. | H6a1a8 |
| 102237 | Berwick/shire | Шотландия | 37 до н. э. | K1a26 |
| 102190 | East Lothian/Haddingtonshire | Шотландия | 36 н. э. | H6a1a8 |
| 148738 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 64 н. э. | J2b1a-a |
| 148378 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 117 н. э. | T2b81a |
| 82358 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 350 н. э. | H4a1a1a1a1 |
| 82373 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 500 н. э. | H3k1a3 |
| 82304 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 950 н. э. | H1ai1a |
| 82542 | Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 950 н. э. | H1m6 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.