Neolithic British Isles
139
Y-ДНК
образцов
3 864 до н. э. – 2 530 до н. э.
Период
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Название культуры оставлено на английском, как в источнике. Все археологические культуры
Где нашли #
Исследования #
- Cassidy et al. 2020 33
- Olalde et al. 2018 31
- Fowler et al. 2021 25
- Akbari et al. 2026 23
- Patterson et al. 2022 17
- Brace et al. 2019 16
- Sánchez-Quinto et al. 2019 13
- Cummings et al. 2026 11
- Allen Ancient Genome Diversity Project 10
- Vuković et al. 2026 7
- Allentoft et al. 2024 6
- Scheib et al. 2019 2
- Dulias et al. 2022 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen Scot 26 I2657 | Macarthur Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 864 до н. э. | I-L1195 ? | Olalde et al. 2018 |
| Burn Ground I6760 | Burn Ground, Gloucestershire | Англия | 3 831 до н. э. | I-Y3712 ? | Brace et al. 2019 |
| Poulnabrone 4 PN04 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 792 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Poulnabrone 5 PN05 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 779 до н. э. | I-L1193 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Wor Barrow 4 wrb004 | Wor Barrow, Dorset | Англия | 3 778 до н. э. | I-S2639 ? | Vuković et al. 2026 |
| Poulnabrone 107 Poulnabrone107 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 755 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Cockerham 16463 I16463 | Cockerham, North Yorkshire | Англия | 3 750 до н. э. | I-L1195 ? | Patterson et al. 2022 |
| Upper Swell I6762 | Upper Swell, Wantage | Англия | 3 750 до н. э. | I-Y3712 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Tulloch of Assery 36028 I36028 | Tulloch of Assery B, Highlands | Шотландия | 3 720 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Primrose 17 prs017 | Primrose Grange | Ирландия | 3 715 до н. э. | I-L1195 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Hazleton 30332 I30332 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-CTS616 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 21385 I21385 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-FT344600 | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 13890 I13890 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-L1193 ? | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 12438 I12438 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-L1195 ? | Akbari et al. 2026; Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 21393 I21393 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-L1195 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 30304 I30304 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-L1195 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 12437 I12437 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 | Akbari et al. 2026; Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 12439 I12439 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 12440 I12440 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 13891 I13891 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 13892 I13892 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 13893 I13893 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 13895 I13895 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 13898 I13898 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 20821 I20821 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 21388 I21388 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 21389 I21389 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 21395 I21395 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 30299 I30299 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 30300 I30300 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 30311 I30311 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3709 ? | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 13897 I13897 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3712 ? | Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 13899 I13899 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3712 | Akbari et al. 2026; Fowler et al. 2021; Patterson et al. 2022 |
| Hazleton 20818 I20818 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3712 | Fowler et al. 2021 |
| Hazleton 30301 I30301 | Hazleton North, Gloucestershire | Англия | 3 710 до н. э. | I-Y3712 ? | Fowler et al. 2021 |
| Fussell's Lodge 2 I6750 | Fussell's Lodge Long Barrow, Salisbury | Англия | 3 707 до н. э. | I-Y3712 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Trumpington Brother 1 TRM101 | Trumpington Meadows, Cambridgeshire | Англия | 3 705 до н. э. | I-BY153037 ? | Scheib et al. 2019 |
| Trumpington Brother 2 TRM102 | Trumpington Meadows, Cambridgeshire | Англия | 3 705 до н. э. | I-BY153037 ? | Scheib et al. 2019 |
| Wor Barrow 6 wrb006 | Wor Barrow, Dorset | Англия | 3 703 до н. э. | I-FGC7095 ? | Vuković et al. 2026 |
| Primrose 12 prs012 | Primrose Grange | Ирландия | 3 700 до н. э. | I-Y3712 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Primrose 18 prs018 | Primrose Grange | Ирландия | 3 693 до н. э. | I-S2770 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Primrose 3 prs003 | Primrose Grange | Ирландия | 3 693 до н. э. | I-Y3712 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Ulva Cave 12312 I12312 | Ulva Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 674 до н. э. | I-P214 ? | Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 30 I2691 | Distillery Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 663 до н. э. | I-FT109337 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Ashleypark 3 ASH3 | Ashleypark, Tipperary | Ирландия | 3 659 до н. э. | I-FT344600 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Raschoille 1 I3041 | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 650 до н. э. | I-BY166411 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Tinkinswood 1 I5359 | Tinkinswood, Cardiff | Уэльс | 3 650 до н. э. | I-L1195 | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Poulnabrone 13 Poulnabrone13 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 622 до н. э. | I-S2639 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Gen Scot 79 I2796 | Point of Cott, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 621 до н. э. | I-FGC7095 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 6 I2634 | Tulach an t'Sionnach, Highlands | Шотландия | 3 617 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Poulnabrone 112 PN112 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 608 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Poulnabrone 2 PN02 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 596 до н. э. | I-FTF95739 | Cassidy et al. 2020 |
| Wor Barrow 3 wrb003 | Wor Barrow, Dorset | Англия | 3 589 до н. э. | I-FGC14213 ? | Vuković et al. 2026 |
| Primrose 16 prs016 | Primrose Grange | Ирландия | 3 589 до н. э. | I-FT380000 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Tulloch of Assery 36006 I36006 | Tulloch of Assery A, Highlands | Шотландия | 3 588 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Wor Barrow 2 wrb002 | Wor Barrow, Dorset | Англия | 3 587 до н. э. | I-FGC7113 ? | Vuković et al. 2026 |
| Carsington 3 I3068 | Carsington Pasture Cave, Brassington, Derbyshire | Англия | 3 583 до н. э. | I-L1193 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Carsington Pasture 1 I6747 | Carsington Pasture Cave, Derbyshire | Англия | 3 578 до н. э. | I-BY166411 | Brace et al. 2019 |
| Cave Ha 3 I6755 | Cave Ha, Yorkshire Dales | Англия | 3 578 до н. э. | I-Y3712 ? | Brace et al. 2019 |
| Kelco Cave I6759 | Lesser Kelco Cave, Giggleswick Scar, North Yorkshire | Англия | 3 577 до н. э. | I-A1150 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
| Whitehawk 1 I3039 | Whitehawk, Sussex | Англия | 3 575 до н. э. | I-P222 ? | Brace et al. 2019 |
| Whitehawk 2 I3040 | Whitehawk, Sussex | Англия | 3 575 до н. э. | I-P222 ? | Brace et al. 2019 |
| Gen Scot 7 I2635 | Tulloch of Assery A, Highlands | Шотландия | 3 573 до н. э. | I-F25518 ? | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Primrose 10 prs010 | Primrose Grange | Ирландия | 3 572 до н. э. | I-Y3709 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Annagh 2 ANN2 | Natural Cavern, Annagh, Limerick | Ирландия | 3 571 до н. э. | I-Y3712 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Carrowmore 4 car004 | Carrowmore | Ирландия | 3 567 до н. э. | I-CTS616 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Cowah 448 CH448 | Passage Tomb, Cohaw, Cavan | Ирландия | 3 567 до н. э. | I-L1498 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Raschoille 3135 I3135 | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 567 до н. э. | I-Y3712 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Ashleypark 1 ASH1 | Ashleypark, Tipperary | Ирландия | 3 551 до н. э. | I-BY40093 | Cassidy et al. 2020 |
| Jubilee Cave I6757 | Jubilee Cave, Yorkshire | Англия | 3 543 до н. э. | I-Y3712 ? | Akbari et al. 2026; Brace et al. 2019 |
| Jerpoint 14 JP14 | Jerpoint West, Kilkenny | Ирландия | 3 533 до н. э. | H-FTF158 | Cassidy et al. 2020 |
| Parknabinnia 768 PB768 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 525 до н. э. | I-FT344602 | Cassidy et al. 2020 |
| Parknabinnia 443 PB443 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 524 до н. э. | I-FT354500 | Cassidy et al. 2020 |
| Baunogenasraid 72 BG72 | Baunogenasraid, Carlow | Ирландия | 3 517 до н. э. | H-FT375085 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Chedworth 2 che002 | Chedworth 1 Round Barrow, Gloucestershire | Англия | 3 512 до н. э. | I-L1195 ? | Vuković et al. 2026 |
| Raschoille 3134 I3134 | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 511 до н. э. | I-BY166411 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Hetty Peglers Tump 847 NEO847 | Hetty Peglers Tump, Gloucestershire | Англия | 3 511 до н. э. | I-FTF96158 | Allentoft et al. 2024 |
| Primrose 7 prs007 | Primrose Grange | Ирландия | 3 510 до н. э. | I-P214 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Poulnabrone 3 PN03 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 510 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Poulnabrone 6 PN06 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 509 до н. э. | I-FT344600 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Tulloch of Assery 36007 I36007 | Tulloch of Assery A, Highlands | Шотландия | 3 506 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Holm of Papa 35761 I35761 | Holm of Papa Westray North, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 500 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Raschoille 3137 I3137 | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 500 до н. э. | I-S2599 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Carding Mill 12317 I12317 | Carding Mill Bay, Argyll and Bute | Шотландия | 3 498 до н. э. | I-A8742 ? | Patterson et al. 2022 |
| Rattar East 36018 I36018 | Rattar East, Caithness | Шотландия | 3 497 до н. э. | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Raschoille 3133 I3133 | Raschoille Cave, Oban, Argyll and Bute | Шотландия | 3 496 до н. э. | I-BY60222 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Parknabinnia 672 PB672 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 492 до н. э. | I-FT344600 | Cassidy et al. 2020 |
| Parknabinnia 2031 PB2031 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 481 до н. э. | I-FT344600 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Winterbourne Monkton 4949 I4949 | Winterbourne Monkton, Wiltshire | Англия | 3 467 до н. э. | I-FGC14213 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Parknabinnia 581 PB581 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 463 до н. э. | I-L1193 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Midhowe 2 mid002 | Knowe of Midhowe, Midhowe | Шотландия | 3 460 до н. э. | I-BY37286 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Poulnabrone 7 PN07 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 460 до н. э. | I-FT370113 | Cassidy et al. 2020 |
| Parknabinnia 1327 PB1327 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 457 до н. э. | I-Y3712 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Annagh 1 ANN1 | Natural Cavern, Annagh, Limerick | Ирландия | 3 455 до н. э. | I-FTF96158 | Cassidy et al. 2020 |
| Primrose 13 prs013 | Primrose Grange | Ирландия | 3 453 до н. э. | I-FT380380 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Ardcroney 2 ARD2 | Linkardstown, Ardcroney, Tipperary | Ирландия | 3 451 до н. э. | I-FT354500 | Cassidy et al. 2020 |
| Rattar East 36019 I36019 | Rattar East, Caithness | Шотландия | 3 446 до н. э. | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 29 I2660 | Distillery Cave, Argyll and Bute | Шотландия | 3 444 до н. э. | I-BY168618 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Parknabinnia 186 PB186 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 443 до н. э. | I-FT344602 | Cassidy et al. 2020 |
| Poulnabrone 12 PN12 | Portal Tomb, Poulnabrone, Clare | Ирландия | 3 433 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Gen Scot 10 I2650 | Holm of Papa, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 430 до н. э. | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 9 I2637 | Holm of Papa, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 425 до н. э. | I-A8742 ? | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Cummings et al. 2026; Olalde et al. 2018 |
| Coldrum 1 I6753 | Coldrum, Kent | Англия | 3 355 до н. э. | I-BY168618 ? | Brace et al. 2019 |
| Little Lodge I3023 | Little Lodge, Powys | Уэльс | 3 350 до н. э. | I-P37 ? | Brace et al. 2019 |
| Glennamong 1007 GNM1007 | Natural Boulder Chamber, Glennamong, Mayo | Ирландия | 3 338 до н. э. | I-FTF96158 | Cassidy et al. 2020 |
| Primrose 9 prs009 | Primrose Grange | Ирландия | 3 315 до н. э. | I-FT380000 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Strathglebe 26 KD026 | Strathglebe, Isle of Skye | Шотландия | 3 298 до н. э. | I-Y63727 | Dulias et al. 2022 |
| Millin Bay 6 MB6 | Passage-like Megalith, Millin Bay (Keentagh Td.), Down | Ирландия | 3 242 до н. э. | I-L1193 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Monkton-up-Wimborne 2 muw002 | Monkton-up-Wimborne, Dorset | Англия | 3 233 до н. э. | I-L1195 ? | Vuković et al. 2026 |
| Unstan 7554 I7554 | Unstan, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 232 до н. э. | I-FTJ51397 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Banbury 518 I0518 | Banbury Lane, Northamptonshire | Англия | 3 230 до н. э. | I-P214 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banbury 519 I0519 | Banbury Lane, Northamptonshire | Англия | 3 230 до н. э. | I-S2770 ? | Olalde et al. 2018 |
| Lairo 1 lai001 | Knowe of Lairo, Lairo | Шотландия | 3 228 до н. э. | I-BY37286 ? | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Monkton-up-Wimborne 1 muw001 | Monkton-up-Wimborne, Dorset | Англия | 3 225 до н. э. | I-FTF96158 | Vuković et al. 2026 |
| Midhowe 1 mid001 | Knowe of Midhowe, Midhowe | Шотландия | 3 223 до н. э. | I-FTJ51397 | Sánchez-Quinto et al. 2019 |
| Parknabinnia 675 PB675 | Court Tomb, Parknabinnia, Clare | Ирландия | 3 221 до н. э. | I-FT344602 | Cassidy et al. 2020 |
| Newgrange 10 NG10 | Passage Tomb, Meath | Ирландия | 3 201 до н. э. | I-Y3709 | Cassidy et al. 2020 |
| Holm of Papa 36003 I36003 | Holm of Papa Westray North, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 193 до н. э. | I-FTK187 | Akbari et al. 2026; Cummings et al. 2026 |
| Gen Scot 76 I2978 | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 190 до н. э. | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Glennamong 1076 GNM1076 | Natural Boulder Chamber, Glennamong, Mayo | Ирландия | 3 185 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Banks tomb 627 NEO627 | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 182 до н. э. | I-BY37286 | Allentoft et al. 2024 |
| Embo 19286 I19286 | Embo, Dornoch | Шотландия | 3 180 до н. э. | I-M170 ? | Patterson et al. 2022 |
| Gen Scot 73 I2935 | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 165 до н. э. | I-BY37286 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 77 I2979 | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 154 до н. э. | I-Y13518 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 626 NEO626 | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 132 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Banks tomb 625 NEO625 | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 130 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Eton 2606 I2606 | Eton Rowing Course, Buckinghamshire | Англия | 3 115 до н. э. | I-L1195 ? | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 3 I2631 | Quoyness, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 3 007 до н. э. | I-AMM061 ? | Olalde et al. 2018 |
| Gen Scot 2629 I2629 | Isbister, Orkney Islands | Шотландия · Оркнейские острова | 2 980 до н. э. | I-L161 ? | Olalde et al. 2018; Patterson et al. 2022 |
| Banks tomb 630 NEO630 | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 947 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Carrowkeel 532 CAK532 | Passage Tomb, Carrowkeel, Cairn K, Sligo | Ирландия | 2 942 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Gen Scot 71 I2933 | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 927 до н. э. | I-Y3712 ? | Olalde et al. 2018 |
| Banks tomb 717 NEO717 | Banks tomb, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 900 до н. э. | I-BY37286 ? | Allentoft et al. 2024 |
| West Kennet 1 I5387 | West Kennet, Wiltshire | Англия | 2 900 до н. э. | I-BY40093 | Brace et al. 2019 |
| Gen Scot 75 I2977 | Isbister, Orkney | Шотландия · Оркнейские острова | 2 893 до н. э. | I-Y63727 | Olalde et al. 2018 |
| Carrowkeel 531 CAK531 | Passage Tomb, Cairn K, Sligo | Ирландия | 2 751 до н. э. | I-FT380380 | Cassidy et al. 2020 |
| Orchid Cave 16479 I16491 | Orchid Cave, Denbighshire | Уэльс | 2 736 до н. э. | I-L1195 ? | Patterson et al. 2022 |
| Carrowkeel 68 CAK68 | Passage Tomb, Carrowkeel, Cairn K, Sligo | Ирландия | 2 553 до н. э. | I-Y3709 ? | Cassidy et al. 2020 |
| Totty Pot 1 I5374 | Totty Pot Cave, Wells | Англия | 2 530 до н. э. | I-P214 ? | Brace et al. 2019; Olalde et al. 2018 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.