Винницкая область
Украина · UA-05 · Vinnyts'ka Oblast'
48
Y-ДНК
образцов
22
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Украина.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- I2a-CTS10228 I-CTS10228: 6 · 12,5% (×6,4)
- I2a-L621 I-L621: 6 · 12,5% (×6,2)
- R1a-M458 R-M458: 6 · 12,5% (×6,1)
- R1a-Z280 R-Z280: 10 · 20,8% (×5,9)
- J2b-M102 J-M102: 5 · 10,4% (×5,2)
- R1a-Z282 R-Z282: 16 · 33,3% (×4,8)
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 6 · 12,5% (×4,7)
- I2a I-P37: 6 · 12,5% (×4,1)
- R1a-M198 R-M198: 17 · 35,4% (×3,8)
- R1a-M417 R-M417: 17 · 35,4% (×3,8)
- R1a R1a: 17 · 35,4% (×3,6)
Уровень 3