Типперэри
Ирландия · IE-TA · Tipperary
47
Y-ДНК
образцов
8
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Ирландия.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- R1b-DF13 R-DF13: 36 · 76,6% (×13,0)
- R1b-L21 R-L21: 36 · 76,6% (×12,6)
- R1b-P312 R-P312: 42 · 89,4% (×7,1)
- R1b-L151 R-L151: 42 · 89,4% (×5,3)
- R1b-L51 R-L51: 42 · 89,4% (×5,3)
- R1b-L23 R-L23: 42 · 89,4% (×4,7)
- R1b-M269 R-M269: 42 · 89,4% (×4,6)
- R1b R1b: 42 · 89,4% (×4,5)
- R1b-DF27 R-DF27: 5 · 10,6% (×3,2)
- R1 R1: 43 · 91,5% (×3,1)
- R R: 43 · 91,5% (×3,0)
Уровень 3