Керри
Ирландия · IE-KY · Kerry
31
Y-ДНК
образцов
8
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Ирландия.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- R1b-DF13 R-DF13: 19 · 61,3% (×10,4)
- R1b-L21 R-L21: 19 · 61,3% (×10,1)
- I2a I-P37: 5 · 16,1% (×5,2)
- R1b-P312 R-P312: 20 · 64,5% (×5,2)
- R1b-L151 R-L151: 22 · 71,0% (×4,2)
- R1b-L51 R-L51: 22 · 71,0% (×4,2)
- I2 I2: 7 · 22,6% (×3,8)
- R1b-L23 R-L23: 22 · 71,0% (×3,7)
- R1b-M269 R-M269: 22 · 71,0% (×3,6)
- R1b R1b: 22 · 71,0% (×3,5)
Уровень 3