Голуэй
Ирландия · IE-G · Galway
37
Y-ДНК
образцов
5
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Ирландия.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- R1b-M222 R-M222: 9 · 24,3% (×21,7)
- R1b-DF13 R-DF13: 24 · 64,9% (×11,0)
- R1b-L21 R-L21: 24 · 64,9% (×10,7)
- R1b-P312 R-P312: 25 · 67,6% (×5,4)
- R1b-L151 R-L151: 25 · 67,6% (×4,0)
- R1b-L51 R-L51: 25 · 67,6% (×4,0)
- R1b-L23 R-L23: 25 · 67,6% (×3,5)
- R1b-M269 R-M269: 25 · 67,6% (×3,5)
- R1b R1b: 25 · 67,6% (×3,4)
- I2 I2: 7 · 18,9% (×3,1)
Уровень 3