ftdnastat English

Голуэй

Ирландия · IE-G · Galway
37
Y-ДНК
образцов
5
мтДНК
образцов

Страна целиком на FTDNA: Ирландия.

Y-ДНК · Уровень 1

Макрогаплогруппы #

R
28 · 75,7%
I
8 · 21,6%
G
1 · 2,7%
Y-ДНК · Уровень 2

Крупные ветки (клады) #

8 · 21,6% 1 800 лет
4 · 10,8% 4 100 лет
4 · 10,8% 4 200 лет
3 · 8,1% 6 100 лет
3 · 8,1% 13 тыс. лет
3 · 8,1% 2 100 лет
R-M417* R1a-M417
2 · 5,4% 5 300 лет
1 · 2,7% 15 тыс. лет
1 · 2,7% 4 300 лет
1 · 2,7% 4 500 лет
1 · 2,7% 1 800 лет
1 · 2,7% 4 400 лет
1 · 2,7% 5 000 лет
1 · 2,7% 4 500 лет
1 · 2,7% 4 400 лет
мтДНК · Уровень 1

Макрогаплогруппы #

J
3 · 60,0%
H
2 · 40,0%
мтДНК · Уровень 2

Ветки #

1 · 20,0% 5 100 лет
1 · 20,0% 6 800 лет
1 · 20,0% 13 тыс. лет
1 · 20,0% 26 тыс. лет
1 · 20,0% 16 тыс. лет

Характерные ветки региона · Y #

Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.

  • R1b-M222 R-M222: 9 · 24,3% (×21,7)
  • R1b-DF13 R-DF13: 24 · 64,9% (×11,0)
  • R1b-L21 R-L21: 24 · 64,9% (×10,7)
  • R1b-P312 R-P312: 25 · 67,6% (×5,4)
  • R1b-L151 R-L151: 25 · 67,6% (×4,0)
  • R1b-L51 R-L51: 25 · 67,6% (×4,0)
  • R1b-L23 R-L23: 25 · 67,6% (×3,5)
  • R1b-M269 R-M269: 25 · 67,6% (×3,5)
  • R1b R1b: 25 · 67,6% (×3,4)
  • I2 I2: 7 · 18,9% (×3,1)
Уровень 3

Дерево ключевых веток #

R R-M207
28 · 75,7% 28 тыс. лет
└ R1b-DF13 R-DF13
24 · 64,9% 4 600 лет
└ M222 R-M222
9 · 24,3% 2 100 лет
└ R1a-M198 R-M198
3 · 8,1% 8 500 лет
I I-L758
8 · 21,6% 35 тыс. лет
└ I2a I-P37
3 · 8,1% 20 тыс. лет
└ I2b-M284 I-M284
3 · 8,1% 9 800 лет