Донегол
Ирландия · IE-DL · Donegal
53
Y-ДНК
образцов
6
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Ирландия.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- R1b-M222 R-M222: 23 · 43,4% (×38,8)
- R1b-DF13 R-DF13: 31 · 58,5% (×9,9)
- R1b-L21 R-L21: 31 · 58,5% (×9,7)
- R1b-P312 R-P312: 38 · 71,7% (×5,7)
- R1b-L51 R-L51: 41 · 77,4% (×4,5)
- R1b-L151 R-L151: 40 · 75,5% (×4,5)
- R1b-L23 R-L23: 44 · 83,0% (×4,3)
- R1b-M269 R-M269: 44 · 83,0% (×4,3)
- R1b R1b: 44 · 83,0% (×4,2)
- R1b-U152 R-U152: 5 · 9,4% (×3,7)
Уровень 3