Taino
90
Y-ДНК
образцов
50 до н. э. – 1 557 н. э.
Период
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Название культуры оставлено на английском, как в источнике. Все археологические культуры
Где нашли #
- Доминикана 69 список
- Куба 11 список
- Пуэрто-Рико 9 список
- Гаити 1 список
Исследования #
- Fernandes et al. 2020 (Nature) 73
- Nägele et al. 2020 16
- Allen Ancient Genome Diversity Project 2
- Nieves-Colón et al. 2020 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Calero 2 CUC002 | Cueva Calero, Cardenas | Куба | 50 до н. э. | Q-FT333341 | Nägele et al. 2020 |
| Calero 4 CUC004 | Cueva Calero, Cardenas | Куба | 50 до н. э. | Q-L54 ? | Nägele et al. 2020 |
| Playa del Mango 3 PDM003 | Playa del Mango, Rio Cauto | Куба | 26 до н. э. | Q-M3 ? | Nägele et al. 2020 |
| Playa del Mango 9 PDM009 | Playa del Mango, Rio Cauto | Куба | 50 н. э. | Q-M902 ? | Nägele et al. 2020 |
| Playa del Mango 4 PDM004 | Playa del Mango, Rio Cauto | Куба | 126 н. э. | Q-FT333334 ? | Nägele et al. 2020 |
| Playa del Mango 8 PDM008 | Playa del Mango, Rio Cauto | Куба | 167 н. э. | Q-M902 ? | Nägele et al. 2020 |
| Andres 8548 I8548 | Andrés | Доминикана | 262 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Perico 10 CIP010 | Cueva del Perico, Bahia Honda | Куба | 553 н. э. | Q-FT333334 ? | Nägele et al. 2020 |
| Perico 7012 CIP007012 | Cueva del Perico, Bahia Honda | Куба | 605 н. э. | Q-L54 ? | Nägele et al. 2020 |
| Caleta 15595 I15595 | La Caleta | Доминикана | 664 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15602 I15602 | La Caleta | Доминикана | 700 н. э. | Q-FTA3937 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15675 I15675 | La Caleta | Доминикана | 700 н. э. | Q-FTA3946 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15599 I15599 | La Caleta | Доминикана | 700 н. э. | Q-L53 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15965 I15965 | La Caleta | Доминикана | 700 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16171 I16171 | La Caleta | Доминикана | 700 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15678 I15678 | La Caleta | Доминикана | 700 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15601 I15601 | La Caleta | Доминикана | 722 н. э. | Q-FTK5508 | Allen Ancient Genome Diversity Project; Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 17906 I17906 | Atajadizo | Доминикана | 820 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Frances 18134 I18134 | El Frances | Доминикана | 831 н. э. | Q-FTA3940 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 20527 I20527 | El Soco | Доминикана | 850 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Samana 17965 I7965 | Cueva Juana, Samana | Доминикана | 850 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Collores 12540 I13540 | Collores | Пуэрто-Рико | 936 н. э. | Q-SK1572 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Monserrate 13326 I13326 | Monserrate | Пуэрто-Рико | 950 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15978 I15978 | La Caleta | Доминикана | 991 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Frances 18437 I18437 | El Frances | Доминикана | 994 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Diale 12576 I12576 | Diale | Гаити | 1 000 н. э. | Q-BY113567 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15971 I15971 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3924 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15590 I15590 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15591 I15591 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15962 I15962 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15677 I15677 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3938 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15973 I15973 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3940 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15969 I15969 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-FTA3947 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15587 I15587 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15966 I15966 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15972 I15972 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16176 I16176 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Cabo Rojo 11 I13441 | Cabo Rojo | Пуэрто-Рико | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15592 I15592 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15600 I15600 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15667 I15667 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15963 I15963 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15976 I15976 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16173 I16173 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16174 I16174 | La Caleta | Доминикана | 1 000 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Paso del Indio 9 PDI009 | Paso del Indio, Vega Baja | Пуэрто-Рико | 1 025 н. э. | Q-M3 ? | Nägele et al. 2020 |
| Caleta 16520 I16520 | La Caleta | Доминикана | 1 050 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Paso del Indio 12013 PDI012013 | Paso del Indio, Vega Baja | Пуэрто-Рико | 1 050 н. э. | Q-SK1572 ? | Nägele et al. 2020 |
| Caleta 16180 I16180 | La Caleta | Доминикана | 1 075 н. э. | Q-FTA3937 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15970 I15970 | La Caleta | Доминикана | 1 075 н. э. | Q-FTA3942 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16540 I16540 | La Caleta | Доминикана | 1 075 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Paso del Indio 51 PI-51 | Paso del Indio, Vega Baja | Пуэрто-Рико | 1 086 н. э. | Q-SA06 ? | Nieves-Colón et al. 2020 |
| Paso del Indio 10 PDI010 | Paso del Indio, Vega Baja | Пуэрто-Рико | 1 088 н. э. | Q-FTA3935 ? | Nägele et al. 2020 |
| La Caleta 15081 I15081 | La Caleta | Доминикана | 1 091 н. э. | Q-FTA3938 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16539 I16539 | La Caleta | Доминикана | 1 092 н. э. | Q-M3 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| La Caleta 15051 I15051 | La Caleta | Доминикана | 1 098 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 18301 I18301 | Atajadizo | Доминикана | 1 100 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 17899 I17899 | Atajadizo | Доминикана | 1 100 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 17900 I17900 | Atajadizo | Доминикана | 1 100 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 17905 I17905 | Atajadizo | Доминикана | 1 100 н. э. | Q-Z780 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Macao 17973 I7973 | Macao | Доминикана | 1 101 н. э. | Q-FTA3938 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Paso del Indio 11 PDI011 | Paso del Indio, Vega Baja | Пуэрто-Рико | 1 149 н. э. | Q-FTA3935 ? | Nägele et al. 2020 |
| El Soco 13189 I13189 | El Soco | Доминикана | 1 197 н. э. | Q-FTA3944 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 15105 I15105 | Atajadizo | Доминикана | 1 244 н. э. | Q-FTA3937 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Edilio 14990 I14990 | La Jaiba | Доминикана | 1 253 н. э. | Q-FTA3924 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 13192 I13192 | El Soco | Доминикана | 1 262 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Andres 8549 I8549 | Andrés | Доминикана | 1 262 н. э. | Q-FTA3947 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| JuanDolio 13196 I13196 | Juan Dolio | Доминикана | 1 271 н. э. | Q-FTA3944 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 16181 I16181 | La Caleta | Доминикана | 1 275 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| La Caleta 15082 I15082 | La Caleta | Доминикана | 1 277 н. э. | Q-FTA3946 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| JuanDolio 13208 I13208 | Juan Dolio | Доминикана | 1 290 н. э. | Q-SA06 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 13190 I13190 | El Soco | Доминикана | 1 300 н. э. | Q-M3 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 12341 I12341 | El Soco | Доминикана | 1 300 н. э. | Q-M346 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 12347 I12347 | El Soco | Доминикана | 1 300 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 12344 I12344 | El Soco | Доминикана | 1 300 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 8118 I8118 | El Soco | Доминикана | 1 309 н. э. | Q-FTA3942 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| LomaPerenal 14991 I14991 | Loma Perenal, La Isabela | Доминикана | 1 336 н. э. | Q-BY113567 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Los Indios 1 LOI001 | Los Indios | Пуэрто-Рико | 1 338 н. э. | Q-M902 ? | Nägele et al. 2020 |
| Atajadizo 15111 I15111 | Atajadizo | Доминикана | 1 343 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| LaUnion 17969 I7969 | La Union | Доминикана | 1 346 н. э. | Q-SK1572 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| El Soco 13195 I13195 | El Soco | Доминикана | 1 349 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| La Union 17970 I7970 | La Union | Доминикана | 1 350 н. э. | Q-BY113567 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Los Muertos 14992 I14992 | Los Muertos, La Jaiba | Доминикана | 1 407 н. э. | Q-C139208 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| JuanDolio 13204 I13204 | Juan Dolio | Доминикана | 1 425 н. э. | Q-L53 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Atajadizo 17901 I17901 | Atajadizo | Доминикана | 1 433 н. э. | Q-FTA3932 | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Cueva de los Esqueletos 3 CDE003 | Cueva de los Esqueletos, Camaguey | Куба | 1 435 н. э. | Q-FTA3941 | Nägele et al. 2020 |
| JuanDolio 13198 I13198 | Juan Dolio | Доминикана | 1 467 н. э. | Q-MF11799 ? | Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Caleta 15676 I15676 | La Caleta | Доминикана | 1 486 н. э. | Q-SK1572 | Allen Ancient Genome Diversity Project; Fernandes et al. 2020 (Nature) |
| Cueva de los Esqueletos 5 CDE005 | Cueva de los Esqueletos, Camaguey | Куба | 1 525 н. э. | Q-M902 ? | Nägele et al. 2020 |
| Cueva de los Esqueletos 1 CDE001 | Cueva de los Esqueletos, Camaguey | Куба | 1 557 н. э. | Q-FTA3941 | Nägele et al. 2020 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.