Венгрия, Средние века
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA. Материнские линии — по дереву Mitotree в FTDNA Discover; образцы там другие, чем для Y-ДНК.
Отцовская и материнская линии одних и тех же мужчин #
Discover знает и мт-ветку у 95 из 123 мужчин этой культуры. В таблице — крупные ветки Y, где таких мужчин двое и больше, и мт-ветки тех же мужчин.
| Ветка Y | Мужчин | Их мт-ветки |
|---|---|---|
| N-Tat | 7 | B4 1, H1 1, H2 1, H3 1 и ещё 3 |
| I-Y3548 | 5 | H1 1, H6 1, T2 1, U5 1 и ещё 1 |
| R-L1029 | 5 | H11 1, H27 1, H3 1, HV19 1 и ещё 1 |
| R-Z2124 | 5 | C5 1, HV14 1, K1 1, N9 1 и ещё 1 |
| I-S20602 | 4 | U5 2, H1 1, H11 1 |
| R-U152 | 4 | H1 1, H6 1, R0 1, U4 1 |
| R-YP237 | 4 | J1 2, G2 1, H18 1 |
| E-S2979 | 3 | D4 1, G2 1, T2 1 |
Мужчин с отмеченным родством: 12. Родня даёт ветке Y сразу несколько образцов.
Где нашли #
Исследования #
- Gerber et al. 2024 56
- Maróti et al. 2022 31
- Maár et al. 2021 30
- Varga et al. 2024 26
- Gyuris et al. 2025 6
- Neparáczki et al. 2019 2
- Amorim et al. 2018 1
- McColl et al. 2024 (bioRxiv) 1
- Neparáczki et al. 2018 1
Образцы на шкале времени #
Точка — образец, черта — промежуток, в который образец датирован, цвет — гаплогруппа. Полая точка — положение на дереве неточное.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 56 из 123.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Szólád 1 SZ1 | Szólád, Cserénfa | Венгрия | 700 н. э. | R-BY139637 | Amorim et al. 2018 |
| Kiskundorozsma 21918 CGG021918 | Kiskundorozsma, Bács-Kiskun | Венгрия | 722 н. э. | I-Y230196 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bodajk 204 AHPS204W | Bodajk-Homoki dűlő, Fejér | Венгрия | 800 н. э. | E-CTS5856 ? · мт T2b5a | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 206 AHPS206W | Bodajk-Homoki dűlő, Fejér | Венгрия | 800 н. э. | E-CTS8814 ? · мт T2b5a | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 207 AHPS207W | Bodajk-Homoki dűlő, Fejér | Венгрия | 800 н. э. | E-Z37871 · мт D4j8g1 | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 209 AHPS209W | Bodajk-Homoki dűlő, Fejér | Венгрия | 800 н. э. | G-M3241 · мт H4a1a1a11 | Gerber et al. 2024 |
| Himod-Káposztásföldek 14 KBS14 | Himod-Káposztásföldek, Győr-Moson-Sopron | Венгрия | 850 н. э. | R-FTB79891 · мт U2e1b1i | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 13 AHS13 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | E-Z1919 ? · мт H11a15 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 29 AHS29 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | I-FGC21782 ? · мт U5b1b1f | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 15 AHS15 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | I-FTJ51390 · мт U5b2b12a | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 32 AHS32 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | J-FTB37569 ? · мт H5a1j | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 19 AHS19 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | J-Z45249 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 23 AHS23 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | R-BY3717 ? · мт H6a1a141 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 22 AHS22 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | R-FT61499 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 12 AHS12 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | R-P312 ? · мт H3ka | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 18 AHS18 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 875 н. э. | R-YP256 ? · мт U5a1c1a | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 21 AHS21 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 883 н. э. | N-PH573 ? · мт C4a1a4a | Gerber et al. 2024 |
| Balatonújlak 19076 I19076 | Balatonújlak, Somogy | Венгрия | 900 н. э. | G-Y142023 ? | Gyuris et al. 2025 |
| Szeged 19073 I19073 | Szeged-Öthalom, Csongrád-Csanád | Венгрия | 900 н. э. | N-PH1896 ? · мт B4c1a2 | Gyuris et al. 2025 |
| Szeged 19072 I19072 | Szeged-Öthalom, Csongrád-Csanád | Венгрия | 900 н. э. | R-BY27798 ? · мт W5e1 | Gyuris et al. 2025 |
| Anapa 10 Anapa-10 | Andreyevskaya Shhel, Anapa | Россия | 900 н. э. | R-FTD11139 · мт J1c84a3 | Maróti et al. 2022 |
| Szeged 19071 I19071 | Szeged-Öthalom, Csongrád-Csanád | Венгрия | 900 н. э. | R-YP235 ? · мт G2a2a1 | Gyuris et al. 2025 |
| Anapa 11 Anapa-11 | Andreyevskaya Shhel, Anapa | Россия | 900 н. э. | R-YP5200 · мт J1c84a3 | Maróti et al. 2022 |
| Zalavár-Vársziget 9 AHS09 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 950 н. э. | I-A16681 ? · мт H1ba4 | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 118 AHPS118 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | I-S20602 ? · мт H11b1l | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 202 AHPS202W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | I-Y3548 ? · мт H6c1"8 | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 139 AHPS139 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | I-Y8430 ? | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 154 AHPS154 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | I-Y8430 ? · мт HV0aj+16291 | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 201 AHPS201W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | J-Y38801 ? · мт HV0bh | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 5 AHS05 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 950 н. э. | J-Y63763 · мт H5u2a^ | Gerber et al. 2024 |
| Kiszombor 19101 I19101 | Kiszombor, Csongrád | Венгрия | 950 н. э. | N-CTS6967 ? · мт T1a2s | Gyuris et al. 2025 |
| Sárbogárd 137 AHPS137 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | N-PRX36 ? | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 196 AHPS196W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | N-Y24222 ? · мт N1a1a1a1a2 | Gerber et al. 2024 |
| Szegvár 52 SZAper52 | Szőlőkalja, Szegvár | Венгрия | 950 н. э. | R-BY168399 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárbogárd 144 AHPS144 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-BY178052 | Gerber et al. 2024 |
| Szegvár 566 SZODper566 | Oromdűlő, Szegvár | Венгрия | 950 н. э. | R-BY32011 · мт N9a9b2 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Zalavár-Vársziget 43 AHS43 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 950 н. э. | R-CTS11962 ? · мт H5a2c1 | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 143 AHPS143 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-FGC11134 ? | Gerber et al. 2024 |
| Nagytarcsa 19 NTHper19 | Homokbánya, Nagytarcsa | Венгрия | 950 н. э. | R-FT153449 · мт I4a7d | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Szegvár 394 SZODper394 | Oromdűlő, Szegvár | Венгрия | 950 н. э. | R-FT186340 · мт H6a1b3d'ae | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárbogárd 117 AHPS117 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-FT245573 · мт K1a11+8289+16129 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 7 AHS07 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 950 н. э. | R-FT411900 ? · мт H4a1a1a7 | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 195 AHPS195W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-FT5566 | Gerber et al. 2024 |
| Szegvár 7 SZAper7 | Szőlőkalja, Szegvár | Венгрия | 950 н. э. | R-FTC10650 · мт H1a1c | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Bodajk 200 AHPS200W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-FTE47889 · мт HV19a | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 190 AHPS190W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-L1029 ? · мт H11a1 | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 199 AHPS199W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-L1029 ? · мт H3az | Gerber et al. 2024 |
| Bodajk 194 AHPS194W | Bodajk-Proletárföldek, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-L151 ? · мт H6c1"8 | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 153 AHPS153 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-P312 ? · мт U2e1b2a | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 134 AHPS134 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-PH2731 ? · мт U5a1h^ | Gerber et al. 2024 |
| Sárbogárd 152 AHPS152 | Sárbogárd-Tringer tanya, Fejér | Венгрия | 950 н. э. | R-Z367 · мт C4b | Gerber et al. 2024 |
| Vörs 561 VPBper561 | Papkert, Vörs | Венгрия | 950 н. э. | T-BY176498 · мт H17a1b'c | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárrétudvari 182 SHper182 | Hízóföld, Sárrétudvari | Венгрия | 975 н. э. | E-FT153688 · мт HV51 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Ibrany 154 IBEper154 | Esbóhalom, Ibrany | Венгрия | 975 н. э. | I-FTC25695 · мт K2b2a | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárrétudvari 251 SHper251 | Hízóföld, Sárrétudvari | Венгрия | 975 н. э. | I-FTF43806 · мт U5a1a1a | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárrétudvari 98 SHper98 | Hízóföld, Sárrétudvari | Венгрия | 975 н. э. | R-BY30742 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Ibrany 176 IBEper176 | Esbó-Halom, Ibrany | Венгрия | 975 н. э. | R-FT327611 · мт H6a1a118a | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárrétudvari 175 SHper175 | Hízóföld, Sárrétudvari | Венгрия | 975 н. э. | R-FT96427 ? · мт J2b1z2 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Ibrany 161 IBEper161 | Esbó-Halom, Ibrany | Венгрия | 975 н. э. | R-FTC689 · мт V7a3"27 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárrétudvari 1 SHper1 | Hízóföld, Sárrétudvari | Венгрия | 975 н. э. | R-FTE10978 · мт H1c1v1 | Maróti et al. 2022; Neparáczki et al. 2018 |
| Nagytarcsa 1 NTHper1 | Homokbánya, Nagytarcsa | Венгрия | 975 н. э. | R-KMS59 · мт U5a1d2b | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sárrétudvari 19 SHper19 | Hízóföld, Sárrétudvari | Венгрия | 975 н. э. | R-Y60312 ? · мт W5e1 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Püspökladány 23 PLEper23 | Eperjesvölgy, Püspökladány | Венгрия | 980 н. э. | E-FGC11444 · мт T2d2 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Püspökladány 216 PLEper216 | Eperjesvölgy, Püspökladány | Венгрия | 980 н. э. | I-PRX61 · мт C4a2c5 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Püspökladány 28 PLEper28 | Eperjesvölgy, Püspökladány | Венгрия | 980 н. э. | I-PRX61 · мт U2e1b4a | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Püspökladány 195 PLEper195 | Eperjesvölgy, Püspökladány | Венгрия | 980 н. э. | J-FTF17296 · мт H1a1 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Püspökladány 38 PLEper38 | Eperjesvölgy, Püspökladány | Венгрия | 980 н. э. | R-FGC17304 ? | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Püspökladány 200 PLEper200 | Eperjesvölgy, Püspökladány | Венгрия | 980 н. э. | R-FTH7422 · мт X2f | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Himod-Káposztásföldek 18 KBS18 | Himod-Káposztásföldek, Győr-Moson-Sopron | Венгрия | 1 000 н. э. | E-FTJ31000 · мт G2a2g1 | Gerber et al. 2024 |
| Homokmégy 231 HMSZper231 | Székes, Homokmégy | Венгрия | 1 000 н. э. | G-PRX54 · мт U4a12b | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Homokmégy 50 HMSZper50 | Székes, Homokmégy | Венгрия | 1 000 н. э. | G-PRX54 · мт H1u2a | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Székesfehérvár 181 AHPS181W | Székesfehérvár-Táci út repülőtér, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | G-Y421497 · мт H27k | Gerber et al. 2024 |
| Himod-Káposztásföldek 28 KBS28 | Himod-Káposztásföldek, Győr-Moson-Sopron | Венгрия | 1 000 н. э. | I-FGC83919 · мт T2e40'41 | Gerber et al. 2024 |
| Homokmégy 43 HMSZper43 | Székes, Homokmégy | Венгрия | 1 000 н. э. | I-FTC96214 · мт U5a1c2a3b2 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Himod-Káposztásföldek 26 KBS26 | Himod-Káposztásföldek, Győr-Moson-Sopron | Венгрия | 1 000 н. э. | I-FTJ77270 | Gerber et al. 2024 |
| Székesfehérvár 169 AHPS169W | Székesfehérvár-Rádiótelep, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | N-PH1896 ? · мт J1b4a | Gerber et al. 2024 |
| Makó 19100 I19100 | Makó - Igási járandó, Csongrád | Венгрия | 1 000 н. э. | N-VL92 ? · мт U5a1a1di | Gyuris et al. 2025 |
| Homokmégy 157 HMSZper157 | Székes, Homokmégy | Венгрия | 1 000 н. э. | R-A14357 ? · мт U3a1b2 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Homokmégy 86 HMSZper86 | Székes, Homokmégy | Венгрия | 1 000 н. э. | R-BY173857 ? · мт H5b8 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Székesfehérvár 177 AHPS177W | Székesfehérvár-Sóstó, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | R-CTS11962 ? · мт H1b1l | Gerber et al. 2024 |
| Homokmégy 88 HMSZper88 | Székes, Homokmégy | Венгрия | 1 000 н. э. | R-FGC56425 · мт C5b1a2 | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Székesfehérvár 183 AHPS183W | Székesfehérvár-Sárkeresztúri út, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | R-FT249500 | Gerber et al. 2024 |
| Székesfehérvár 184 AHPS184W | Székesfehérvár-Sárkeresztúri út, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | R-FTB28268 · мт H144 | Gerber et al. 2024 |
| Székesfehérvár 185 AHPS185W | Székesfehérvár-Sárkeresztúri út, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | R-L1029 ? · мт H27i | Gerber et al. 2024 |
| Székesfehérvár 187 AHPS187W | Székesfehérvár-Sárkeresztúri út, Fejér | Венгрия | 1 000 н. э. | R-L1280 ? | Gerber et al. 2024 |
| Szegvár 376 SZODper376 | Oromdűlő, Szegvár | Венгрия | 1 050 н. э. | E-FT264135 · мт H6b1b | Maróti et al. 2022; Maár et al. 2021 |
| Sibrik Hill 91 AHPS91 | Sibrik Hill, site I, Visegrád | Венгрия | 1 050 н. э. | G-Z6647 ? · мт H13a1a6a | Gerber et al. 2024 |
| Magyarhomorog 15 MHper15 | Magyarhomorog | Венгрия | 1 050 н. э. | I-L460 ? · мт H4a1a1a6 | Maár et al. 2021; Neparáczki et al. 2019 |
| Magyarhomorog 16 MHper16 | Magyarhomorog | Венгрия | 1 050 н. э. | I-M423 ? | Maár et al. 2021; Neparáczki et al. 2019 |
| Sibrik Hill 103 AHPS103 | Sibrik Hill, site I, Visegrád | Венгрия | 1 050 н. э. | I-Y3548 ? | Gerber et al. 2024 |
| Visegrád-Széchenyi 74 LAHPS74 | Visegrád-Széchenyi street 25, Visegrád | Венгрия | 1 050 н. э. | R-P312 ? · мт K2b1a1a | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 56 AHS56 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 1 100 н. э. | E-BY135333 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 68 AHS68 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 1 100 н. э. | E-BY72004 · мт J1c84a2 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 54 AHS54 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 1 100 н. э. | I-FT216183 · мт X2af1a1 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 58 AHS58 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 1 100 н. э. | R-FT354029 ? · мт U4d2b7 | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 55 AHS55 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 1 100 н. э. | R-PF6162 ? · мт H13b1b | Gerber et al. 2024 |
| Zalavár-Vársziget 41 AHS41 | Zalavár-Vársziget, Zala | Венгрия | 1 100 н. э. | R-YP4931 ? · мт K1b2b | Gerber et al. 2024 |
| HUAS81 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 150 н. э. | I-FGC69943 | Varga et al. 2024 |
| HUAS84 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 150 н. э. | R-M12335 | Varga et al. 2024 |
| HUAS85 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 150 н. э. | I-Y3548 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 390 HUAS390F | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 184 н. э. | I-S20602 ? · мт H1c29b1a^ | Varga et al. 2024 |
| HUAS261 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 250 н. э. | N-A9407 | Varga et al. 2024 |
| HUAS262 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 250 н. э. | N-A9416 | Varga et al. 2024 |
| HUAS390 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 250 н. э. | I-Y4460 | Varga et al. 2024 |
| HUAS55B | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 250 н. э. | R-PF6582 | Varga et al. 2024 |
| HUAS57 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 250 н. э. | N-A9416 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 261 HUAS261F | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 290 н. э. | N-FTG22000 · мт H2a2a1aq | Varga et al. 2024 |
| Abasar 262 HUAS262F | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 290 н. э. | N-FTG22000 · мт H3bj | Varga et al. 2024 |
| Abasar 55b HUASper55B | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 326 н. э. | R-FTG27316 · мт R0b^ | Varga et al. 2024 |
| Abasar 57 HUASper57 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 329 н. э. | N-FTG22000 · мт H1b1b2'3'4'8'9 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 450 HUAS450F | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 348 н. э. | R-FGC20778 ? · мт H1c72 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 81 HUASper81 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | I-FTD33188 · мт H6a1b3+16193 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 257 HUAS257 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | I-S6656 · мт T1a1z | Varga et al. 2024 |
| Abasar 85 HUASper85 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | I-Y3548 ? · мт T2az2^ | Varga et al. 2024 |
| Abasar 581 HUASper581 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | N-FTG22000 · мт H75e | Varga et al. 2024 |
| Abasar 86 HUASper86 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | R-BY29685 ? · мт J1c5a6^+150 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 55 HUASper55A | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | R-FTA27479 · мт X2m1a4b3 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 82 HUAS82 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | R-FTF182 · мт HV14a1b | Varga et al. 2024 |
| Abasar 84 HUASper84 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | R-Y42057 ? · мт H13a1d | Varga et al. 2024 |
| Abasar 194b HUAS194B | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | R-YP1337 ? · мт H28b1"7 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 87 HUASper87 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 350 н. э. | R-YP977 ? · мт H18 | Varga et al. 2024 |
| HUAS87 | Abasár Bolt-tető (Heves County, Gyöngyös District, Abasár Village) | Венгрия | 1 400 н. э. | R-YP977 | Varga et al. 2024 |
| Abasar 341 HUAS341 | Abasár Bolt-tető, Abasar | Венгрия | 1 480 н. э. | R-BY64552 ? · мт I1b6 | Varga et al. 2024 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.