Германия, Средние века
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA. Материнские линии — по дереву Mitotree в FTDNA Discover; образцы там другие, чем для Y-ДНК.
Отцовская и материнская линии одних и тех же мужчин #
Discover знает и мт-ветку у 157 из 186 мужчин этой культуры. В таблице — крупные ветки Y, где таких мужчин двое и больше, и мт-ветки тех же мужчин.
| Ветка Y | Мужчин | Их мт-ветки |
|---|---|---|
| E-BY3880 | 21 | T2 5, J1 4, U5 3, H1 2 и ещё 6 |
| I-CTS9352 | 10 | H1 3, J1 2, H3 1, H7 1 и ещё 3 |
| J-Z1296 | 7 | H2 3, K1 2, H56 1, J1 1 |
| I-L22 | 5 | H8 1, K1 1, T2 1, W5 1 и ещё 1 |
| I-Z2040 | 5 | U5 3, H5 1, K1 1 |
| R-Z8168 | 5 | H5 1, H6 1, H7 1, HV0 1 и ещё 1 |
| I-S2077 | 4 | H2 1, H24 1, H44 1, U5 1 |
| R-P312 | 4 | U5 2, U4 1, V49 1 |
Мужчин с отмеченным родством: 8. Родня даёт ветке Y сразу несколько образцов.
Где нашли #
Исследования #
- Blöcher et al. 2026 101
- Gretzinger et al. 2022 64
- Romeyer-Dherbey et al. 2026 14
- Haller et al. 2021 4
- Bonczarowska et al. 2022 2
- Krause-Kyora et al. 2018 1
Образцы на шкале времени #
Точка — образец, черта — промежуток, в который образец датирован, цвет — гаплогруппа. Полая точка — положение на дереве неточное.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 92 из 186.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiddestorf 1 HID001 | Hiddestorf, Lower Saxony | Германия | 400 н. э. | R-BY107827 · мт H2a2a | Gretzinger et al. 2022 |
| Hiddestorf 2 HID002 | Hiddestorf, Lower Saxony | Германия | 400 н. э. | R-S4281 ? · мт H15a1k | Gretzinger et al. 2022 |
| Altheim 61 Alh_61 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 421 н. э. | R-CTS2509 ? · мт U5b1b1ae | Blöcher et al. 2026 |
| Hiddestorf 3 HID003 | Hiddestorf, Lower Saxony | Германия | 479 н. э. | R-P310 ? · мт T2b3p | Gretzinger et al. 2022 |
| Hiddestorf 4 HID004 | Hiddestorf, Lower Saxony | Германия | 480 н. э. | R-FGC57430 ? · мт K1a4a1az2a | Gretzinger et al. 2022 |
| Altheim 356 Alh_356 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 490 н. э. | I-BY157534 ? · мт H4a1a1a6a | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 268 Alh_268 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 492 н. э. | R-FTJ45311 · мт H3b6b | Blöcher et al. 2026 |
| Weilheim 60 Wh60 | Weilheim, Waldshut, Baden-Württemberg | Германия | 500 н. э. | E-FT13289 · мт U6a6a1a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Weilheim 16 Wh16 | Weilheim, Waldshut, Baden-Württemberg | Германия | 501 н. э. | R-FT24878 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 157 Alh_157 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 502 н. э. | E-BY152516 · мт U1a1a1f | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 130 Alh_130 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 503 н. э. | R-FT143758 · мт H370'691 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 29 Alh_29 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 509 н. э. | I-FTK303 · мт U5a1a2a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Weilheim 61 Wh61 | Weilheim, Waldshut, Baden-Württemberg | Германия | 511 н. э. | I-FT100380 · мт H8c+114 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 265 Alh_265 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 515 н. э. | I-S63 ? · мт J1c3c | Blöcher et al. 2026 |
| Weilheim 6 Wh6 | Weilheim, Waldshut, Baden-Württemberg | Германия | 518 н. э. | R-BY109329 · мт U5b2a2a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Weilheim 58 Wh58 | Weilheim, Waldshut, Baden-Württemberg | Германия | 519 н. э. | R-CTS8216 ? · мт M35b9 | Blöcher et al. 2026 |
| Weilheim 9 Wh9 | Weilheim, Waldshut, Baden-Württemberg | Германия | 520 н. э. | R-FTE96341 · мт J2b1o | Blöcher et al. 2026 |
| Wölfersheim 67 W67 | Wölfersheim, Wetteraukreis, Hesse | Германия | 522 н. э. | J-FGC60607 · мт H3ao12a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 72 Alh_72 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 523 н. э. | I-FTK303 · мт H24a2c | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 158 Btb158 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 524 н. э. | R-Y69639 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 144 Alh_144 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 539 н. э. | I-Y69706 · мт H1f | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 247 Alh_247 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 547 н. э. | R-FTJ48717 · мт H1acm | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 102 Btb102 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 547 н. э. | R-Y69639 · мт U5a2b1b | Blöcher et al. 2026 |
| Liebenau 10 LBU010 | Liebenau, Lower Saxony | Германия | 550 н. э. | I-Z63 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Büttelborn 105 Btb105 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 551 н. э. | R-Y69639 · мт V108 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 263 Alh_263 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 552 н. э. | R-FTJ45311 · мт J1c2o1 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 245 Alh_245 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 553 н. э. | Q-YP825 · мт A11 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 236 Alh_236 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 558 н. э. | I-FTK299 · мт T2f2 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 214 Alh_214 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 560 н. э. | E-FTJ45208 · мт L0a6 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 219 Alh_219 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 560 н. э. | E-FTJ45208 · мт J1c41 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 116 Alh_116 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 560 н. э. | I-PH3772 · мт H1acm | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 150 Alh_150 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 563 н. э. | I-PH3772 · мт H1acm | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 264 Alh_264 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 565 н. э. | R-FTJ45311 · мт H370'691 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 239 Alh_239 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 566 н. э. | I-FTK299 · мт W5a2 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 112 Btb112 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 567 н. э. | R-Y69639 · мт H3k17 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 117 Alh_117 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 568 н. э. | I-PH3772 · мт T2b2m"ab | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 242 Alh_242 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 569 н. э. | R-FGC17186 · мт HV65 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 145 Alh_145 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 569 н. э. | R-FTJ48717 · мт V18a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 280 Alh_280 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 570 н. э. | J-Z8425 ? · мт J1c2r | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 232 Alh_232 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 573 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт J1c3c9 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 228 Alh_228 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 573 н. э. | R-FTE72571 · мт H3ic | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 123 Alh_123 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 574 н. э. | E-FTJ45208 · мт J1c41 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 226 Alh_226 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 574 н. э. | R-BY33995 ? · мт U5b2a1a1j3 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 122 Alh_122 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 576 н. э. | E-FTJ45208 · мт H692 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 184 Btb184 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 576 н. э. | G-Z45259 ? · мт I2ai | Blöcher et al. 2026 |
| Burgweinting 6 Bur6 | Burgweinting, Regensburg, Bavaria | Германия | 578 н. э. | R-FTB33871 · мт H4a1a1a | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 72 Btb72_1 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 579 н. э. | R-FTF52948 · мт HV0h | Blöcher et al. 2026 |
| Burgweinting 7 Bur7 | Burgweinting, Regensburg, Bavaria | Германия | 580 н. э. | E-FTC67537 · мт U6b2a+195 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 162 Alh_162 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 581 н. э. | E-FTJ45208 · мт T2b2m"ab | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 133 Alh_133 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 581 н. э. | I-PH3772 · мт U2e1b2a3 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 118 Alh_118 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 582 н. э. | J-Z631 ? · мт K1a4a1o1 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 132 Alh_132 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 584 н. э. | I-PH3772 · мт J1c2o1 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 71 Btb71 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 584 н. э. | I-Y94348 ? · мт V9'130'9a | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 58 Btb58 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 586 н. э. | E-FTJ45230 · мт T2a1c | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 131 Alh_131 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 586 н. э. | I-PH3772 · мт H7ba | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 235 Alh_235 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 586 н. э. | R-FTJ48717 · мт X2b4b | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 126 Alh_126 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 588 н. э. | E-FTJ45208 · мт T1a9a3 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 234 Alh_234 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 588 н. э. | E-FTJ45208 · мт T2b2m"ab | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 267 Alh_267 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 588 н. э. | I-PH1176 ? · мт H3g4 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 233 Alh_233 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 589 н. э. | E-FTJ45208 · мт X2ad | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 244 Alh_244 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 589 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт T2b2m"ab | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 115 Alh_115 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 590 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт T1a9a3 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 164 Btb164 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 590 н. э. | E-FTJ45230 · мт U4a3b | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 141 Alh_141 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 590 н. э. | I-FTK299 · мт K1b2a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 119 Alh_119 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 590 н. э. | J-Z1043 ? · мт K1a4a1j2 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 161 Btb161_1 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 591 н. э. | E-Y538634 · мт H49a | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 397 Btb397 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 591 н. э. | I-FTD66779 · мт J2a1a1a2 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 100 Btb100 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 591 н. э. | R-FT157593 · мт U5b2a2b3"20 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 240 Alh_240 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 597 н. э. | E-FTJ45208 · мт J1c41 | Blöcher et al. 2026 |
| Alt-Inden 9 IND009 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | E-BY152493 ? · мт R0a5b+195+16129 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 15 IND015 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | G-P303 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 1 IND001 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | G-S23438 ? · мт U5b2a1a2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 8 IND008 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | G-S23438 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 6 IND006 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | I-Z165 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 14 IND014 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-CTS9219 ? · мт T2f8a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 13 IND013 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-FTJ95819 · мт H3b1b1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 3 IND003 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-L2 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 17 IND017 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-L2 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 11 IND011 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-P312 ? · мт U5b1i | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 12 IND012 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-P312 ? · мт U5b1bc | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 5 IND005 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-Y54774 · мт T2g1a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 10 IND010 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-YP1051 ? · мт H8c+114 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 7 IND007 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-Z16281 ? · мт J2b1n2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Alt-Inden 2 IND002 | Alt-Inden, North Rhine-Westphalia | Германия | 600 н. э. | R-Z39292 ? · мт V3c | Gretzinger et al. 2022 |
| IND016 | Alt-Inden (Nordrhein-Westfalen, Köln, Düren) | Германия | 600 н. э. | I-M253 · мт T2f1a1be^ | Gretzinger et al. 2022 |
| Altheim 164 Alh_164 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 601 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт T2b2m"ab | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 114 Alh_114 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 603 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт T2b2m"ab | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 149 Alh_149 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 613 н. э. | E-FTJ45209 · мт H1e1a5 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 154 Alh_154 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 614 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт H3h11b+93+16192 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 151 Alh_151 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 616 н. э. | R-BY147362 · мт U5a1b3 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 282 Alh_282 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 619 н. э. | I-Y6629 · мт H44b2 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 194 Btb194 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 622 н. э. | G-FTK191 · мт J1b1a1di | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 43 Mln43 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 627 н. э. | R-BY3717 ? | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 152 Alh_152 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 634 н. э. | E-FTJ45208 ? · мт H1e1a5 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 36 Mln36 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 634 н. э. | I-FT36359 ? · мт T2h14a | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 153 Alh_153 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 637 н. э. | E-FTJ45209 · мт U5a1a2a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 137 Alh_137 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 638 н. э. | E-FTJ45209 · мт U5a1a2a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 190 Btb190 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 641 н. э. | G-FTK191 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 22 Mln22 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 641 н. э. | R-P312 · мт V49g | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 147 Alh_147 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 643 н. э. | E-FTJ45209 · мт U5a1a2a1 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 192a Btb192a | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 648 н. э. | G-FTK191 · мт J1b1a1di | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 42 Mln42 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 655 н. э. | R-FTC74476 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 41 Mln41 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 659 н. э. | J-Z32091 · мт H1q5 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 189 Btb189 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 662 н. э. | E-FTK356 · мт X2b11d"j | Blöcher et al. 2026 |
| Altheim 80 Alh_80 | Altheim, Biberach, Baden-Württemberg | Германия | 665 н. э. | I-BY186684 · мт H2a5 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 9 Mln9 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 668 н. э. | R-FTC29126 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 12 Mln12 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 679 н. э. | I-FT231715 ? · мт U3b2i1 | Blöcher et al. 2026 |
| Büttelborn 188 Btb188 | Büttelborn, Groß-Gerau, Hesse | Германия | 681 н. э. | E-FTK356 · мт U4a3b | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 13 Mln13 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 685 н. э. | I-FT159623 · мт H8c7'11^ | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 25 Mln25 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 685 н. э. | I-FTK224 · мт H1c2 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 44 Mln44 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 687 н. э. | I-FTK224 · мт H1c2 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 27 Mln27 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 687 н. э. | R-BY110414 · мт X2m1a3 | Blöcher et al. 2026 |
| Ergoldsbach 2 ErgDF2 | Ergoldsbach, Bavaria | Германия | 691 н. э. | I-FTK283 · мт U5b1b1d1a1^ | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 35 Mln35 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 693 н. э. | R-BY20196 · мт K2b1a1d | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 21 Mln21 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 693 н. э. | R-FTB6801 · мт U4a1b1e | Blöcher et al. 2026 |
| Ergoldsbach 1 ErgDF1 | Ergoldsbach, Bavaria | Германия | 695 н. э. | I-FTK283 · мт U5b1b1d1a1^ | Blöcher et al. 2026 |
| Ergoldsbach 3 ErgDF3 | Ergoldsbach, Bavaria | Германия | 695 н. э. | I-FTK283 · мт U5b1b1d1a1^ | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 34a Mln34a | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 697 н. э. | R-FT167310 · мт X2b10 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 28a Mln28a | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 698 н. э. | R-Y428897 | Blöcher et al. 2026 |
| Mömlingen 45 Mln45 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 699 н. э. | I-FTK224 · мт H58 | Blöcher et al. 2026 |
| Lauchheim 56 Lauchheim56 | Lauchheim, Baden-Württemberg | Германия | 700 н. э. | G-L42 ? | Bonczarowska et al. 2022 |
| Lauchheim 63 Lauchheim63 | Lauchheim, Baden-Württemberg | Германия | 700 н. э. | R-FGC17276 ? · мт HV0bz^ | Bonczarowska et al. 2022 |
| Anderten 13 ADN013 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 715 н. э. | I-BY13330 ? · мт H1a1c2 | Gretzinger et al. 2022 |
| Mömlingen 14 Mln14 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 722 н. э. | R-BY41625 · мт H1ap1+152 | Blöcher et al. 2026 |
| Dunum 11 DUN011 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 723 н. э. | R-S11880 ? · мт U4b1b1f | Gretzinger et al. 2022 |
| Mömlingen 5 Mln5 | Mömlingen, Miltenberg, Bavaria | Германия | 746 н. э. | J-FTC53369 | Blöcher et al. 2026 |
| Drantum 5 DRU005 | Drantum, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | I-CTS10028 ? · мт H4a1a4b | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 9 ADN009 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | J-Z1043 ? · мт H2a2a1ah | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 10 ADN010 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | J-Z1043 ? · мт H2a2a1ah | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 7 ADN007 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | R-BY3508 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Drantum 12 DRU012 | Drantum, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | R-FGC12057 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 14 ADN014 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | R-FGC54629 ? · мт H153 | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 4 ADN004 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | R-S23955 ? · мт H5e1h | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 2 ADN002 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 750 н. э. | R-Z8 ? · мт U5a2c3a4'5'6 | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 5 DUN005 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 751 н. э. | I-L22 ? · мт X2b68 | Gretzinger et al. 2022 |
| Schortens 4 SRS004 | Schortens, Lower Saxony | Германия | 781 н. э. | R-BY18737 ? · мт H6a1a2b1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Schortens 1 SRS001 | Schortens, Lower Saxony | Германия | 792 н. э. | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 13 DUN013 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 792 н. э. | R-P312 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Drantum 14 DRU014 | Drantum, Lower Saxony | Германия | 795 н. э. | I-Z141 ? · мт H17b | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 12 DUN012 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | I-P214 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 8 DUN008 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | I-P37 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Schortens 2 SRS002 | Schortens, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | R-M417 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Schortens 3 SRS003 | Schortens, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | R-M417 ? · мт T1a1a1 | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 9 DUN009 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | R-U106 ? | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 6 DUN006 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | R-Z153 ? · мт J2b2a | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 10 DUN010 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 800 н. э. | R-Z304 ? · мт H1au1 | Gretzinger et al. 2022 |
| ADN012 | Anderten (Niedersachsen, Hannover, Hannover Region) | Германия | 800 н. э. | R-M269 · мт H339 | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 1 ADN001 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 829 н. э. | J-Z1043 ? · мт H56 | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 1 DUN001 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 829 н. э. | R-DF13 ? · мт U2e2a1a5 | Gretzinger et al. 2022 |
| Drantum 11 DRU011 | Drantum, Lower Saxony | Германия | 831 н. э. | I-CTS10028 ? · мт K2a6 | Gretzinger et al. 2022 |
| Drantum 3 DRU003 | Drantum, Lower Saxony | Германия | 831 н. э. | R-YP1258 ? · мт H11a2a | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 5 ADN005 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 856 н. э. | J-FGC53823 ? · мт H2a2a1ah | Gretzinger et al. 2022 |
| Anderten 8 ADN008 | Hannover-Anderten, Lower Saxony | Германия | 883 н. э. | I-S14887 ? · мт H3af1"10 | Gretzinger et al. 2022 |
| Dunum 2 DUN002 | Dunum, Lower Saxony | Германия | 938 н. э. | R-L151 ? · мт H1a3+195+93 | Gretzinger et al. 2022 |
| Petersberg 820 Petersberg | Kleiner Madron cemetery, Bavaria | Германия | 1 068 н. э. | R-BY106436 · мт H31 | Krause-Kyora et al. 2018 |
| Schleswig 15 SWG015 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | I-BY244 ? · мт V232 | Gretzinger et al. 2022 |
| Schleswig 7 SWG007 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | I-Y21381 · мт H1a1bx | Gretzinger et al. 2022 |
| Schleswig 4 SWG004 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | I-Y5384 ? · мт K1b2a2e | Gretzinger et al. 2022 |
| Schleswig 10 SWG010 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | I-Z78 ? · мт H1c2s | Gretzinger et al. 2022 |
| Schleswig 9 SWG009 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | N-L550 ? · мт H2a2a1c+185 | Gretzinger et al. 2022 |
| Schleswig 12 SWG012 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | R-BY41837 · мт H7a1u | Gretzinger et al. 2022 |
| Schleswig 14 SWG014 | Schleswig Rathausmarkt, Schleswig-Holstein | Германия | 1 105 н. э. | R-P310 ? | Gretzinger et al. 2022 |
