Швейцария: древняя ДНК
53
Y-ДНК
образцов
54
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Horgen 29
- La Tène 9
- Bronze Age Central European 6
- Late Horgen 2
- Bell Beaker 2
- Copper Age Swiss 2
- European Hunter-Gatherer 1
- Neolithic Central European 1
- Helvetic 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Bichon man Bichon | European Hunter-Gatherer | Grotte du Bichon, La Chaux-de-Fonds | 11 748 до н. э. | I-V6782 | Jones et al. 2015 |
| Niederried 1913 TU877 | Neolithic Central European | Niederried Ursisbalm, Kallnach | 4 405 до н. э. | G-CTS342 | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 182 MX182 | Horgen | Oberbipp | 3 208 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 219 MX219 | Horgen | Oberbipp | 3 180 до н. э. | G-PF3146 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 213 MX213 | Horgen | Oberbipp | 3 175 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 150 MX150 | Horgen | Oberbipp | 3 173 до н. э. | G-S19852 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 187 MX187 | Horgen | Oberbipp | 3 123 до н. э. | G-Z6209 | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 212 MX212 | Horgen | Oberbipp | 3 101 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 183 MX183 | Horgen | Oberbipp | 3 083 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 211 MX211 | Horgen | Oberbipp | 3 054 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 4 Aes4 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 3 010 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 1 Aes1 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 3 004 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 204 MX204 | Horgen | Oberbipp | 3 000 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 209 MX209 | Horgen | Oberbipp | 3 000 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 210 MX210 | Horgen | Oberbipp | 3 000 до н. э. | G-Z6209 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 13 Aes13 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 959 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 14 Aes14 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 956 до н. э. | G-PF3178 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 17 Aes17 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 950 до н. э. | G-PF3178 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 12 Aes12 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 947 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Muttenz 58 RA58 | Horgen | Muttenz | 2 915 до н. э. | G-PF3239 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Muttenz 62 RA62 | Horgen | Muttenz | 2 903 до н. э. | G-PF3178 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 20 Aes20 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 896 до н. э. | G-PF3178 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 24 Aes24 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 895 до н. э. | G-PF3178 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 19 Aes19 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 875 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 21 Aes21 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 875 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Muttenz 61 RA61 | Horgen | Muttenz | 2 854 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 6 Aes6 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 832 до н. э. | G-PF3146 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Oberbipp 299 MX299 | Horgen | Oberbipp | 2 807 до н. э. | G-PF3146 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 7 Aes7 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 800 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 22 Aes22 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 793 до н. э. | G-Z6209 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 23 Aes23 | Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 779 до н. э. | G-PF3178 | Furtwängler et al. 2020 |
| Aesch 25 Aes25 | Late Horgen | Megalithic Burial, Aesch | 2 683 до н. э. | R-L151 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Rapperswill 876 TU876 | Bell Beaker | Rapperswil | 2 623 до н. э. | G-PF3178 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Spreitenbach 191 MX191 | Copper Age Swiss | Spreitenbach, Breitholz | 2 573 до н. э. | I-FT384996 | Furtwängler et al. 2020 |
| Spreitenbach 192 MX192 | Copper Age Swiss | Spreitenbach, Breitholz | 2 516 до н. э. | I-FT384996 | Furtwängler et al. 2020 |
| Wartau 298 MX298 | Late Horgen | Wartau | 2 511 до н. э. | G-P303 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Spreitenbach 190 MX190 | Bronze Age Central European | Spreitenbach, Bre | 2 447 до н. э. | I-FT384996 | Furtwängler et al. 2020 |
| Spreitenbach 188 MX188 | Bronze Age Central European | Spreitenbach, Breitholz | 2 447 до н. э. | I-L161 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Spreitenbach 195 MX195 | Bronze Age Central European | Spreitenbach, Breitholz | 2 368 до н. э. | I-FT384996 | Furtwängler et al. 2020 |
| Dolmen 5757 I5757 | Bell Beaker | Dolmen XI, Sion-Petit-Chasseur | 2 226 до н. э. | R-L151 ? | Olalde et al. 2018 |
| Zuzach 64 RA64 | Bronze Age Central European | Zuzach | 2 149 до н. э. | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Zuzach 63 RA63 | Bronze Age Central European | Zuzach | 2 020 до н. э. | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Wartau 907 TU907 | Bronze Age Central European | Wartau | 1 626 до н. э. | R-P312 ? | Furtwängler et al. 2020 |
| Cornaux 3 COR-3 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 256 до н. э. | R-S5556 ? | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 15 COR-15_17 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 234 до н. э. | R-FT375484 | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 16 COR-16 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 207 до н. э. | R-FT1573 | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 9 COR-9 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 201 до н. э. | R-BY34056 | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 7 COR-7_8 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 199 до н. э. | J-PH1601 ? | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 19 COR-19 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 150 до н. э. | E-BY75049 | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 11 COR-11 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 150 до н. э. | R-A13338 ? | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 21 COR-21 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 150 до н. э. | R-BY1262 ? | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Cornaux 2 COR-2 | La Tène | Cornaux, Neuchâtel | 95 до н. э. | G-FTK537 | Laffranchi et al. 2024 (Sci. Rep.) |
| Basel-Waisenhaus 9 Basel_9 | Helvetic | Waisenhaus burial community, Basel | 404 н. э. | I-S6687 ? | Depaermentier et al. 2023 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 84045 | Берн | 11 748 до н. э. | U5b1-a1 |
| 76891 | Берн | 4 395 до н. э. | H5 |
| 76933 | Берн | 3 273 до н. э. | K1a1b3 |
| 76931 | Берн | 3 273 до н. э. | K1a4a1a |
| 76932 | Берн | 3 219 до н. э. | H3ap |
| 76943 | Берн | 3 191 до н. э. | K1-a4p |
| 76944 | Берн | 3 185 до н. э. | K1a |
| 76939 | Берн | 3 150 до н. э. | K1a2b |
| 76938 | Берн | 3 150 до н. э. | K1a1b3 |
| 76937 | Берн | 3 150 до н. э. | K1a2b |
| 76934 | Берн | 3 147 до н. э. | K1b1a |
| 76941 | Берн | 3 123 до н. э. | K1-a4 |
| 76936 | Берн | 3 014 до н. э. | K1-a4p |
| 76929 | Берн | 3 012 до н. э. | H1 |
| 76965 | Basel-Landschaft | 3 010 до н. э. | H3 |
| 76967 | Basel-Landschaft | 3 004 до н. э. | H1-d |
| 76954 | Basel-Landschaft | 3 004 до н. э. | K1a2 |
| 76875 | Basel-Landschaft | 2 993 до н. э. | H1dd |
| 76957 | Basel-Landschaft | 2 959 до н. э. | X2b-a |
| 76955 | Basel-Landschaft | 2 957 до н. э. | U5a1c1b |
| 76956 | Basel-Landschaft | 2 956 до н. э. | U5a1c1b |
| 76966 | Basel-Landschaft | 2 952 до н. э. | H1 |
| 76958 | Basel-Landschaft | 2 952 до н. э. | K1a3a |
| 76935 | Берн | 2 952 до н. э. | H1 |
| 76953 | Basel-Landschaft | 2 950 до н. э. | H10-a |
| 76874 | Basel-Landschaft | 2 947 до н. э. | H1dd |
| 76922 | Берн | 2 904 до н. э. | H1cb |
| 76961 | Basel-Landschaft | 2 901 до н. э. | J1c3 |
| 76960 | Basel-Landschaft | 2 900 до н. э. | U5b2b5a1 |
| 76927 | Берн | 2 896 до н. э. | J2b1a2 |
| 76947 | Basel-Landschaft | 2 895 до н. э. | K2b1a |
| 76959 | Basel-Landschaft | 2 893 до н. э. | K1-a4 |
| 76930 | Берн | 2 893 до н. э. | K1-a4 |
| 76924 | Берн | 2 885 до н. э. | K1a4a1 |
| 76923 | Берн | 2 885 до н. э. | K1a4a1 |
| 76925 | Берн | 2 880 до н. э. | H1-f |
| 76949 | Basel-Landschaft | 2 793 до н. э. | J2b1a2 |
| 76948 | Basel-Landschaft | 2 779 до н. э. | J2b1a |
| 76962 | Basel-Landschaft | 2 750 до н. э. | U5b2b2 |
| 76951 | Basel-Landschaft | 2 750 до н. э. | H1dd |
| 76950 | Basel-Landschaft | 2 750 до н. э. | U8b1b4a1 |
| 76946 | Basel-Landschaft | 2 683 до н. э. | X2b-a10 |
| 76917 | Aargau | 2 660 до н. э. | U2e2a1d |
| 76909 | Aargau | 2 600 до н. э. | J1c4-a |
| 76892 | Sankt Gallen | 2 588 до н. э. | U3a1 |
| 76890 | Sankt Gallen | 2 588 до н. э. | U3a1 |
| 76919 | Aargau | 2 447 до н. э. | U2e2a1d |
| 76913 | Aargau | 2 417 до н. э. | U2e2a1d |
| 76928 | Luzern | 2 369 до н. э. | J2b1a2 |
| 76908 | Aargau | 2 303 до н. э. | J2b1a |
| 144930 | Valais | 2 227 до н. э. | H3af1 |
| 76920 | Aargau | 2 166 до н. э. | K1a1c1a1 |
| 76914 | Aargau | 2 122 до н. э. | K1-a4 |
| 76918 | Aargau | 2 071 до н. э. | T2b |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.