Витебская область
Беларусь · BY-VI · Vicebskaja voblasc'
42
Y-ДНК
образцов
23
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Беларусь.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- N-VL29 N-VL29: 8 · 19,1% (×13,7)
- R1a-M458 R-M458: 7 · 16,7% (×8,2)
- N1a-L1026 N-L1026: 8 · 19,1% (×6,2)
- N1a-M178 N-TAT: 8 · 19,1% (×5,8)
- R1a-Z280 R-Z280: 8 · 19,1% (×5,4)
- N N: 8 · 19,1% (×5,2)
- R1a-Z282 R-Z282: 15 · 35,7% (×5,1)
- R1a-M198 R-M198: 15 · 35,7% (×3,8)
- R1a-M417 R-M417: 15 · 35,7% (×3,8)
- R1a R1a: 15 · 35,7% (×3,7)
- NO NO: 8 · 19,1% (×3,3)
Уровень 3