Гродненская область
Беларусь · BY-HR · Hrodzenskaja voblasc'
57
Y-ДНК
образцов
3
мтДНК
образцов
Страна целиком на FTDNA: Беларусь.
Y-ДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
Y-ДНК · Уровень 2
Крупные ветки (клады) #
мтДНК · Уровень 1
Макрогаплогруппы #
мтДНК · Уровень 2
Ветки #
Характерные ветки региона · Y #
Ветки, которые в этом регионе встречаются в 3 и более раз чаще, чем у всех клиентов YFull вместе. В скобках — во сколько раз. Учтены ветки от 5 образцов.
- R1a-M458 R-M458: 10 · 17,5% (×8,6)
- R1a-Z280 R-Z280: 14 · 24,6% (×7,0)
- R1a-Z282 R-Z282: 24 · 42,1% (×6,1)
- I2a-CTS10228 I-CTS10228: 6 · 10,5% (×5,3)
- R1b-DF27 R-DF27: 10 · 17,5% (×5,3)
- R1a-CTS1211 R-CTS1211: 8 · 14,0% (×5,3)
- I2a-L621 I-L621: 6 · 10,5% (×5,3)
- R1a-M198 R-M198: 24 · 42,1% (×4,5)
- R1a-M417 R-M417: 24 · 42,1% (×4,5)
- R1a R1a: 24 · 42,1% (×4,3)
- I2a I-P37: 6 · 10,5% (×3,4)
Уровень 3