Viking Age Danish
66
Y-ДНК
образцов
720 н. э. – 1 040 н. э.
Период
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Название культуры оставлено на английском, как в источнике. Все археологические культуры
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Hundstrup 1 VK296 | Hundstrup Bog, Sealand | Дания | 720 н. э. | I-S7660 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Hundstrup 2 VK297 | Hundstrup Bog, Sealand | Дания | 750 н. э. | I-Y4051 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Ladby 4 VK301 | Grave, Funen | Дания | 765 н. э. | I-FT105192 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Ribe 8 VK329 | Ribe, Jutland | Дания | 767 н. э. | R-S18894 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kornum Bro 106529 CGG106529 | Kornum Bro, Vendsyssel | Дания | 791 н. э. | I-Z2041 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Tollemosegård 70 VK70 | Tollemosegård, Sealand | Дания | 850 н. э. | I-BY73576 | Margaryan et al. 2020 |
| Tollemosegård 71 VK71 | Tollemosegård, Sealand | Дания | 850 н. э. | I-S22349 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bødkergarden D1 VK291 | Bødkergarden, Langeland | Дания | 850 н. э. | I-Y20861 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej BV VK338 | Bogøvej, Langeland | Дания | 850 н. э. | R-A6707 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bødkergarden H1 VK289 | Bødkergarden, Langeland | Дания | 850 н. э. | R-U106 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bakkendrup 16 VK315 | Bakkendrup, Sealand | Дания | 875 н. э. | I-FTB40409 | Margaryan et al. 2020; McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Hesselbjerg 14 VK384 | Hesselbjerg Grave, Jutland | Дания | 875 н. э. | R-FGC10249 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bakkendrup 2 VK369 | Bakkendrup, Sealand | Дания | 875 н. э. | R-FT108435 | Margaryan et al. 2020 |
| Hesselbjerg 41b VK87 | Hesselbjerg, Jutland | Дания | 875 н. э. | R-FTA19301 | Margaryan et al. 2020 |
| Rantzausminde 2 VK313 | Grave, Funen | Дания | 875 н. э. | R-JFS0009 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Mærkebækgård Syd 105329 CGG105329 | Mærkebækgård Syd, Jægerspris | Дания | 876 н. э. | I-Y36116 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Kongsted 19689 CGG019689 | Kongsted, Ronnede | Дания | 883 н. э. | R-P312 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106782 CGG106782 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | E-FTJ14 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Trelleborg 106833 CGG106833 | Trelleborg, Slagelse | Дания | 900 н. э. | G-Z726 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106778 CGG106778 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-BY148661 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Kaagården 106785 CGG106787 | Kaagården, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-DF29 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bakkendrup 106825 CGG106825 | Bakkendrup, Gørlev | Дания | 900 н. э. | I-FGC21733 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106781 CGG106781 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-FT221792 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106776 CGG106776 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-FT222182 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bakkendrup 106826 CGG106826 | Bakkendrup, Gørlev | Дания | 900 н. э. | I-FT64988 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Kumle 106785 CGG106785 | Kumle Høje, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-FTC20775 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106777 CGG106777 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-L338 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Trelleborg 106824 CGG106824 | Trelleborg, Slagelse | Дания | 900 н. э. | I-PH4362 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Trelleborg 106823 CGG106823 | Trelleborg, Slagelse | Дания | 900 н. э. | I-Y26706 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Kaagården 106791 CGG106791 | Kaagården, Langeland | Дания | 900 н. э. | I-Y3548 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106774 CGG106774 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | R-BY86972 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 106775 CGG106775 | Bogøvej, Langeland | Дания | 900 н. э. | R-FGC51512 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Forlev 106828 CGG106828 | Forlev I, Vemmelev | Дания | 900 н. э. | R-M198 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Kaagården 106792 CGG106792 | Kaagården, Langeland | Дания | 900 н. э. | R-PH2163 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Trelleborg 106832 CGG106832 | Trelleborg, Slagelse | Дания | 900 н. э. | R-Z8175 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Galgedil 133 VK133 | Galgedil, Funen | Дания | 901 н. э. | R-Z8 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Ribe 5 VK326 | Ribe, Jutland | Дания | 924 н. э. | R-FTG23320 | Margaryan et al. 2020 |
| Nørrebjerg 105541 CGG105541 | Nørrebjerg, Odense | Дания | 925 н. э. | I-BY51167 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Bogøvej 12077 VK362 | Bogøvej, Langeland | Дания | 950 н. э. | E-FTJ14 | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej BT VK363 | Bogøvej, Langeland | Дания | 950 н. э. | I-BY198083 | Margaryan et al. 2020 |
| Kaagården 217 VK275 | Kaagården, Langeland | Дания | 950 н. э. | I-BY74743 | Margaryan et al. 2020 |
| Galgedil LS VK446 | Galgedil, Funen | Дания | 950 н. э. | I-BY98403 | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej D VK367 | Bogøvej, Langeland | Дания | 950 н. э. | I-FT382000 | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej S VK320 | Bogøvej, Langeland | Дания | 950 н. э. | I-Y103013 | Margaryan et al. 2020 |
| Hessum 2 VK316 | Hessum, Funen | Дания | 950 н. э. | I-Y130659 | Margaryan et al. 2020 |
| Galgedil UO VK280 | Galgedil, Funen | Дания | 950 н. э. | I-Y3713 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Hessum 1 VK295 | Hessum, Funen | Дания | 950 н. э. | I-Y4738 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Barse A VK281 | Grave, Sealand | Дания | 950 н. э. | I-Y5624 | Margaryan et al. 2020 |
| Lejre 445 VK445 | Lejre, Sealand | Дания | 950 н. э. | I-Z2040 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kaagården 99 VK317 | Kaagården, Langeland | Дания | 950 н. э. | J-BY62479 | Margaryan et al. 2020 |
| Galgedil 139 VK139 | Galgedil, Funen | Дания | 950 н. э. | R-BY32008 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej BS VK365 | Bogøvej, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-BY34800 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Galgedil 134 VK134 | Galgedil, Funen | Дания | 950 н. э. | R-BY97519 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Stengade 1 VK282 | Stengade, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-CTS1211 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kumle høje O VK290 | Grave, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-FTB6470 | Margaryan et al. 2020 |
| Galgedil 373 VK373 | Galgedil, Funen | Дания | 950 н. э. | R-L20 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej 292 VK292 | Bogøvej, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-M417 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kaagården 391 VK274 | Kaagården, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-PH3519 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Bogøvej BJ VK286 | Grave, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-S10708 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Galgedil 138 VK138 | Galgedil, Funen | Дания | 950 н. э. | R-S1491 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Ribe 2 VK323 | Ribe, Jutland | Дания | 950 н. э. | R-S16857 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Kaagården BS VK287 | Kaagården, Langeland | Дания | 950 н. э. | R-Y154287 | Margaryan et al. 2020 |
| Ribe 6 VK327 | Ribe, Jutland | Дания | 971 н. э. | I-FTA50606 | Margaryan et al. 2020 |
| Kalmargården 107580 CGG107580 | Kalmargården, Sjaelland | Дания | 1 015 н. э. | I-BY128 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
| Ribe 3 VK324 | Ribe, Jutland | Дания | 1 015 н. э. | R-FTA52889 | Margaryan et al. 2020 |
| Kalmargården 107579 CGG107579 | Kalmargården, Sjaelland | Дания | 1 040 н. э. | R-ZP108 ? | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.