Gothic
30
Y-ДНК
образцов
347 н. э. – 550 н. э.
Период
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Название культуры оставлено на английском, как в источнике. Все археологические культуры
Где нашли #
Исследования #
- Akbari et al. 2026 23
- Stamov et al. 2026 23
- Vyas et al. 2023 6
- McColl et al. 2024 (bioRxiv) 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Akva Kalide 41149 I41149 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | C-FT360521 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41136 I41136 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | C-Y145488 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41135 I41135 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | C-Z29332 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 40573 I40573 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | E-BY158385 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41151 I41151 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | G-FGC2977 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41134 I41134 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | I-BY37505 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41148 I41148 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | I-FT10383 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 40571 I40571 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | I-Y7219 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41194 I41194 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | J-CTS2906 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 40570 I40570 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | J-FGC2 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41195 I41195 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | J-FT52987 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41137 I41137 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | J-FTE68180 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41139 I41139 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | L-BY13005 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41150 I41150 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | R-F1758 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Akva Kalide 41193 I41193 | Akva Kalide, Burgas, Thrace | Болгария | 347 н. э. | R-FT405296 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 41205 I41205 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | C-Y184593 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 41140 I41140 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | G-Z40218 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 40932 I40932 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | I-FGC67849 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 41203 I41203 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | I-FT104588 ? | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 41200 I41200 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | I-Y44952 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 41235 I41235 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | J-FT68068 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 40357 I40357 | Palace of Omurtag, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | R-BY117235 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Aul Kan Omurtag 41198 I41198 | Palace of Omurtag, Han Krum, Veliki Preslav, Shumen | Болгария | 419 н. э. | R-FT421255 | Akbari et al. 2026; Stamov et al. 2026 |
| Hács 21 HACS_21 | Béndekpuszta, Hács | Венгрия | 475 н. э. | E-FT109005 | Vyas et al. 2023 |
| Hács 22 HACS_22 | Béndekpuszta, Hács | Венгрия | 475 н. э. | E-FTG81384 | Vyas et al. 2023 |
| Hács 5 HACS_5 | Béndekpuszta, Hács | Венгрия | 475 н. э. | I-FTB71610 | Vyas et al. 2023 |
| Hács 10 HACS_10 | Béndekpuszta, Hács | Венгрия | 475 н. э. | J-A34143 | Vyas et al. 2023 |
| Hács 24 Hacs_24 | Béndekpuszta, Hács | Венгрия | 475 н. э. | J-Z38241 ? | Vyas et al. 2023 |
| Hács 15 Hacs_15 | Béndekpuszta, Hács | Венгрия | 475 н. э. | R-S1141 ? | Vyas et al. 2023 |
| Suvlu-Khaye 17683 CGG017683 | Suvlu-Khaye, Crimea | Украина | 550 н. э. | G-FTB38820 | McColl et al. 2024 (bioRxiv) |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.